Фоносемантический анализ имени Виринея
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 8 | Плохая | ||
| Красивая | 11 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 23 | Страшная | ||
| Простая | -9 | Сложная | ||
| Гладкая | 6 | Шероховатая | ||
| Округлая | 7 | Угловатая | ||
| Добрая | 17 | Злая | ||
| Светлая | 21 | Тёмная | ||
| Величественная | 13 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -22 | Лёгкая | ||
| Грубая | -28 | Нежная | ||
| Мужественная | -15 | Женственная | ||
| Сильная | 6 | Слабая | ||
| Холодная | -17 | Горячая | ||
| Громкая | 9 | Тихая | ||
| Храбрая | -3 | Трусливая | ||
| Могучая | 3 | Хилая | ||
| Большая | 0 | Маленькая | ||
| Весёлая | 18 | Грустная | ||
| Подвижная | 10 | Медлительная | ||
| Быстрая | -5 | Медленная | ||
| Активная | 4 | Пассивная | ||
| Яркая | 22 | Тусклая | ||
| Радостная | 29 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 3 | Плохая | ||
| Красивая | 6 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 19 | Страшная | ||
| Простая | -18 | Сложная | ||
| Гладкая | -2 | Шероховатая | ||
| Округлая | -1 | Угловатая | ||
| Добрая | 11 | Злая | ||
| Светлая | 16 | Тёмная | ||
| Величественная | 8 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -19 | Лёгкая | ||
| Грубая | -23 | Нежная | ||
| Мужественная | -14 | Женственная | ||
| Сильная | -4 | Слабая | ||
| Холодная | -17 | Горячая | ||
| Громкая | 5 | Тихая | ||
| Храбрая | -11 | Трусливая | ||
| Могучая | -3 | Хилая | ||
| Большая | -8 | Маленькая | ||
| Весёлая | 16 | Грустная | ||
| Подвижная | 18 | Медлительная | ||
| Быстрая | 5 | Медленная | ||
| Активная | 7 | Пассивная | ||
| Яркая | 15 | Тусклая | ||
| Радостная | 20 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 13 | Плохая | ||
| Красивая | 20 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 19 | Страшная | ||
| Простая | -5 | Сложная | ||
| Гладкая | 3 | Шероховатая | ||
| Округлая | 11 | Угловатая | ||
| Добрая | 18 | Злая | ||
| Светлая | 13 | Тёмная | ||
| Величественная | 4 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -22 | Лёгкая | ||
| Грубая | -30 | Нежная | ||
| Мужественная | -30 | Женственная | ||
| Сильная | -14 | Слабая | ||
| Холодная | -14 | Горячая | ||
| Громкая | -7 | Тихая | ||
| Храбрая | -6 | Трусливая | ||
| Могучая | -5 | Хилая | ||
| Большая | -5 | Маленькая | ||
| Весёлая | 14 | Грустная | ||
| Подвижная | 4 | Медлительная | ||
| Быстрая | -9 | Медленная | ||
| Активная | -6 | Пассивная | ||
| Яркая | 9 | Тусклая | ||
| Радостная | 17 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 4 | Плохая | ||
| Красивая | 7 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 15 | Страшная | ||
| Простая | -13 | Сложная | ||
| Гладкая | -4 | Шероховатая | ||
| Округлая | -2 | Угловатая | ||
| Добрая | 12 | Злая | ||
| Светлая | 14 | Тёмная | ||
| Величественная | 6 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -17 | Лёгкая | ||
| Грубая | -23 | Нежная | ||
| Мужественная | -16 | Женственная | ||
| Сильная | -4 | Слабая | ||
| Холодная | -19 | Горячая | ||
| Громкая | 0 | Тихая | ||
| Храбрая | -11 | Трусливая | ||
| Могучая | -4 | Хилая | ||
| Большая | -7 | Маленькая | ||
| Весёлая | 15 | Грустная | ||
| Подвижная | 13 | Медлительная | ||
| Быстрая | 1 | Медленная | ||
| Активная | 4 | Пассивная | ||
| Яркая | 10 | Тусклая | ||
| Радостная | 20 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 12 | Плохая | ||
| Красивая | 11 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 24 | Страшная | ||
| Простая | -4 | Сложная | ||
| Гладкая | 10 | Шероховатая | ||
| Округлая | 9 | Угловатая | ||
| Добрая | 17 | Злая | ||
| Светлая | 23 | Тёмная | ||
| Величественная | 12 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -26 | Лёгкая | ||
| Грубая | -30 | Нежная | ||
| Мужественная | -20 | Женственная | ||
| Сильная | 2 | Слабая | ||
| Холодная | -14 | Горячая | ||
| Громкая | 7 | Тихая | ||
| Храбрая | -5 | Трусливая | ||
| Могучая | -3 | Хилая | ||
| Большая | -2 | Маленькая | ||
| Весёлая | 20 | Грустная | ||
| Подвижная | 9 | Медлительная | ||
| Быстрая | -4 | Медленная | ||
| Активная | 3 | Пассивная | ||
| Яркая | 28 | Тусклая | ||
| Радостная | 32 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 28 | Плохая | ||
| Красивая | 43 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 41 | Страшная | ||
| Простая | 14 | Сложная | ||
| Гладкая | 21 | Шероховатая | ||
| Округлая | 20 | Угловатая | ||
| Добрая | 36 | Злая | ||
| Светлая | 30 | Тёмная | ||
| Величественная | 10 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -28 | Лёгкая | ||
| Грубая | -39 | Нежная | ||
| Мужественная | -13 | Женственная | ||
| Сильная | 13 | Слабая | ||
| Холодная | -20 | Горячая | ||
| Громкая | 14 | Тихая | ||
| Храбрая | 14 | Трусливая | ||
| Могучая | 2 | Хилая | ||
| Большая | 8 | Маленькая | ||
| Весёлая | 11 | Грустная | ||
| Подвижная | -8 | Медлительная | ||
| Быстрая | -21 | Медленная | ||
| Активная | 5 | Пассивная | ||
| Яркая | 13 | Тусклая | ||
| Радостная | 24 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 16 | Плохая | ||
| Красивая | 27 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 29 | Страшная | ||
| Простая | -9 | Сложная | ||
| Гладкая | 3 | Шероховатая | ||
| Округлая | 2 | Угловатая | ||
| Добрая | 22 | Злая | ||
| Светлая | 17 | Тёмная | ||
| Величественная | 0 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -22 | Лёгкая | ||
| Грубая | -26 | Нежная | ||
| Мужественная | -11 | Женственная | ||
| Сильная | -7 | Слабая | ||
| Холодная | -19 | Горячая | ||
| Громкая | 5 | Тихая | ||
| Храбрая | -4 | Трусливая | ||
| Могучая | -10 | Хилая | ||
| Большая | -10 | Маленькая | ||
| Весёлая | 7 | Грустная | ||
| Подвижная | 10 | Медлительная | ||
| Быстрая | 1 | Медленная | ||
| Активная | 12 | Пассивная | ||
| Яркая | 0 | Тусклая | ||
| Радостная | 7 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 18 | Плохая | ||
| Красивая | 29 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 22 | Страшная | ||
| Простая | 2 | Сложная | ||
| Гладкая | -2 | Шероховатая | ||
| Округлая | 0 | Угловатая | ||
| Добрая | 25 | Злая | ||
| Светлая | 14 | Тёмная | ||
| Величественная | -4 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -16 | Лёгкая | ||
| Грубая | -27 | Нежная | ||
| Мужественная | -16 | Женственная | ||
| Сильная | -8 | Слабая | ||
| Холодная | -23 | Горячая | ||
| Громкая | -5 | Тихая | ||
| Храбрая | -3 | Трусливая | ||
| Могучая | -12 | Хилая | ||
| Большая | -7 | Маленькая | ||
| Весёлая | 5 | Грустная | ||
| Подвижная | 1 | Медлительная | ||
| Быстрая | -7 | Медленная | ||
| Активная | 5 | Пассивная | ||
| Яркая | -10 | Тусклая | ||
| Радостная | 6 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 26 | Плохая | ||
| Красивая | 40 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 26 | Страшная | ||
| Простая | 8 | Сложная | ||
| Гладкая | 9 | Шероховатая | ||
| Округлая | 19 | Угловатая | ||
| Добрая | 29 | Злая | ||
| Светлая | 13 | Тёмная | ||
| Величественная | -3 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -26 | Лёгкая | ||
| Грубая | -37 | Нежная | ||
| Мужественная | -38 | Женственная | ||
| Сильная | -22 | Слабая | ||
| Холодная | -14 | Горячая | ||
| Громкая | -15 | Тихая | ||
| Храбрая | 1 | Трусливая | ||
| Могучая | -11 | Хилая | ||
| Большая | -4 | Маленькая | ||
| Весёлая | 8 | Грустная | ||
| Подвижная | -9 | Медлительная | ||
| Быстрая | -20 | Медленная | ||
| Активная | -11 | Пассивная | ||
| Яркая | -4 | Тусклая | ||
| Радостная | 8 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Виринея |
Виринейка |
Виринеющка |
Виринеечка |
Виря |
Нея |
Нейка |
Неечка |
Неюшка |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорошая | 8 | 3 | 13 | 4 | 12 | 28 | 16 | 18 | 26 | Плохая |
| Красивая | 11 | 6 | 20 | 7 | 11 | 43 | 27 | 29 | 40 | Отталкивающая |
| Безопасная | 23 | 19 | 19 | 15 | 24 | 41 | 29 | 22 | 26 | Страшная |
| Простая | -9 | -18 | -5 | -13 | -4 | 14 | -9 | 2 | 8 | Сложная |
| Гладкая | 6 | -2 | 3 | -4 | 10 | 21 | 3 | -2 | 9 | Шероховатая |
| Округлая | 7 | -1 | 11 | -2 | 9 | 20 | 2 | 0 | 19 | Угловатая |
| Добрая | 17 | 11 | 18 | 12 | 17 | 36 | 22 | 25 | 29 | Злая |
| Светлая | 21 | 16 | 13 | 14 | 23 | 30 | 17 | 14 | 13 | Тёмная |
| Величественная | 13 | 8 | 4 | 6 | 12 | 10 | 0 | -4 | -3 | Низменная |
| Тяжёлая | -22 | -19 | -22 | -17 | -26 | -28 | -22 | -16 | -26 | Лёгкая |
| Грубая | -28 | -23 | -30 | -23 | -30 | -39 | -26 | -27 | -37 | Нежная |
| Мужественная | -15 | -14 | -30 | -16 | -20 | -13 | -11 | -16 | -38 | Женственная |
| Сильная | 6 | -4 | -14 | -4 | 2 | 13 | -7 | -8 | -22 | Слабая |
| Холодная | -17 | -17 | -14 | -19 | -14 | -20 | -19 | -23 | -14 | Горячая |
| Громкая | 9 | 5 | -7 | 0 | 7 | 14 | 5 | -5 | -15 | Тихая |
| Храбрая | -3 | -11 | -6 | -11 | -5 | 14 | -4 | -3 | 1 | Трусливая |
| Могучая | 3 | -3 | -5 | -4 | -3 | 2 | -10 | -12 | -11 | Хилая |
| Большая | 0 | -8 | -5 | -7 | -2 | 8 | -10 | -7 | -4 | Маленькая |
| Весёлая | 18 | 16 | 14 | 15 | 20 | 11 | 7 | 5 | 8 | Грустная |
| Подвижная | 10 | 18 | 4 | 13 | 9 | -8 | 10 | 1 | -9 | Медлительная |
| Быстрая | -5 | 5 | -9 | 1 | -4 | -21 | 1 | -7 | -20 | Медленная |
| Активная | 4 | 7 | -6 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | -11 | Пассивная |
| Яркая | 22 | 15 | 9 | 10 | 28 | 13 | 0 | -10 | -4 | Тусклая |
| Радостная | 29 | 20 | 17 | 20 | 32 | 24 | 7 | 6 | 8 | Печальная |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Виринея наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как нежная и радостная.
У имени Виринейка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Виринеющка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как нежная и женственная.
У имени Виринеечка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Виря наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как легкая, нежная, яркая и радостная.
У имени Нея наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, добрая, светлая, легкая и нежная.
У имени Нейка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как красивая, безопасная и нежная.
У имени Неечка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как красивая и нежная.
У имени Неюшка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, добрая, легкая, нежная и женственная.