Фоносемантический анализ имени Венера
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | -3 | Плохая | ||
Красивая | 9 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 16 | Страшная | ||
Простая | -15 | Сложная | ||
Гладкая | 4 | Шероховатая | ||
Округлая | 4 | Угловатая | ||
Добрая | 14 | Злая | ||
Светлая | 13 | Тёмная | ||
Величественная | 16 | Низменная | ||
Тяжёлая | -16 | Лёгкая | ||
Грубая | -24 | Нежная | ||
Мужественная | -9 | Женственная | ||
Сильная | 8 | Слабая | ||
Холодная | -15 | Горячая | ||
Громкая | 8 | Тихая | ||
Храбрая | -8 | Трусливая | ||
Могучая | 7 | Хилая | ||
Большая | 3 | Маленькая | ||
Весёлая | 16 | Грустная | ||
Подвижная | 11 | Медлительная | ||
Быстрая | -6 | Медленная | ||
Активная | 2 | Пассивная | ||
Яркая | 12 | Тусклая | ||
Радостная | 20 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | -2 | Плохая | ||
Красивая | 8 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 13 | Страшная | ||
Простая | -16 | Сложная | ||
Гладкая | 0 | Шероховатая | ||
Округлая | 0 | Угловатая | ||
Добрая | 12 | Злая | ||
Светлая | 11 | Тёмная | ||
Величественная | 14 | Низменная | ||
Тяжёлая | -15 | Лёгкая | ||
Грубая | -20 | Нежная | ||
Мужественная | -7 | Женственная | ||
Сильная | 6 | Слабая | ||
Холодная | -13 | Горячая | ||
Громкая | 5 | Тихая | ||
Храбрая | -8 | Трусливая | ||
Могучая | 4 | Хилая | ||
Большая | 2 | Маленькая | ||
Весёлая | 13 | Грустная | ||
Подвижная | 14 | Медлительная | ||
Быстрая | -3 | Медленная | ||
Активная | 2 | Пассивная | ||
Яркая | 8 | Тусклая | ||
Радостная | 16 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | -1 | Плохая | ||
Красивая | 8 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 10 | Страшная | ||
Простая | -13 | Сложная | ||
Гладкая | -5 | Шероховатая | ||
Округлая | -1 | Угловатая | ||
Добрая | 10 | Злая | ||
Светлая | 9 | Тёмная | ||
Величественная | 12 | Низменная | ||
Тяжёлая | -13 | Лёгкая | ||
Грубая | -17 | Нежная | ||
Мужественная | -7 | Женственная | ||
Сильная | 4 | Слабая | ||
Холодная | -16 | Горячая | ||
Громкая | 2 | Тихая | ||
Храбрая | -8 | Трусливая | ||
Могучая | 3 | Хилая | ||
Большая | 0 | Маленькая | ||
Весёлая | 13 | Грустная | ||
Подвижная | 15 | Медлительная | ||
Быстрая | 0 | Медленная | ||
Активная | 3 | Пассивная | ||
Яркая | 7 | Тусклая | ||
Радостная | 14 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | -8 | Плохая | ||
Красивая | 4 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 1 | Страшная | ||
Простая | -8 | Сложная | ||
Гладкая | -2 | Шероховатая | ||
Округлая | -1 | Угловатая | ||
Добрая | 6 | Злая | ||
Светлая | -1 | Тёмная | ||
Величественная | 3 | Низменная | ||
Тяжёлая | -13 | Лёгкая | ||
Грубая | -15 | Нежная | ||
Мужественная | -3 | Женственная | ||
Сильная | 3 | Слабая | ||
Холодная | -9 | Горячая | ||
Громкая | -3 | Тихая | ||
Храбрая | -6 | Трусливая | ||
Могучая | 6 | Хилая | ||
Большая | 4 | Маленькая | ||
Весёлая | 3 | Грустная | ||
Подвижная | 4 | Медлительная | ||
Быстрая | -8 | Медленная | ||
Активная | -2 | Пассивная | ||
Яркая | -5 | Тусклая | ||
Радостная | 5 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 0 | Плохая | ||
Красивая | 10 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 15 | Страшная | ||
Простая | -13 | Сложная | ||
Гладкая | 2 | Шероховатая | ||
Округлая | 2 | Угловатая | ||
Добрая | 14 | Злая | ||
Светлая | 11 | Тёмная | ||
Величественная | 14 | Низменная | ||
Тяжёлая | -16 | Лёгкая | ||
Грубая | -22 | Нежная | ||
Мужественная | -8 | Женственная | ||
Сильная | 6 | Слабая | ||
Холодная | -14 | Горячая | ||
Громкая | 7 | Тихая | ||
Храбрая | -8 | Трусливая | ||
Могучая | 3 | Хилая | ||
Большая | 3 | Маленькая | ||
Весёлая | 12 | Грустная | ||
Подвижная | 12 | Медлительная | ||
Быстрая | -5 | Медленная | ||
Активная | 3 | Пассивная | ||
Яркая | 9 | Тусклая | ||
Радостная | 16 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | -2 | Плохая | ||
Красивая | 7 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 12 | Страшная | ||
Простая | -16 | Сложная | ||
Гладкая | -7 | Шероховатая | ||
Округлая | -4 | Угловатая | ||
Добрая | 10 | Злая | ||
Светлая | 9 | Тёмная | ||
Величественная | 9 | Низменная | ||
Тяжёлая | -13 | Лёгкая | ||
Грубая | -19 | Нежная | ||
Мужественная | -11 | Женственная | ||
Сильная | 1 | Слабая | ||
Холодная | -17 | Горячая | ||
Громкая | -2 | Тихая | ||
Храбрая | -11 | Трусливая | ||
Могучая | -2 | Хилая | ||
Большая | -4 | Маленькая | ||
Весёлая | 13 | Грустная | ||
Подвижная | 14 | Медлительная | ||
Быстрая | 1 | Медленная | ||
Активная | 1 | Пассивная | ||
Яркая | 5 | Тусклая | ||
Радостная | 13 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 1 | Плохая | ||
Красивая | 13 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 27 | Страшная | ||
Простая | -11 | Сложная | ||
Гладкая | 9 | Шероховатая | ||
Округлая | 11 | Угловатая | ||
Добрая | 20 | Злая | ||
Светлая | 21 | Тёмная | ||
Величественная | 14 | Низменная | ||
Тяжёлая | -25 | Лёгкая | ||
Грубая | -31 | Нежная | ||
Мужественная | -13 | Женственная | ||
Сильная | 9 | Слабая | ||
Холодная | -20 | Горячая | ||
Громкая | 7 | Тихая | ||
Храбрая | -8 | Трусливая | ||
Могучая | 5 | Хилая | ||
Большая | 3 | Маленькая | ||
Весёлая | 16 | Грустная | ||
Подвижная | 8 | Медлительная | ||
Быстрая | -7 | Медленная | ||
Активная | -2 | Пассивная | ||
Яркая | 17 | Тусклая | ||
Радостная | 25 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | -5 | Плохая | ||
Красивая | 7 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 22 | Страшная | ||
Простая | -17 | Сложная | ||
Гладкая | 7 | Шероховатая | ||
Округлая | 8 | Угловатая | ||
Добрая | 15 | Злая | ||
Светлая | 16 | Тёмная | ||
Величественная | 14 | Низменная | ||
Тяжёлая | -19 | Лёгкая | ||
Грубая | -27 | Нежная | ||
Мужественная | -12 | Женственная | ||
Сильная | 4 | Слабая | ||
Холодная | -18 | Горячая | ||
Громкая | 4 | Тихая | ||
Храбрая | -16 | Трусливая | ||
Могучая | 4 | Хилая | ||
Большая | 2 | Маленькая | ||
Весёлая | 15 | Грустная | ||
Подвижная | 10 | Медлительная | ||
Быстрая | -8 | Медленная | ||
Активная | -2 | Пассивная | ||
Яркая | 12 | Тусклая | ||
Радостная | 20 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 19 | Плохая | ||
Красивая | 33 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 21 | Страшная | ||
Простая | 3 | Сложная | ||
Гладкая | 9 | Шероховатая | ||
Округлая | 6 | Угловатая | ||
Добрая | 26 | Злая | ||
Светлая | 13 | Тёмная | ||
Величественная | 11 | Низменная | ||
Тяжёлая | -12 | Лёгкая | ||
Грубая | -26 | Нежная | ||
Мужественная | -7 | Женственная | ||
Сильная | 10 | Слабая | ||
Холодная | -13 | Горячая | ||
Громкая | 17 | Тихая | ||
Храбрая | 12 | Трусливая | ||
Могучая | 4 | Хилая | ||
Большая | 7 | Маленькая | ||
Весёлая | 9 | Грустная | ||
Подвижная | -1 | Медлительная | ||
Быстрая | -18 | Медленная | ||
Активная | 10 | Пассивная | ||
Яркая | 5 | Тусклая | ||
Радостная | 15 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Венера |
Венерка |
Венерочка |
Венерушка |
Венеронька |
Венерчик |
Веня |
Вена |
Нера |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорошая | -3 | -2 | -1 | -8 | 0 | -2 | 1 | -5 | 19 | Плохая |
Красивая | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | 13 | 7 | 33 | Отталкивающая |
Безопасная | 16 | 13 | 10 | 1 | 15 | 12 | 27 | 22 | 21 | Страшная |
Простая | -15 | -16 | -13 | -8 | -13 | -16 | -11 | -17 | 3 | Сложная |
Гладкая | 4 | 0 | -5 | -2 | 2 | -7 | 9 | 7 | 9 | Шероховатая |
Округлая | 4 | 0 | -1 | -1 | 2 | -4 | 11 | 8 | 6 | Угловатая |
Добрая | 14 | 12 | 10 | 6 | 14 | 10 | 20 | 15 | 26 | Злая |
Светлая | 13 | 11 | 9 | -1 | 11 | 9 | 21 | 16 | 13 | Тёмная |
Величественная | 16 | 14 | 12 | 3 | 14 | 9 | 14 | 14 | 11 | Низменная |
Тяжёлая | -16 | -15 | -13 | -13 | -16 | -13 | -25 | -19 | -12 | Лёгкая |
Грубая | -24 | -20 | -17 | -15 | -22 | -19 | -31 | -27 | -26 | Нежная |
Мужественная | -9 | -7 | -7 | -3 | -8 | -11 | -13 | -12 | -7 | Женственная |
Сильная | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 10 | Слабая |
Холодная | -15 | -13 | -16 | -9 | -14 | -17 | -20 | -18 | -13 | Горячая |
Громкая | 8 | 5 | 2 | -3 | 7 | -2 | 7 | 4 | 17 | Тихая |
Храбрая | -8 | -8 | -8 | -6 | -8 | -11 | -8 | -16 | 12 | Трусливая |
Могучая | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | -2 | 5 | 4 | 4 | Хилая |
Большая | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | -4 | 3 | 2 | 7 | Маленькая |
Весёлая | 16 | 13 | 13 | 3 | 12 | 13 | 16 | 15 | 9 | Грустная |
Подвижная | 11 | 14 | 15 | 4 | 12 | 14 | 8 | 10 | -1 | Медлительная |
Быстрая | -6 | -3 | 0 | -8 | -5 | 1 | -7 | -8 | -18 | Медленная |
Активная | 2 | 2 | 3 | -2 | 3 | 1 | -2 | -2 | 10 | Пассивная |
Яркая | 12 | 8 | 7 | -5 | 9 | 5 | 17 | 12 | 5 | Тусклая |
Радостная | 20 | 16 | 14 | 5 | 16 | 13 | 25 | 20 | 15 | Печальная |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Венера нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Венерка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Венерочка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Венерушка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Венеронька нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Венерчик нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Веня наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как безопасная и нежная.
У имени Вена наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как нежная.
У имени Нера наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как красивая, добрая и нежная.