Фоносемантический анализ имени Руслана
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 19 | Плохая | ||
| Красивая | 11 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | -32 | Страшная | ||
| Простая | 20 | Сложная | ||
| Гладкая | 0 | Шероховатая | ||
| Округлая | -7 | Угловатая | ||
| Добрая | -22 | Злая | ||
| Светлая | -14 | Тёмная | ||
| Величественная | 37 | Низменная | ||
| Тяжёлая | 13 | Лёгкая | ||
| Грубая | 37 | Нежная | ||
| Мужественная | 54 | Женственная | ||
| Сильная | 47 | Слабая | ||
| Холодная | 33 | Горячая | ||
| Громкая | 42 | Тихая | ||
| Храбрая | 50 | Трусливая | ||
| Могучая | 48 | Хилая | ||
| Большая | 41 | Маленькая | ||
| Весёлая | 3 | Грустная | ||
| Подвижная | 9 | Медлительная | ||
| Быстрая | -13 | Медленная | ||
| Активная | 30 | Пассивная | ||
| Яркая | 23 | Тусклая | ||
| Радостная | 11 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 18 | Плохая | ||
| Красивая | 9 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | -33 | Страшная | ||
| Простая | 17 | Сложная | ||
| Гладкая | -5 | Шероховатая | ||
| Округлая | -11 | Угловатая | ||
| Добрая | -21 | Злая | ||
| Светлая | -15 | Тёмная | ||
| Величественная | 33 | Низменная | ||
| Тяжёлая | 12 | Лёгкая | ||
| Грубая | 36 | Нежная | ||
| Мужественная | 52 | Женственная | ||
| Сильная | 41 | Слабая | ||
| Холодная | 32 | Горячая | ||
| Громкая | 35 | Тихая | ||
| Храбрая | 45 | Трусливая | ||
| Могучая | 41 | Хилая | ||
| Большая | 36 | Маленькая | ||
| Весёлая | 2 | Грустная | ||
| Подвижная | 12 | Медлительная | ||
| Быстрая | -8 | Медленная | ||
| Активная | 28 | Пассивная | ||
| Яркая | 18 | Тусклая | ||
| Радостная | 7 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 6 | Плохая | ||
| Красивая | 4 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | -39 | Страшная | ||
| Простая | 15 | Сложная | ||
| Гладкая | -11 | Шероховатая | ||
| Округлая | -10 | Угловатая | ||
| Добрая | -22 | Злая | ||
| Светлая | -24 | Тёмная | ||
| Величественная | 21 | Низменная | ||
| Тяжёлая | 13 | Лёгкая | ||
| Грубая | 32 | Нежная | ||
| Мужественная | 43 | Женственная | ||
| Сильная | 36 | Слабая | ||
| Холодная | 26 | Горячая | ||
| Громкая | 20 | Тихая | ||
| Храбрая | 40 | Трусливая | ||
| Могучая | 44 | Хилая | ||
| Большая | 31 | Маленькая | ||
| Весёлая | -2 | Грустная | ||
| Подвижная | 4 | Медлительная | ||
| Быстрая | -9 | Медленная | ||
| Активная | 20 | Пассивная | ||
| Яркая | 6 | Тусклая | ||
| Радостная | 2 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 22 | Плохая | ||
| Красивая | 18 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | -17 | Страшная | ||
| Простая | 20 | Сложная | ||
| Гладкая | 4 | Шероховатая | ||
| Округлая | -1 | Угловатая | ||
| Добрая | -11 | Злая | ||
| Светлая | -3 | Тёмная | ||
| Величественная | 34 | Низменная | ||
| Тяжёлая | 2 | Лёгкая | ||
| Грубая | 23 | Нежная | ||
| Мужественная | 43 | Женственная | ||
| Сильная | 46 | Слабая | ||
| Холодная | 24 | Горячая | ||
| Громкая | 39 | Тихая | ||
| Храбрая | 49 | Трусливая | ||
| Могучая | 42 | Хилая | ||
| Большая | 36 | Маленькая | ||
| Весёлая | 7 | Грустная | ||
| Подвижная | 7 | Медлительная | ||
| Быстрая | -11 | Медленная | ||
| Активная | 26 | Пассивная | ||
| Яркая | 28 | Тусклая | ||
| Радостная | 17 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 7 | Плохая | ||
| Красивая | 10 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | -30 | Страшная | ||
| Простая | 26 | Сложная | ||
| Гладкая | 7 | Шероховатая | ||
| Округлая | -2 | Угловатая | ||
| Добрая | -19 | Злая | ||
| Светлая | -12 | Тёмная | ||
| Величественная | 12 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -6 | Лёгкая | ||
| Грубая | 20 | Нежная | ||
| Мужественная | 43 | Женственная | ||
| Сильная | 37 | Слабая | ||
| Холодная | 29 | Горячая | ||
| Громкая | 32 | Тихая | ||
| Храбрая | 43 | Трусливая | ||
| Могучая | 28 | Хилая | ||
| Большая | 29 | Маленькая | ||
| Весёлая | -7 | Грустная | ||
| Подвижная | 0 | Медлительная | ||
| Быстрая | -20 | Медленная | ||
| Активная | 14 | Пассивная | ||
| Яркая | 10 | Тусклая | ||
| Радостная | -3 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 0 | Плохая | ||
| Красивая | 1 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | -42 | Страшная | ||
| Простая | 19 | Сложная | ||
| Гладкая | -1 | Шероховатая | ||
| Округлая | -13 | Угловатая | ||
| Добрая | -23 | Злая | ||
| Светлая | -23 | Тёмная | ||
| Величественная | 6 | Низменная | ||
| Тяжёлая | 0 | Лёгкая | ||
| Грубая | 26 | Нежная | ||
| Мужественная | 44 | Женственная | ||
| Сильная | 26 | Слабая | ||
| Холодная | 33 | Горячая | ||
| Громкая | 26 | Тихая | ||
| Храбрая | 35 | Трусливая | ||
| Могучая | 21 | Хилая | ||
| Большая | 25 | Маленькая | ||
| Весёлая | -13 | Грустная | ||
| Подвижная | 4 | Медлительная | ||
| Быстрая | -17 | Медленная | ||
| Активная | 14 | Пассивная | ||
| Яркая | -3 | Тусклая | ||
| Радостная | -14 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 19 | Плохая | ||
| Красивая | 9 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | -30 | Страшная | ||
| Простая | 15 | Сложная | ||
| Гладкая | -10 | Шероховатая | ||
| Округлая | -12 | Угловатая | ||
| Добрая | -19 | Злая | ||
| Светлая | -13 | Тёмная | ||
| Величественная | 28 | Низменная | ||
| Тяжёлая | 11 | Лёгкая | ||
| Грубая | 34 | Нежная | ||
| Мужественная | 45 | Женственная | ||
| Сильная | 33 | Слабая | ||
| Холодная | 23 | Горячая | ||
| Громкая | 28 | Тихая | ||
| Храбрая | 38 | Трусливая | ||
| Могучая | 34 | Хилая | ||
| Большая | 29 | Маленькая | ||
| Весёлая | 2 | Грустная | ||
| Подвижная | 14 | Медлительная | ||
| Быстрая | -3 | Медленная | ||
| Активная | 26 | Пассивная | ||
| Яркая | 16 | Тусклая | ||
| Радостная | 5 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 6 | Плохая | ||
| Красивая | 3 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | -36 | Страшная | ||
| Простая | 19 | Сложная | ||
| Гладкая | -5 | Шероховатая | ||
| Округлая | -10 | Угловатая | ||
| Добрая | -20 | Злая | ||
| Светлая | -24 | Тёмная | ||
| Величественная | 14 | Низменная | ||
| Тяжёлая | 8 | Лёгкая | ||
| Грубая | 29 | Нежная | ||
| Мужественная | 42 | Женственная | ||
| Сильная | 29 | Слабая | ||
| Холодная | 26 | Горячая | ||
| Громкая | 18 | Тихая | ||
| Храбрая | 35 | Трусливая | ||
| Могучая | 34 | Хилая | ||
| Большая | 30 | Маленькая | ||
| Весёлая | -8 | Грустная | ||
| Подвижная | 0 | Медлительная | ||
| Быстрая | -13 | Медленная | ||
| Активная | 16 | Пассивная | ||
| Яркая | -1 | Тусклая | ||
| Радостная | -5 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 3 | Плохая | ||
| Красивая | 3 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | -36 | Страшная | ||
| Простая | 17 | Сложная | ||
| Гладкая | -6 | Шероховатая | ||
| Округлая | -13 | Угловатая | ||
| Добрая | -20 | Злая | ||
| Светлая | -18 | Тёмная | ||
| Величественная | 3 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -1 | Лёгкая | ||
| Грубая | 21 | Нежная | ||
| Мужественная | 33 | Женственная | ||
| Сильная | 18 | Слабая | ||
| Холодная | 23 | Горячая | ||
| Громкая | 17 | Тихая | ||
| Храбрая | 28 | Трусливая | ||
| Могучая | 13 | Хилая | ||
| Большая | 16 | Маленькая | ||
| Весёлая | -9 | Грустная | ||
| Подвижная | 5 | Медлительная | ||
| Быстрая | -11 | Медленная | ||
| Активная | 13 | Пассивная | ||
| Яркая | -3 | Тусклая | ||
| Радостная | -11 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 4 | Плохая | ||
| Красивая | 6 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | -31 | Страшная | ||
| Простая | 18 | Сложная | ||
| Гладкая | 2 | Шероховатая | ||
| Округлая | -9 | Угловатая | ||
| Добрая | -15 | Злая | ||
| Светлая | -17 | Тёмная | ||
| Величественная | 5 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -4 | Лёгкая | ||
| Грубая | 15 | Нежная | ||
| Мужественная | 33 | Женственная | ||
| Сильная | 20 | Слабая | ||
| Холодная | 26 | Горячая | ||
| Громкая | 22 | Тихая | ||
| Храбрая | 29 | Трусливая | ||
| Могучая | 14 | Хилая | ||
| Большая | 20 | Маленькая | ||
| Весёлая | -10 | Грустная | ||
| Подвижная | 2 | Медлительная | ||
| Быстрая | -17 | Медленная | ||
| Активная | 12 | Пассивная | ||
| Яркая | -2 | Тусклая | ||
| Радостная | -10 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 50 | Плохая | ||
| Красивая | 37 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 23 | Страшная | ||
| Простая | 9 | Сложная | ||
| Гладкая | 30 | Шероховатая | ||
| Округлая | 14 | Угловатая | ||
| Добрая | -1 | Злая | ||
| Светлая | 5 | Тёмная | ||
| Величественная | 49 | Низменная | ||
| Тяжёлая | 2 | Лёгкая | ||
| Грубая | 11 | Нежная | ||
| Мужественная | 29 | Женственная | ||
| Сильная | 35 | Слабая | ||
| Холодная | 25 | Горячая | ||
| Громкая | 38 | Тихая | ||
| Храбрая | 39 | Трусливая | ||
| Могучая | 47 | Хилая | ||
| Большая | 45 | Маленькая | ||
| Весёлая | 3 | Грустная | ||
| Подвижная | -14 | Медлительная | ||
| Быстрая | -26 | Медленная | ||
| Активная | 28 | Пассивная | ||
| Яркая | 33 | Тусклая | ||
| Радостная | 30 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Руслана |
Русланка |
Руслаша |
Русланя |
Руся |
Руська |
Русланочка |
Русланушка |
Русичка |
Русинька |
Лана |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорошая | 19 | 18 | 6 | 22 | 7 | 0 | 19 | 6 | 3 | 4 | 50 | Плохая |
| Красивая | 11 | 9 | 4 | 18 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 37 | Отталкивающая |
| Безопасная | -32 | -33 | -39 | -17 | -30 | -42 | -30 | -36 | -36 | -31 | 23 | Страшная |
| Простая | 20 | 17 | 15 | 20 | 26 | 19 | 15 | 19 | 17 | 18 | 9 | Сложная |
| Гладкая | 0 | -5 | -11 | 4 | 7 | -1 | -10 | -5 | -6 | 2 | 30 | Шероховатая |
| Округлая | -7 | -11 | -10 | -1 | -2 | -13 | -12 | -10 | -13 | -9 | 14 | Угловатая |
| Добрая | -22 | -21 | -22 | -11 | -19 | -23 | -19 | -20 | -20 | -15 | -1 | Злая |
| Светлая | -14 | -15 | -24 | -3 | -12 | -23 | -13 | -24 | -18 | -17 | 5 | Тёмная |
| Величественная | 37 | 33 | 21 | 34 | 12 | 6 | 28 | 14 | 3 | 5 | 49 | Низменная |
| Тяжёлая | 13 | 12 | 13 | 2 | -6 | 0 | 11 | 8 | -1 | -4 | 2 | Лёгкая |
| Грубая | 37 | 36 | 32 | 23 | 20 | 26 | 34 | 29 | 21 | 15 | 11 | Нежная |
| Мужественная | 54 | 52 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 42 | 33 | 33 | 29 | Женственная |
| Сильная | 47 | 41 | 36 | 46 | 37 | 26 | 33 | 29 | 18 | 20 | 35 | Слабая |
| Холодная | 33 | 32 | 26 | 24 | 29 | 33 | 23 | 26 | 23 | 26 | 25 | Горячая |
| Громкая | 42 | 35 | 20 | 39 | 32 | 26 | 28 | 18 | 17 | 22 | 38 | Тихая |
| Храбрая | 50 | 45 | 40 | 49 | 43 | 35 | 38 | 35 | 28 | 29 | 39 | Трусливая |
| Могучая | 48 | 41 | 44 | 42 | 28 | 21 | 34 | 34 | 13 | 14 | 47 | Хилая |
| Большая | 41 | 36 | 31 | 36 | 29 | 25 | 29 | 30 | 16 | 20 | 45 | Маленькая |
| Весёлая | 3 | 2 | -2 | 7 | -7 | -13 | 2 | -8 | -9 | -10 | 3 | Грустная |
| Подвижная | 9 | 12 | 4 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 5 | 2 | -14 | Медлительная |
| Быстрая | -13 | -8 | -9 | -11 | -20 | -17 | -3 | -13 | -11 | -17 | -26 | Медленная |
| Активная | 30 | 28 | 20 | 26 | 14 | 14 | 26 | 16 | 13 | 12 | 28 | Пассивная |
| Яркая | 23 | 18 | 6 | 28 | 10 | -3 | 16 | -1 | -3 | -2 | 33 | Тусклая |
| Радостная | 11 | 7 | 2 | 17 | -3 | -14 | 5 | -5 | -11 | -10 | 30 | Печальная |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Руслана наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшная, величественная, грубая, мужественная, сильная, холодная, громкая, храбрая, могучая, большая и активная.
У имени Русланка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшная, величественная, грубая, мужественная, сильная, холодная, громкая, храбрая, могучая, большая и активная.
У имени Руслаша наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшная, грубая, мужественная, сильная, холодная, храбрая, могучая и большая.
У имени Русланя наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как величественная, мужественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая, активная и яркая.
У имени Руся наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшная, простая, мужественная, сильная, холодная, громкая, храбрая, могучая и большая.
У имени Руська наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшная, грубая, мужественная, сильная, холодная и громкая, храбрая.
У имени Русланочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшная, величественная, грубая, мужественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая и активная.
У имени Русланушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшная, грубая, мужественная, сильная, холодная, храбрая, могучая и большая.
У имени Русичка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшная, мужественная и храбрая.
У имени Русинька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшная, мужественная, холодная и храбрая.
У имени Лана наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, гладкая, величественная, мужественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая, медленная, активная, яркая и радостная.