Фоносемантический анализ имени Милада
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 10 | Плохая | ||
Красивая | -1 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 36 | Страшная | ||
Простая | -14 | Сложная | ||
Гладкая | 23 | Шероховатая | ||
Округлая | 14 | Угловатая | ||
Добрая | 45 | Злая | ||
Светлая | 19 | Тёмная | ||
Величественная | 2 | Низменная | ||
Тяжёлая | 5 | Лёгкая | ||
Грубая | -31 | Нежная | ||
Мужественная | -30 | Женственная | ||
Сильная | -11 | Слабая | ||
Холодная | 1 | Горячая | ||
Громкая | 9 | Тихая | ||
Храбрая | 0 | Трусливая | ||
Могучая | -17 | Хилая | ||
Большая | -16 | Маленькая | ||
Весёлая | 14 | Грустная | ||
Подвижная | -25 | Медлительная | ||
Быстрая | -17 | Медленная | ||
Активная | 4 | Пассивная | ||
Яркая | 1 | Тусклая | ||
Радостная | 17 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 9 | Плохая | ||
Красивая | -2 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 32 | Страшная | ||
Простая | -14 | Сложная | ||
Гладкая | 19 | Шероховатая | ||
Округлая | 10 | Угловатая | ||
Добрая | 43 | Злая | ||
Светлая | 17 | Тёмная | ||
Величественная | 1 | Низменная | ||
Тяжёлая | 4 | Лёгкая | ||
Грубая | -28 | Нежная | ||
Мужественная | -28 | Женственная | ||
Сильная | -12 | Слабая | ||
Холодная | 2 | Горячая | ||
Громкая | 6 | Тихая | ||
Храбрая | -1 | Трусливая | ||
Могучая | -18 | Хилая | ||
Большая | -16 | Маленькая | ||
Весёлая | 12 | Грустная | ||
Подвижная | -22 | Медлительная | ||
Быстрая | -15 | Медленная | ||
Активная | 4 | Пассивная | ||
Яркая | 0 | Тусклая | ||
Радостная | 14 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 10 | Плохая | ||
Красивая | -1 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 29 | Страшная | ||
Простая | -12 | Сложная | ||
Гладкая | 14 | Шероховатая | ||
Округлая | 8 | Угловатая | ||
Добрая | 39 | Злая | ||
Светлая | 16 | Тёмная | ||
Величественная | 1 | Низменная | ||
Тяжёлая | 5 | Лёгкая | ||
Грубая | -25 | Нежная | ||
Мужественная | -26 | Женственная | ||
Сильная | -13 | Слабая | ||
Холодная | -1 | Горячая | ||
Громкая | 4 | Тихая | ||
Храбрая | -1 | Трусливая | ||
Могучая | -17 | Хилая | ||
Большая | -16 | Маленькая | ||
Весёлая | 12 | Грустная | ||
Подвижная | -19 | Медлительная | ||
Быстрая | -11 | Медленная | ||
Активная | 4 | Пассивная | ||
Яркая | 0 | Тусклая | ||
Радостная | 13 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 3 | Плохая | ||
Красивая | -4 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 20 | Страшная | ||
Простая | -8 | Сложная | ||
Гладкая | 15 | Шероховатая | ||
Округлая | 8 | Угловатая | ||
Добрая | 34 | Злая | ||
Светлая | 7 | Тёмная | ||
Величественная | -5 | Низменная | ||
Тяжёлая | 3 | Лёгкая | ||
Грубая | -23 | Нежная | ||
Мужественная | -22 | Женственная | ||
Сильная | -12 | Слабая | ||
Холодная | 3 | Горячая | ||
Громкая | 0 | Тихая | ||
Храбрая | 0 | Трусливая | ||
Могучая | -13 | Хилая | ||
Большая | -12 | Маленькая | ||
Весёлая | 5 | Грустная | ||
Подвижная | -24 | Медлительная | ||
Быстрая | -17 | Медленная | ||
Активная | 0 | Пассивная | ||
Яркая | -9 | Тусклая | ||
Радостная | 6 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 10 | Плохая | ||
Красивая | 1 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 32 | Страшная | ||
Простая | -12 | Сложная | ||
Гладкая | 20 | Шероховатая | ||
Округлая | 11 | Угловатая | ||
Добрая | 43 | Злая | ||
Светлая | 17 | Тёмная | ||
Величественная | 2 | Низменная | ||
Тяжёлая | 3 | Лёгкая | ||
Грубая | -29 | Нежная | ||
Мужественная | -27 | Женственная | ||
Сильная | -11 | Слабая | ||
Холодная | 1 | Горячая | ||
Громкая | 8 | Тихая | ||
Храбрая | -1 | Трусливая | ||
Могучая | -17 | Хилая | ||
Большая | -14 | Маленькая | ||
Весёлая | 12 | Грустная | ||
Подвижная | -21 | Медлительная | ||
Быстрая | -15 | Медленная | ||
Активная | 4 | Пассивная | ||
Яркая | 1 | Тусклая | ||
Радостная | 14 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 12 | Плохая | ||
Красивая | 1 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 39 | Страшная | ||
Простая | -11 | Сложная | ||
Гладкая | 26 | Шероховатая | ||
Округлая | 16 | Угловатая | ||
Добрая | 46 | Злая | ||
Светлая | 24 | Тёмная | ||
Величественная | -3 | Низменная | ||
Тяжёлая | -2 | Лёгкая | ||
Грубая | -43 | Нежная | ||
Мужественная | -44 | Женственная | ||
Сильная | -18 | Слабая | ||
Холодная | 0 | Горячая | ||
Громкая | 1 | Тихая | ||
Храбрая | -6 | Трусливая | ||
Могучая | -29 | Хилая | ||
Большая | -23 | Маленькая | ||
Весёлая | 16 | Грустная | ||
Подвижная | -30 | Медлительная | ||
Быстрая | -22 | Медленная | ||
Активная | 0 | Пассивная | ||
Яркая | -1 | Тусклая | ||
Радостная | 16 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 49 | Плохая | ||
Красивая | 37 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 22 | Страшная | ||
Простая | 10 | Сложная | ||
Гладкая | 24 | Шероховатая | ||
Округлая | 9 | Угловатая | ||
Добрая | 0 | Злая | ||
Светлая | 3 | Тёмная | ||
Величественная | 47 | Низменная | ||
Тяжёлая | 2 | Лёгкая | ||
Грубая | 19 | Нежная | ||
Мужественная | 35 | Женственная | ||
Сильная | 38 | Слабая | ||
Холодная | 26 | Горячая | ||
Громкая | 39 | Тихая | ||
Храбрая | 42 | Трусливая | ||
Могучая | 47 | Хилая | ||
Большая | 46 | Маленькая | ||
Весёлая | 4 | Грустная | ||
Подвижная | -5 | Медлительная | ||
Быстрая | -15 | Медленная | ||
Активная | 30 | Пассивная | ||
Яркая | 36 | Тусклая | ||
Радостная | 31 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Милада |
Миладка |
Миладочка |
Миладушка |
Миладонька |
Мила |
Лада |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорошая | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 12 | 49 | Плохая |
Красивая | -1 | -2 | -1 | -4 | 1 | 1 | 37 | Отталкивающая |
Безопасная | 36 | 32 | 29 | 20 | 32 | 39 | 22 | Страшная |
Простая | -14 | -14 | -12 | -8 | -12 | -11 | 10 | Сложная |
Гладкая | 23 | 19 | 14 | 15 | 20 | 26 | 24 | Шероховатая |
Округлая | 14 | 10 | 8 | 8 | 11 | 16 | 9 | Угловатая |
Добрая | 45 | 43 | 39 | 34 | 43 | 46 | 0 | Злая |
Светлая | 19 | 17 | 16 | 7 | 17 | 24 | 3 | Тёмная |
Величественная | 2 | 1 | 1 | -5 | 2 | -3 | 47 | Низменная |
Тяжёлая | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | -2 | 2 | Лёгкая |
Грубая | -31 | -28 | -25 | -23 | -29 | -43 | 19 | Нежная |
Мужественная | -30 | -28 | -26 | -22 | -27 | -44 | 35 | Женственная |
Сильная | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | -18 | 38 | Слабая |
Холодная | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 26 | Горячая |
Громкая | 9 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 39 | Тихая |
Храбрая | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -6 | 42 | Трусливая |
Могучая | -17 | -18 | -17 | -13 | -17 | -29 | 47 | Хилая |
Большая | -16 | -16 | -16 | -12 | -14 | -23 | 46 | Маленькая |
Весёлая | 14 | 12 | 12 | 5 | 12 | 16 | 4 | Грустная |
Подвижная | -25 | -22 | -19 | -24 | -21 | -30 | -5 | Медлительная |
Быстрая | -17 | -15 | -11 | -17 | -15 | -22 | -15 | Медленная |
Активная | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 | Пассивная |
Яркая | 1 | 0 | 0 | -9 | 1 | -1 | 36 | Тусклая |
Радостная | 17 | 14 | 13 | 6 | 14 | 16 | 31 | Печальная |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Милада наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как безопасная, добрая, нежная и женственная.
У имени Миладка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как безопасная, добрая, нежная и женственная.
У имени Миладочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как безопасная, добрая и женственная.
У имени Миладушка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как добрая.
У имени Миладонька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как безопасная, добрая, нежная и женственная.
У имени Мила наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как безопасная, гладкая, добрая, нежная, женственная, хилая и медлительная.
У имени Лада наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, величественная, мужественная, сильная, холодная, громкая, храбрая, могучая, большая, активная, яркая и радостная.