Фоносемантический анализ имени Мэри
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 47 | Плохая | ||
| Красивая | 38 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 37 | Страшная | ||
| Простая | 35 | Сложная | ||
| Гладкая | 35 | Шероховатая | ||
| Округлая | 43 | Угловатая | ||
| Добрая | 19 | Злая | ||
| Светлая | 22 | Тёмная | ||
| Величественная | 40 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -11 | Лёгкая | ||
| Грубая | 18 | Нежная | ||
| Мужественная | 28 | Женственная | ||
| Сильная | 30 | Слабая | ||
| Холодная | 29 | Горячая | ||
| Громкая | 36 | Тихая | ||
| Храбрая | 35 | Трусливая | ||
| Могучая | 21 | Хилая | ||
| Большая | 51 | Маленькая | ||
| Весёлая | -1 | Грустная | ||
| Подвижная | -25 | Медлительная | ||
| Быстрая | -33 | Медленная | ||
| Активная | -29 | Пассивная | ||
| Яркая | 22 | Тусклая | ||
| Радостная | 17 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
У имени Мэри наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, гладкая, округлая, величественная, мужественная, сильная, холодная, громкая, храбрая, большая, медленная и пассивная.