Фоносемантический анализ имени Марина
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 42 | Плохая | ||
Красивая | 7 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 24 | Страшная | ||
Простая | 20 | Сложная | ||
Гладкая | 18 | Шероховатая | ||
Округлая | 10 | Угловатая | ||
Добрая | 16 | Злая | ||
Светлая | 14 | Тёмная | ||
Величественная | 8 | Низменная | ||
Тяжёлая | 0 | Лёгкая | ||
Грубая | -12 | Нежная | ||
Мужественная | -2 | Женственная | ||
Сильная | -5 | Слабая | ||
Холодная | 18 | Горячая | ||
Громкая | 7 | Тихая | ||
Храбрая | 7 | Трусливая | ||
Могучая | 13 | Хилая | ||
Большая | 11 | Маленькая | ||
Весёлая | 3 | Грустная | ||
Подвижная | -20 | Медлительная | ||
Быстрая | -22 | Медленная | ||
Активная | -5 | Пассивная | ||
Яркая | 11 | Тусклая | ||
Радостная | 9 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 39 | Плохая | ||
Красивая | 5 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 20 | Страшная | ||
Простая | 17 | Сложная | ||
Гладкая | 13 | Шероховатая | ||
Округлая | 4 | Угловатая | ||
Добрая | 14 | Злая | ||
Светлая | 11 | Тёмная | ||
Величественная | 7 | Низменная | ||
Тяжёлая | 0 | Лёгкая | ||
Грубая | -9 | Нежная | ||
Мужественная | 0 | Женственная | ||
Сильная | -7 | Слабая | ||
Холодная | 18 | Горячая | ||
Громкая | 4 | Тихая | ||
Храбрая | 5 | Трусливая | ||
Могучая | 9 | Хилая | ||
Большая | 9 | Маленькая | ||
Весёлая | 1 | Грустная | ||
Подвижная | -15 | Медлительная | ||
Быстрая | -17 | Медленная | ||
Активная | -4 | Пассивная | ||
Яркая | 6 | Тусклая | ||
Радостная | 5 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 36 | Плохая | ||
Красивая | 6 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 16 | Страшная | ||
Простая | 15 | Сложная | ||
Гладкая | 6 | Шероховатая | ||
Округлая | 2 | Угловатая | ||
Добрая | 11 | Злая | ||
Светлая | 9 | Тёмная | ||
Величественная | 5 | Низменная | ||
Тяжёлая | 1 | Лёгкая | ||
Грубая | -6 | Нежная | ||
Мужественная | -1 | Женственная | ||
Сильная | -8 | Слабая | ||
Холодная | 11 | Горячая | ||
Громкая | 1 | Тихая | ||
Храбрая | 4 | Трусливая | ||
Могучая | 7 | Хилая | ||
Большая | 6 | Маленькая | ||
Весёлая | 2 | Грустная | ||
Подвижная | -10 | Медлительная | ||
Быстрая | -11 | Медленная | ||
Активная | -2 | Пассивная | ||
Яркая | 6 | Тусклая | ||
Радостная | 4 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 23 | Плохая | ||
Красивая | 1 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 4 | Страшная | ||
Простая | 18 | Сложная | ||
Гладкая | 8 | Шероховатая | ||
Округлая | 1 | Угловатая | ||
Добрая | 7 | Злая | ||
Светлая | -3 | Тёмная | ||
Величественная | -5 | Низменная | ||
Тяжёлая | 0 | Лёгкая | ||
Грубая | -6 | Нежная | ||
Мужественная | 2 | Женственная | ||
Сильная | -7 | Слабая | ||
Холодная | 15 | Горячая | ||
Громкая | -6 | Тихая | ||
Храбрая | 5 | Трусливая | ||
Могучая | 10 | Хилая | ||
Большая | 10 | Маленькая | ||
Весёлая | -8 | Грустная | ||
Подвижная | -19 | Медлительная | ||
Быстрая | -20 | Медленная | ||
Активная | -8 | Пассивная | ||
Яркая | -9 | Тусклая | ||
Радостная | -5 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 35 | Плохая | ||
Красивая | 5 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 17 | Страшная | ||
Простая | 13 | Сложная | ||
Гладкая | 3 | Шероховатая | ||
Округлая | -2 | Угловатая | ||
Добрая | 11 | Злая | ||
Светлая | 9 | Тёмная | ||
Величественная | 1 | Низменная | ||
Тяжёлая | 1 | Лёгкая | ||
Грубая | -9 | Нежная | ||
Мужественная | -6 | Женственная | ||
Сильная | -12 | Слабая | ||
Холодная | 10 | Горячая | ||
Громкая | -4 | Тихая | ||
Храбрая | 0 | Трусливая | ||
Могучая | 0 | Хилая | ||
Большая | 1 | Маленькая | ||
Весёлая | 2 | Грустная | ||
Подвижная | -12 | Медлительная | ||
Быстрая | -11 | Медленная | ||
Активная | -5 | Пассивная | ||
Яркая | 3 | Тусклая | ||
Радостная | 3 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 25 | Плохая | ||
Красивая | 0 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 7 | Страшная | ||
Простая | 13 | Сложная | ||
Гладкая | 2 | Шероховатая | ||
Округлая | 0 | Угловатая | ||
Добрая | 10 | Злая | ||
Светлая | 0 | Тёмная | ||
Величественная | -4 | Низменная | ||
Тяжёлая | 2 | Лёгкая | ||
Грубая | -8 | Нежная | ||
Мужественная | -4 | Женственная | ||
Сильная | -11 | Слабая | ||
Холодная | 13 | Горячая | ||
Громкая | -11 | Тихая | ||
Храбрая | 1 | Трусливая | ||
Могучая | 10 | Хилая | ||
Большая | 5 | Маленькая | ||
Весёлая | -4 | Грустная | ||
Подвижная | -16 | Медлительная | ||
Быстрая | -13 | Медленная | ||
Активная | -9 | Пассивная | ||
Яркая | -7 | Тусклая | ||
Радостная | -2 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 27 | Плохая | ||
Красивая | 1 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 11 | Страшная | ||
Простая | 15 | Сложная | ||
Гладкая | 6 | Шероховатая | ||
Округлая | 4 | Угловатая | ||
Добрая | 12 | Злая | ||
Светлая | 2 | Тёмная | ||
Величественная | -3 | Низменная | ||
Тяжёлая | 2 | Лёгкая | ||
Грубая | -11 | Нежная | ||
Мужественная | -6 | Женственная | ||
Сильная | -9 | Слабая | ||
Холодная | 13 | Горячая | ||
Громкая | -9 | Тихая | ||
Храбрая | 3 | Трусливая | ||
Могучая | 13 | Хилая | ||
Большая | 6 | Маленькая | ||
Весёлая | -2 | Грустная | ||
Подвижная | -21 | Медлительная | ||
Быстрая | -18 | Медленная | ||
Активная | -10 | Пассивная | ||
Яркая | -4 | Тусклая | ||
Радостная | 1 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Марина |
Маринка |
Мариночка |
Маринушка |
Маринчик |
Маришка |
Мариша |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорошая | 42 | 39 | 36 | 23 | 35 | 25 | 27 | Плохая |
Красивая | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | Отталкивающая |
Безопасная | 24 | 20 | 16 | 4 | 17 | 7 | 11 | Страшная |
Простая | 20 | 17 | 15 | 18 | 13 | 13 | 15 | Сложная |
Гладкая | 18 | 13 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | Шероховатая |
Округлая | 10 | 4 | 2 | 1 | -2 | 0 | 4 | Угловатая |
Добрая | 16 | 14 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | Злая |
Светлая | 14 | 11 | 9 | -3 | 9 | 0 | 2 | Тёмная |
Величественная | 8 | 7 | 5 | -5 | 1 | -4 | -3 | Низменная |
Тяжёлая | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Лёгкая |
Грубая | -12 | -9 | -6 | -6 | -9 | -8 | -11 | Нежная |
Мужественная | -2 | 0 | -1 | 2 | -6 | -4 | -6 | Женственная |
Сильная | -5 | -7 | -8 | -7 | -12 | -11 | -9 | Слабая |
Холодная | 18 | 18 | 11 | 15 | 10 | 13 | 13 | Горячая |
Громкая | 7 | 4 | 1 | -6 | -4 | -11 | -9 | Тихая |
Храбрая | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | Трусливая |
Могучая | 13 | 9 | 7 | 10 | 0 | 10 | 13 | Хилая |
Большая | 11 | 9 | 6 | 10 | 1 | 5 | 6 | Маленькая |
Весёлая | 3 | 1 | 2 | -8 | 2 | -4 | -2 | Грустная |
Подвижная | -20 | -15 | -10 | -19 | -12 | -16 | -21 | Медлительная |
Быстрая | -22 | -17 | -11 | -20 | -11 | -13 | -18 | Медленная |
Активная | -5 | -4 | -2 | -8 | -5 | -9 | -10 | Пассивная |
Яркая | 11 | 6 | 6 | -9 | 3 | -7 | -4 | Тусклая |
Радостная | 9 | 5 | 4 | -5 | 3 | -2 | 1 | Печальная |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Марина наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая.
У имени Маринка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая.
У имени Мариночка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая.
У имени Маринушка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Маринчик наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая.
У имени Маришка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Мариша наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая.