Фоносемантический анализ имени Майя
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 34 | Плохая | ||
Красивая | 9 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 32 | Страшная | ||
Простая | 11 | Сложная | ||
Гладкая | 17 | Шероховатая | ||
Округлая | 16 | Угловатая | ||
Добрая | 16 | Злая | ||
Светлая | 14 | Тёмная | ||
Величественная | 16 | Низменная | ||
Тяжёлая | -1 | Лёгкая | ||
Грубая | 1 | Нежная | ||
Мужественная | 24 | Женственная | ||
Сильная | 10 | Слабая | ||
Холодная | 15 | Горячая | ||
Громкая | 16 | Тихая | ||
Храбрая | 14 | Трусливая | ||
Могучая | 36 | Хилая | ||
Большая | 20 | Маленькая | ||
Весёлая | -2 | Грустная | ||
Подвижная | -12 | Медлительная | ||
Быстрая | -7 | Медленная | ||
Активная | -4 | Пассивная | ||
Яркая | 14 | Тусклая | ||
Радостная | 1 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 27 | Плохая | ||
Красивая | -2 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 21 | Страшная | ||
Простая | 1 | Сложная | ||
Гладкая | 8 | Шероховатая | ||
Округлая | 4 | Угловатая | ||
Добрая | 12 | Злая | ||
Светлая | 2 | Тёмная | ||
Величественная | 8 | Низменная | ||
Тяжёлая | 7 | Лёгкая | ||
Грубая | 7 | Нежная | ||
Мужественная | 23 | Женственная | ||
Сильная | -7 | Слабая | ||
Холодная | 18 | Горячая | ||
Громкая | 7 | Тихая | ||
Храбрая | 0 | Трусливая | ||
Могучая | 27 | Хилая | ||
Большая | 13 | Маленькая | ||
Весёлая | -9 | Грустная | ||
Подвижная | -8 | Медлительная | ||
Быстрая | -2 | Медленная | ||
Активная | -5 | Пассивная | ||
Яркая | -3 | Тусклая | ||
Радостная | -14 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 26 | Плохая | ||
Красивая | 1 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 17 | Страшная | ||
Простая | 1 | Сложная | ||
Гладкая | -2 | Шероховатая | ||
Округлая | 0 | Угловатая | ||
Добрая | 9 | Злая | ||
Светлая | 3 | Тёмная | ||
Величественная | 4 | Низменная | ||
Тяжёлая | 6 | Лёгкая | ||
Грубая | 6 | Нежная | ||
Мужественная | 17 | Женственная | ||
Сильная | -8 | Слабая | ||
Холодная | 8 | Горячая | ||
Громкая | 0 | Тихая | ||
Храбрая | -1 | Трусливая | ||
Могучая | 20 | Хилая | ||
Большая | 5 | Маленькая | ||
Весёлая | -5 | Грустная | ||
Подвижная | -4 | Медлительная | ||
Быстрая | 3 | Медленная | ||
Активная | -3 | Пассивная | ||
Яркая | -6 | Тусклая | ||
Радостная | -12 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 30 | Плохая | ||
Красивая | 22 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 22 | Страшная | ||
Простая | 7 | Сложная | ||
Гладкая | 8 | Шероховатая | ||
Округлая | 17 | Угловатая | ||
Добрая | 19 | Злая | ||
Светлая | 6 | Тёмная | ||
Величественная | 2 | Низменная | ||
Тяжёлая | -11 | Лёгкая | ||
Грубая | -16 | Нежная | ||
Мужественная | -16 | Женственная | ||
Сильная | -21 | Слабая | ||
Холодная | 4 | Горячая | ||
Громкая | -11 | Тихая | ||
Храбрая | 2 | Трусливая | ||
Могучая | 8 | Хилая | ||
Большая | 3 | Маленькая | ||
Весёлая | 1 | Грустная | ||
Подвижная | -11 | Медлительная | ||
Быстрая | -13 | Медленная | ||
Активная | -14 | Пассивная | ||
Яркая | -1 | Тусклая | ||
Радостная | -3 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 26 | Плохая | ||
Красивая | 5 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 24 | Страшная | ||
Простая | 1 | Сложная | ||
Гладкая | 9 | Шероховатая | ||
Округлая | 5 | Угловатая | ||
Добрая | 16 | Злая | ||
Светлая | 6 | Тёмная | ||
Величественная | 7 | Низменная | ||
Тяжёлая | 2 | Лёгкая | ||
Грубая | -1 | Нежная | ||
Мужественная | 16 | Женственная | ||
Сильная | -6 | Слабая | ||
Холодная | 12 | Горячая | ||
Громкая | 7 | Тихая | ||
Храбрая | 0 | Трусливая | ||
Могучая | 21 | Хилая | ||
Большая | 10 | Маленькая | ||
Весёлая | -6 | Грустная | ||
Подвижная | -8 | Медлительная | ||
Быстрая | -6 | Медленная | ||
Активная | -4 | Пассивная | ||
Яркая | -4 | Тусклая | ||
Радостная | -10 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 27 | Плохая | ||
Красивая | -4 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 28 | Страшная | ||
Простая | -3 | Сложная | ||
Гладкая | 11 | Шероховатая | ||
Округлая | 7 | Угловатая | ||
Добрая | 12 | Злая | ||
Светлая | 3 | Тёмная | ||
Величественная | 8 | Низменная | ||
Тяжёлая | 11 | Лёгкая | ||
Грубая | 6 | Нежная | ||
Мужественная | 22 | Женственная | ||
Сильная | -5 | Слабая | ||
Холодная | 19 | Горячая | ||
Громкая | 10 | Тихая | ||
Храбрая | -2 | Трусливая | ||
Могучая | 32 | Хилая | ||
Большая | 13 | Маленькая | ||
Весёлая | -9 | Грустная | ||
Подвижная | -16 | Медлительная | ||
Быстрая | -7 | Медленная | ||
Активная | -11 | Пассивная | ||
Яркая | -1 | Тусклая | ||
Радостная | -16 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 43 | Плохая | ||
Красивая | 45 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 36 | Страшная | ||
Простая | 13 | Сложная | ||
Гладкая | 18 | Шероховатая | ||
Округлая | 33 | Угловатая | ||
Добрая | 29 | Злая | ||
Светлая | 21 | Тёмная | ||
Величественная | 4 | Низменная | ||
Тяжёлая | -29 | Лёгкая | ||
Грубая | -35 | Нежная | ||
Мужественная | -43 | Женственная | ||
Сильная | -31 | Слабая | ||
Холодная | -2 | Горячая | ||
Громкая | -11 | Тихая | ||
Храбрая | 5 | Трусливая | ||
Могучая | -10 | Хилая | ||
Большая | -3 | Маленькая | ||
Весёлая | 14 | Грустная | ||
Подвижная | -13 | Медлительная | ||
Быстрая | -26 | Медленная | ||
Активная | -20 | Пассивная | ||
Яркая | 13 | Тусклая | ||
Радостная | 10 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 51 | Плохая | ||
Красивая | 53 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 46 | Страшная | ||
Простая | 15 | Сложная | ||
Гладкая | 26 | Шероховатая | ||
Округлая | 39 | Угловатая | ||
Добрая | 34 | Злая | ||
Светлая | 29 | Тёмная | ||
Величественная | 10 | Низменная | ||
Тяжёлая | -33 | Лёгкая | ||
Грубая | -41 | Нежная | ||
Мужественная | -46 | Женственная | ||
Сильная | -27 | Слабая | ||
Холодная | -5 | Горячая | ||
Громкая | -4 | Тихая | ||
Храбрая | 9 | Трусливая | ||
Могучая | -7 | Хилая | ||
Большая | 0 | Маленькая | ||
Весёлая | 17 | Грустная | ||
Подвижная | -11 | Медлительная | ||
Быстрая | -24 | Медленная | ||
Активная | -17 | Пассивная | ||
Яркая | 21 | Тусклая | ||
Радостная | 18 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 50 | Плохая | ||
Красивая | 51 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 43 | Страшная | ||
Простая | 13 | Сложная | ||
Гладкая | 23 | Шероховатая | ||
Округлая | 36 | Угловатая | ||
Добрая | 33 | Злая | ||
Светлая | 26 | Тёмная | ||
Величественная | 8 | Низменная | ||
Тяжёлая | -32 | Лёгкая | ||
Грубая | -40 | Нежная | ||
Мужественная | -48 | Женственная | ||
Сильная | -32 | Слабая | ||
Холодная | -4 | Горячая | ||
Громкая | -6 | Тихая | ||
Храбрая | 6 | Трусливая | ||
Могучая | -10 | Хилая | ||
Большая | -2 | Маленькая | ||
Весёлая | 16 | Грустная | ||
Подвижная | -10 | Медлительная | ||
Быстрая | -23 | Медленная | ||
Активная | -7 | Пассивная | ||
Яркая | 17 | Тусклая | ||
Радостная | 14 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 49 | Плохая | ||
Красивая | 51 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 44 | Страшная | ||
Простая | 14 | Сложная | ||
Гладкая | 24 | Шероховатая | ||
Округлая | 39 | Угловатая | ||
Добрая | 32 | Злая | ||
Светлая | 29 | Тёмная | ||
Величественная | 8 | Низменная | ||
Тяжёлая | -34 | Лёгкая | ||
Грубая | -41 | Нежная | ||
Мужественная | -47 | Женственная | ||
Сильная | -29 | Слабая | ||
Холодная | -3 | Горячая | ||
Громкая | -7 | Тихая | ||
Храбрая | 6 | Трусливая | ||
Могучая | -9 | Хилая | ||
Большая | -2 | Маленькая | ||
Весёлая | 17 | Грустная | ||
Подвижная | -10 | Медлительная | ||
Быстрая | -23 | Медленная | ||
Активная | -17 | Пассивная | ||
Яркая | 19 | Тусклая | ||
Радостная | 16 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Майя |
Майка |
Майечка |
Майюшка |
Майенька |
Май |
Майюха |
Майюня |
Майюнька |
Майюся |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорошая | 34 | 27 | 26 | 30 | 26 | 27 | 43 | 51 | 50 | 49 | Плохая |
Красивая | 9 | -2 | 1 | 22 | 5 | -4 | 45 | 53 | 51 | 51 | Отталкивающая |
Безопасная | 32 | 21 | 17 | 22 | 24 | 28 | 36 | 46 | 43 | 44 | Страшная |
Простая | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | -3 | 13 | 15 | 13 | 14 | Сложная |
Гладкая | 17 | 8 | -2 | 8 | 9 | 11 | 18 | 26 | 23 | 24 | Шероховатая |
Округлая | 16 | 4 | 0 | 17 | 5 | 7 | 33 | 39 | 36 | 39 | Угловатая |
Добрая | 16 | 12 | 9 | 19 | 16 | 12 | 29 | 34 | 33 | 32 | Злая |
Светлая | 14 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 21 | 29 | 26 | 29 | Тёмная |
Величественная | 16 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | Низменная |
Тяжёлая | -1 | 7 | 6 | -11 | 2 | 11 | -29 | -33 | -32 | -34 | Лёгкая |
Грубая | 1 | 7 | 6 | -16 | -1 | 6 | -35 | -41 | -40 | -41 | Нежная |
Мужественная | 24 | 23 | 17 | -16 | 16 | 22 | -43 | -46 | -48 | -47 | Женственная |
Сильная | 10 | -7 | -8 | -21 | -6 | -5 | -31 | -27 | -32 | -29 | Слабая |
Холодная | 15 | 18 | 8 | 4 | 12 | 19 | -2 | -5 | -4 | -3 | Горячая |
Громкая | 16 | 7 | 0 | -11 | 7 | 10 | -11 | -4 | -6 | -7 | Тихая |
Храбрая | 14 | 0 | -1 | 2 | 0 | -2 | 5 | 9 | 6 | 6 | Трусливая |
Могучая | 36 | 27 | 20 | 8 | 21 | 32 | -10 | -7 | -10 | -9 | Хилая |
Большая | 20 | 13 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 | -2 | -2 | Маленькая |
Весёлая | -2 | -9 | -5 | 1 | -6 | -9 | 14 | 17 | 16 | 17 | Грустная |
Подвижная | -12 | -8 | -4 | -11 | -8 | -16 | -13 | -11 | -10 | -10 | Медлительная |
Быстрая | -7 | -2 | 3 | -13 | -6 | -7 | -26 | -24 | -23 | -23 | Медленная |
Активная | -4 | -5 | -3 | -14 | -4 | -11 | -20 | -17 | -7 | -17 | Пассивная |
Яркая | 14 | -3 | -6 | -1 | -4 | -1 | 13 | 21 | 17 | 19 | Тусклая |
Радостная | 1 | -14 | -12 | -3 | -10 | -16 | 10 | 18 | 14 | 16 | Печальная |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Майя наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, безопасная, могучая.
У имени Майка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая и могучая.
У имени Майечка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая.
У имени Майюшка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая.
У имени Майенька наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая.
У имени Май наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, безопасная и могучая.
У имени Майюха наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, легкая, нежная, женственная, слабая и медленная.
У имени Майюня наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, гладкая, округлая, добрая, светлая, легкая, нежная, женственная и слабая.
У имени Майюнька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, светлая, легкая, нежная, женственная и слабая.
У имени Майюся наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, светлая, легкая, нежная, женственная и слабая.