Фоносемантический анализ имени Лера
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 54 | Плохая | ||
Красивая | 50 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 41 | Страшная | ||
Простая | -1 | Сложная | ||
Гладкая | 30 | Шероховатая | ||
Округлая | 35 | Угловатая | ||
Добрая | 36 | Злая | ||
Светлая | 39 | Тёмная | ||
Величественная | 14 | Низменная | ||
Тяжёлая | -10 | Лёгкая | ||
Грубая | -31 | Нежная | ||
Мужественная | -29 | Женственная | ||
Сильная | 4 | Слабая | ||
Холодная | -4 | Горячая | ||
Громкая | 14 | Тихая | ||
Храбрая | -26 | Трусливая | ||
Могучая | -3 | Хилая | ||
Большая | -13 | Маленькая | ||
Весёлая | 37 | Грустная | ||
Подвижная | -9 | Медлительная | ||
Быстрая | -5 | Медленная | ||
Активная | 20 | Пассивная | ||
Яркая | 28 | Тусклая | ||
Радостная | 38 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 49 | Плохая | ||
Красивая | 44 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 34 | Страшная | ||
Простая | -3 | Сложная | ||
Гладкая | 22 | Шероховатая | ||
Округлая | 26 | Угловатая | ||
Добрая | 32 | Злая | ||
Светлая | 33 | Тёмная | ||
Величественная | 11 | Низменная | ||
Тяжёлая | -9 | Лёгкая | ||
Грубая | -25 | Нежная | ||
Мужественная | -24 | Женственная | ||
Сильная | 1 | Слабая | ||
Холодная | -2 | Горячая | ||
Громкая | 9 | Тихая | ||
Храбрая | 22 | Трусливая | ||
Могучая | -6 | Хилая | ||
Большая | -13 | Маленькая | ||
Весёлая | 32 | Грустная | ||
Подвижная | -4 | Медлительная | ||
Быстрая | 0 | Медленная | ||
Активная | 19 | Пассивная | ||
Яркая | 21 | Тусклая | ||
Радостная | 31 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 44 | Плохая | ||
Красивая | 39 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 27 | Страшная | ||
Простая | -2 | Сложная | ||
Гладкая | 12 | Шероховатая | ||
Округлая | 20 | Угловатая | ||
Добрая | 26 | Злая | ||
Светлая | 28 | Тёмная | ||
Величественная | 9 | Низменная | ||
Тяжёлая | -7 | Лёгкая | ||
Грубая | -19 | Нежная | ||
Мужественная | -21 | Женственная | ||
Сильная | -1 | Слабая | ||
Холодная | -7 | Горячая | ||
Громкая | 5 | Тихая | ||
Храбрая | 18 | Трусливая | ||
Могучая | -6 | Хилая | ||
Большая | -14 | Маленькая | ||
Весёлая | 28 | Грустная | ||
Подвижная | 0 | Медлительная | ||
Быстрая | 4 | Медленная | ||
Активная | 18 | Пассивная | ||
Яркая | 18 | Тусклая | ||
Радостная | 26 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 45 | Плохая | ||
Красивая | 43 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 34 | Страшная | ||
Простая | -1 | Сложная | ||
Гладкая | 22 | Шероховатая | ||
Округлая | 25 | Угловатая | ||
Добрая | 33 | Злая | ||
Светлая | 31 | Тёмная | ||
Величественная | 11 | Низменная | ||
Тяжёлая | -11 | Лёгкая | ||
Грубая | -26 | Нежная | ||
Мужественная | -23 | Женственная | ||
Сильная | 1 | Слабая | ||
Холодная | -3 | Горячая | ||
Громкая | 11 | Тихая | ||
Храбрая | 19 | Трусливая | ||
Могучая | -6 | Хилая | ||
Большая | -10 | Маленькая | ||
Весёлая | 28 | Грустная | ||
Подвижная | -4 | Медлительная | ||
Быстрая | -3 | Медленная | ||
Активная | 17 | Пассивная | ||
Яркая | 20 | Тусклая | ||
Радостная | 28 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 28 | Плохая | ||
Красивая | 28 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 12 | Страшная | ||
Простая | 4 | Сложная | ||
Гладкая | 14 | Шероховатая | ||
Округлая | 17 | Угловатая | ||
Добрая | 19 | Злая | ||
Светлая | 11 | Тёмная | ||
Величественная | -3 | Низменная | ||
Тяжёлая | -7 | Лёгкая | ||
Грубая | -17 | Нежная | ||
Мужественная | -15 | Женственная | ||
Сильная | -1 | Слабая | ||
Холодная | 1 | Горячая | ||
Громкая | -3 | Тихая | ||
Храбрая | 18 | Трусливая | ||
Могучая | -1 | Хилая | ||
Большая | -7 | Маленькая | ||
Весёлая | 13 | Грустная | ||
Подвижная | -13 | Медлительная | ||
Быстрая | -8 | Медленная | ||
Активная | 8 | Пассивная | ||
Яркая | -1 | Тусклая | ||
Радостная | 12 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 30 | Плохая | ||
Красивая | 27 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 11 | Страшная | ||
Простая | 12 | Сложная | ||
Гладкая | 22 | Шероховатая | ||
Округлая | 15 | Угловатая | ||
Добрая | 13 | Злая | ||
Светлая | 9 | Тёмная | ||
Величественная | -5 | Низменная | ||
Тяжёлая | -12 | Лёгкая | ||
Грубая | -13 | Нежная | ||
Мужественная | -7 | Женственная | ||
Сильная | -2 | Слабая | ||
Холодная | 3 | Горячая | ||
Громкая | 10 | Тихая | ||
Храбрая | 19 | Трусливая | ||
Могучая | -9 | Хилая | ||
Большая | -2 | Маленькая | ||
Весёлая | 6 | Грустная | ||
Подвижная | -15 | Медлительная | ||
Быстрая | -15 | Медленная | ||
Активная | 7 | Пассивная | ||
Яркая | 4 | Тусклая | ||
Радостная | 7 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 23 | Плохая | ||
Красивая | 25 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 6 | Страшная | ||
Простая | 15 | Сложная | ||
Гладкая | 26 | Шероховатая | ||
Округлая | 21 | Угловатая | ||
Добрая | 14 | Злая | ||
Светлая | 3 | Тёмная | ||
Величественная | -9 | Низменная | ||
Тяжёлая | -12 | Лёгкая | ||
Грубая | -15 | Нежная | ||
Мужественная | -7 | Женственная | ||
Сильная | 0 | Слабая | ||
Холодная | 5 | Горячая | ||
Громкая | 6 | Тихая | ||
Храбрая | 22 | Трусливая | ||
Могучая | 1 | Хилая | ||
Большая | 2 | Маленькая | ||
Весёлая | 2 | Грустная | ||
Подвижная | -23 | Медлительная | ||
Быстрая | -21 | Медленная | ||
Активная | 3 | Пассивная | ||
Яркая | -3 | Тусклая | ||
Радостная | 5 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 35 | Плохая | ||
Красивая | 35 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 22 | Страшная | ||
Простая | 19 | Сложная | ||
Гладкая | 37 | Шероховатая | ||
Округлая | 28 | Угловатая | ||
Добрая | 22 | Злая | ||
Светлая | 19 | Тёмная | ||
Величественная | 2 | Низменная | ||
Тяжёлая | -21 | Лёгкая | ||
Грубая | -21 | Нежная | ||
Мужественная | -5 | Женственная | ||
Сильная | 10 | Слабая | ||
Холодная | 4 | Горячая | ||
Громкая | 22 | Тихая | ||
Храбрая | 29 | Трусливая | ||
Могучая | 0 | Хилая | ||
Большая | 6 | Маленькая | ||
Весёлая | 9 | Грустная | ||
Подвижная | -20 | Медлительная | ||
Быстрая | -22 | Медленная | ||
Активная | 8 | Пассивная | ||
Яркая | 16 | Тусклая | ||
Радостная | 17 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 30 | Плохая | ||
Красивая | 31 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 20 | Страшная | ||
Простая | 15 | Сложная | ||
Гладкая | 33 | Шероховатая | ||
Округлая | 28 | Угловатая | ||
Добрая | 18 | Злая | ||
Светлая | 20 | Тёмная | ||
Величественная | -3 | Низменная | ||
Тяжёлая | -23 | Лёгкая | ||
Грубая | -22 | Нежная | ||
Мужественная | -8 | Женственная | ||
Сильная | 5 | Слабая | ||
Холодная | 6 | Горячая | ||
Громкая | 15 | Тихая | ||
Храбрая | 22 | Трусливая | ||
Могучая | -4 | Хилая | ||
Большая | 0 | Маленькая | ||
Весёлая | 9 | Грустная | ||
Подвижная | -19 | Медлительная | ||
Быстрая | -20 | Медленная | ||
Активная | 6 | Пассивная | ||
Яркая | 11 | Тусклая | ||
Радостная | 13 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 39 | Плохая | ||
Красивая | 38 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 26 | Страшная | ||
Простая | 17 | Сложная | ||
Гладкая | 39 | Шероховатая | ||
Округлая | 32 | Угловатая | ||
Добрая | 24 | Злая | ||
Светлая | 22 | Тёмная | ||
Величественная | 3 | Низменная | ||
Тяжёлая | -20 | Лёгкая | ||
Грубая | -22 | Нежная | ||
Мужественная | -9 | Женственная | ||
Сильная | 9 | Слабая | ||
Холодная | 4 | Горячая | ||
Громкая | 22 | Тихая | ||
Храбрая | 31 | Трусливая | ||
Могучая | -1 | Хилая | ||
Большая | 3 | Маленькая | ||
Весёлая | 14 | Грустная | ||
Подвижная | -21 | Медлительная | ||
Быстрая | -20 | Медленная | ||
Активная | 9 | Пассивная | ||
Яркая | 19 | Тусклая | ||
Радостная | 20 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 36 | Плохая | ||
Красивая | 32 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 18 | Страшная | ||
Простая | 12 | Сложная | ||
Гладкая | 34 | Шероховатая | ||
Округлая | 26 | Угловатая | ||
Добрая | 22 | Злая | ||
Светлая | 16 | Тёмная | ||
Величественная | -2 | Низменная | ||
Тяжёлая | -16 | Лёгкая | ||
Грубая | -20 | Нежная | ||
Мужественная | -10 | Женственная | ||
Сильная | -1 | Слабая | ||
Холодная | 6 | Горячая | ||
Громкая | 17 | Тихая | ||
Храбрая | 24 | Трусливая | ||
Могучая | -7 | Хилая | ||
Большая | -1 | Маленькая | ||
Весёлая | 10 | Грустная | ||
Подвижная | -19 | Медлительная | ||
Быстрая | -17 | Медленная | ||
Активная | 9 | Пассивная | ||
Яркая | 9 | Тусклая | ||
Радостная | 13 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 43 | Плохая | ||
Красивая | 39 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 29 | Страшная | ||
Простая | -5 | Сложная | ||
Гладкая | 9 | Шероховатая | ||
Округлая | 17 | Угловатая | ||
Добрая | 26 | Злая | ||
Светлая | 28 | Тёмная | ||
Величественная | 4 | Низменная | ||
Тяжёлая | -7 | Лёгкая | ||
Грубая | -23 | Нежная | ||
Мужественная | -28 | Женственная | ||
Сильная | -5 | Слабая | ||
Холодная | -8 | Горячая | ||
Громкая | -1 | Тихая | ||
Храбрая | 14 | Трусливая | ||
Могучая | -14 | Хилая | ||
Большая | -20 | Маленькая | ||
Весёлая | 30 | Грустная | ||
Подвижная | -2 | Медлительная | ||
Быстрая | 5 | Медленная | ||
Активная | 15 | Пассивная | ||
Яркая | 15 | Тусклая | ||
Радостная | 26 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 52 | Плохая | ||
Красивая | 40 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 44 | Страшная | ||
Простая | -8 | Сложная | ||
Гладкая | 22 | Шероховатая | ||
Округлая | 26 | Угловатая | ||
Добрая | 35 | Злая | ||
Светлая | 42 | Тёмная | ||
Величественная | 5 | Низменная | ||
Тяжёлая | -14 | Лёгкая | ||
Грубая | -38 | Нежная | ||
Мужественная | -42 | Женственная | ||
Сильная | -7 | Слабая | ||
Холодная | -11 | Горячая | ||
Громкая | 1 | Тихая | ||
Храбрая | 17 | Трусливая | ||
Могучая | -12 | Хилая | ||
Большая | -25 | Маленькая | ||
Весёлая | 38 | Грустная | ||
Подвижная | -7 | Медлительная | ||
Быстрая | -2 | Медленная | ||
Активная | 9 | Пассивная | ||
Яркая | 30 | Тусклая | ||
Радостная | 42 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Лера |
Лерка |
Лерочка |
Леронька |
Лерушка |
Лерунчик |
Леруша |
Леруня |
Леруся |
Леруля |
Лерулька |
Лерчик |
Лери |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорошая | 54 | 49 | 44 | 45 | 28 | 30 | 23 | 35 | 30 | 39 | 36 | 43 | 52 | Плохая |
Красивая | 50 | 44 | 39 | 43 | 28 | 27 | 25 | 35 | 31 | 38 | 32 | 39 | 40 | Отталкивающая |
Безопасная | 41 | 34 | 27 | 34 | 12 | 11 | 6 | 22 | 20 | 26 | 18 | 29 | 44 | Страшная |
Простая | -1 | -3 | -2 | -1 | 4 | 12 | 15 | 19 | 15 | 17 | 12 | -5 | -8 | Сложная |
Гладкая | 30 | 22 | 12 | 22 | 14 | 22 | 26 | 37 | 33 | 39 | 34 | 9 | 22 | Шероховатая |
Округлая | 35 | 26 | 20 | 25 | 17 | 15 | 21 | 28 | 28 | 32 | 26 | 17 | 26 | Угловатая |
Добрая | 36 | 32 | 26 | 33 | 19 | 13 | 14 | 22 | 18 | 24 | 22 | 26 | 35 | Злая |
Светлая | 39 | 33 | 28 | 31 | 11 | 9 | 3 | 19 | 20 | 22 | 16 | 28 | 42 | Тёмная |
Величественная | 14 | 11 | 9 | 11 | -3 | -5 | -9 | 2 | -3 | 3 | -2 | 4 | 5 | Низменная |
Тяжёлая | -10 | -9 | -7 | -11 | -7 | -12 | -12 | -21 | -23 | -20 | -16 | -7 | -14 | Лёгкая |
Грубая | -31 | -25 | -19 | -26 | -17 | -13 | -15 | -21 | -22 | -22 | -20 | -23 | -38 | Нежная |
Мужественная | -29 | -24 | -21 | -23 | -15 | -7 | -7 | -5 | -8 | -9 | -10 | -28 | -42 | Женственная |
Сильная | 4 | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 0 | 10 | 5 | 9 | -1 | -5 | -7 | Слабая |
Холодная | -4 | -2 | -7 | -3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | -8 | -11 | Горячая |
Громкая | 14 | 9 | 5 | 11 | -3 | 10 | 6 | 22 | 15 | 22 | 17 | -1 | 1 | Тихая |
Храбрая | -26 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 29 | 22 | 31 | 24 | 14 | 17 | Трусливая |
Могучая | -3 | -6 | -6 | -6 | -1 | -9 | 1 | 0 | -4 | -1 | -7 | -14 | -12 | Хилая |
Большая | -13 | -13 | -14 | -10 | -7 | -2 | 2 | 6 | 0 | 3 | -1 | -20 | -25 | Маленькая |
Весёлая | 37 | 32 | 28 | 28 | 13 | 6 | 2 | 9 | 9 | 14 | 10 | 30 | 38 | Грустная |
Подвижная | -9 | -4 | 0 | -4 | -13 | -15 | -23 | -20 | -19 | -21 | -19 | -2 | -7 | Медлительная |
Быстрая | -5 | 0 | 4 | -3 | -8 | -15 | -21 | -22 | -20 | -20 | -17 | 5 | -2 | Медленная |
Активная | 20 | 19 | 18 | 17 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 9 | 15 | 9 | Пассивная |
Яркая | 28 | 21 | 18 | 20 | -1 | 4 | -3 | 16 | 11 | 19 | 9 | 15 | 30 | Тусклая |
Радостная | 38 | 31 | 26 | 28 | 12 | 7 | 5 | 17 | 13 | 20 | 13 | 26 | 42 | Печальная |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Лера наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, гладкая, округлая, добрая, светлая, нежная, женственная, трусливая, веселая, яркая и радостная.
У имени Лерка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, светлая, веселая и радостная.
У имени Лерочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, добрая, светлая, веселая и радостная.
У имени Леронька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, добрая, светлая, нежная, веселая и радостная.
У имени Лерушка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая красивая.
У имени Лерунчик наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая красивая.
У имени Леруша наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая гладкая.
У имени Леруня наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, гладкая, округлая и храбрая.
У имени Леруся наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, гладкая и округлая.
У имени Леруля наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, гладкая, округлая и храбрая.
У имени Лерулька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, гладкая и округлая.
У имени Лерчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, добрая, светлая, женственная, веселая и радостная.
У имени Лери наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, светлая, нежная, женственная, веселая, яркая и радостная.