Фоносемантический анализ имени Лариса
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 45 | Плохая | ||
Красивая | 25 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 21 | Страшная | ||
Простая | 12 | Сложная | ||
Гладкая | 19 | Шероховатая | ||
Округлая | 8 | Угловатая | ||
Добрая | 1 | Злая | ||
Светлая | 18 | Тёмная | ||
Величественная | 25 | Низменная | ||
Тяжёлая | -13 | Лёгкая | ||
Грубая | -9 | Нежная | ||
Мужественная | -2 | Женственная | ||
Сильная | 14 | Слабая | ||
Холодная | 15 | Горячая | ||
Громкая | 19 | Тихая | ||
Храбрая | 22 | Трусливая | ||
Могучая | 14 | Хилая | ||
Большая | 14 | Маленькая | ||
Весёлая | 13 | Грустная | ||
Подвижная | -8 | Медлительная | ||
Быстрая | -16 | Медленная | ||
Активная | 22 | Пассивная | ||
Яркая | 29 | Тусклая | ||
Радостная | 32 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 42 | Плохая | ||
Красивая | 23 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 17 | Страшная | ||
Простая | 10 | Сложная | ||
Гладкая | 14 | Шероховатая | ||
Округлая | 3 | Угловатая | ||
Добрая | 0 | Злая | ||
Светлая | 15 | Тёмная | ||
Величественная | 22 | Низменная | ||
Тяжёлая | -12 | Лёгкая | ||
Грубая | -7 | Нежная | ||
Мужественная | -1 | Женственная | ||
Сильная | 11 | Слабая | ||
Холодная | 15 | Горячая | ||
Громкая | 15 | Тихая | ||
Храбрая | 19 | Трусливая | ||
Могучая | 10 | Хилая | ||
Большая | 13 | Маленькая | ||
Весёлая | 11 | Грустная | ||
Подвижная | -5 | Медлительная | ||
Быстрая | -12 | Медленная | ||
Активная | 21 | Пассивная | ||
Яркая | 24 | Тусклая | ||
Радостная | 27 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 39 | Плохая | ||
Красивая | 21 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 14 | Страшная | ||
Простая | 9 | Сложная | ||
Гладкая | 7 | Шероховатая | ||
Округлая | 1 | Угловатая | ||
Добрая | -1 | Злая | ||
Светлая | 13 | Тёмная | ||
Величественная | 19 | Низменная | ||
Тяжёлая | -10 | Лёгкая | ||
Грубая | -4 | Нежная | ||
Мужественная | -1 | Женственная | ||
Сильная | 8 | Слабая | ||
Холодная | 9 | Горячая | ||
Громкая | 11 | Тихая | ||
Храбрая | 16 | Трусливая | ||
Могучая | 8 | Хилая | ||
Большая | 9 | Маленькая | ||
Весёлая | 10 | Грустная | ||
Подвижная | -2 | Медлительная | ||
Быстрая | -7 | Медленная | ||
Активная | 20 | Пассивная | ||
Яркая | 21 | Тусклая | ||
Радостная | 23 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 26 | Плохая | ||
Красивая | 15 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 3 | Страшная | ||
Простая | 13 | Сложная | ||
Гладкая | 9 | Шероховатая | ||
Округлая | 1 | Угловатая | ||
Добрая | -4 | Злая | ||
Светлая | 0 | Тёмная | ||
Величественная | 8 | Низменная | ||
Тяжёлая | -10 | Лёгкая | ||
Грубая | -4 | Нежная | ||
Мужественная | 2 | Женственная | ||
Сильная | 7 | Слабая | ||
Холодная | 13 | Горячая | ||
Громкая | 4 | Тихая | ||
Храбрая | 16 | Трусливая | ||
Могучая | 11 | Хилая | ||
Большая | 12 | Маленькая | ||
Весёлая | 0 | Грустная | ||
Подвижная | -11 | Медлительная | ||
Быстрая | -16 | Медленная | ||
Активная | 12 | Пассивная | ||
Яркая | 6 | Тусклая | ||
Радостная | 12 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 40 | Плохая | ||
Красивая | 24 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 19 | Страшная | ||
Простая | 10 | Сложная | ||
Гладкая | 15 | Шероховатая | ||
Округлая | 5 | Угловатая | ||
Добрая | 4 | Злая | ||
Светлая | 15 | Тёмная | ||
Величественная | 21 | Низменная | ||
Тяжёлая | -13 | Лёгкая | ||
Грубая | -9 | Нежная | ||
Мужественная | -2 | Женственная | ||
Сильная | 10 | Слабая | ||
Холодная | 12 | Горячая | ||
Громкая | 16 | Тихая | ||
Храбрая | 17 | Трусливая | ||
Могучая | 9 | Хилая | ||
Большая | 13 | Маленькая | ||
Весёлая | 10 | Грустная | ||
Подвижная | -5 | Медлительная | ||
Быстрая | -13 | Медленная | ||
Активная | 19 | Пассивная | ||
Яркая | 23 | Тусклая | ||
Радостная | 25 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 23 | Плохая | ||
Красивая | 22 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 2 | Страшная | ||
Простая | 20 | Сложная | ||
Гладкая | 26 | Шероховатая | ||
Округлая | 10 | Угловатая | ||
Добрая | -8 | Злая | ||
Светлая | -2 | Тёмная | ||
Величественная | 15 | Низменная | ||
Тяжёлая | -15 | Лёгкая | ||
Грубая | 4 | Нежная | ||
Мужественная | 27 | Женственная | ||
Сильная | 27 | Слабая | ||
Холодная | 24 | Горячая | ||
Громкая | 28 | Тихая | ||
Храбрая | 33 | Трусливая | ||
Могучая | 25 | Хилая | ||
Большая | 31 | Маленькая | ||
Весёлая | -10 | Грустная | ||
Подвижная | -18 | Медлительная | ||
Быстрая | -30 | Медленная | ||
Активная | 11 | Пассивная | ||
Яркая | 11 | Тусклая | ||
Радостная | 5 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 28 | Плохая | ||
Красивая | 26 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 4 | Страшная | ||
Простая | 24 | Сложная | ||
Гладкая | 31 | Шероховатая | ||
Округлая | 10 | Угловатая | ||
Добрая | -4 | Злая | ||
Светлая | -4 | Тёмная | ||
Величественная | 22 | Низменная | ||
Тяжёлая | -12 | Лёгкая | ||
Грубая | 5 | Нежная | ||
Мужественная | 31 | Женственная | ||
Сильная | 32 | Слабая | ||
Холодная | 22 | Горячая | ||
Громкая | 36 | Тихая | ||
Храбрая | 40 | Трусливая | ||
Могучая | 31 | Хилая | ||
Большая | 38 | Маленькая | ||
Весёлая | -10 | Грустная | ||
Подвижная | -19 | Медлительная | ||
Быстрая | -31 | Медленная | ||
Активная | 14 | Пассивная | ||
Яркая | 15 | Тусклая | ||
Радостная | 9 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 47 | Плохая | ||
Красивая | 29 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 20 | Страшная | ||
Простая | 7 | Сложная | ||
Гладкая | 17 | Шероховатая | ||
Округлая | 7 | Угловатая | ||
Добрая | 1 | Злая | ||
Светлая | 14 | Тёмная | ||
Величественная | 42 | Низменная | ||
Тяжёлая | -5 | Лёгкая | ||
Грубая | 5 | Нежная | ||
Мужественная | 22 | Женственная | ||
Сильная | 35 | Слабая | ||
Холодная | 14 | Горячая | ||
Громкая | 40 | Тихая | ||
Храбрая | 43 | Трусливая | ||
Могучая | 44 | Хилая | ||
Большая | 32 | Маленькая | ||
Весёлая | 12 | Грустная | ||
Подвижная | -1 | Медлительная | ||
Быстрая | -11 | Медленная | ||
Активная | 30 | Пассивная | ||
Яркая | 46 | Тусклая | ||
Радостная | 41 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 46 | Плохая | ||
Красивая | 33 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 10 | Страшная | ||
Простая | 6 | Сложная | ||
Гладкая | 21 | Шероховатая | ||
Округлая | 7 | Угловатая | ||
Добрая | -6 | Злая | ||
Светлая | 0 | Тёмная | ||
Величественная | 52 | Низменная | ||
Тяжёлая | 7 | Лёгкая | ||
Грубая | 19 | Нежная | ||
Мужественная | 35 | Женственная | ||
Сильная | 42 | Слабая | ||
Холодная | 29 | Горячая | ||
Громкая | 43 | Тихая | ||
Храбрая | 46 | Трусливая | ||
Могучая | 52 | Хилая | ||
Большая | 45 | Маленькая | ||
Весёлая | 6 | Грустная | ||
Подвижная | -5 | Медлительная | ||
Быстрая | -18 | Медленная | ||
Активная | 33 | Пассивная | ||
Яркая | 36 | Тусклая | ||
Радостная | 30 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 46 | Плохая | ||
Красивая | 35 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 8 | Страшная | ||
Простая | 10 | Сложная | ||
Гладкая | 23 | Шероховатая | ||
Округлая | 9 | Угловатая | ||
Добрая | -10 | Злая | ||
Светлая | 1 | Тёмная | ||
Величественная | 55 | Низменная | ||
Тяжёлая | 7 | Лёгкая | ||
Грубая | 21 | Нежная | ||
Мужественная | 35 | Женственная | ||
Сильная | 49 | Слабая | ||
Холодная | 32 | Горячая | ||
Громкая | 47 | Тихая | ||
Храбрая | 47 | Трусливая | ||
Могучая | 53 | Хилая | ||
Большая | 50 | Маленькая | ||
Весёлая | 4 | Грустная | ||
Подвижная | -3 | Медлительная | ||
Быстрая | -20 | Медленная | ||
Активная | 32 | Пассивная | ||
Яркая | 38 | Тусклая | ||
Радостная | 24 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Лариса |
Лариска |
Ларисочка |
Ларисушка |
Ларисонька |
Ларуся |
Ларуня |
Ларя |
Лара |
Лора |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорошая | 45 | 42 | 39 | 26 | 40 | 23 | 28 | 47 | 46 | 46 | Плохая |
Красивая | 25 | 23 | 21 | 15 | 24 | 22 | 26 | 29 | 33 | 35 | Отталкивающая |
Безопасная | 21 | 17 | 14 | 3 | 19 | 2 | 4 | 20 | 10 | 8 | Страшная |
Простая | 12 | 10 | 9 | 13 | 10 | 20 | 24 | 7 | 6 | 10 | Сложная |
Гладкая | 19 | 14 | 7 | 9 | 15 | 26 | 31 | 17 | 21 | 23 | Шероховатая |
Округлая | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | Угловатая |
Добрая | 1 | 0 | -1 | -4 | 4 | -8 | -4 | 1 | -6 | -10 | Злая |
Светлая | 18 | 15 | 13 | 0 | 15 | -2 | -4 | 14 | 0 | 1 | Тёмная |
Величественная | 25 | 22 | 19 | 8 | 21 | 15 | 22 | 42 | 52 | 55 | Низменная |
Тяжёлая | -13 | -12 | -10 | -10 | -13 | -15 | -12 | -5 | 7 | 7 | Лёгкая |
Грубая | -9 | -7 | -4 | -4 | -9 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | Нежная |
Мужественная | -2 | -1 | -1 | 2 | -2 | 27 | 31 | 22 | 35 | 35 | Женственная |
Сильная | 14 | 11 | 8 | 7 | 10 | 27 | 32 | 35 | 42 | 49 | Слабая |
Холодная | 15 | 15 | 9 | 13 | 12 | 24 | 22 | 14 | 29 | 32 | Горячая |
Громкая | 19 | 15 | 11 | 4 | 16 | 28 | 36 | 40 | 43 | 47 | Тихая |
Храбрая | 22 | 19 | 16 | 16 | 17 | 33 | 40 | 43 | 46 | 47 | Трусливая |
Могучая | 14 | 10 | 8 | 11 | 9 | 25 | 31 | 44 | 52 | 53 | Хилая |
Большая | 14 | 13 | 9 | 12 | 13 | 31 | 38 | 32 | 45 | 50 | Маленькая |
Весёлая | 13 | 11 | 10 | 0 | 10 | -10 | -10 | 12 | 6 | 4 | Грустная |
Подвижная | -8 | -5 | -2 | -11 | -5 | -18 | -19 | -1 | -5 | -3 | Медлительная |
Быстрая | -16 | -12 | -7 | -16 | -13 | -30 | -31 | -11 | -18 | -20 | Медленная |
Активная | 22 | 21 | 20 | 12 | 19 | 11 | 14 | 30 | 33 | 32 | Пассивная |
Яркая | 29 | 24 | 21 | 6 | 23 | 11 | 15 | 46 | 36 | 38 | Тусклая |
Радостная | 32 | 27 | 23 | 12 | 25 | 5 | 9 | 41 | 30 | 24 | Печальная |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Лариса наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, яркая и радостная.
У имени Лариска наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая и радостная.
У имени Ларисочка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хорошая.
У имени Ларисушка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как как хорошая.
У имени Ларисонька наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как как хорошая.
У имени Ларуся наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как гладкая, мужественная, сильная, громкая, храбрая, большая и медленная.
У имени Ларуня наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, гладкая, мужественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая и медленная.
У имени Ларя наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, величественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая, активная, яркая и радостная.
У имени Лара наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, величественная, мужественная, сильная, холодная, громкая, храбрая, могучая, большая, активная, яркая и радостная.
У имени Лора наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, величественная, мужественная, сильная, холодная, громкая, храбрая, могучая, большая, активная и яркая.