Фоносемантический анализ имени Ксения
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 18 | Плохая | ||
| Красивая | 18 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 9 | Страшная | ||
| Простая | 8 | Сложная | ||
| Гладкая | -8 | Шероховатая | ||
| Округлая | -6 | Угловатая | ||
| Добрая | 10 | Злая | ||
| Светлая | 17 | Тёмная | ||
| Величественная | -4 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -25 | Лёгкая | ||
| Грубая | -15 | Нежная | ||
| Мужественная | -1 | Женственная | ||
| Сильная | -5 | Слабая | ||
| Холодная | 5 | Горячая | ||
| Громкая | -17 | Тихая | ||
| Храбрая | 1 | Трусливая | ||
| Могучая | -15 | Хилая | ||
| Большая | -6 | Маленькая | ||
| Весёлая | 2 | Грустная | ||
| Подвижная | 13 | Медлительная | ||
| Быстрая | 5 | Медленная | ||
| Активная | 7 | Пассивная | ||
| Яркая | -12 | Тусклая | ||
| Радостная | -1 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 15 | Плохая | ||
| Красивая | 15 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 7 | Страшная | ||
| Простая | 4 | Сложная | ||
| Гладкая | -12 | Шероховатая | ||
| Округлая | -9 | Угловатая | ||
| Добрая | 9 | Злая | ||
| Светлая | 14 | Тёмная | ||
| Величественная | -4 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -23 | Лёгкая | ||
| Грубая | -12 | Нежная | ||
| Мужественная | 3 | Женственная | ||
| Сильная | -5 | Слабая | ||
| Холодная | 4 | Горячая | ||
| Громкая | -17 | Тихая | ||
| Храбрая | 1 | Трусливая | ||
| Могучая | -13 | Хилая | ||
| Большая | -6 | Маленькая | ||
| Весёлая | 1 | Грустная | ||
| Подвижная | 15 | Медлительная | ||
| Быстрая | 8 | Медленная | ||
| Активная | 7 | Пассивная | ||
| Яркая | -14 | Тусклая | ||
| Радостная | -4 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 19 | Плохая | ||
| Красивая | 25 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 8 | Страшная | ||
| Простая | 4 | Сложная | ||
| Гладкая | -8 | Шероховатая | ||
| Округлая | 4 | Угловатая | ||
| Добрая | 15 | Злая | ||
| Светлая | 6 | Тёмная | ||
| Величественная | -9 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -23 | Лёгкая | ||
| Грубая | -27 | Нежная | ||
| Мужественная | -27 | Женственная | ||
| Сильная | -28 | Слабая | ||
| Холодная | -1 | Горячая | ||
| Громкая | -29 | Тихая | ||
| Храбрая | -5 | Трусливая | ||
| Могучая | -18 | Хилая | ||
| Большая | -11 | Маленькая | ||
| Весёлая | 3 | Грустная | ||
| Подвижная | 4 | Медлительная | ||
| Быстрая | -5 | Медленная | ||
| Активная | -8 | Пассивная | ||
| Яркая | -17 | Тусклая | ||
| Радостная | -5 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 42 | Плохая | ||
| Красивая | 51 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 31 | Страшная | ||
| Простая | 12 | Сложная | ||
| Гладкая | 13 | Шероховатая | ||
| Округлая | 31 | Угловатая | ||
| Добрая | 29 | Злая | ||
| Светлая | 22 | Тёмная | ||
| Величественная | 1 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -36 | Лёгкая | ||
| Грубая | -41 | Нежная | ||
| Мужественная | -54 | Женственная | ||
| Сильная | -38 | Слабая | ||
| Холодная | -6 | Горячая | ||
| Громкая | -20 | Тихая | ||
| Храбрая | 3 | Трусливая | ||
| Могучая | -20 | Хилая | ||
| Большая | -8 | Маленькая | ||
| Весёлая | 15 | Грустная | ||
| Подвижная | -4 | Медлительная | ||
| Быстрая | -19 | Медленная | ||
| Активная | -17 | Пассивная | ||
| Яркая | 8 | Тусклая | ||
| Радостная | 12 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 40 | Плохая | ||
| Красивая | 49 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 30 | Страшная | ||
| Простая | 11 | Сложная | ||
| Гладкая | 12 | Шероховатая | ||
| Округлая | 28 | Угловатая | ||
| Добрая | 28 | Злая | ||
| Светлая | 21 | Тёмная | ||
| Величественная | 1 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -35 | Лёгкая | ||
| Грубая | -40 | Нежная | ||
| Мужественная | -51 | Женственная | ||
| Сильная | -36 | Слабая | ||
| Холодная | -6 | Горячая | ||
| Громкая | -19 | Тихая | ||
| Храбрая | 2 | Трусливая | ||
| Могучая | -20 | Хилая | ||
| Большая | -8 | Маленькая | ||
| Весёлая | 14 | Грустная | ||
| Подвижная | -3 | Медлительная | ||
| Быстрая | -18 | Медленная | ||
| Активная | -15 | Пассивная | ||
| Яркая | 6 | Тусклая | ||
| Радостная | 11 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 40 | Плохая | ||
| Красивая | 47 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 28 | Страшная | ||
| Простая | 11 | Сложная | ||
| Гладкая | 9 | Шероховатая | ||
| Округлая | 26 | Угловатая | ||
| Добрая | 26 | Злая | ||
| Светлая | 20 | Тёмная | ||
| Величественная | 0 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -33 | Лёгкая | ||
| Грубая | -37 | Нежная | ||
| Мужественная | -50 | Женственная | ||
| Сильная | -37 | Слабая | ||
| Холодная | -7 | Горячая | ||
| Громкая | -21 | Тихая | ||
| Храбрая | 2 | Трусливая | ||
| Могучая | -20 | Хилая | ||
| Большая | -9 | Маленькая | ||
| Весёлая | 14 | Грустная | ||
| Подвижная | -2 | Медлительная | ||
| Быстрая | -15 | Медленная | ||
| Активная | -15 | Пассивная | ||
| Яркая | 6 | Тусклая | ||
| Радостная | 10 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 21 | Плохая | ||
| Красивая | 24 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 3 | Страшная | ||
| Простая | 8 | Сложная | ||
| Гладкая | -9 | Шероховатая | ||
| Округлая | 5 | Угловатая | ||
| Добрая | 11 | Злая | ||
| Светлая | 5 | Тёмная | ||
| Величественная | -6 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -20 | Лёгкая | ||
| Грубая | -15 | Нежная | ||
| Мужественная | -22 | Женственная | ||
| Сильная | -26 | Слабая | ||
| Холодная | -1 | Горячая | ||
| Громкая | -25 | Тихая | ||
| Храбрая | -2 | Трусливая | ||
| Могучая | -14 | Хилая | ||
| Большая | -7 | Маленькая | ||
| Весёлая | 2 | Грустная | ||
| Подвижная | 8 | Медлительная | ||
| Быстрая | 0 | Медленная | ||
| Активная | -5 | Пассивная | ||
| Яркая | -11 | Тусклая | ||
| Радостная | -5 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 41 | Плохая | ||
| Красивая | 49 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 30 | Страшная | ||
| Простая | 12 | Сложная | ||
| Гладкая | 12 | Шероховатая | ||
| Округлая | 28 | Угловатая | ||
| Добрая | 28 | Злая | ||
| Светлая | 20 | Тёмная | ||
| Величественная | 1 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -35 | Лёгкая | ||
| Грубая | -39 | Нежная | ||
| Мужественная | -52 | Женственная | ||
| Сильная | -38 | Слабая | ||
| Холодная | -5 | Горячая | ||
| Громкая | -21 | Тихая | ||
| Храбрая | 2 | Трусливая | ||
| Могучая | -21 | Хилая | ||
| Большая | -8 | Маленькая | ||
| Весёлая | 14 | Грустная | ||
| Подвижная | -3 | Медлительная | ||
| Быстрая | -17 | Медленная | ||
| Активная | -16 | Пассивная | ||
| Яркая | 7 | Тусклая | ||
| Радостная | 11 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 39 | Плохая | ||
| Красивая | 46 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 29 | Страшная | ||
| Простая | 12 | Сложная | ||
| Гладкая | 11 | Шероховатая | ||
| Округлая | 27 | Угловатая | ||
| Добрая | 27 | Злая | ||
| Светлая | 20 | Тёмная | ||
| Величественная | -1 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -35 | Лёгкая | ||
| Грубая | -38 | Нежная | ||
| Мужественная | -49 | Женственная | ||
| Сильная | -38 | Слабая | ||
| Холодная | -3 | Горячая | ||
| Громкая | -20 | Тихая | ||
| Храбрая | 2 | Трусливая | ||
| Могучая | -23 | Хилая | ||
| Большая | -9 | Маленькая | ||
| Весёлая | 15 | Грустная | ||
| Подвижная | -6 | Медлительная | ||
| Быстрая | -21 | Медленная | ||
| Активная | -18 | Пассивная | ||
| Яркая | 8 | Тусклая | ||
| Радостная | 10 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 48 | Плохая | ||
| Красивая | 56 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 38 | Страшная | ||
| Простая | 13 | Сложная | ||
| Гладкая | 17 | Шероховатая | ||
| Округлая | 34 | Угловатая | ||
| Добрая | 32 | Злая | ||
| Светлая | 27 | Тёмная | ||
| Величественная | 4 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -40 | Лёгкая | ||
| Грубая | -45 | Нежная | ||
| Мужественная | -58 | Женственная | ||
| Сильная | -40 | Слабая | ||
| Холодная | -6 | Горячая | ||
| Громкая | -17 | Тихая | ||
| Храбрая | 3 | Трусливая | ||
| Могучая | -24 | Хилая | ||
| Большая | -9 | Маленькая | ||
| Весёлая | 18 | Грустная | ||
| Подвижная | -3 | Медлительная | ||
| Быстрая | -20 | Медленная | ||
| Активная | -17 | Пассивная | ||
| Яркая | 13 | Тусклая | ||
| Радостная | 15 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 48 | Плохая | ||
| Красивая | 55 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 38 | Страшная | ||
| Простая | 14 | Сложная | ||
| Гладкая | 18 | Шероховатая | ||
| Округлая | 34 | Угловатая | ||
| Добрая | 32 | Злая | ||
| Светлая | 29 | Тёмная | ||
| Величественная | 6 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -40 | Лёгкая | ||
| Грубая | -44 | Нежная | ||
| Мужественная | -52 | Женственная | ||
| Сильная | -34 | Слабая | ||
| Холодная | -6 | Горячая | ||
| Громкая | -13 | Тихая | ||
| Храбрая | 6 | Трусливая | ||
| Могучая | -20 | Хилая | ||
| Большая | -6 | Маленькая | ||
| Весёлая | 18 | Грустная | ||
| Подвижная | -3 | Медлительная | ||
| Быстрая | -19 | Медленная | ||
| Активная | -15 | Пассивная | ||
| Яркая | 16 | Тусклая | ||
| Радостная | 17 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 45 | Плохая | ||
| Красивая | 51 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 34 | Страшная | ||
| Простая | 11 | Сложная | ||
| Гладкая | 13 | Шероховатая | ||
| Округлая | 29 | Угловатая | ||
| Добрая | 30 | Злая | ||
| Светлая | 25 | Тёмная | ||
| Величественная | 3 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -36 | Лёгкая | ||
| Грубая | -41 | Нежная | ||
| Мужественная | -52 | Женственная | ||
| Сильная | -37 | Слабая | ||
| Холодная | -8 | Горячая | ||
| Громкая | -16 | Тихая | ||
| Храбрая | 2 | Трусливая | ||
| Могучая | -23 | Хилая | ||
| Большая | -9 | Маленькая | ||
| Весёлая | 17 | Грустная | ||
| Подвижная | -1 | Медлительная | ||
| Быстрая | -16 | Медленная | ||
| Активная | -14 | Пассивная | ||
| Яркая | 10 | Тусклая | ||
| Радостная | 13 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Ксения |
Ксеня |
Ксенюшка |
Ксюша |
Ксюшенька |
Ксюшечка |
Ксюшочек |
Ксюшка |
Ксюха |
Ксю |
Ксюня |
Ксюнечка |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорошая | 18 | 15 | 19 | 42 | 40 | 40 | 21 | 41 | 39 | 48 | 48 | 45 | Плохая |
| Красивая | 18 | 15 | 25 | 51 | 49 | 47 | 24 | 49 | 46 | 56 | 55 | 51 | Отталкивающая |
| Безопасная | 9 | 7 | 8 | 31 | 30 | 28 | 3 | 30 | 29 | 38 | 38 | 34 | Страшная |
| Простая | 8 | 4 | 4 | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | Сложная |
| Гладкая | -8 | -12 | -8 | 13 | 12 | 9 | -9 | 12 | 11 | 17 | 18 | 13 | Шероховатая |
| Округлая | -6 | -9 | 4 | 31 | 28 | 26 | 5 | 28 | 27 | 34 | 34 | 29 | Угловатая |
| Добрая | 10 | 9 | 15 | 29 | 28 | 26 | 11 | 28 | 27 | 32 | 32 | 30 | Злая |
| Светлая | 17 | 14 | 6 | 22 | 21 | 20 | 5 | 20 | 20 | 27 | 29 | 25 | Тёмная |
| Величественная | -4 | -4 | -9 | 1 | 1 | 0 | -6 | 1 | -1 | 4 | 6 | 3 | Низменная |
| Тяжёлая | -25 | -23 | -23 | -36 | -35 | -33 | -20 | -35 | -35 | -40 | -40 | -36 | Лёгкая |
| Грубая | -15 | -12 | -27 | -41 | -40 | -37 | -15 | -39 | -38 | -45 | -44 | -41 | Нежная |
| Мужественная | -1 | 3 | -27 | -54 | -51 | -50 | -22 | -52 | -49 | -58 | -52 | -52 | Женственная |
| Сильная | -5 | -5 | -28 | -38 | -36 | -37 | -26 | -38 | -38 | -40 | -34 | -37 | Слабая |
| Холодная | 5 | 4 | -1 | -6 | -6 | -7 | -1 | -5 | -3 | -6 | -6 | -8 | Горячая |
| Громкая | -17 | -17 | -29 | -20 | -19 | -21 | -25 | -21 | -20 | -17 | -13 | -16 | Тихая |
| Храбрая | 1 | 1 | -5 | 3 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | Трусливая |
| Могучая | -15 | -13 | -18 | -20 | -20 | -20 | -14 | -21 | -23 | -24 | -20 | -23 | Хилая |
| Большая | -6 | -6 | -11 | -8 | -8 | -9 | -7 | -8 | -9 | -9 | -6 | -9 | Маленькая |
| Весёлая | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 14 | 2 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | Грустная |
| Подвижная | 13 | 15 | 4 | -4 | -3 | -2 | 8 | -3 | -6 | -3 | -3 | -1 | Медлительная |
| Быстрая | 5 | 8 | -5 | -19 | -18 | -15 | 0 | -17 | -21 | -20 | -19 | -16 | Медленная |
| Активная | 7 | 7 | -8 | -17 | -15 | -15 | -5 | -16 | -18 | -17 | -15 | -14 | Пассивная |
| Яркая | -12 | -14 | -17 | 8 | 6 | 6 | -11 | 7 | 8 | 13 | 16 | 10 | Тусклая |
| Радостная | -1 | -4 | -5 | 12 | 11 | 10 | -5 | 11 | 10 | 15 | 17 | 13 | Печальная |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Ксения нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Ксеня нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Ксенюшка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как нежная, женственная, слабая и тихая.
У имени Ксюша наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, легкая, нежная, женственная и слабая.
У имени Ксюшенька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, легкая, нежная, женственная и слабая.
У имени Ксюшечка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, легкая, нежная, женственная и слабая.
У имени Ксюшочек наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как слабая.
У имени Ксюшка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, легкая, нежная, женственная и слабая.
У имени Ксюха наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, легкая, нежная, женственная и слабая.
У имени Ксю наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, светлая, легкая, нежная, женственная и слабая.
У имени Ксюня наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, светлая, легкая, нежная, женственная и слабая.
У имени Ксюнечка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, легкая, нежная, женственная и слабая.