Фоносемантический анализ имени Ия
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 64 | Плохая | ||
| Красивая | 51 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 45 | Страшная | ||
| Простая | 60 | Сложная | ||
| Гладкая | 48 | Шероховатая | ||
| Округлая | 42 | Угловатая | ||
| Добрая | 30 | Злая | ||
| Светлая | 51 | Тёмная | ||
| Величественная | 10 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -49 | Лёгкая | ||
| Грубая | -50 | Нежная | ||
| Мужественная | -36 | Женственная | ||
| Сильная | 3 | Слабая | ||
| Холодная | 8 | Горячая | ||
| Громкая | -3 | Тихая | ||
| Храбрая | 20 | Трусливая | ||
| Могучая | -24 | Хилая | ||
| Большая | 2 | Маленькая | ||
| Весёлая | 26 | Грустная | ||
| Подвижная | -16 | Медлительная | ||
| Быстрая | -26 | Медленная | ||
| Активная | 8 | Пассивная | ||
| Яркая | 31 | Тусклая | ||
| Радостная | 41 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 48 | Плохая | ||
| Красивая | 36 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 34 | Страшная | ||
| Простая | 34 | Сложная | ||
| Гладкая | 28 | Шероховатая | ||
| Округлая | 23 | Угловатая | ||
| Добрая | 19 | Злая | ||
| Светлая | 37 | Тёмная | ||
| Величественная | 1 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -40 | Лёгкая | ||
| Грубая | -37 | Нежная | ||
| Мужественная | -31 | Женственная | ||
| Сильная | -14 | Слабая | ||
| Холодная | 5 | Горячая | ||
| Громкая | -8 | Тихая | ||
| Храбрая | 3 | Трусливая | ||
| Могучая | -30 | Хилая | ||
| Большая | -13 | Маленькая | ||
| Весёлая | 20 | Грустная | ||
| Подвижная | 2 | Медлительная | ||
| Быстрая | -5 | Медленная | ||
| Активная | 14 | Пассивная | ||
| Яркая | 18 | Тусклая | ||
| Радостная | 24 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 51 | Плохая | ||
| Красивая | 38 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 28 | Страшная | ||
| Простая | 44 | Сложная | ||
| Гладкая | 24 | Шероховатая | ||
| Округлая | 22 | Угловатая | ||
| Добрая | 21 | Злая | ||
| Светлая | 35 | Тёмная | ||
| Величественная | -1 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -36 | Лёгкая | ||
| Грубая | -38 | Нежная | ||
| Мужественная | -36 | Женственная | ||
| Сильная | -15 | Слабая | ||
| Холодная | 1 | Горячая | ||
| Громкая | -17 | Тихая | ||
| Храбрая | 4 | Трусливая | ||
| Могучая | -33 | Хилая | ||
| Большая | -10 | Маленькая | ||
| Весёлая | 18 | Грустная | ||
| Подвижная | -7 | Медлительная | ||
| Быстрая | -13 | Медленная | ||
| Активная | 8 | Пассивная | ||
| Яркая | 9 | Тусклая | ||
| Радостная | 33 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 53 | Плохая | ||
| Красивая | 42 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 35 | Страшная | ||
| Простая | 45 | Сложная | ||
| Гладкая | 36 | Шероховатая | ||
| Округлая | 28 | Угловатая | ||
| Добрая | 28 | Злая | ||
| Светлая | 38 | Тёмная | ||
| Величественная | 1 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -41 | Лёгкая | ||
| Грубая | -47 | Нежная | ||
| Мужественная | -38 | Женственная | ||
| Сильная | -12 | Слабая | ||
| Холодная | 5 | Горячая | ||
| Громкая | -11 | Тихая | ||
| Храбрая | 5 | Трусливая | ||
| Могучая | -33 | Хилая | ||
| Большая | -6 | Маленькая | ||
| Весёлая | 18 | Грустная | ||
| Подвижная | -11 | Медлительная | ||
| Быстрая | -22 | Медленная | ||
| Активная | 7 | Пассивная | ||
| Яркая | 11 | Тусклая | ||
| Радостная | 26 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 45 | Плохая | ||
| Красивая | 45 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 28 | Страшная | ||
| Простая | 33 | Сложная | ||
| Гладкая | 24 | Шероховатая | ||
| Округлая | 31 | Угловатая | ||
| Добрая | 26 | Злая | ||
| Светлая | 26 | Тёмная | ||
| Величественная | -2 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -36 | Лёгкая | ||
| Грубая | -43 | Нежная | ||
| Мужественная | -48 | Женственная | ||
| Сильная | -26 | Слабая | ||
| Холодная | 0 | Горячая | ||
| Громкая | -21 | Тихая | ||
| Храбрая | 5 | Трусливая | ||
| Могучая | -24 | Хилая | ||
| Большая | -6 | Маленькая | ||
| Весёлая | 15 | Грустная | ||
| Подвижная | -12 | Медлительная | ||
| Быстрая | -22 | Медленная | ||
| Активная | -8 | Пассивная | ||
| Яркая | 7 | Тусклая | ||
| Радостная | 18 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Ия |
Ийка |
Иечка |
Иенька |
Июшка |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорошая | 64 | 48 | 51 | 53 | 45 | Плохая |
| Красивая | 51 | 36 | 38 | 42 | 45 | Отталкивающая |
| Безопасная | 45 | 34 | 28 | 35 | 28 | Страшная |
| Простая | 60 | 34 | 44 | 45 | 33 | Сложная |
| Гладкая | 48 | 28 | 24 | 36 | 24 | Шероховатая |
| Округлая | 42 | 23 | 22 | 28 | 31 | Угловатая |
| Добрая | 30 | 19 | 21 | 28 | 26 | Злая |
| Светлая | 51 | 37 | 35 | 38 | 26 | Тёмная |
| Величественная | 10 | 1 | -1 | 1 | -2 | Низменная |
| Тяжёлая | -49 | -40 | -36 | -41 | -36 | Лёгкая |
| Грубая | -50 | -37 | -38 | -47 | -43 | Нежная |
| Мужественная | -36 | -31 | -36 | -38 | -48 | Женственная |
| Сильная | 3 | -14 | -15 | -12 | -26 | Слабая |
| Холодная | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | Горячая |
| Громкая | -3 | -8 | -17 | -11 | -21 | Тихая |
| Храбрая | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | Трусливая |
| Могучая | -24 | -30 | -33 | -33 | -24 | Хилая |
| Большая | 2 | -13 | -10 | -6 | -6 | Маленькая |
| Весёлая | 26 | 20 | 18 | 18 | 15 | Грустная |
| Подвижная | -16 | 2 | -7 | -11 | -12 | Медлительная |
| Быстрая | -26 | -5 | -13 | -22 | -22 | Медленная |
| Активная | 8 | 14 | 8 | 7 | -8 | Пассивная |
| Яркая | 31 | 18 | 9 | 11 | 7 | Тусклая |
| Радостная | 41 | 24 | 33 | 26 | 18 | Печальная |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Ия наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, гладкая, округлая, добрая, светлая, легкая, нежная, женственная, веселая, медленная, яркая и радостная.
У имени Ийка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, гладкая, светлая, легкая, нежная, женственная и хилая.
У имени Иечка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, светлая, легкая, нежная, женственная, хилая и радостная.
У имени Иенька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, гладкая, округлая, добрая, светлая, легкая, нежная, женственная, хилая и радостная.
У имени Июшка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, округлая, добрая, светлая, легкая, нежная, женственная и слабая.