Фоносемантический анализ имени Ярина
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 55 | Плохая | ||
Красивая | 41 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 34 | Страшная | ||
Простая | 47 | Сложная | ||
Гладкая | 31 | Шероховатая | ||
Округлая | 33 | Угловатая | ||
Добрая | 23 | Злая | ||
Светлая | 44 | Тёмная | ||
Величественная | 29 | Низменная | ||
Тяжёлая | -35 | Лёгкая | ||
Грубая | -20 | Нежная | ||
Мужественная | 6 | Женственная | ||
Сильная | 34 | Слабая | ||
Холодная | 2 | Горячая | ||
Громкая | 27 | Тихая | ||
Храбрая | 46 | Трусливая | ||
Могучая | 24 | Хилая | ||
Большая | 24 | Маленькая | ||
Весёлая | 24 | Грустная | ||
Подвижная | 0 | Медлительная | ||
Быстрая | -12 | Медленная | ||
Активная | 20 | Пассивная | ||
Яркая | 54 | Тусклая | ||
Радостная | 51 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 49 | Плохая | ||
Красивая | 35 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 26 | Страшная | ||
Простая | 39 | Сложная | ||
Гладкая | 19 | Шероховатая | ||
Округлая | 24 | Угловатая | ||
Добрая | 18 | Злая | ||
Светлая | 36 | Тёмная | ||
Величественная | 24 | Низменная | ||
Тяжёлая | -29 | Лёгкая | ||
Грубая | -14 | Нежная | ||
Мужественная | 6 | Женственная | ||
Сильная | 26 | Слабая | ||
Холодная | -1 | Горячая | ||
Громкая | 19 | Тихая | ||
Храбрая | 38 | Трусливая | ||
Могучая | 17 | Хилая | ||
Большая | 18 | Маленькая | ||
Весёлая | 20 | Грустная | ||
Подвижная | 5 | Медлительная | ||
Быстрая | -4 | Медленная | ||
Активная | 18 | Пассивная | ||
Яркая | 43 | Тусклая | ||
Радостная | 41 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 36 | Плохая | ||
Красивая | 28 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 15 | Страшная | ||
Простая | 39 | Сложная | ||
Гладкая | 19 | Шероховатая | ||
Округлая | 21 | Угловатая | ||
Добрая | 13 | Злая | ||
Светлая | 22 | Тёмная | ||
Величественная | 14 | Низменная | ||
Тяжёлая | -27 | Лёгкая | ||
Грубая | -13 | Нежная | ||
Мужественная | 8 | Женственная | ||
Сильная | 23 | Слабая | ||
Холодная | 3 | Горячая | ||
Громкая | 12 | Тихая | ||
Храбрая | 35 | Трусливая | ||
Могучая | 19 | Хилая | ||
Большая | 20 | Маленькая | ||
Весёлая | 10 | Грустная | ||
Подвижная | -4 | Медлительная | ||
Быстрая | -12 | Медленная | ||
Активная | 12 | Пассивная | ||
Яркая | 27 | Тусклая | ||
Радостная | 29 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 50 | Плохая | ||
Красивая | 38 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 30 | Страшная | ||
Простая | 40 | Сложная | ||
Гладкая | 26 | Шероховатая | ||
Округлая | 27 | Угловатая | ||
Добрая | 22 | Злая | ||
Светлая | 38 | Тёмная | ||
Величественная | 26 | Низменная | ||
Тяжёлая | -32 | Лёгкая | ||
Грубая | -19 | Нежная | ||
Мужественная | 5 | Женственная | ||
Сильная | 28 | Слабая | ||
Холодная | 1 | Горячая | ||
Громкая | 23 | Тихая | ||
Храбрая | 39 | Трусливая | ||
Могучая | 18 | Хилая | ||
Большая | 21 | Маленькая | ||
Весёлая | 20 | Грустная | ||
Подвижная | 3 | Медлительная | ||
Быстрая | -9 | Медленная | ||
Активная | 18 | Пассивная | ||
Яркая | 45 | Тусклая | ||
Радостная | 43 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 32 | Плохая | ||
Красивая | 31 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 9 | Страшная | ||
Простая | 43 | Сложная | ||
Гладкая | 18 | Шероховатая | ||
Округлая | 24 | Угловатая | ||
Добрая | 12 | Злая | ||
Светлая | 18 | Тёмная | ||
Величественная | 23 | Низменная | ||
Тяжёлая | -26 | Лёгкая | ||
Грубая | -1 | Нежная | ||
Мужественная | 29 | Женственная | ||
Сильная | 42 | Слабая | ||
Холодная | 6 | Горячая | ||
Громкая | 19 | Тихая | ||
Храбрая | 50 | Трусливая | ||
Могучая | 39 | Хилая | ||
Большая | 34 | Маленькая | ||
Весёлая | 7 | Грустная | ||
Подвижная | -2 | Медлительная | ||
Быстрая | -10 | Медленная | ||
Активная | 13 | Пассивная | ||
Яркая | 31 | Тусклая | ||
Радостная | 28 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 47 | Плохая | ||
Красивая | 40 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 21 | Страшная | ||
Простая | 44 | Сложная | ||
Гладкая | 17 | Шероховатая | ||
Округлая | 28 | Угловатая | ||
Добрая | 17 | Злая | ||
Светлая | 34 | Тёмная | ||
Величественная | 37 | Низменная | ||
Тяжёлая | -28 | Лёгкая | ||
Грубая | 0 | Нежная | ||
Мужественная | 30 | Женственная | ||
Сильная | 48 | Слабая | ||
Холодная | 1 | Горячая | ||
Громкая | 29 | Тихая | ||
Храбрая | 56 | Трусливая | ||
Могучая | 39 | Хилая | ||
Большая | 34 | Маленькая | ||
Весёлая | 19 | Грустная | ||
Подвижная | 10 | Медлительная | ||
Быстрая | 1 | Медленная | ||
Активная | 21 | Пассивная | ||
Яркая | 51 | Тусклая | ||
Радостная | 42 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 48 | Плохая | ||
Красивая | 43 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 27 | Страшная | ||
Простая | 45 | Сложная | ||
Гладкая | 26 | Шероховатая | ||
Округлая | 32 | Угловатая | ||
Добрая | 23 | Злая | ||
Светлая | 37 | Тёмная | ||
Величественная | 39 | Низменная | ||
Тяжёлая | -31 | Лёгкая | ||
Грубая | -6 | Нежная | ||
Мужественная | 29 | Женственная | ||
Сильная | 52 | Слабая | ||
Холодная | 4 | Горячая | ||
Громкая | 35 | Тихая | ||
Храбрая | 57 | Трусливая | ||
Могучая | 41 | Хилая | ||
Большая | 38 | Маленькая | ||
Весёлая | 19 | Грустная | ||
Подвижная | 7 | Медлительная | ||
Быстрая | -6 | Медленная | ||
Активная | 21 | Пассивная | ||
Яркая | 53 | Тусклая | ||
Радостная | 44 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 41 | Плохая | ||
Красивая | 39 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 20 | Страшная | ||
Простая | 50 | Сложная | ||
Гладкая | 39 | Шероховатая | ||
Округлая | 35 | Угловатая | ||
Добрая | 16 | Злая | ||
Светлая | 27 | Тёмная | ||
Величественная | 23 | Низменная | ||
Тяжёлая | -33 | Лёгкая | ||
Грубая | -8 | Нежная | ||
Мужественная | 28 | Женственная | ||
Сильная | 45 | Слабая | ||
Холодная | 10 | Горячая | ||
Громкая | 37 | Тихая | ||
Храбрая | 56 | Трусливая | ||
Могучая | 33 | Хилая | ||
Большая | 37 | Маленькая | ||
Весёлая | 7 | Грустная | ||
Подвижная | -11 | Медлительная | ||
Быстрая | -22 | Медленная | ||
Активная | 13 | Пассивная | ||
Яркая | 38 | Тусклая | ||
Радостная | 30 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 32 | Плохая | ||
Красивая | 33 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 15 | Страшная | ||
Простая | 48 | Сложная | ||
Гладкая | 33 | Шероховатая | ||
Округлая | 31 | Угловатая | ||
Добрая | 10 | Злая | ||
Светлая | 25 | Тёмная | ||
Величественная | 18 | Низменная | ||
Тяжёлая | -36 | Лёгкая | ||
Грубая | -8 | Нежная | ||
Мужественная | 29 | Женственная | ||
Сильная | 41 | Слабая | ||
Холодная | 11 | Горячая | ||
Громкая | 31 | Тихая | ||
Храбрая | 49 | Трусливая | ||
Могучая | 30 | Хилая | ||
Большая | 34 | Маленькая | ||
Весёлая | 3 | Грустная | ||
Подвижная | -10 | Медлительная | ||
Быстрая | -22 | Медленная | ||
Активная | 10 | Пассивная | ||
Яркая | 32 | Тусклая | ||
Радостная | 23 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 55 | Плохая | ||
Красивая | 49 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 32 | Страшная | ||
Простая | 55 | Сложная | ||
Гладкая | 33 | Шероховатая | ||
Округлая | 42 | Угловатая | ||
Добрая | 23 | Злая | ||
Светлая | 45 | Тёмная | ||
Величественная | 47 | Низменная | ||
Тяжёлая | -35 | Лёгкая | ||
Грубая | -5 | Нежная | ||
Мужественная | 36 | Женственная | ||
Сильная | 65 | Слабая | ||
Холодная | 5 | Горячая | ||
Громкая | 43 | Тихая | ||
Храбрая | 70 | Трусливая | ||
Могучая | 53 | Хилая | ||
Большая | 46 | Маленькая | ||
Весёлая | 24 | Грустная | ||
Подвижная | 5 | Медлительная | ||
Быстрая | -8 | Медленная | ||
Активная | 24 | Пассивная | ||
Яркая | 67 | Тусклая | ||
Радостная | 55 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 51 | Плохая | ||
Красивая | 44 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 26 | Страшная | ||
Простая | 49 | Сложная | ||
Гладкая | 26 | Шероховатая | ||
Округлая | 34 | Угловатая | ||
Добрая | 21 | Злая | ||
Светлая | 40 | Тёмная | ||
Величественная | 43 | Низменная | ||
Тяжёлая | -32 | Лёгкая | ||
Грубая | -3 | Нежная | ||
Мужественная | 35 | Женственная | ||
Сильная | 58 | Слабая | ||
Холодная | 6 | Горячая | ||
Громкая | 36 | Тихая | ||
Храбрая | 64 | Трусливая | ||
Могучая | 46 | Хилая | ||
Большая | 41 | Маленькая | ||
Весёлая | 21 | Грустная | ||
Подвижная | 8 | Медлительная | ||
Быстрая | -4 | Медленная | ||
Активная | 23 | Пассивная | ||
Яркая | 58 | Тусклая | ||
Радостная | 48 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 36 | Плохая | ||
Красивая | -1 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 2 | Страшная | ||
Простая | 0 | Сложная | ||
Гладкая | -13 | Шероховатая | ||
Округлая | -16 | Угловатая | ||
Добрая | 1 | Злая | ||
Светлая | 19 | Тёмная | ||
Величественная | 10 | Низменная | ||
Тяжёлая | -5 | Лёгкая | ||
Грубая | -10 | Нежная | ||
Мужественная | -15 | Женственная | ||
Сильная | -2 | Слабая | ||
Холодная | -5 | Горячая | ||
Громкая | 27 | Тихая | ||
Храбрая | 20 | Трусливая | ||
Могучая | 7 | Хилая | ||
Большая | -10 | Маленькая | ||
Весёлая | 26 | Грустная | ||
Подвижная | 21 | Медлительная | ||
Быстрая | 7 | Медленная | ||
Активная | 32 | Пассивная | ||
Яркая | 46 | Тусклая | ||
Радостная | 47 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 31 | Плохая | ||
Красивая | 0 | Отталкивающая | ||
Безопасная | -2 | Страшная | ||
Простая | 0 | Сложная | ||
Гладкая | -19 | Шероховатая | ||
Округлая | -19 | Угловатая | ||
Добрая | -1 | Злая | ||
Светлая | 14 | Тёмная | ||
Величественная | 7 | Низменная | ||
Тяжёлая | -3 | Лёгкая | ||
Грубая | -4 | Нежная | ||
Мужественная | -11 | Женственная | ||
Сильная | -5 | Слабая | ||
Холодная | -7 | Горячая | ||
Громкая | 17 | Тихая | ||
Храбрая | 15 | Трусливая | ||
Могучая | 2 | Хилая | ||
Большая | -11 | Маленькая | ||
Весёлая | 21 | Грустная | ||
Подвижная | 23 | Медлительная | ||
Быстрая | 12 | Медленная | ||
Активная | 28 | Пассивная | ||
Яркая | 35 | Тусклая | ||
Радостная | 36 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 20 | Плохая | ||
Красивая | -4 | Отталкивающая | ||
Безопасная | -11 | Страшная | ||
Простая | 4 | Сложная | ||
Гладкая | -14 | Шероховатая | ||
Округлая | -17 | Угловатая | ||
Добрая | -4 | Злая | ||
Светлая | 1 | Тёмная | ||
Величественная | -3 | Низменная | ||
Тяжёлая | -4 | Лёгкая | ||
Грубая | -4 | Нежная | ||
Мужественная | -7 | Женственная | ||
Сильная | -5 | Слабая | ||
Холодная | -1 | Горячая | ||
Громкая | 9 | Тихая | ||
Храбрая | 15 | Трусливая | ||
Могучая | 6 | Хилая | ||
Большая | -6 | Маленькая | ||
Весёлая | 9 | Грустная | ||
Подвижная | 10 | Медлительная | ||
Быстрая | 1 | Медленная | ||
Активная | 19 | Пассивная | ||
Яркая | 18 | Тусклая | ||
Радостная | 23 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Ярина |
Яриночка |
Яринушка |
Яринонька |
Ярушка |
Ярочка |
Яронька |
Яруля |
Яруся |
Яра |
Ярка |
Рина |
Риночка |
Ринушка |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорошая | 55 | 49 | 36 | 50 | 32 | 47 | 48 | 41 | 32 | 55 | 51 | 36 | 31 | 20 | Плохая |
Красивая | 41 | 35 | 28 | 38 | 31 | 40 | 43 | 39 | 33 | 49 | 44 | -1 | 0 | -4 | Отталкивающая |
Безопасная | 34 | 26 | 15 | 30 | 9 | 21 | 27 | 20 | 15 | 32 | 26 | 2 | -2 | -11 | Страшная |
Простая | 47 | 39 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 50 | 48 | 55 | 49 | 0 | 0 | 4 | Сложная |
Гладкая | 31 | 19 | 19 | 26 | 18 | 17 | 26 | 39 | 33 | 33 | 26 | -13 | -19 | -14 | Шероховатая |
Округлая | 33 | 24 | 21 | 27 | 24 | 28 | 32 | 35 | 31 | 42 | 34 | -16 | -19 | -17 | Угловатая |
Добрая | 23 | 18 | 13 | 22 | 12 | 17 | 23 | 16 | 10 | 23 | 21 | 1 | -1 | -4 | Злая |
Светлая | 44 | 36 | 22 | 38 | 18 | 34 | 37 | 27 | 25 | 45 | 40 | 19 | 14 | 1 | Тёмная |
Величественная | 29 | 24 | 14 | 26 | 23 | 37 | 39 | 23 | 18 | 47 | 43 | 10 | 7 | -3 | Низменная |
Тяжёлая | -35 | -29 | -27 | -32 | -26 | -28 | -31 | -33 | -36 | -35 | -32 | -5 | -3 | -4 | Лёгкая |
Грубая | -20 | -14 | -13 | -19 | -1 | 0 | -6 | -8 | -8 | -5 | -3 | -10 | -4 | -4 | Нежная |
Мужественная | 6 | 6 | 8 | 5 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 36 | 35 | -15 | -11 | -7 | Женственная |
Сильная | 34 | 26 | 23 | 28 | 42 | 48 | 52 | 45 | 41 | 65 | 58 | -2 | -5 | -5 | Слабая |
Холодная | 2 | -1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11 | 5 | 6 | -5 | -7 | -1 | Горячая |
Громкая | 27 | 19 | 12 | 23 | 19 | 29 | 35 | 37 | 31 | 43 | 36 | 27 | 17 | 9 | Тихая |
Храбрая | 46 | 38 | 35 | 39 | 50 | 56 | 57 | 56 | 49 | 70 | 64 | 20 | 15 | 15 | Трусливая |
Могучая | 24 | 17 | 19 | 18 | 39 | 39 | 41 | 33 | 30 | 53 | 46 | 7 | 2 | 6 | Хилая |
Большая | 24 | 18 | 20 | 21 | 34 | 34 | 38 | 37 | 34 | 46 | 41 | -10 | -11 | -6 | Маленькая |
Весёлая | 24 | 20 | 10 | 20 | 7 | 19 | 19 | 7 | 3 | 24 | 21 | 26 | 21 | 9 | Грустная |
Подвижная | 0 | 5 | -4 | 3 | -2 | 10 | 7 | -11 | -10 | 5 | 8 | 21 | 23 | 10 | Медлительная |
Быстрая | -12 | -4 | -12 | -9 | -10 | 1 | -6 | -22 | -22 | -8 | -4 | 7 | 12 | 1 | Медленная |
Активная | 20 | 18 | 12 | 18 | 13 | 21 | 21 | 13 | 10 | 24 | 23 | 32 | 28 | 19 | Пассивная |
Яркая | 54 | 43 | 27 | 45 | 31 | 51 | 53 | 38 | 32 | 67 | 58 | 46 | 35 | 18 | Тусклая |
Радостная | 51 | 41 | 29 | 43 | 28 | 42 | 44 | 30 | 23 | 55 | 48 | 47 | 36 | 23 | Печальная |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Ярина наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, гладкая, округлая, светлая, величественная, легкая, сильная, громкая, храбрая, яркая и радостная.
У имени Яриночка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, светлая, легкая, сильная, храбрая, яркая и радостная.
У имени Яринушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, легкая, храбрая, яркая и радостная.
У имени Яринонька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, гладкая, округлая, светлая, величественная, легкая, сильная, храбрая, яркая и радостная.
У имени Ярушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, легкая, мужественная, сильная, храбрая, могучая, большая, яркая и радостная.
У имени Ярочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, округлая, светлая, величественная, легкая, мужественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая, яркая и радостная.
У имени Яронька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, гладкая, округлая, светлая, величественная, легкая, мужественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая, яркая и радостная.
У имени Яруля наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, гладкая, округлая, светлая, легкая, мужественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая, яркая и радостная.
У имени Яруся наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, гладкая, округлая, легкая, мужественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая и яркая.
У имени Яра наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, гладкая, округлая, светлая, величественная, легкая, мужественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая, яркая и радостная.
У имени Ярка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, гладкая, округлая, светлая, величественная, легкая, мужественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая, яркая и радостная.
У имени Рина наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, громкая, веселая, активная, яркая и радостная.
У имени Риночка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, активная, яркая и радостная.
У имени Ринушка нет выраженных фоносемантических характеристик.