Фоносемантический анализ имени Алёна
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 60 | Плохая | ||
| Красивая | 42 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 20 | Страшная | ||
| Простая | 45 | Сложная | ||
| Гладкая | 47 | Шероховатая | ||
| Округлая | 44 | Угловатая | ||
| Добрая | 22 | Злая | ||
| Светлая | 21 | Тёмная | ||
| Величественная | 48 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -13 | Лёгкая | ||
| Грубая | 3 | Нежная | ||
| Мужественная | 34 | Женственная | ||
| Сильная | 27 | Слабая | ||
| Холодная | 17 | Горячая | ||
| Громкая | 44 | Тихая | ||
| Храбрая | 47 | Трусливая | ||
| Могучая | 52 | Хилая | ||
| Большая | 58 | Маленькая | ||
| Весёлая | 8 | Грустная | ||
| Подвижная | -5 | Медлительная | ||
| Быстрая | -25 | Медленная | ||
| Активная | 34 | Пассивная | ||
| Яркая | 39 | Тусклая | ||
| Радостная | 39 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 51 | Плохая | ||
| Красивая | 32 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 10 | Страшная | ||
| Простая | 34 | Сложная | ||
| Гладкая | 30 | Шероховатая | ||
| Округлая | 26 | Угловатая | ||
| Добрая | 17 | Злая | ||
| Светлая | 13 | Тёмная | ||
| Величественная | 38 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -11 | Лёгкая | ||
| Грубая | 7 | Нежная | ||
| Мужественная | 33 | Женственная | ||
| Сильная | 17 | Слабая | ||
| Холодная | 18 | Горячая | ||
| Громкая | 30 | Тихая | ||
| Храбрая | 37 | Трусливая | ||
| Могучая | 37 | Хилая | ||
| Большая | 42 | Маленькая | ||
| Весёлая | 4 | Грустная | ||
| Подвижная | 4 | Медлительная | ||
| Быстрая | -13 | Медленная | ||
| Активная | 31 | Пассивная | ||
| Яркая | 25 | Тусклая | ||
| Радостная | 27 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 42 | Плохая | ||
| Красивая | 27 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 5 | Страшная | ||
| Простая | 28 | Сложная | ||
| Гладкая | 13 | Шероховатая | ||
| Округлая | 17 | Угловатая | ||
| Добрая | 11 | Злая | ||
| Светлая | 9 | Тёмная | ||
| Величественная | 27 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -7 | Лёгкая | ||
| Грубая | 10 | Нежная | ||
| Мужественная | 24 | Женственная | ||
| Сильная | 9 | Слабая | ||
| Холодная | 4 | Горячая | ||
| Громкая | 18 | Тихая | ||
| Храбрая | 27 | Трусливая | ||
| Могучая | 26 | Хилая | ||
| Большая | 28 | Маленькая | ||
| Весёлая | 4 | Грустная | ||
| Подвижная | 8 | Медлительная | ||
| Быстрая | -3 | Медленная | ||
| Активная | 26 | Пассивная | ||
| Яркая | 20 | Тусклая | ||
| Радостная | 20 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 18 | Плохая | ||
| Красивая | 14 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | -13 | Страшная | ||
| Простая | 30 | Сложная | ||
| Гладкая | 15 | Шероховатая | ||
| Округлая | 13 | Угловатая | ||
| Добрая | 3 | Злая | ||
| Светлая | -13 | Тёмная | ||
| Величественная | 6 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -8 | Лёгкая | ||
| Грубая | 7 | Нежная | ||
| Мужественная | 24 | Женственная | ||
| Сильная | 7 | Слабая | ||
| Холодная | 13 | Горячая | ||
| Громкая | 4 | Тихая | ||
| Храбрая | 24 | Трусливая | ||
| Могучая | 28 | Хилая | ||
| Большая | 29 | Маленькая | ||
| Весёлая | -13 | Грустная | ||
| Подвижная | -12 | Медлительная | ||
| Быстрая | -20 | Медленная | ||
| Активная | 9 | Пассивная | ||
| Яркая | -9 | Тусклая | ||
| Радостная | 0 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 41 | Плохая | ||
| Красивая | 26 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 7 | Страшная | ||
| Простая | 23 | Сложная | ||
| Гладкая | 8 | Шероховатая | ||
| Округлая | 11 | Угловатая | ||
| Добрая | 9 | Злая | ||
| Светлая | 9 | Тёмная | ||
| Величественная | 21 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -8 | Лёгкая | ||
| Грубая | 5 | Нежная | ||
| Мужественная | 16 | Женственная | ||
| Сильная | 3 | Слабая | ||
| Холодная | 3 | Горячая | ||
| Громкая | 9 | Тихая | ||
| Храбрая | 20 | Трусливая | ||
| Могучая | 15 | Хилая | ||
| Большая | 19 | Маленькая | ||
| Весёлая | 5 | Грустная | ||
| Подвижная | 6 | Медлительная | ||
| Быстрая | -2 | Медленная | ||
| Активная | 21 | Пассивная | ||
| Яркая | 15 | Тусклая | ||
| Радостная | 18 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хорошая | 66 | Плохая | ||
| Красивая | 53 | Отталкивающая | ||
| Безопасная | 41 | Страшная | ||
| Простая | 47 | Сложная | ||
| Гладкая | 52 | Шероховатая | ||
| Округлая | 60 | Угловатая | ||
| Добрая | 44 | Злая | ||
| Светлая | 48 | Тёмная | ||
| Величественная | 35 | Низменная | ||
| Тяжёлая | -33 | Лёгкая | ||
| Грубая | -22 | Нежная | ||
| Мужественная | 8 | Женственная | ||
| Сильная | 25 | Слабая | ||
| Холодная | 0 | Горячая | ||
| Громкая | 37 | Тихая | ||
| Храбрая | 50 | Трусливая | ||
| Могучая | 33 | Хилая | ||
| Большая | 30 | Маленькая | ||
| Весёлая | 26 | Грустная | ||
| Подвижная | -3 | Медлительная | ||
| Быстрая | -11 | Медленная | ||
| Активная | 27 | Пассивная | ||
| Яркая | 53 | Тусклая | ||
| Радостная | 54 | Печальная |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Алёна |
Алёнка |
Алёночка |
Алёнушка |
Алёнчик |
Аля |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорошая | 60 | 51 | 42 | 18 | 41 | 66 | Плохая |
| Красивая | 42 | 32 | 27 | 14 | 26 | 53 | Отталкивающая |
| Безопасная | 20 | 10 | 5 | -13 | 7 | 41 | Страшная |
| Простая | 45 | 34 | 28 | 30 | 23 | 47 | Сложная |
| Гладкая | 47 | 30 | 13 | 15 | 8 | 52 | Шероховатая |
| Округлая | 44 | 26 | 17 | 13 | 11 | 60 | Угловатая |
| Добрая | 22 | 17 | 11 | 3 | 9 | 44 | Злая |
| Светлая | 21 | 13 | 9 | -13 | 9 | 48 | Тёмная |
| Величественная | 48 | 38 | 27 | 6 | 21 | 35 | Низменная |
| Тяжёлая | -13 | -11 | -7 | -8 | -8 | -33 | Лёгкая |
| Грубая | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | -22 | Нежная |
| Мужественная | 34 | 33 | 24 | 24 | 16 | 8 | Женственная |
| Сильная | 27 | 17 | 9 | 7 | 3 | 25 | Слабая |
| Холодная | 17 | 18 | 4 | 13 | 3 | 0 | Горячая |
| Громкая | 44 | 30 | 18 | 4 | 9 | 37 | Тихая |
| Храбрая | 47 | 37 | 27 | 24 | 20 | 50 | Трусливая |
| Могучая | 52 | 37 | 26 | 28 | 15 | 33 | Хилая |
| Большая | 58 | 42 | 28 | 29 | 19 | 30 | Маленькая |
| Весёлая | 8 | 4 | 4 | -13 | 5 | 26 | Грустная |
| Подвижная | -5 | 4 | 8 | -12 | 6 | -3 | Медлительная |
| Быстрая | -25 | -13 | -3 | -20 | -2 | -11 | Медленная |
| Активная | 34 | 31 | 26 | 9 | 21 | 27 | Пассивная |
| Яркая | 39 | 25 | 20 | -9 | 15 | 53 | Тусклая |
| Радостная | 39 | 27 | 20 | 0 | 18 | 54 | Печальная |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Алёна наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, гладкая, округлая, величественная, мужественная, сильная, громкая, храбрая, могучая, большая, активная, яркая и радостная.
У имени Алёнка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, гладкая, округлая, величественная, мужественная, громкая, храбрая, могучая, большая, активная и радостная.
У имени Алёночка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, величественная, храбрая, могучая, большая и активная.
У имени Алёнушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как простая, могучая и большая.
У имени Алёнчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая и красивая.
У имени Аля наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, гладкая, округлая, добрая, светлая, величественная, легкая, громкая, храбрая, могучая, большая, веселая, активная, яркая и радостная.