Фоносемантический анализ имени Агния
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 39 | Плохая | ||
Красивая | 38 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 23 | Страшная | ||
Простая | 44 | Сложная | ||
Гладкая | 26 | Шероховатая | ||
Округлая | 24 | Угловатая | ||
Добрая | 19 | Злая | ||
Светлая | 26 | Тёмная | ||
Величественная | 26 | Низменная | ||
Тяжёлая | -27 | Лёгкая | ||
Грубая | -7 | Нежная | ||
Мужественная | 24 | Женственная | ||
Сильная | 28 | Слабая | ||
Холодная | 7 | Горячая | ||
Громкая | 21 | Тихая | ||
Храбрая | 34 | Трусливая | ||
Могучая | 29 | Хилая | ||
Большая | 31 | Маленькая | ||
Весёлая | 14 | Грустная | ||
Подвижная | 9 | Медлительная | ||
Быстрая | -2 | Медленная | ||
Активная | 19 | Пассивная | ||
Яркая | 39 | Тусклая | ||
Радостная | 34 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 36 | Плохая | ||
Красивая | 37 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 21 | Страшная | ||
Простая | 43 | Сложная | ||
Гладкая | 25 | Шероховатая | ||
Округлая | 23 | Угловатая | ||
Добрая | 18 | Злая | ||
Светлая | 24 | Тёмная | ||
Величественная | 28 | Низменная | ||
Тяжёлая | -26 | Лёгкая | ||
Грубая | -3 | Нежная | ||
Мужественная | 31 | Женственная | ||
Сильная | 32 | Слабая | ||
Холодная | 7 | Горячая | ||
Громкая | 24 | Тихая | ||
Храбрая | 37 | Трусливая | ||
Могучая | 36 | Хилая | ||
Большая | 34 | Маленькая | ||
Весёлая | 13 | Грустная | ||
Подвижная | 12 | Медлительная | ||
Быстрая | 0 | Медленная | ||
Активная | 20 | Пассивная | ||
Яркая | 41 | Тусклая | ||
Радостная | 34 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 38 | Плохая | ||
Красивая | 33 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 7 | Страшная | ||
Простая | 54 | Сложная | ||
Гладкая | 26 | Шероховатая | ||
Округлая | 23 | Угловатая | ||
Добрая | 11 | Злая | ||
Светлая | 16 | Тёмная | ||
Величественная | 33 | Низменная | ||
Тяжёлая | -20 | Лёгкая | ||
Грубая | 12 | Нежная | ||
Мужественная | 46 | Женственная | ||
Сильная | 29 | Слабая | ||
Холодная | 19 | Горячая | ||
Громкая | 24 | Тихая | ||
Храбрая | 38 | Трусливая | ||
Могучая | 47 | Хилая | ||
Большая | 43 | Маленькая | ||
Весёлая | 11 | Грустная | ||
Подвижная | 20 | Медлительная | ||
Быстрая | 6 | Медленная | ||
Активная | 30 | Пассивная | ||
Яркая | 39 | Тусклая | ||
Радостная | 31 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 48 | Плохая | ||
Красивая | 57 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 37 | Страшная | ||
Простая | 22 | Сложная | ||
Гладкая | 23 | Шероховатая | ||
Округлая | 40 | Угловатая | ||
Добрая | 32 | Злая | ||
Светлая | 26 | Тёмная | ||
Величественная | 9 | Низменная | ||
Тяжёлая | -36 | Лёгкая | ||
Грубая | -41 | Нежная | ||
Мужественная | -49 | Женственная | ||
Сильная | -28 | Слабая | ||
Холодная | -7 | Горячая | ||
Громкая | -10 | Тихая | ||
Храбрая | 11 | Трусливая | ||
Могучая | -8 | Хилая | ||
Большая | 1 | Маленькая | ||
Весёлая | 19 | Грустная | ||
Подвижная | -7 | Медлительная | ||
Быстрая | -23 | Медленная | ||
Активная | -13 | Пассивная | ||
Яркая | 20 | Тусклая | ||
Радостная | 21 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 50 | Плохая | ||
Красивая | 59 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 42 | Страшная | ||
Простая | 22 | Сложная | ||
Гладкая | 26 | Шероховатая | ||
Округлая | 42 | Угловатая | ||
Добрая | 33 | Злая | ||
Светлая | 32 | Тёмная | ||
Величественная | 11 | Низменная | ||
Тяжёлая | -41 | Лёгкая | ||
Грубая | -44 | Нежная | ||
Мужественная | -48 | Женственная | ||
Сильная | -26 | Слабая | ||
Холодная | -6 | Горячая | ||
Громкая | -5 | Тихая | ||
Храбрая | 12 | Трусливая | ||
Могучая | -10 | Хилая | ||
Большая | 1 | Маленькая | ||
Весёлая | 21 | Грустная | ||
Подвижная | -5 | Медлительная | ||
Быстрая | -22 | Медленная | ||
Активная | -12 | Пассивная | ||
Яркая | 26 | Тусклая | ||
Радостная | 24 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 6 | Плохая | ||
Красивая | 11 | Отталкивающая | ||
Безопасная | -20 | Страшная | ||
Простая | 47 | Сложная | ||
Гладкая | 23 | Шероховатая | ||
Округлая | 12 | Угловатая | ||
Добрая | -6 | Злая | ||
Светлая | -17 | Тёмная | ||
Величественная | -7 | Низменная | ||
Тяжёлая | -18 | Лёгкая | ||
Грубая | 7 | Нежная | ||
Мужественная | 33 | Женственная | ||
Сильная | 12 | Слабая | ||
Холодная | 18 | Горячая | ||
Громкая | 7 | Тихая | ||
Храбрая | 27 | Трусливая | ||
Могучая | 26 | Хилая | ||
Большая | 31 | Маленькая | ||
Весёлая | -20 | Грустная | ||
Подвижная | -15 | Медлительная | ||
Быстрая | -23 | Медленная | ||
Активная | 3 | Пассивная | ||
Яркая | -11 | Тусклая | ||
Радостная | -10 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 16 | Плохая | ||
Красивая | 20 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 0 | Страшная | ||
Простая | 46 | Сложная | ||
Гладкая | 32 | Шероховатая | ||
Округлая | 20 | Угловатая | ||
Добрая | 1 | Злая | ||
Светлая | 6 | Тёмная | ||
Величественная | 0 | Низменная | ||
Тяжёлая | -32 | Лёгкая | ||
Грубая | -3 | Нежная | ||
Мужественная | 30 | Женственная | ||
Сильная | 17 | Слабая | ||
Холодная | 18 | Горячая | ||
Громкая | 18 | Тихая | ||
Храбрая | 27 | Трусливая | ||
Могучая | 18 | Хилая | ||
Большая | 28 | Маленькая | ||
Весёлая | -11 | Грустная | ||
Подвижная | -10 | Медлительная | ||
Быстрая | -22 | Медленная | ||
Активная | 6 | Пассивная | ||
Яркая | 7 | Тусклая | ||
Радостная | 1 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 39 | Плохая | ||
Красивая | 41 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 24 | Страшная | ||
Простая | 44 | Сложная | ||
Гладкая | 25 | Шероховатая | ||
Округлая | 25 | Угловатая | ||
Добрая | 17 | Злая | ||
Светлая | 28 | Тёмная | ||
Величественная | 27 | Низменная | ||
Тяжёлая | -26 | Лёгкая | ||
Грубая | -8 | Нежная | ||
Мужественная | 26 | Женственная | ||
Сильная | 34 | Слабая | ||
Холодная | 6 | Горячая | ||
Громкая | 20 | Тихая | ||
Храбрая | 37 | Трусливая | ||
Могучая | 35 | Хилая | ||
Большая | 30 | Маленькая | ||
Весёлая | 14 | Грустная | ||
Подвижная | 8 | Медлительная | ||
Быстрая | -6 | Медленная | ||
Активная | 21 | Пассивная | ||
Яркая | 30 | Тусклая | ||
Радостная | 31 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | 44 | Плохая | ||
Красивая | 40 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 32 | Страшная | ||
Простая | 38 | Сложная | ||
Гладкая | 34 | Шероховатая | ||
Округлая | 43 | Угловатая | ||
Добрая | 17 | Злая | ||
Светлая | 20 | Тёмная | ||
Величественная | 40 | Низменная | ||
Тяжёлая | -13 | Лёгкая | ||
Грубая | 19 | Нежная | ||
Мужественная | 30 | Женственная | ||
Сильная | 31 | Слабая | ||
Холодная | 27 | Горячая | ||
Громкая | 33 | Тихая | ||
Храбрая | 37 | Трусливая | ||
Могучая | 21 | Хилая | ||
Большая | 55 | Маленькая | ||
Весёлая | -1 | Грустная | ||
Подвижная | -20 | Медлительная | ||
Быстрая | -29 | Медленная | ||
Активная | -24 | Пассивная | ||
Яркая | 21 | Тусклая | ||
Радостная | 18 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хорошая | -5 | Плохая | ||
Красивая | 15 | Отталкивающая | ||
Безопасная | 26 | Страшная | ||
Простая | 3 | Сложная | ||
Гладкая | 3 | Шероховатая | ||
Округлая | -12 | Угловатая | ||
Добрая | 3 | Злая | ||
Светлая | 10 | Тёмная | ||
Величественная | -15 | Низменная | ||
Тяжёлая | -11 | Лёгкая | ||
Грубая | -11 | Нежная | ||
Мужественная | 6 | Женственная | ||
Сильная | 9 | Слабая | ||
Холодная | -12 | Горячая | ||
Громкая | 9 | Тихая | ||
Храбрая | -1 | Трусливая | ||
Могучая | -3 | Хилая | ||
Большая | -16 | Маленькая | ||
Весёлая | 20 | Грустная | ||
Подвижная | 19 | Медлительная | ||
Быстрая | 21 | Медленная | ||
Активная | 12 | Пассивная | ||
Яркая | 35 | Тусклая | ||
Радостная | 20 | Печальная |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Агния |
Агня |
Ага |
Агнюша |
Агнюся |
Агуша |
Агуся |
Агнея |
Агнешка |
Агги |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорошая | 39 | 36 | 38 | 48 | 50 | 6 | 16 | 39 | 44 | -5 | Плохая |
Красивая | 38 | 37 | 33 | 57 | 59 | 11 | 20 | 41 | 40 | 15 | Отталкивающая |
Безопасная | 23 | 21 | 7 | 37 | 42 | -20 | 0 | 24 | 32 | 26 | Страшная |
Простая | 44 | 43 | 54 | 22 | 22 | 47 | 46 | 44 | 38 | 3 | Сложная |
Гладкая | 26 | 25 | 26 | 23 | 26 | 23 | 32 | 25 | 34 | 3 | Шероховатая |
Округлая | 24 | 23 | 23 | 40 | 42 | 12 | 20 | 25 | 43 | -12 | Угловатая |
Добрая | 19 | 18 | 11 | 32 | 33 | -6 | 1 | 17 | 17 | 3 | Злая |
Светлая | 26 | 24 | 16 | 26 | 32 | -17 | 6 | 28 | 20 | 10 | Тёмная |
Величественная | 26 | 28 | 33 | 9 | 11 | -7 | 0 | 27 | 40 | -15 | Низменная |
Тяжёлая | -27 | -26 | -20 | -36 | -41 | -18 | -32 | -26 | -13 | -11 | Лёгкая |
Грубая | -7 | -3 | 12 | -41 | -44 | 7 | -3 | -8 | 19 | -11 | Нежная |
Мужественная | 24 | 31 | 46 | -49 | -48 | 33 | 30 | 26 | 30 | 6 | Женственная |
Сильная | 28 | 32 | 29 | -28 | -26 | 12 | 17 | 34 | 31 | 9 | Слабая |
Холодная | 7 | 7 | 19 | -7 | -6 | 18 | 18 | 6 | 27 | -12 | Горячая |
Громкая | 21 | 24 | 24 | -10 | -5 | 7 | 18 | 20 | 33 | 9 | Тихая |
Храбрая | 34 | 37 | 38 | 11 | 12 | 27 | 27 | 37 | 37 | -1 | Трусливая |
Могучая | 29 | 36 | 47 | -8 | -10 | 26 | 18 | 35 | 21 | -3 | Хилая |
Большая | 31 | 34 | 43 | 1 | 1 | 31 | 28 | 30 | 55 | -16 | Маленькая |
Весёлая | 14 | 13 | 11 | 19 | 21 | -20 | -11 | 14 | -1 | 20 | Грустная |
Подвижная | 9 | 12 | 20 | -7 | -5 | -15 | -10 | 8 | -20 | 19 | Медлительная |
Быстрая | -2 | 0 | 6 | -23 | -22 | -23 | -22 | -6 | -29 | 21 | Медленная |
Активная | 19 | 20 | 30 | -13 | -12 | 3 | 6 | 21 | -24 | 12 | Пассивная |
Яркая | 39 | 41 | 39 | 20 | 26 | -11 | 7 | 30 | 21 | 35 | Тусклая |
Радостная | 34 | 34 | 31 | 21 | 24 | -10 | 1 | 31 | 18 | 20 | Печальная |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Агния наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, гладкая, светлая, величественная, легкая, сильная, храбрая, могучая, большая, яркая и радостная.
У имени Агня наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, величественная, легкая, мужественная, сильная, храбрая, могучая, большая, яркая и радостная.
У имени Ага наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, гладкая, величественная, мужественная, сильная, храбрая, могучая, большая, активная, яркая и радостная.
У имени Агнюша наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, округлая, добрая, светлая, легкая, нежная, женственная и слабая.
У имени Агнюся наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, гладкая, округлая, добрая, светлая, легкая, нежная, женственная, слабая и яркая.
У имени Агуша наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как простая, мужественная, храбрая, могучая и большая.
У имени Агуся наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как простая, гладкая, легкая, мужественная, храбрая и большая.
У имени Агнея наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, простая, светлая, величественная, легкая, мужественная, сильная, храбрая, могучая, большая, яркая и радостная.
У имени Агнешка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хорошая, красивая, безопасная, простая, гладкая, округлая, величественная, мужественная, сильная, холодная, громкая, храбрая, большая и медленная.
У имени Агги наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как безопасная и яркая.