Фоносемантический анализ имени Захар
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -6 | Плохой | ||
Красивый | -10 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -34 | Страшный | ||
Простой | 8 | Сложный | ||
Гладкий | -38 | Шероховатый | ||
Округлый | -19 | Угловатый | ||
Добрый | -24 | Злой | ||
Светлый | 3 | Тёмный | ||
Величественный | 5 | Низменный | ||
Тяжёлый | 9 | Лёгкий | ||
Грубый | 26 | Нежный | ||
Мужественный | 32 | Женственный | ||
Сильный | 27 | Слабый | ||
Холодный | 27 | Горячий | ||
Громкий | 12 | Тихий | ||
Храбрый | 12 | Трусливый | ||
Могучий | 11 | Хилый | ||
Большой | 9 | Маленький | ||
Весёлый | 16 | Грустный | ||
Подвижный | -7 | Медлительный | ||
Быстрый | -1 | Медленный | ||
Активный | 6 | Пассивный | ||
Яркий | 11 | Тусклый | ||
Радостный | 10 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -3 | Плохой | ||
Красивый | -8 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -30 | Страшный | ||
Простой | 6 | Сложный | ||
Гладкий | -39 | Шероховатый | ||
Округлый | -21 | Угловатый | ||
Добрый | -20 | Злой | ||
Светлый | 2 | Тёмный | ||
Величественный | 1 | Низменный | ||
Тяжёлый | 7 | Лёгкий | ||
Грубый | 23 | Нежный | ||
Мужественный | 25 | Женственный | ||
Сильный | 17 | Слабый | ||
Холодный | 19 | Горячий | ||
Громкий | 3 | Тихий | ||
Храбрый | 7 | Трусливый | ||
Могучий | 3 | Хилый | ||
Большой | 3 | Маленький | ||
Весёлый | 13 | Грустный | ||
Подвижный | -2 | Медлительный | ||
Быстрый | 5 | Медленный | ||
Активный | 5 | Пассивный | ||
Яркий | 6 | Тусклый | ||
Радостный | 7 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -1 | Плохой | ||
Красивый | -7 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -30 | Страшный | ||
Простой | 9 | Сложный | ||
Гладкий | -36 | Шероховатый | ||
Округлый | -18 | Угловатый | ||
Добрый | -19 | Злой | ||
Светлый | 2 | Тёмный | ||
Величественный | 4 | Низменный | ||
Тяжёлый | 7 | Лёгкий | ||
Грубый | 24 | Нежный | ||
Мужественный | 28 | Женственный | ||
Сильный | 20 | Слабый | ||
Холодный | 20 | Горячий | ||
Громкий | 7 | Тихий | ||
Храбрый | 10 | Трусливый | ||
Могучий | 8 | Хилый | ||
Большой | 7 | Маленький | ||
Весёлый | 13 | Грустный | ||
Подвижный | 0 | Медлительный | ||
Быстрый | 4 | Медленный | ||
Активный | 7 | Пассивный | ||
Яркий | 8 | Тусклый | ||
Радостный | 8 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -8 | Плохой | ||
Красивый | -9 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -35 | Страшный | ||
Простой | 12 | Сложный | ||
Гладкий | -30 | Шероховатый | ||
Округлый | -15 | Угловатый | ||
Добрый | -20 | Злой | ||
Светлый | -8 | Тёмный | ||
Величественный | -4 | Низменный | ||
Тяжёлый | 5 | Лёгкий | ||
Грубый | 21 | Нежный | ||
Мужественный | 28 | Женственный | ||
Сильный | 17 | Слабый | ||
Холодный | 22 | Горячий | ||
Громкий | 1 | Тихий | ||
Храбрый | 11 | Трусливый | ||
Могучий | 11 | Хилый | ||
Большой | 10 | Маленький | ||
Весёлый | 4 | Грустный | ||
Подвижный | -9 | Медлительный | ||
Быстрый | -5 | Медленный | ||
Активный | 2 | Пассивный | ||
Яркий | -4 | Тусклый | ||
Радостный | 0 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -1 | Плохой | ||
Красивый | -5 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -27 | Страшный | ||
Простой | 9 | Сложный | ||
Гладкий | -30 | Шероховатый | ||
Округлый | -15 | Угловатый | ||
Добрый | -15 | Злой | ||
Светлый | 4 | Тёмный | ||
Величественный | 6 | Низменный | ||
Тяжёлый | 5 | Лёгкий | ||
Грубый | 20 | Нежный | ||
Мужественный | 27 | Женственный | ||
Сильный | 22 | Слабый | ||
Холодный | 22 | Горячий | ||
Громкий | 11 | Тихий | ||
Храбрый | 11 | Трусливый | ||
Могучий | 9 | Хилый | ||
Большой | 10 | Маленький | ||
Весёлый | 13 | Грустный | ||
Подвижный | -3 | Медлительный | ||
Быстрый | -1 | Медленный | ||
Активный | 7 | Пассивный | ||
Яркий | 9 | Тусклый | ||
Радостный | 9 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -11 | Плохой | ||
Красивый | -14 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -32 | Страшный | ||
Простой | 6 | Сложный | ||
Гладкий | -42 | Шероховатый | ||
Округлый | -21 | Угловатый | ||
Добрый | -25 | Злой | ||
Светлый | 5 | Тёмный | ||
Величественный | -2 | Низменный | ||
Тяжёлый | 7 | Лёгкий | ||
Грубый | 23 | Нежный | ||
Мужественный | 27 | Женственный | ||
Сильный | 22 | Слабый | ||
Холодный | 26 | Горячий | ||
Громкий | 5 | Тихий | ||
Храбрый | 3 | Трусливый | ||
Могучий | 3 | Хилый | ||
Большой | 3 | Маленький | ||
Весёлый | 16 | Грустный | ||
Подвижный | -12 | Медлительный | ||
Быстрый | -1 | Медленный | ||
Активный | 0 | Пассивный | ||
Яркий | 6 | Тусклый | ||
Радостный | 8 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 4 | Плохой | ||
Красивый | -4 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -26 | Страшный | ||
Простой | 7 | Сложный | ||
Гладкий | -37 | Шероховатый | ||
Округлый | -17 | Угловатый | ||
Добрый | -23 | Злой | ||
Светлый | 22 | Тёмный | ||
Величественный | 12 | Низменный | ||
Тяжёлый | 4 | Лёгкий | ||
Грубый | 21 | Нежный | ||
Мужественный | 26 | Женственный | ||
Сильный | 31 | Слабый | ||
Холодный | 27 | Горячий | ||
Громкий | 22 | Тихий | ||
Храбрый | 9 | Трусливый | ||
Могучий | 7 | Хилый | ||
Большой | 9 | Маленький | ||
Весёлый | 24 | Грустный | ||
Подвижный | 1 | Медлительный | ||
Быстрый | 14 | Медленный | ||
Активный | 14 | Пассивный | ||
Яркий | 21 | Тусклый | ||
Радостный | 23 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 8 | Плохой | ||
Красивый | -1 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -23 | Страшный | ||
Простой | 11 | Сложный | ||
Гладкий | -32 | Шероховатый | ||
Округлый | -12 | Угловатый | ||
Добрый | -20 | Злой | ||
Светлый | 23 | Тёмный | ||
Величественный | 14 | Низменный | ||
Тяжёлый | 2 | Лёгкий | ||
Грубый | 20 | Нежный | ||
Мужественный | 27 | Женственный | ||
Сильный | 31 | Слабый | ||
Холодный | 26 | Горячий | ||
Громкий | 24 | Тихий | ||
Храбрый | 12 | Трусливый | ||
Могучий | 10 | Хилый | ||
Большой | 12 | Маленький | ||
Весёлый | 24 | Грустный | ||
Подвижный | 1 | Медлительный | ||
Быстрый | 12 | Медленный | ||
Активный | 16 | Пассивный | ||
Яркий | 23 | Тусклый | ||
Радостный | 24 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -44 | Плохой | ||
Красивый | -39 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -36 | Страшный | ||
Простой | -26 | Сложный | ||
Гладкий | -38 | Шероховатый | ||
Округлый | -11 | Угловатый | ||
Добрый | -11 | Злой | ||
Светлый | -11 | Тёмный | ||
Величественный | -47 | Низменный | ||
Тяжёлый | 6 | Лёгкий | ||
Грубый | -11 | Нежный | ||
Мужественный | -19 | Женственный | ||
Сильный | -44 | Слабый | ||
Холодный | -13 | Горячий | ||
Громкий | -51 | Тихий | ||
Храбрый | -44 | Трусливый | ||
Могучий | -47 | Хилый | ||
Большой | -35 | Маленький | ||
Весёлый | -6 | Грустный | ||
Подвижный | -24 | Медлительный | ||
Быстрый | -15 | Медленный | ||
Активный | -44 | Пассивный | ||
Яркий | -38 | Тусклый | ||
Радостный | -28 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 8 | Плохой | ||
Красивый | 0 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -27 | Страшный | ||
Простой | 12 | Сложный | ||
Гладкий | -31 | Шероховатый | ||
Округлый | -11 | Угловатый | ||
Добрый | -23 | Злой | ||
Светлый | 21 | Тёмный | ||
Величественный | 22 | Низменный | ||
Тяжёлый | 8 | Лёгкий | ||
Грубый | 26 | Нежный | ||
Мужественный | 33 | Женственный | ||
Сильный | 41 | Слабый | ||
Холодный | 29 | Горячий | ||
Громкий | 33 | Тихий | ||
Храбрый | 21 | Трусливый | ||
Могучий | 21 | Хилый | ||
Большой | 18 | Маленький | ||
Весёлый | 27 | Грустный | ||
Подвижный | 2 | Медлительный | ||
Быстрый | 10 | Медленный | ||
Активный | 19 | Пассивный | ||
Яркий | 31 | Тусклый | ||
Радостный | 29 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 7 | Плохой | ||
Красивый | -2 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -29 | Страшный | ||
Простой | 9 | Сложный | ||
Гладкий | -35 | Шероховатый | ||
Округлый | -17 | Угловатый | ||
Добрый | -24 | Злой | ||
Светлый | 17 | Тёмный | ||
Величественный | 19 | Низменный | ||
Тяжёлый | 8 | Лёгкий | ||
Грубый | 27 | Нежный | ||
Мужественный | 32 | Женственный | ||
Сильный | 37 | Слабый | ||
Холодный | 29 | Горячий | ||
Громкий | 28 | Тихий | ||
Храбрый | 18 | Трусливый | ||
Могучий | 16 | Хилый | ||
Большой | 15 | Маленький | ||
Весёлый | 23 | Грустный | ||
Подвижный | 6 | Медлительный | ||
Быстрый | 13 | Медленный | ||
Активный | 18 | Пассивный | ||
Яркий | 25 | Тусклый | ||
Радостный | 22 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Захар |
Захарчик |
Захарочка |
Захарушка |
Захаронька |
Зах |
Зак |
Зака |
Захер |
Зара |
Зарко |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хороший | -6 | -3 | -1 | -8 | -1 | -11 | 4 | 8 | -44 | 8 | 7 | Плохой |
Красивый | -10 | -8 | -7 | -9 | -5 | -14 | -4 | -1 | -39 | 0 | -2 | Отталкивающий |
Безопасный | -34 | -30 | -30 | -35 | -27 | -32 | -26 | -23 | -36 | -27 | -29 | Страшный |
Простой | 8 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 7 | 11 | -26 | 12 | 9 | Сложный |
Гладкий | -38 | -39 | -36 | -30 | -30 | -42 | -37 | -32 | -38 | -31 | -35 | Шероховатый |
Округлый | -19 | -21 | -18 | -15 | -15 | -21 | -17 | -12 | -11 | -11 | -17 | Угловатый |
Добрый | -24 | -20 | -19 | -20 | -15 | -25 | -23 | -20 | -11 | -23 | -24 | Злой |
Светлый | 3 | 2 | 2 | -8 | 4 | 5 | 22 | 23 | -11 | 21 | 17 | Тёмный |
Величественный | 5 | 1 | 4 | -4 | 6 | -2 | 12 | 14 | -47 | 22 | 19 | Низменный |
Тяжёлый | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | Лёгкий |
Грубый | 26 | 23 | 24 | 21 | 20 | 23 | 21 | 20 | -11 | 26 | 27 | Нежный |
Мужественный | 32 | 25 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | -19 | 33 | 32 | Женственный |
Сильный | 27 | 17 | 20 | 17 | 22 | 22 | 31 | 31 | -44 | 41 | 37 | Слабый |
Холодный | 27 | 19 | 20 | 22 | 22 | 26 | 27 | 26 | -13 | 29 | 29 | Горячий |
Громкий | 12 | 3 | 7 | 1 | 11 | 5 | 22 | 24 | -51 | 33 | 28 | Тихий |
Храбрый | 12 | 7 | 10 | 11 | 11 | 3 | 9 | 12 | -44 | 21 | 18 | Трусливый |
Могучий | 11 | 3 | 8 | 11 | 9 | 3 | 7 | 10 | -47 | 21 | 16 | Хилый |
Большой | 9 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 9 | 12 | -35 | 18 | 15 | Маленький |
Весёлый | 16 | 13 | 13 | 4 | 13 | 16 | 24 | 24 | -6 | 27 | 23 | Грустный |
Подвижный | -7 | -2 | 0 | -9 | -3 | -12 | 1 | 1 | -24 | 2 | 6 | Медлительный |
Быстрый | -1 | 5 | 4 | -5 | -1 | -1 | 14 | 12 | -15 | 10 | 13 | Медленный |
Активный | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 14 | 16 | -44 | 19 | 18 | Пассивный |
Яркий | 11 | 6 | 8 | -4 | 9 | 6 | 21 | 23 | -38 | 31 | 25 | Тусклый |
Радостный | 10 | 7 | 8 | 0 | 9 | 8 | 23 | 24 | -28 | 29 | 22 | Печальный |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Захар наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, шероховатый, грубый, мужественный, сильный и холодный.
У имени Захарчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный и шероховатый.
У имени Захарочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, шероховатый и мужественный.
У имени Захарушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, шероховатый и мужественный.
У имени Захаронька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, шероховатый и мужественный.
У имени Зах наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, шероховатый, мужественный и холодный.
У имени Зак наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, шероховатый, мужественный, сильный и холодный.
У имени Зака наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как шероховатый, мужественный, сильный и холодный.
У имени Захер наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как плохой, отталкивающий, страшный, сложный, шероховатый, низменный, слабый, тихий, трусливый, хилый, маленький, пассивный, тусклый и печальный.
У имени Зара наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, шероховатый, грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, веселый, яркий и радостный.
У имени Зарко наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, шероховатый, грубый, мужественный, сильный, холодный и громкий.