Фоносемантический анализ имени Валерий
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 27 | Плохой | ||
Красивый | 17 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 14 | Страшный | ||
Простой | 7 | Сложный | ||
Гладкий | -5 | Шероховатый | ||
Округлый | 8 | Угловатый | ||
Добрый | 11 | Злой | ||
Светлый | 22 | Тёмный | ||
Величественный | 26 | Низменный | ||
Тяжёлый | -7 | Лёгкий | ||
Грубый | -3 | Нежный | ||
Мужественный | 5 | Женственный | ||
Сильный | 19 | Слабый | ||
Холодный | -16 | Горячий | ||
Громкий | 26 | Тихий | ||
Храбрый | 19 | Трусливый | ||
Могучий | 24 | Хилый | ||
Большой | 3 | Маленький | ||
Весёлый | 27 | Грустный | ||
Подвижный | 18 | Медлительный | ||
Быстрый | 18 | Медленный | ||
Активный | 31 | Пассивный | ||
Яркий | 24 | Тусклый | ||
Радостный | 33 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 31 | Плохой | ||
Красивый | 26 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 4 | Страшный | ||
Простой | 27 | Сложный | ||
Гладкий | 3 | Шероховатый | ||
Округлый | 20 | Угловатый | ||
Добрый | 16 | Злой | ||
Светлый | 17 | Тёмный | ||
Величественный | 43 | Низменный | ||
Тяжёлый | 2 | Лёгкий | ||
Грубый | 7 | Нежный | ||
Мужественный | 23 | Женственный | ||
Сильный | 40 | Слабый | ||
Холодный | -8 | Горячий | ||
Громкий | 33 | Тихий | ||
Храбрый | 36 | Трусливый | ||
Могучий | 42 | Хилый | ||
Большой | 27 | Маленький | ||
Весёлый | 27 | Грустный | ||
Подвижный | 10 | Медлительный | ||
Быстрый | 6 | Медленный | ||
Активный | 31 | Пассивный | ||
Яркий | 20 | Тусклый | ||
Радостный | 34 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 28 | Плохой | ||
Красивый | 22 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 0 | Страшный | ||
Простой | 23 | Сложный | ||
Гладкий | -2 | Шероховатый | ||
Округлый | 12 | Угловатый | ||
Добрый | 14 | Злой | ||
Светлый | 13 | Тёмный | ||
Величественный | 38 | Низменный | ||
Тяжёлый | 2 | Лёгкий | ||
Грубый | 9 | Нежный | ||
Мужественный | 23 | Женственный | ||
Сильный | 33 | Слабый | ||
Холодный | -5 | Горячий | ||
Громкий | 26 | Тихий | ||
Храбрый | 31 | Трусливый | ||
Могучий | 35 | Хилый | ||
Большой | 24 | Маленький | ||
Весёлый | 22 | Грустный | ||
Подвижный | 13 | Медлительный | ||
Быстрый | 10 | Медленный | ||
Активный | 29 | Пассивный | ||
Яркий | 13 | Тусклый | ||
Радостный | 27 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 25 | Плохой | ||
Красивый | 19 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -1 | Страшный | ||
Простой | 17 | Сложный | ||
Гладкий | -12 | Шероховатый | ||
Округлый | 4 | Угловатый | ||
Добрый | 10 | Злой | ||
Светлый | 10 | Тёмный | ||
Величественный | 27 | Низменный | ||
Тяжёлый | 2 | Лёгкий | ||
Грубый | 7 | Нежный | ||
Мужественный | 13 | Женственный | ||
Сильный | 22 | Слабый | ||
Холодный | -12 | Горячий | ||
Громкий | 13 | Тихий | ||
Храбрый | 22 | Трусливый | ||
Могучий | 21 | Хилый | ||
Большой | 12 | Маленький | ||
Весёлый | 21 | Грустный | ||
Подвижный | 13 | Медлительный | ||
Быстрый | 14 | Медленный | ||
Активный | 23 | Пассивный | ||
Яркий | 9 | Тусклый | ||
Радостный | 22 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 26 | Плохой | ||
Красивый | 20 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -2 | Страшный | ||
Простой | 20 | Сложный | ||
Гладкий | -9 | Шероховатый | ||
Округлый | 8 | Угловатый | ||
Добрый | 10 | Злой | ||
Светлый | 11 | Тёмный | ||
Величественный | 31 | Низменный | ||
Тяжёлый | 2 | Лёгкий | ||
Грубый | 10 | Нежный | ||
Мужественный | 19 | Женственный | ||
Сильный | 26 | Слабый | ||
Холодный | -10 | Горячий | ||
Громкий | 19 | Тихий | ||
Храбрый | 26 | Трусливый | ||
Могучий | 28 | Хилый | ||
Большой | 18 | Маленький | ||
Весёлый | 20 | Грустный | ||
Подвижный | 15 | Медлительный | ||
Быстрый | 13 | Медленный | ||
Активный | 26 | Пассивный | ||
Яркий | 12 | Тусклый | ||
Радостный | 22 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 12 | Плохой | ||
Красивый | 12 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -13 | Страшный | ||
Простой | 23 | Сложный | ||
Гладкий | -4 | Шероховатый | ||
Округлый | 7 | Угловатый | ||
Добрый | 5 | Злой | ||
Светлый | -5 | Тёмный | ||
Величественный | 15 | Низменный | ||
Тяжёлый | 0 | Лёгкий | ||
Грубый | 8 | Нежный | ||
Мужественный | 20 | Женственный | ||
Сильный | 22 | Слабый | ||
Холодный | -2 | Горячий | ||
Громкий | 9 | Тихий | ||
Храбрый | 24 | Трусливый | ||
Могучий | 29 | Хилый | ||
Большой | 20 | Маленький | ||
Весёлый | 6 | Грустный | ||
Подвижный | 0 | Медлительный | ||
Быстрый | -1 | Медленный | ||
Активный | 15 | Пассивный | ||
Яркий | -7 | Тусклый | ||
Радостный | 8 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 27 | Плохой | ||
Красивый | 24 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 4 | Страшный | ||
Простой | 21 | Сложный | ||
Гладкий | 1 | Шероховатый | ||
Округлый | 13 | Угловатый | ||
Добрый | 17 | Злой | ||
Светлый | 13 | Тёмный | ||
Величественный | 34 | Низменный | ||
Тяжёлый | -1 | Лёгкий | ||
Грубый | 3 | Нежный | ||
Мужественный | 18 | Женственный | ||
Сильный | 29 | Слабый | ||
Холодный | -7 | Горячий | ||
Громкий | 26 | Тихий | ||
Храбрый | 27 | Трусливый | ||
Могучий | 30 | Хилый | ||
Большой | 22 | Маленький | ||
Весёлый | 20 | Грустный | ||
Подвижный | 11 | Медлительный | ||
Быстрый | 6 | Медленный | ||
Активный | 26 | Пассивный | ||
Яркий | 14 | Тусклый | ||
Радостный | 25 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 54 | Плохой | ||
Красивый | 50 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 41 | Страшный | ||
Простой | -1 | Сложный | ||
Гладкий | 30 | Шероховатый | ||
Округлый | 35 | Угловатый | ||
Добрый | 36 | Злой | ||
Светлый | 39 | Тёмный | ||
Величественный | 14 | Низменный | ||
Тяжёлый | -10 | Лёгкий | ||
Грубый | -31 | Нежный | ||
Мужественный | -29 | Женственный | ||
Сильный | 4 | Слабый | ||
Холодный | -4 | Горячий | ||
Громкий | 14 | Тихий | ||
Храбрый | 26 | Трусливый | ||
Могучий | -3 | Хилый | ||
Большой | -13 | Маленький | ||
Весёлый | 37 | Грустный | ||
Подвижный | -9 | Медлительный | ||
Быстрый | -5 | Медленный | ||
Активный | 20 | Пассивный | ||
Яркий | 28 | Тусклый | ||
Радостный | 38 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 49 | Плохой | ||
Красивый | 44 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 34 | Страшный | ||
Простой | -3 | Сложный | ||
Гладкий | 22 | Шероховатый | ||
Округлый | 26 | Угловатый | ||
Добрый | 32 | Злой | ||
Светлый | 33 | Тёмный | ||
Величественный | 11 | Низменный | ||
Тяжёлый | -9 | Лёгкий | ||
Грубый | -25 | Нежный | ||
Мужественный | -24 | Женственный | ||
Сильный | 1 | Слабый | ||
Холодный | -2 | Горячий | ||
Громкий | 9 | Тихий | ||
Храбрый | 22 | Трусливый | ||
Могучий | -6 | Хилый | ||
Большой | -13 | Маленький | ||
Весёлый | 32 | Грустный | ||
Подвижный | -4 | Медлительный | ||
Быстрый | 0 | Медленный | ||
Активный | 19 | Пассивный | ||
Яркий | 21 | Тусклый | ||
Радостный | 31 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 30 | Плохой | ||
Красивый | 27 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 22 | Страшный | ||
Простой | -8 | Сложный | ||
Гладкий | 15 | Шероховатый | ||
Округлый | 19 | Угловатый | ||
Добрый | 26 | Злой | ||
Светлый | 17 | Тёмный | ||
Величественный | 4 | Низменный | ||
Тяжёлый | 1 | Лёгкий | ||
Грубый | -11 | Нежный | ||
Мужественный | -16 | Женственный | ||
Сильный | 3 | Слабый | ||
Холодный | 1 | Горячий | ||
Громкий | 9 | Тихий | ||
Храбрый | 16 | Трусливый | ||
Могучий | -2 | Хилый | ||
Большой | -3 | Маленький | ||
Весёлый | 20 | Грустный | ||
Подвижный | -14 | Медлительный | ||
Быстрый | -12 | Медленный | ||
Активный | 2 | Пассивный | ||
Яркий | 10 | Тусклый | ||
Радостный | 18 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 35 | Плохой | ||
Красивый | 35 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 22 | Страшный | ||
Простой | 19 | Сложный | ||
Гладкий | 37 | Шероховатый | ||
Округлый | 28 | Угловатый | ||
Добрый | 22 | Злой | ||
Светлый | 19 | Тёмный | ||
Величественный | 2 | Низменный | ||
Тяжёлый | -21 | Лёгкий | ||
Грубый | -21 | Нежный | ||
Мужественный | -5 | Женственный | ||
Сильный | 10 | Слабый | ||
Холодный | 4 | Горячий | ||
Громкий | 22 | Тихий | ||
Храбрый | 29 | Трусливый | ||
Могучий | 0 | Хилый | ||
Большой | 6 | Маленький | ||
Весёлый | 9 | Грустный | ||
Подвижный | -20 | Медлительный | ||
Быстрый | -22 | Медленный | ||
Активный | 8 | Пассивный | ||
Яркий | 16 | Тусклый | ||
Радостный | 17 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 23 | Плохой | ||
Красивый | 25 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 6 | Страшный | ||
Простой | 15 | Сложный | ||
Гладкий | 26 | Шероховатый | ||
Округлый | 21 | Угловатый | ||
Добрый | 14 | Злой | ||
Светлый | 3 | Тёмный | ||
Величественный | -9 | Низменный | ||
Тяжёлый | -12 | Лёгкий | ||
Грубый | -15 | Нежный | ||
Мужественный | -7 | Женственный | ||
Сильный | 0 | Слабый | ||
Холодный | 5 | Горячий | ||
Громкий | 6 | Тихий | ||
Храбрый | 22 | Трусливый | ||
Могучий | 1 | Хилый | ||
Большой | 2 | Маленький | ||
Весёлый | 2 | Грустный | ||
Подвижный | -23 | Медлительный | ||
Быстрый | -21 | Медленный | ||
Активный | 3 | Пассивный | ||
Яркий | -3 | Тусклый | ||
Радостный | 5 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 38 | Плохой | ||
Красивый | 30 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 19 | Страшный | ||
Простой | 35 | Сложный | ||
Гладкий | 15 | Шероховатый | ||
Округлый | 33 | Угловатый | ||
Добрый | 28 | Злой | ||
Светлый | 28 | Тёмный | ||
Величественный | 44 | Низменный | ||
Тяжёлый | -12 | Лёгкий | ||
Грубый | -1 | Нежный | ||
Мужественный | 21 | Женственный | ||
Сильный | 39 | Слабый | ||
Холодный | -15 | Горячий | ||
Громкий | 36 | Тихий | ||
Храбрый | 38 | Трусливый | ||
Могучий | 41 | Хилый | ||
Большой | 32 | Маленький | ||
Весёлый | 27 | Грустный | ||
Подвижный | 6 | Медлительный | ||
Быстрый | 8 | Медленный | ||
Активный | 26 | Пассивный | ||
Яркий | 37 | Тусклый | ||
Радостный | 45 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 30 | Плохой | ||
Красивый | 19 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 5 | Страшный | ||
Простой | 26 | Сложный | ||
Гладкий | 4 | Шероховатый | ||
Округлый | 21 | Угловатый | ||
Добрый | 26 | Злой | ||
Светлый | 15 | Тёмный | ||
Величественный | 38 | Низменный | ||
Тяжёлый | -3 | Лёгкий | ||
Грубый | 6 | Нежный | ||
Мужественный | 20 | Женственный | ||
Сильный | 23 | Слабый | ||
Холодный | -13 | Горячий | ||
Громкий | 27 | Тихий | ||
Храбрый | 23 | Трусливый | ||
Могучий | 31 | Хилый | ||
Большой | 26 | Маленький | ||
Весёлый | 22 | Грустный | ||
Подвижный | 12 | Медлительный | ||
Быстрый | 16 | Медленный | ||
Активный | 27 | Пассивный | ||
Яркий | 19 | Тусклый | ||
Радостный | 33 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Валерий |
Валера |
Валерка |
Валерчик |
Валерочка |
Валерушка |
Валеронька |
Лера |
Лерка |
Лерыч |
Леруня |
Леруша |
Валя |
Валька |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хороший | 27 | 31 | 28 | 25 | 26 | 12 | 27 | 54 | 49 | 30 | 35 | 23 | 38 | 30 | Плохой |
Красивый | 17 | 26 | 22 | 19 | 20 | 12 | 24 | 50 | 44 | 27 | 35 | 25 | 30 | 19 | Отталкивающий |
Безопасный | 14 | 4 | 0 | -1 | -2 | -13 | 4 | 41 | 34 | 22 | 22 | 6 | 19 | 5 | Страшный |
Простой | 7 | 27 | 23 | 17 | 20 | 23 | 21 | -1 | -3 | -8 | 19 | 15 | 35 | 26 | Сложный |
Гладкий | -5 | 3 | -2 | -12 | -9 | -4 | 1 | 30 | 22 | 15 | 37 | 26 | 15 | 4 | Шероховатый |
Округлый | 8 | 20 | 12 | 4 | 8 | 7 | 13 | 35 | 26 | 19 | 28 | 21 | 33 | 21 | Угловатый |
Добрый | 11 | 16 | 14 | 10 | 10 | 5 | 17 | 36 | 32 | 26 | 22 | 14 | 28 | 26 | Злой |
Светлый | 22 | 17 | 13 | 10 | 11 | -5 | 13 | 39 | 33 | 17 | 19 | 3 | 28 | 15 | Тёмный |
Величественный | 26 | 43 | 38 | 27 | 31 | 15 | 34 | 14 | 11 | 4 | 2 | -9 | 44 | 38 | Низменный |
Тяжёлый | -7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -10 | -9 | 1 | -21 | -12 | -12 | -3 | Лёгкий |
Грубый | -3 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 3 | -31 | -25 | -11 | -21 | -15 | -1 | 6 | Нежный |
Мужественный | 5 | 23 | 23 | 13 | 19 | 20 | 18 | -29 | -24 | -16 | -5 | -7 | 21 | 20 | Женственный |
Сильный | 19 | 40 | 33 | 22 | 26 | 22 | 29 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 39 | 23 | Слабый |
Холодный | -16 | -8 | -5 | -12 | -10 | -2 | -7 | -4 | -2 | 1 | 4 | 5 | -15 | -13 | Горячий |
Громкий | 26 | 33 | 26 | 13 | 19 | 9 | 26 | 14 | 9 | 9 | 22 | 6 | 36 | 27 | Тихий |
Храбрый | 19 | 36 | 31 | 22 | 26 | 24 | 27 | 26 | 22 | 16 | 29 | 22 | 38 | 23 | Трусливый |
Могучий | 24 | 42 | 35 | 21 | 28 | 29 | 30 | -3 | -6 | -2 | 0 | 1 | 41 | 31 | Хилый |
Большой | 3 | 27 | 24 | 12 | 18 | 20 | 22 | -13 | -13 | -3 | 6 | 2 | 32 | 26 | Маленький |
Весёлый | 27 | 27 | 22 | 21 | 20 | 6 | 20 | 37 | 32 | 20 | 9 | 2 | 27 | 22 | Грустный |
Подвижный | 18 | 10 | 13 | 13 | 15 | 0 | 11 | -9 | -4 | -14 | -20 | -23 | 6 | 12 | Медлительный |
Быстрый | 18 | 6 | 10 | 14 | 13 | -1 | 6 | -5 | 0 | -12 | -22 | -21 | 8 | 16 | Медленный |
Активный | 31 | 31 | 29 | 23 | 26 | 15 | 26 | 20 | 19 | 2 | 8 | 3 | 26 | 27 | Пассивный |
Яркий | 24 | 20 | 13 | 9 | 12 | -7 | 14 | 28 | 21 | 10 | 16 | -3 | 37 | 19 | Тусклый |
Радостный | 33 | 34 | 27 | 22 | 22 | 8 | 25 | 38 | 31 | 18 | 17 | 5 | 45 | 33 | Печальный |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Валерий наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, громкий, веселый, активный и радостный.
У имени Валера наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой, величественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, веселый, активный и радостный.
У имени Валерка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, активный и радостный.
У имени Валерчик наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как величественный.
У имени Валерочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, сильный, храбрый, могучий и активный.
У имени Валерушка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как могучий.
У имени Валеронька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, сильный, громкий, храбрый, могучий и активный.
У имени Лера наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, гладкий, округлый, добрый, светлый, нежный, женственный, храбрый, веселый, яркий и радостный.
У имени Лерка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, округлый, добрый, светлый, веселый и радостный.
У имени Лерыч наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый и добрый.
У имени Леруня наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, гладкий, округлый и храбрый.
У имени Леруша наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как гладкий.
У имени Валя наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой, округлый, добрый, светлый, величественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, веселый, активный, яркий и радостный.
У имени Валька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, добрый, величественный, громкий, могучий, большой, активный и радостный.