Фоносемантический анализ имени Вадим
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 32 | Плохой | ||
Красивый | 19 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 15 | Страшный | ||
Простой | 30 | Сложный | ||
Гладкий | 12 | Шероховатый | ||
Округлый | 17 | Угловатый | ||
Добрый | 30 | Злой | ||
Светлый | 23 | Тёмный | ||
Величественный | 21 | Низменный | ||
Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
Грубый | -12 | Нежный | ||
Мужественный | -2 | Женственный | ||
Сильный | 13 | Слабый | ||
Холодный | -8 | Горячий | ||
Громкий | 14 | Тихий | ||
Храбрый | 15 | Трусливый | ||
Могучий | 11 | Хилый | ||
Большой | 12 | Маленький | ||
Весёлый | 22 | Грустный | ||
Подвижный | 0 | Медлительный | ||
Быстрый | 2 | Медленный | ||
Активный | 17 | Пассивный | ||
Яркий | 18 | Тусклый | ||
Радостный | 28 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 23 | Плохой | ||
Красивый | 16 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -3 | Страшный | ||
Простой | 37 | Сложный | ||
Гладкий | -6 | Шероховатый | ||
Округлый | 12 | Угловатый | ||
Добрый | 14 | Злой | ||
Светлый | 5 | Тёмный | ||
Величественный | 52 | Низменный | ||
Тяжёлый | 6 | Лёгкий | ||
Грубый | 31 | Нежный | ||
Мужественный | 50 | Женственный | ||
Сильный | 49 | Слабый | ||
Холодный | -10 | Горячий | ||
Громкий | 42 | Тихий | ||
Храбрый | 37 | Трусливый | ||
Могучий | 56 | Хилый | ||
Большой | 49 | Маленький | ||
Весёлый | 19 | Грустный | ||
Подвижный | 21 | Медлительный | ||
Быстрый | 21 | Медленный | ||
Активный | 33 | Пассивный | ||
Яркий | 28 | Тусклый | ||
Радостный | 37 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 20 | Плохой | ||
Красивый | 12 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -3 | Страшный | ||
Простой | 22 | Сложный | ||
Гладкий | -4 | Шероховатый | ||
Округлый | 7 | Угловатый | ||
Добрый | 29 | Злой | ||
Светлый | 14 | Тёмный | ||
Величественный | 29 | Низменный | ||
Тяжёлый | -4 | Лёгкий | ||
Грубый | 7 | Нежный | ||
Мужественный | 20 | Женственный | ||
Сильный | 22 | Слабый | ||
Холодный | -17 | Горячий | ||
Громкий | 24 | Тихий | ||
Храбрый | 23 | Трусливый | ||
Могучий | 26 | Хилый | ||
Большой | 19 | Маленький | ||
Весёлый | 22 | Грустный | ||
Подвижный | 21 | Медлительный | ||
Быстрый | 22 | Медленный | ||
Активный | 32 | Пассивный | ||
Яркий | 18 | Тусклый | ||
Радостный | 30 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 31 | Плохой | ||
Красивый | 18 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 11 | Страшный | ||
Простой | 29 | Сложный | ||
Гладкий | 10 | Шероховатый | ||
Округлый | 14 | Угловатый | ||
Добрый | 28 | Злой | ||
Светлый | 20 | Тёмный | ||
Величественный | 19 | Низменный | ||
Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
Грубый | -9 | Нежный | ||
Мужественный | 2 | Женственный | ||
Сильный | 10 | Слабый | ||
Холодный | -5 | Горячий | ||
Громкий | 11 | Тихий | ||
Храбрый | 15 | Трусливый | ||
Могучий | 9 | Хилый | ||
Большой | 12 | Маленький | ||
Весёлый | 18 | Грустный | ||
Подвижный | 4 | Медлительный | ||
Быстрый | 5 | Медленный | ||
Активный | 18 | Пассивный | ||
Яркий | 14 | Тусклый | ||
Радостный | 24 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 28 | Плохой | ||
Красивый | 16 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 10 | Страшный | ||
Простой | 23 | Сложный | ||
Гладкий | 0 | Шероховатый | ||
Округлый | 7 | Угловатый | ||
Добрый | 23 | Злой | ||
Светлый | 17 | Тёмный | ||
Величественный | 12 | Низменный | ||
Тяжёлый | -9 | Лёгкий | ||
Грубый | -8 | Нежный | ||
Мужественный | -4 | Женственный | ||
Сильный | 3 | Слабый | ||
Холодный | -11 | Горячий | ||
Громкий | 2 | Тихий | ||
Храбрый | 9 | Трусливый | ||
Могучий | 1 | Хилый | ||
Большой | 3 | Маленький | ||
Весёлый | 18 | Грустный | ||
Подвижный | 5 | Медлительный | ||
Быстрый | 8 | Медленный | ||
Активный | 14 | Пассивный | ||
Яркий | 10 | Тусклый | ||
Радостный | 20 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 21 | Плохой | ||
Красивый | 12 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -4 | Страшный | ||
Простой | 20 | Сложный | ||
Гладкий | -10 | Шероховатый | ||
Округлый | 5 | Угловатый | ||
Добрый | 24 | Злой | ||
Светлый | 12 | Тёмный | ||
Величественный | 22 | Низменный | ||
Тяжёлый | -3 | Лёгкий | ||
Грубый | 8 | Нежный | ||
Мужественный | 16 | Женственный | ||
Сильный | 13 | Слабый | ||
Холодный | -21 | Горячий | ||
Громкий | 15 | Тихий | ||
Храбрый | 19 | Трусливый | ||
Могучий | 20 | Хилый | ||
Большой | 12 | Маленький | ||
Весёлый | 20 | Грустный | ||
Подвижный | 21 | Медлительный | ||
Быстрый | 24 | Медленный | ||
Активный | 28 | Пассивный | ||
Яркий | 15 | Тусклый | ||
Радостный | 26 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 27 | Плохой | ||
Красивый | 30 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 9 | Страшный | ||
Простой | 18 | Сложный | ||
Гладкий | 3 | Шероховатый | ||
Округлый | 21 | Угловатый | ||
Добрый | 27 | Злой | ||
Светлый | 11 | Тёмный | ||
Величественный | 13 | Низменный | ||
Тяжёлый | -16 | Лёгкий | ||
Грубый | -15 | Нежный | ||
Мужественный | -16 | Женственный | ||
Сильный | -7 | Слабый | ||
Холодный | -13 | Горячий | ||
Громкий | -2 | Тихий | ||
Храбрый | 15 | Трусливый | ||
Могучий | 10 | Хилый | ||
Большой | 8 | Маленький | ||
Весёлый | 16 | Грустный | ||
Подвижный | 4 | Медлительный | ||
Быстрый | -1 | Медленный | ||
Активный | 5 | Пассивный | ||
Яркий | 10 | Тусклый | ||
Радостный | 19 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 45 | Плохой | ||
Красивый | 53 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 33 | Страшный | ||
Простой | 19 | Сложный | ||
Гладкий | 19 | Шероховатый | ||
Округлый | 39 | Угловатый | ||
Добрый | 35 | Злой | ||
Светлый | 26 | Тёмный | ||
Величественный | 11 | Низменный | ||
Тяжёлый | -33 | Лёгкий | ||
Грубый | -39 | Нежный | ||
Мужественный | -49 | Женственный | ||
Сильный | -26 | Слабый | ||
Холодный | -13 | Горячий | ||
Громкий | -6 | Тихий | ||
Храбрый | 12 | Трусливый | ||
Могучий | -6 | Хилый | ||
Большой | 0 | Маленький | ||
Весёлый | 22 | Грустный | ||
Подвижный | -5 | Медлительный | ||
Быстрый | -19 | Медленный | ||
Активный | -10 | Пассивный | ||
Яркий | 19 | Тусклый | ||
Радостный | 23 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 17 | Плохой | ||
Красивый | 10 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -3 | Страшный | ||
Простой | 28 | Сложный | ||
Гладкий | 6 | Шероховатый | ||
Округлый | 9 | Угловатый | ||
Добрый | 17 | Злой | ||
Светлый | 3 | Тёмный | ||
Величественный | 5 | Низменный | ||
Тяжёлый | -9 | Лёгкий | ||
Грубый | -5 | Нежный | ||
Мужественный | 4 | Женственный | ||
Сильный | 6 | Слабый | ||
Холодный | -2 | Горячий | ||
Громкий | 0 | Тихий | ||
Храбрый | 13 | Трусливый | ||
Могучий | 10 | Хилый | ||
Большой | 12 | Маленький | ||
Весёлый | 5 | Грустный | ||
Подвижный | -5 | Медлительный | ||
Быстрый | -4 | Медленный | ||
Активный | 8 | Пассивный | ||
Яркий | -3 | Тусклый | ||
Радостный | 9 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 29 | Плохой | ||
Красивый | 17 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 8 | Страшный | ||
Простой | 26 | Сложный | ||
Гладкий | 3 | Шероховатый | ||
Округлый | 10 | Угловатый | ||
Добрый | 23 | Злой | ||
Светлый | 17 | Тёмный | ||
Величественный | 16 | Низменный | ||
Тяжёлый | -9 | Лёгкий | ||
Грубый | -5 | Нежный | ||
Мужественный | 1 | Женственный | ||
Сильный | 7 | Слабый | ||
Холодный | -9 | Горячий | ||
Громкий | 7 | Тихий | ||
Храбрый | 12 | Трусливый | ||
Могучий | 7 | Хилый | ||
Большой | 9 | Маленький | ||
Весёлый | 17 | Грустный | ||
Подвижный | 7 | Медлительный | ||
Быстрый | 8 | Медленный | ||
Активный | 17 | Пассивный | ||
Яркий | 13 | Тусклый | ||
Радостный | 21 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 19 | Плохой | ||
Красивый | 16 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 1 | Страшный | ||
Простой | 29 | Сложный | ||
Гладкий | 3 | Шероховатый | ||
Округлый | 14 | Угловатый | ||
Добрый | 23 | Злой | ||
Светлый | 11 | Тёмный | ||
Величественный | 11 | Низменный | ||
Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
Грубый | -10 | Нежный | ||
Мужественный | -4 | Женственный | ||
Сильный | 10 | Слабый | ||
Холодный | -12 | Горячий | ||
Громкий | -1 | Тихий | ||
Храбрый | 14 | Трусливый | ||
Могучий | 12 | Хилый | ||
Большой | 9 | Маленький | ||
Весёлый | 17 | Грустный | ||
Подвижный | 1 | Медлительный | ||
Быстрый | 3 | Медленный | ||
Активный | 16 | Пассивный | ||
Яркий | 6 | Тусклый | ||
Радостный | 23 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 32 | Плохой | ||
Красивый | 24 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 23 | Страшный | ||
Простой | 6 | Сложный | ||
Гладкий | 20 | Шероховатый | ||
Округлый | 10 | Угловатый | ||
Добрый | 57 | Злой | ||
Светлый | 38 | Тёмный | ||
Величественный | -11 | Низменный | ||
Тяжёлый | -19 | Лёгкий | ||
Грубый | -29 | Нежный | ||
Мужественный | -27 | Женственный | ||
Сильный | -10 | Слабый | ||
Холодный | -12 | Горячий | ||
Громкий | 6 | Тихий | ||
Храбрый | 14 | Трусливый | ||
Могучий | -18 | Хилый | ||
Большой | -23 | Маленький | ||
Весёлый | 30 | Грустный | ||
Подвижный | 8 | Медлительный | ||
Быстрый | 8 | Медленный | ||
Активный | 26 | Пассивный | ||
Яркий | 28 | Тусклый | ||
Радостный | 28 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 28 | Плохой | ||
Красивый | 23 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 9 | Страшный | ||
Простой | 33 | Сложный | ||
Гладкий | 8 | Шероховатый | ||
Округлый | 23 | Угловатый | ||
Добрый | 33 | Злой | ||
Светлый | 26 | Тёмный | ||
Величественный | 40 | Низменный | ||
Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
Грубый | 5 | Нежный | ||
Мужественный | 27 | Женственный | ||
Сильный | 41 | Слабый | ||
Холодный | -18 | Горячий | ||
Громкий | 37 | Тихий | ||
Храбрый | 40 | Трусливый | ||
Могучий | 43 | Хилый | ||
Большой | 31 | Маленький | ||
Весёлый | 27 | Грустный | ||
Подвижный | 16 | Медлительный | ||
Быстрый | 16 | Медленный | ||
Активный | 33 | Пассивный | ||
Яркий | 37 | Тусклый | ||
Радостный | 44 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 20 | Плохой | ||
Красивый | 11 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -5 | Страшный | ||
Простой | 23 | Сложный | ||
Гладкий | -4 | Шероховатый | ||
Округлый | 10 | Угловатый | ||
Добрый | 30 | Злой | ||
Светлый | 13 | Тёмный | ||
Величественный | 33 | Низменный | ||
Тяжёлый | -2 | Лёгкий | ||
Грубый | 12 | Нежный | ||
Мужественный | 27 | Женственный | ||
Сильный | 25 | Слабый | ||
Холодный | -17 | Горячий | ||
Громкий | 29 | Тихий | ||
Храбрый | 27 | Трусливый | ||
Могучий | 33 | Хилый | ||
Большой | 24 | Маленький | ||
Весёлый | 22 | Грустный | ||
Подвижный | 23 | Медлительный | ||
Быстрый | 24 | Медленный | ||
Активный | 35 | Пассивный | ||
Яркий | 20 | Тусклый | ||
Радостный | 31 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Вадим |
Вад |
Вадик |
Вадимка |
Вадимчик |
Вадичка |
Вадюшка |
Вадюша |
Вадимушка |
Вадимочка |
Вадиша |
Дима |
Вадя |
Вадька |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хороший | 32 | 23 | 20 | 31 | 28 | 21 | 27 | 45 | 17 | 29 | 19 | 32 | 28 | 20 | Плохой |
Красивый | 19 | 16 | 12 | 18 | 16 | 12 | 30 | 53 | 10 | 17 | 16 | 24 | 23 | 11 | Отталкивающий |
Безопасный | 15 | -3 | -3 | 11 | 10 | -4 | 9 | 33 | -3 | 8 | 1 | 23 | 9 | -5 | Страшный |
Простой | 30 | 37 | 22 | 29 | 23 | 20 | 18 | 19 | 28 | 26 | 29 | 6 | 33 | 23 | Сложный |
Гладкий | 12 | -6 | -4 | 10 | 0 | -10 | 3 | 19 | 6 | 3 | 3 | 20 | 8 | -4 | Шероховатый |
Округлый | 17 | 12 | 7 | 14 | 7 | 5 | 21 | 39 | 9 | 10 | 14 | 10 | 23 | 10 | Угловатый |
Добрый | 30 | 14 | 29 | 28 | 23 | 24 | 27 | 35 | 17 | 23 | 23 | 57 | 33 | 30 | Злой |
Светлый | 23 | 5 | 14 | 20 | 17 | 12 | 11 | 26 | 3 | 17 | 11 | 38 | 26 | 13 | Тёмный |
Величественный | 21 | 52 | 29 | 19 | 12 | 22 | 13 | 11 | 5 | 16 | 11 | -11 | 40 | 33 | Низменный |
Тяжёлый | -11 | 6 | -4 | -11 | -9 | -3 | -16 | -33 | -9 | -9 | -11 | -19 | -11 | -2 | Лёгкий |
Грубый | -12 | 31 | 7 | -9 | -8 | 8 | -15 | -39 | -5 | -5 | -10 | -29 | 5 | 12 | Нежный |
Мужественный | -2 | 50 | 20 | 2 | -4 | 16 | -16 | -49 | 4 | 1 | -4 | -27 | 27 | 27 | Женственный |
Сильный | 13 | 49 | 22 | 10 | 3 | 13 | -7 | -26 | 6 | 7 | 10 | -10 | 41 | 25 | Слабый |
Холодный | -8 | -10 | -17 | -5 | -11 | -21 | -13 | -13 | -2 | -9 | -12 | -12 | -18 | -17 | Горячий |
Громкий | 14 | 42 | 24 | 11 | 2 | 15 | -2 | -6 | 0 | 7 | -1 | 6 | 37 | 29 | Тихий |
Храбрый | 15 | 37 | 23 | 15 | 9 | 19 | 15 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 40 | 27 | Трусливый |
Могучий | 11 | 56 | 26 | 9 | 1 | 20 | 10 | -6 | 10 | 7 | 12 | -18 | 43 | 33 | Хилый |
Большой | 12 | 49 | 19 | 12 | 3 | 12 | 8 | 0 | 12 | 9 | 9 | -23 | 31 | 24 | Маленький |
Весёлый | 22 | 19 | 22 | 18 | 18 | 20 | 16 | 22 | 5 | 17 | 17 | 30 | 27 | 22 | Грустный |
Подвижный | 0 | 21 | 21 | 4 | 5 | 21 | 4 | -5 | -5 | 7 | 1 | 8 | 16 | 23 | Медлительный |
Быстрый | 2 | 21 | 22 | 5 | 8 | 24 | -1 | -19 | -4 | 8 | 3 | 8 | 16 | 24 | Медленный |
Активный | 17 | 33 | 32 | 18 | 14 | 28 | 5 | -10 | 8 | 17 | 16 | 26 | 33 | 35 | Пассивный |
Яркий | 18 | 28 | 18 | 14 | 10 | 15 | 10 | 19 | -3 | 13 | 6 | 28 | 37 | 20 | Тусклый |
Радостный | 28 | 37 | 30 | 24 | 20 | 26 | 19 | 23 | 9 | 21 | 23 | 28 | 44 | 31 | Печальный |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Вадим наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, добрый и радостный.
У имени Вад наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как простой, величественный, грубый, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, активный, яркий и радостный.
У имени Вадик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как добрый, величественный, могучий, активный и радостный.
У имени Вадимка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой и добрый.
У имени Вадимчик наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хороший.
У имени Вадичка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как активный и радостный.
У имени Вадюшка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый и добрый.
У имени Вадюша наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, округлый, добрый, светлый, легкий, нежный, женственный и слабый.
У имени Вадимушка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как простой.
У имени Вадимочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший и простой.
У имени Вадиша наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как простой.
У имени Дима наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, добрый, светлый, нежный, женственный, веселый, активный, яркий и радостный.
У имени Вадя наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, добрый, светлый, величественный, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, веселый, активный, яркий и радостный.
У имени Вадька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как добрый, величественный, мужественный, громкий, храбрый, могучий, активный и радостный.