Фоносемантический анализ имени Станислав
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 11 | Плохой | ||
Красивый | 1 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 7 | Страшный | ||
Простой | 15 | Сложный | ||
Гладкий | 2 | Шероховатый | ||
Округлый | 11 | Угловатый | ||
Добрый | -5 | Злой | ||
Светлый | 18 | Тёмный | ||
Величественный | 7 | Низменный | ||
Тяжёлый | -20 | Лёгкий | ||
Грубый | -1 | Нежный | ||
Мужественный | 8 | Женственный | ||
Сильный | 7 | Слабый | ||
Холодный | 5 | Горячий | ||
Громкий | -3 | Тихий | ||
Храбрый | -6 | Трусливый | ||
Могучий | 4 | Хилый | ||
Большой | 7 | Маленький | ||
Весёлый | 7 | Грустный | ||
Подвижный | -11 | Медлительный | ||
Быстрый | -5 | Медленный | ||
Активный | 8 | Пассивный | ||
Яркий | -3 | Тусклый | ||
Радостный | 8 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 12 | Плохой | ||
Красивый | 2 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 3 | Страшный | ||
Простой | 11 | Сложный | ||
Гладкий | -8 | Шероховатый | ||
Округлый | 2 | Угловатый | ||
Добрый | -5 | Злой | ||
Светлый | 13 | Тёмный | ||
Величественный | 1 | Низменный | ||
Тяжёлый | -17 | Лёгкий | ||
Грубый | 1 | Нежный | ||
Мужественный | 4 | Женственный | ||
Сильный | -1 | Слабый | ||
Холодный | 0 | Горячий | ||
Громкий | -11 | Тихий | ||
Храбрый | -8 | Трусливый | ||
Могучий | 4 | Хилый | ||
Большой | 0 | Маленький | ||
Весёлый | 6 | Грустный | ||
Подвижный | -4 | Медлительный | ||
Быстрый | 3 | Медленный | ||
Активный | 7 | Пассивный | ||
Яркий | -6 | Тусклый | ||
Радостный | 4 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 14 | Плохой | ||
Красивый | 3 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 2 | Страшный | ||
Простой | 14 | Сложный | ||
Гладкий | -5 | Шероховатый | ||
Округлый | 5 | Угловатый | ||
Добрый | -4 | Злой | ||
Светлый | 13 | Тёмный | ||
Величественный | 5 | Низменный | ||
Тяжёлый | -16 | Лёгкий | ||
Грубый | 3 | Нежный | ||
Мужественный | 9 | Женственный | ||
Сильный | 2 | Слабый | ||
Холодный | 1 | Горячий | ||
Громкий | -5 | Тихий | ||
Храбрый | -4 | Трусливый | ||
Могучий | 2 | Хилый | ||
Большой | 5 | Маленький | ||
Весёлый | 5 | Грустный | ||
Подвижный | -2 | Медлительный | ||
Быстрый | 2 | Медленный | ||
Активный | 10 | Пассивный | ||
Яркий | -3 | Тусклый | ||
Радостный | 5 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 3 | Плохой | ||
Красивый | -2 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -8 | Страшный | ||
Простой | 17 | Сложный | ||
Гладкий | -1 | Шероховатый | ||
Округлый | 4 | Угловатый | ||
Добрый | -7 | Злой | ||
Светлый | -1 | Тёмный | ||
Величественный | -5 | Низменный | ||
Тяжёлый | -15 | Лёгкий | ||
Грубый | 2 | Нежный | ||
Мужественный | 11 | Женственный | ||
Сильный | 2 | Слабый | ||
Холодный | 7 | Горячий | ||
Громкий | -11 | Тихий | ||
Храбрый | -2 | Трусливый | ||
Могучий | 6 | Хилый | ||
Большой | 9 | Маленький | ||
Весёлый | -5 | Грустный | ||
Подвижный | -13 | Медлительный | ||
Быстрый | -9 | Медленный | ||
Активный | 2 | Пассивный | ||
Яркий | -17 | Тусклый | ||
Радостный | -5 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -7 | Плохой | ||
Красивый | -23 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -5 | Страшный | ||
Простой | 15 | Сложный | ||
Гладкий | -11 | Шероховатый | ||
Округлый | 8 | Угловатый | ||
Добрый | -24 | Злой | ||
Светлый | 22 | Тёмный | ||
Величественный | -12 | Низменный | ||
Тяжёлый | -28 | Лёгкий | ||
Грубый | 8 | Нежный | ||
Мужественный | 11 | Женственный | ||
Сильный | -1 | Слабый | ||
Холодный | 12 | Горячий | ||
Громкий | -24 | Тихий | ||
Храбрый | -26 | Трусливый | ||
Могучий | -7 | Хилый | ||
Большой | -6 | Маленький | ||
Весёлый | 4 | Грустный | ||
Подвижный | -15 | Медлительный | ||
Быстрый | 0 | Медленный | ||
Активный | 1 | Пассивный | ||
Яркий | -22 | Тусклый | ||
Радостный | -8 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -4 | Плохой | ||
Красивый | -12 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -1 | Страшный | ||
Простой | 6 | Сложный | ||
Гладкий | -12 | Шероховатый | ||
Округлый | 2 | Угловатый | ||
Добрый | -12 | Злой | ||
Светлый | 20 | Тёмный | ||
Величественный | -19 | Низменный | ||
Тяжёлый | -30 | Лёгкий | ||
Грубый | -7 | Нежный | ||
Мужественный | -4 | Женственный | ||
Сильный | -17 | Слабый | ||
Холодный | 11 | Горячий | ||
Громкий | -32 | Тихий | ||
Храбрый | -29 | Трусливый | ||
Могучий | -23 | Хилый | ||
Большой | -17 | Маленький | ||
Весёлый | 1 | Грустный | ||
Подвижный | -4 | Медлительный | ||
Быстрый | 2 | Медленный | ||
Активный | -2 | Пассивный | ||
Яркий | -23 | Тусклый | ||
Радостный | -11 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 17 | Плохой | ||
Красивый | 12 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 18 | Страшный | ||
Простой | 24 | Сложный | ||
Гладкий | 7 | Шероховатый | ||
Округлый | 21 | Угловатый | ||
Добрый | -1 | Злой | ||
Светлый | 34 | Тёмный | ||
Величественный | 6 | Низменный | ||
Тяжёлый | -33 | Лёгкий | ||
Грубый | -8 | Нежный | ||
Мужественный | 12 | Женственный | ||
Сильный | 20 | Слабый | ||
Холодный | 6 | Горячий | ||
Громкий | -3 | Тихий | ||
Храбрый | 7 | Трусливый | ||
Могучий | 9 | Хилый | ||
Большой | 8 | Маленький | ||
Весёлый | 11 | Грустный | ||
Подвижный | -7 | Медлительный | ||
Быстрый | -6 | Медленный | ||
Активный | 4 | Пассивный | ||
Яркий | 14 | Тусклый | ||
Радостный | 16 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -7 | Плохой | ||
Красивый | -19 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -10 | Страшный | ||
Простой | 3 | Сложный | ||
Гладкий | -31 | Шероховатый | ||
Округлый | -12 | Угловатый | ||
Добрый | -24 | Злой | ||
Светлый | 11 | Тёмный | ||
Величественный | -18 | Низменный | ||
Тяжёлый | -17 | Лёгкий | ||
Грубый | 10 | Нежный | ||
Мужественный | 5 | Женственный | ||
Сильный | -10 | Слабый | ||
Холодный | 0 | Горячий | ||
Громкий | -35 | Тихий | ||
Храбрый | -27 | Трусливый | ||
Могучий | -17 | Хилый | ||
Большой | -18 | Маленький | ||
Весёлый | 2 | Грустный | ||
Подвижный | -2 | Медлительный | ||
Быстрый | 13 | Медленный | ||
Активный | 0 | Пассивный | ||
Яркий | -30 | Тусклый | ||
Радостный | -15 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -1 | Плохой | ||
Красивый | -7 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -3 | Страшный | ||
Простой | 5 | Сложный | ||
Гладкий | -19 | Шероховатый | ||
Округлый | 0 | Угловатый | ||
Добрый | -10 | Злой | ||
Светлый | 16 | Тёмный | ||
Величественный | -16 | Низменный | ||
Тяжёлый | 22 | Лёгкий | ||
Грубый | -2 | Нежный | ||
Мужественный | 0 | Женственный | ||
Сильный | -15 | Слабый | ||
Холодный | 1 | Горячий | ||
Громкий | -28 | Тихий | ||
Храбрый | -22 | Трусливый | ||
Могучий | -15 | Хилый | ||
Большой | -16 | Маленький | ||
Весёлый | 2 | Грустный | ||
Подвижный | 1 | Медлительный | ||
Быстрый | 7 | Медленный | ||
Активный | 2 | Пассивный | ||
Яркий | -21 | Тусклый | ||
Радостный | -9 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 15 | Плохой | ||
Красивый | 18 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 10 | Страшный | ||
Простой | 10 | Сложный | ||
Гладкий | -1 | Шероховатый | ||
Округлый | 18 | Угловатый | ||
Добрый | 8 | Злой | ||
Светлый | 14 | Тёмный | ||
Величественный | -10 | Низменный | ||
Тяжёлый | -29 | Лёгкий | ||
Грубый | -22 | Нежный | ||
Мужественный | -28 | Женственный | ||
Сильный | -26 | Слабый | ||
Холодный | 0 | Горячий | ||
Громкий | -28 | Тихий | ||
Храбрый | -10 | Трусливый | ||
Могучий | -13 | Хилый | ||
Большой | -9 | Маленький | ||
Весёлый | 6 | Грустный | ||
Подвижный | -8 | Медлительный | ||
Быстрый | -11 | Медленный | ||
Активный | -11 | Пассивный | ||
Яркий | -10 | Тусклый | ||
Радостный | 0 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 0 | Плохой | ||
Красивый | -4 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 4 | Страшный | ||
Простой | 6 | Сложный | ||
Гладкий | -7 | Шероховатый | ||
Округлый | 5 | Угловатый | ||
Добрый | -3 | Злой | ||
Светлый | 20 | Тёмный | ||
Величественный | -13 | Низменный | ||
Тяжёлый | -27 | Лёгкий | ||
Грубый | -10 | Нежный | ||
Мужественный | -2 | Женственный | ||
Сильный | -12 | Слабый | ||
Холодный | 5 | Горячий | ||
Громкий | -22 | Тихий | ||
Храбрый | -22 | Трусливый | ||
Могучий | -15 | Хилый | ||
Большой | -11 | Маленький | ||
Весёлый | 2 | Грустный | ||
Подвижный | -4 | Медлительный | ||
Быстрый | -2 | Медленный | ||
Активный | 1 | Пассивный | ||
Яркий | -20 | Тусклый | ||
Радостный | -6 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Станислав |
Станиславчик |
Станиславочка |
Станиславушка |
Стас |
Стасик |
Стасян |
Стасёчек |
Стасечка |
Стасюшка |
Стасенька |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хороший | 11 | 12 | 14 | 3 | -7 | -4 | 17 | -7 | -1 | 15 | 0 | Плохой |
Красивый | 1 | 2 | 3 | -2 | -23 | -12 | 12 | -19 | -7 | 18 | -4 | Отталкивающий |
Безопасный | 7 | 3 | 2 | -8 | -5 | -1 | 18 | -10 | -3 | 10 | 4 | Страшный |
Простой | 15 | 11 | 14 | 17 | 15 | 6 | 24 | 3 | 5 | 10 | 6 | Сложный |
Гладкий | 2 | -8 | -5 | -1 | -11 | -12 | 7 | -31 | -19 | -1 | -7 | Шероховатый |
Округлый | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 21 | -12 | 0 | 18 | 5 | Угловатый |
Добрый | -5 | -5 | -4 | -7 | -24 | -12 | -1 | -24 | -10 | 8 | -3 | Злой |
Светлый | 18 | 13 | 13 | -1 | 22 | 20 | 34 | 11 | 16 | 14 | 20 | Тёмный |
Величественный | 7 | 1 | 5 | -5 | -12 | -19 | 6 | -18 | -16 | -10 | -13 | Низменный |
Тяжёлый | -20 | -17 | -16 | -15 | -28 | -30 | -33 | -17 | 22 | -29 | -27 | Лёгкий |
Грубый | -1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -7 | -8 | 10 | -2 | -22 | -10 | Нежный |
Мужественный | 8 | 4 | 9 | 11 | 11 | -4 | 12 | 5 | 0 | -28 | -2 | Женственный |
Сильный | 7 | -1 | 2 | 2 | -1 | -17 | 20 | -10 | -15 | -26 | -12 | Слабый |
Холодный | 5 | 0 | 1 | 7 | 12 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | Горячий |
Громкий | -3 | -11 | -5 | -11 | -24 | -32 | -3 | -35 | -28 | -28 | -22 | Тихий |
Храбрый | -6 | -8 | -4 | -2 | -26 | -29 | 7 | -27 | -22 | -10 | -22 | Трусливый |
Могучий | 4 | 4 | 2 | 6 | -7 | -23 | 9 | -17 | -15 | -13 | -15 | Хилый |
Большой | 7 | 0 | 5 | 9 | -6 | -17 | 8 | -18 | -16 | -9 | -11 | Маленький |
Весёлый | 7 | 6 | 5 | -5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | Грустный |
Подвижный | -11 | -4 | -2 | -13 | -15 | -4 | -7 | -2 | 1 | -8 | -4 | Медлительный |
Быстрый | -5 | 3 | 2 | -9 | 0 | 2 | -6 | 13 | 7 | -11 | -2 | Медленный |
Активный | 8 | 7 | 10 | 2 | 1 | -2 | 4 | 0 | 2 | -11 | 1 | Пассивный |
Яркий | -3 | -6 | -3 | -17 | -22 | -23 | 14 | -30 | -21 | -10 | -20 | Тусклый |
Радостный | 8 | 4 | 5 | -5 | -8 | -11 | 16 | -15 | -9 | 0 | -6 | Печальный |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Станислав нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Станиславчик нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Станиславочка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Станиславушка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Стас наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как легкий и трусливый.
У имени Стасик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как легкий, тихий и трусливый.
У имени Стасян наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как светлый и легкий.
У имени Стасёчек наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как шероховатый, тихий, трусливый и тусклый.
У имени Стасечка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как тихий.
У имени Стасюшка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как легкий, женственный, слабый и тихий.
У имени Стасенька наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как легкий.