Фоносемантический анализ имени Савелий
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 10 | Плохой | ||
Красивый | 8 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 23 | Страшный | ||
Простой | -4 | Сложный | ||
Гладкий | 3 | Шероховатый | ||
Округлый | 13 | Угловатый | ||
Добрый | 1 | Злой | ||
Светлый | 30 | Тёмный | ||
Величественный | -2 | Низменный | ||
Тяжёлый | -26 | Лёгкий | ||
Грубый | -17 | Нежный | ||
Мужественный | -11 | Женственный | ||
Сильный | -2 | Слабый | ||
Холодный | -5 | Горячий | ||
Громкий | -6 | Тихий | ||
Храбрый | -13 | Трусливый | ||
Могучий | -8 | Хилый | ||
Большой | -16 | Маленький | ||
Весёлый | 19 | Грустный | ||
Подвижный | 0 | Медлительный | ||
Быстрый | 3 | Медленный | ||
Активный | 9 | Пассивный | ||
Яркий | 2 | Тусклый | ||
Радостный | 10 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 5 | Плохой | ||
Красивый | -11 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -2 | Страшный | ||
Простой | 28 | Сложный | ||
Гладкий | -1 | Шероховатый | ||
Округлый | 21 | Угловатый | ||
Добрый | -9 | Злой | ||
Светлый | 26 | Тёмный | ||
Величественный | 7 | Низменный | ||
Тяжёлый | -24 | Лёгкий | ||
Грубый | 7 | Нежный | ||
Мужественный | 20 | Женственный | ||
Сильный | 12 | Слабый | ||
Холодный | 6 | Горячий | ||
Громкий | 0 | Тихий | ||
Храбрый | -7 | Трусливый | ||
Могучий | 13 | Хилый | ||
Большой | 10 | Маленький | ||
Весёлый | 11 | Грустный | ||
Подвижный | -9 | Медлительный | ||
Быстрый | -1 | Медленный | ||
Активный | 12 | Пассивный | ||
Яркий | -6 | Тусклый | ||
Радостный | 7 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 5 | Плохой | ||
Красивый | -12 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -7 | Страшный | ||
Простой | 21 | Сложный | ||
Гладкий | -8 | Шероховатый | ||
Округлый | 9 | Угловатый | ||
Добрый | -9 | Злой | ||
Светлый | 18 | Тёмный | ||
Величественный | 4 | Низменный | ||
Тяжёлый | -21 | Лёгкий | ||
Грубый | 10 | Нежный | ||
Мужественный | 21 | Женственный | ||
Сильный | 6 | Слабый | ||
Холодный | 8 | Горячий | ||
Громкий | -6 | Тихий | ||
Храбрый | -8 | Трусливый | ||
Могучий | 6 | Хилый | ||
Большой | 7 | Маленький | ||
Весёлый | 7 | Грустный | ||
Подвижный | -2 | Медлительный | ||
Быстрый | 6 | Медленный | ||
Активный | 12 | Пассивный | ||
Яркий | -11 | Тусклый | ||
Радостный | 1 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -2 | Плохой | ||
Красивый | -11 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 4 | Страшный | ||
Простой | 3 | Сложный | ||
Гладкий | -5 | Шероховатый | ||
Округлый | 5 | Угловатый | ||
Добрый | -5 | Злой | ||
Светлый | 19 | Тёмный | ||
Величественный | -4 | Низменный | ||
Тяжёлый | -26 | Лёгкий | ||
Грубый | -7 | Нежный | ||
Мужественный | -1 | Женственный | ||
Сильный | -5 | Слабый | ||
Холодный | 3 | Горячий | ||
Громкий | -14 | Тихий | ||
Храбрый | -21 | Трусливый | ||
Могучий | -11 | Хилый | ||
Большой | -5 | Маленький | ||
Весёлый | 8 | Грустный | ||
Подвижный | -1 | Медлительный | ||
Быстрый | 0 | Медленный | ||
Активный | 1 | Пассивный | ||
Яркий | -8 | Тусклый | ||
Радостный | 2 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -7 | Плохой | ||
Красивый | -12 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -22 | Страшный | ||
Простой | 22 | Сложный | ||
Гладкий | -8 | Шероховатый | ||
Округлый | 4 | Угловатый | ||
Добрый | -12 | Злой | ||
Светлый | -6 | Тёмный | ||
Величественный | -12 | Низменный | ||
Тяжёлый | -15 | Лёгкий | ||
Грубый | 9 | Нежный | ||
Мужественный | 17 | Женственный | ||
Сильный | 1 | Слабый | ||
Холодный | 8 | Горячий | ||
Громкий | -16 | Тихий | ||
Храбрый | -3 | Трусливый | ||
Могучий | 9 | Хилый | ||
Большой | 8 | Маленький | ||
Весёлый | -9 | Грустный | ||
Подвижный | -14 | Медлительный | ||
Быстрый | -7 | Медленный | ||
Активный | 0 | Пассивный | ||
Яркий | -28 | Тусклый | ||
Радостный | -13 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 8 | Плохой | ||
Красивый | -3 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 0 | Страшный | ||
Простой | 19 | Сложный | ||
Гладкий | -2 | Шероховатый | ||
Округлый | 11 | Угловатый | ||
Добрый | -1 | Злой | ||
Светлый | 18 | Тёмный | ||
Величественный | 5 | Низменный | ||
Тяжёлый | -21 | Лёгкий | ||
Грубый | 2 | Нежный | ||
Мужественный | 14 | Женственный | ||
Сильный | 5 | Слабый | ||
Холодный | 4 | Горячий | ||
Громкий | 0 | Тихий | ||
Храбрый | -6 | Трусливый | ||
Могучий | 4 | Хилый | ||
Большой | 8 | Маленький | ||
Весёлый | 6 | Грустный | ||
Подвижный | -2 | Медлительный | ||
Быстрый | 1 | Медленный | ||
Активный | 10 | Пассивный | ||
Яркий | -6 | Тусклый | ||
Радостный | 3 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 7 | Плохой | ||
Красивый | -7 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -8 | Страшный | ||
Простой | 18 | Сложный | ||
Гладкий | -16 | Шероховатый | ||
Округлый | 5 | Угловатый | ||
Добрый | -9 | Злой | ||
Светлый | 14 | Тёмный | ||
Величественный | 2 | Низменный | ||
Тяжёлый | -16 | Лёгкий | ||
Грубый | 12 | Нежный | ||
Мужественный | 16 | Женственный | ||
Сильный | 1 | Слабый | ||
Холодный | -1 | Горячий | ||
Громкий | -9 | Тихий | ||
Храбрый | -7 | Трусливый | ||
Могучий | 3 | Хилый | ||
Большой | 3 | Маленький | ||
Весёлый | 7 | Грустный | ||
Подвижный | 3 | Медлительный | ||
Быстрый | 11 | Медленный | ||
Активный | 11 | Пассивный | ||
Яркий | -9 | Тусклый | ||
Радостный | 0 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 4 | Плохой | ||
Красивый | -9 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -7 | Страшный | ||
Простой | 14 | Сложный | ||
Гладкий | -20 | Шероховатый | ||
Округлый | -1 | Угловатый | ||
Добрый | -11 | Злой | ||
Светлый | 14 | Тёмный | ||
Величественный | -5 | Низменный | ||
Тяжёлый | -17 | Лёгкий | ||
Грубый | 8 | Нежный | ||
Мужественный | 8 | Женственный | ||
Сильный | -4 | Слабый | ||
Холодный | -3 | Горячий | ||
Громкий | -18 | Тихий | ||
Храбрый | -14 | Трусливый | ||
Могучий | -7 | Хилый | ||
Большой | -6 | Маленький | ||
Весёлый | 8 | Грустный | ||
Подвижный | 1 | Медлительный | ||
Быстрый | 12 | Медленный | ||
Активный | 7 | Пассивный | ||
Яркий | -14 | Тусклый | ||
Радостный | -1 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 38 | Плохой | ||
Красивый | 23 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -2 | Страшный | ||
Простой | 39 | Сложный | ||
Гладкий | 7 | Шероховатый | ||
Округлый | 23 | Угловатый | ||
Добрый | 20 | Злой | ||
Светлый | 13 | Тёмный | ||
Величественный | 27 | Низменный | ||
Тяжёлый | -12 | Лёгкий | ||
Грубый | 9 | Нежный | ||
Мужественный | 25 | Женственный | ||
Сильный | 8 | Слабый | ||
Холодный | -7 | Горячий | ||
Громкий | 19 | Тихий | ||
Храбрый | 27 | Трусливый | ||
Могучий | 28 | Хилый | ||
Большой | 27 | Маленький | ||
Весёлый | 9 | Грустный | ||
Подвижный | 18 | Медлительный | ||
Быстрый | 11 | Медленный | ||
Активный | 28 | Пассивный | ||
Яркий | 18 | Тусклый | ||
Радостный | 23 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 41 | Плохой | ||
Красивый | 59 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 9 | Страшный | ||
Простой | 41 | Сложный | ||
Гладкий | 26 | Шероховатый | ||
Округлый | 33 | Угловатый | ||
Добрый | 32 | Злой | ||
Светлый | 18 | Тёмный | ||
Величественный | 33 | Низменный | ||
Тяжёлый | -19 | Лёгкий | ||
Грубый | -4 | Нежный | ||
Мужественный | 23 | Женственный | ||
Сильный | 13 | Слабый | ||
Холодный | -1 | Горячий | ||
Громкий | 31 | Тихий | ||
Храбрый | 30 | Трусливый | ||
Могучий | 30 | Хилый | ||
Большой | 36 | Маленький | ||
Весёлый | 8 | Грустный | ||
Подвижный | 12 | Медлительный | ||
Быстрый | -3 | Медленный | ||
Активный | 28 | Пассивный | ||
Яркий | 22 | Тусклый | ||
Радостный | 28 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 13 | Плохой | ||
Красивый | 9 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -20 | Страшный | ||
Простой | 39 | Сложный | ||
Гладкий | 11 | Шероховатый | ||
Округлый | 17 | Угловатый | ||
Добрый | 9 | Злой | ||
Светлый | -12 | Тёмный | ||
Величественный | 3 | Низменный | ||
Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
Грубый | 6 | Нежный | ||
Мужественный | 24 | Женственный | ||
Сильный | 6 | Слабый | ||
Холодный | 5 | Горячий | ||
Громкий | 3 | Тихий | ||
Храбрый | 24 | Трусливый | ||
Могучий | 29 | Хилый | ||
Большой | 28 | Маленький | ||
Весёлый | -11 | Грустный | ||
Подвижный | -7 | Медлительный | ||
Быстрый | -11 | Медленный | ||
Активный | 10 | Пассивный | ||
Яркий | -13 | Тусклый | ||
Радостный | 0 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 27 | Плохой | ||
Красивый | 19 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 14 | Страшный | ||
Простой | 19 | Сложный | ||
Гладкий | 23 | Шероховатый | ||
Округлый | 24 | Угловатый | ||
Добрый | 26 | Злой | ||
Светлый | 20 | Тёмный | ||
Величественный | 20 | Низменный | ||
Тяжёлый | -26 | Лёгкий | ||
Грубый | -17 | Нежный | ||
Мужественный | 3 | Женственный | ||
Сильный | -1 | Слабый | ||
Холодный | -2 | Горячий | ||
Громкий | 12 | Тихий | ||
Храбрый | 9 | Трусливый | ||
Могучий | 10 | Хилый | ||
Большой | 17 | Маленький | ||
Весёлый | 11 | Грустный | ||
Подвижный | 13 | Медлительный | ||
Быстрый | -3 | Медленный | ||
Активный | 15 | Пассивный | ||
Яркий | 19 | Тусклый | ||
Радостный | 26 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Савелий |
Сава |
Савка |
Савик |
Савушка |
Савонька |
Савочка |
Савчик |
Авочка |
Авонька |
Авушка |
Авик |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хороший | 10 | 5 | 5 | -2 | -7 | 8 | 7 | 4 | 38 | 41 | 13 | 27 | Плохой |
Красивый | 8 | -11 | -12 | -11 | -12 | -3 | -7 | -9 | 23 | 59 | 9 | 19 | Отталкивающий |
Безопасный | 23 | -2 | -7 | 4 | -22 | 0 | -8 | -7 | -2 | 9 | -20 | 14 | Страшный |
Простой | -4 | 28 | 21 | 3 | 22 | 19 | 18 | 14 | 39 | 41 | 39 | 19 | Сложный |
Гладкий | 3 | -1 | -8 | -5 | -8 | -2 | -16 | -20 | 7 | 26 | 11 | 23 | Шероховатый |
Округлый | 13 | 21 | 9 | 5 | 4 | 11 | 5 | -1 | 23 | 33 | 17 | 24 | Угловатый |
Добрый | 1 | -9 | -9 | -5 | -12 | -1 | -9 | -11 | 20 | 32 | 9 | 26 | Злой |
Светлый | 30 | 26 | 18 | 19 | -6 | 18 | 14 | 14 | 13 | 18 | -12 | 20 | Тёмный |
Величественный | -2 | 7 | 4 | -4 | -12 | 5 | 2 | -5 | 27 | 33 | 3 | 20 | Низменный |
Тяжёлый | -26 | -24 | -21 | -26 | -15 | -21 | -16 | -17 | -12 | -19 | -11 | -26 | Лёгкий |
Грубый | -17 | 7 | 10 | -7 | 9 | 2 | 12 | 8 | 9 | -4 | 6 | -17 | Нежный |
Мужественный | -11 | 20 | 21 | -1 | 17 | 14 | 16 | 8 | 25 | 23 | 24 | 3 | Женственный |
Сильный | -2 | 12 | 6 | -5 | 1 | 5 | 1 | -4 | 8 | 13 | 6 | -1 | Слабый |
Холодный | -5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | -1 | -3 | -7 | -1 | 5 | -2 | Горячий |
Громкий | -6 | 0 | -6 | -14 | -16 | 0 | -9 | -18 | 19 | 31 | 3 | 12 | Тихий |
Храбрый | -13 | -7 | -8 | -21 | -3 | -6 | -7 | -14 | 27 | 30 | 24 | 9 | Трусливый |
Могучий | -8 | 13 | 6 | -11 | 9 | 4 | 3 | -7 | 28 | 30 | 29 | 10 | Хилый |
Большой | -16 | 10 | 7 | -5 | 8 | 8 | 3 | -6 | 27 | 36 | 28 | 17 | Маленький |
Весёлый | 19 | 11 | 7 | 8 | -9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | -11 | 11 | Грустный |
Подвижный | 0 | -9 | -2 | -1 | -14 | -2 | 3 | 1 | 18 | 12 | -7 | 13 | Медлительный |
Быстрый | 3 | -1 | 6 | 0 | -7 | 1 | 11 | 12 | 11 | -3 | -11 | -3 | Медленный |
Активный | 9 | 12 | 12 | 1 | 0 | 10 | 11 | 7 | 28 | 28 | 10 | 15 | Пассивный |
Яркий | 2 | -6 | -11 | -8 | -28 | -6 | -9 | -14 | 18 | 22 | -13 | 19 | Тусклый |
Радостный | 10 | 7 | 1 | 2 | -13 | 3 | 0 | -1 | 23 | 28 | 0 | 26 | Печальный |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Савелий наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как светлый и легкий.
У имени Сава (Савва) наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как простой и светлый.
У имени Савка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Савик наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как легкий.
У имени Савушка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как тусклый.
У имени Савонька нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Савочка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Савчик нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Авочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, величественный, храбрый, могучий, большой и активный.
У имени Авонька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой, гладкий, округлый, добрый, величественный, громкий, храбрый, могучий, большой, активный и радостный.
У имени Авушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как простой, могучий и большой.
У имени Авик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, добрый, легкий и радостный.