Фоносемантический анализ имени Руслан
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 16 | Плохой | ||
| Красивый | 9 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -35 | Страшный | ||
| Простой | 17 | Сложный | ||
| Гладкий | -4 | Шероховатый | ||
| Округлый | -11 | Угловатый | ||
| Добрый | -26 | Злой | ||
| Светлый | -17 | Тёмный | ||
| Величественный | 36 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 16 | Лёгкий | ||
| Грубый | 39 | Нежный | ||
| Мужественный | 55 | Женственный | ||
| Сильный | 49 | Слабый | ||
| Холодный | 35 | Горячий | ||
| Громкий | 41 | Тихий | ||
| Храбрый | 49 | Трусливый | ||
| Могучий | 47 | Хилый | ||
| Большой | 39 | Маленький | ||
| Весёлый | 3 | Грустный | ||
| Подвижный | 9 | Медлительный | ||
| Быстрый | -12 | Медленный | ||
| Активный | 29 | Пассивный | ||
| Яркий | 22 | Тусклый | ||
| Радостный | 8 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 1 | Плохой | ||
| Красивый | -2 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -51 | Страшный | ||
| Простой | 27 | Сложный | ||
| Гладкий | 2 | Шероховатый | ||
| Округлый | -14 | Угловатый | ||
| Добрый | -34 | Злой | ||
| Светлый | -30 | Тёмный | ||
| Величественный | 13 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 7 | Лёгкий | ||
| Грубый | 37 | Нежный | ||
| Мужественный | 58 | Женственный | ||
| Сильный | 43 | Слабый | ||
| Холодный | 38 | Горячий | ||
| Громкий | 40 | Тихий | ||
| Храбрый | 48 | Трусливый | ||
| Могучий | 34 | Хилый | ||
| Большой | 37 | Маленький | ||
| Весёлый | -13 | Грустный | ||
| Подвижный | -2 | Медлительный | ||
| Быстрый | -23 | Медленный | ||
| Активный | 17 | Пассивный | ||
| Яркий | 1 | Тусклый | ||
| Радостный | -14 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 7 | Плохой | ||
| Красивый | 10 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -30 | Страшный | ||
| Простой | 26 | Сложный | ||
| Гладкий | 7 | Шероховатый | ||
| Округлый | -2 | Угловатый | ||
| Добрый | -19 | Злой | ||
| Светлый | -12 | Тёмный | ||
| Величественный | 12 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -6 | Лёгкий | ||
| Грубый | 20 | Нежный | ||
| Мужественный | 43 | Женственный | ||
| Сильный | 37 | Слабый | ||
| Холодный | 29 | Горячий | ||
| Громкий | 32 | Тихий | ||
| Храбрый | 43 | Трусливый | ||
| Могучий | 28 | Хилый | ||
| Большой | 29 | Маленький | ||
| Весёлый | -7 | Грустный | ||
| Подвижный | 0 | Медлительный | ||
| Быстрый | -20 | Медленный | ||
| Активный | 14 | Пассивный | ||
| Яркий | 10 | Тусклый | ||
| Радостный | -3 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 0 | Плохой | ||
| Красивый | 2 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -40 | Страшный | ||
| Простой | 19 | Сложный | ||
| Гладкий | -1 | Шероховатый | ||
| Округлый | -14 | Угловатый | ||
| Добрый | -24 | Злой | ||
| Светлый | -22 | Тёмный | ||
| Величественный | 4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -1 | Лёгкий | ||
| Грубый | 22 | Нежный | ||
| Мужественный | 39 | Женственный | ||
| Сильный | 24 | Слабый | ||
| Холодный | 32 | Горячий | ||
| Громкий | 23 | Тихий | ||
| Храбрый | 32 | Трусливый | ||
| Могучий | 16 | Хилый | ||
| Большой | 21 | Маленький | ||
| Весёлый | -12 | Грустный | ||
| Подвижный | 3 | Медлительный | ||
| Быстрый | -17 | Медленный | ||
| Активный | 13 | Пассивный | ||
| Яркий | -4 | Тусклый | ||
| Радостный | -14 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -6 | Плохой | ||
| Красивый | -8 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -43 | Страшный | ||
| Простой | 17 | Сложный | ||
| Гладкий | -1 | Шероховатый | ||
| Округлый | -13 | Угловатый | ||
| Добрый | -22 | Злой | ||
| Светлый | -30 | Тёмный | ||
| Величественный | 6 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 11 | Лёгкий | ||
| Грубый | 36 | Нежный | ||
| Мужественный | 47 | Женственный | ||
| Сильный | 31 | Слабый | ||
| Холодный | 31 | Горячий | ||
| Громкий | 29 | Тихий | ||
| Храбрый | 34 | Трусливый | ||
| Могучий | 26 | Хилый | ||
| Большой | 34 | Маленький | ||
| Весёлый | -16 | Грустный | ||
| Подвижный | -8 | Медлительный | ||
| Быстрый | -25 | Медленный | ||
| Активный | 3 | Пассивный | ||
| Яркий | -6 | Тусклый | ||
| Радостный | -16 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 4 | Плохой | ||
| Красивый | 6 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -37 | Страшный | ||
| Простой | 8 | Сложный | ||
| Гладкий | -17 | Шероховатый | ||
| Округлый | -20 | Угловатый | ||
| Добрый | -25 | Злой | ||
| Светлый | -13 | Тёмный | ||
| Величественный | 16 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 8 | Лёгкий | ||
| Грубый | 25 | Нежный | ||
| Мужественный | 38 | Женственный | ||
| Сильный | 34 | Слабый | ||
| Холодный | 30 | Горячий | ||
| Громкий | 19 | Тихий | ||
| Храбрый | 34 | Трусливый | ||
| Могучий | 26 | Хилый | ||
| Большой | 16 | Маленький | ||
| Весёлый | 2 | Грустный | ||
| Подвижный | 17 | Медлительный | ||
| Быстрый | -5 | Медленный | ||
| Активный | 22 | Пассивный | ||
| Яркий | 0 | Тусклый | ||
| Радостный | -6 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 0 | Плохой | ||
| Красивый | -1 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -42 | Страшный | ||
| Простой | 19 | Сложный | ||
| Гладкий | -1 | Шероховатый | ||
| Округлый | -13 | Угловатый | ||
| Добрый | -23 | Злой | ||
| Светлый | -23 | Тёмный | ||
| Величественный | 6 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 0 | Лёгкий | ||
| Грубый | 25 | Нежный | ||
| Мужественный | 44 | Женственный | ||
| Сильный | 26 | Слабый | ||
| Холодный | 33 | Горячий | ||
| Громкий | 26 | Тихий | ||
| Храбрый | 35 | Трусливый | ||
| Могучий | 21 | Хилый | ||
| Большой | 25 | Маленький | ||
| Весёлый | -13 | Грустный | ||
| Подвижный | 4 | Медлительный | ||
| Быстрый | -17 | Медленный | ||
| Активный | 14 | Пассивный | ||
| Яркий | -3 | Тусклый | ||
| Радостный | -14 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 16 | Плохой | ||
| Красивый | 8 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -30 | Страшный | ||
| Простой | 12 | Сложный | ||
| Гладкий | -13 | Шероховатый | ||
| Округлый | -16 | Угловатый | ||
| Добрый | -21 | Злой | ||
| Светлый | -14 | Тёмный | ||
| Величественный | 24 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 11 | Лёгкий | ||
| Грубый | 32 | Нежный | ||
| Мужественный | 40 | Женственный | ||
| Сильный | 30 | Слабый | ||
| Холодный | 23 | Горячий | ||
| Громкий | 23 | Тихий | ||
| Храбрый | 35 | Трусливый | ||
| Могучий | 28 | Хилый | ||
| Большой | 24 | Маленький | ||
| Весёлый | 3 | Грустный | ||
| Подвижный | 12 | Медлительный | ||
| Быстрый | -2 | Медленный | ||
| Активный | 23 | Пассивный | ||
| Яркий | 13 | Тусклый | ||
| Радостный | 4 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 18 | Плохой | ||
| Красивый | 9 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -33 | Страшный | ||
| Простой | 17 | Сложный | ||
| Гладкий | -5 | Шероховатый | ||
| Округлый | -11 | Угловатый | ||
| Добрый | -21 | Злой | ||
| Светлый | -15 | Тёмный | ||
| Величественный | 33 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 12 | Лёгкий | ||
| Грубый | 36 | Нежный | ||
| Мужественный | 52 | Женственный | ||
| Сильный | 41 | Слабый | ||
| Холодный | 32 | Горячий | ||
| Громкий | 35 | Тихий | ||
| Храбрый | 45 | Трусливый | ||
| Могучий | 41 | Хилый | ||
| Большой | 36 | Маленький | ||
| Весёлый | 2 | Грустный | ||
| Подвижный | 12 | Медлительный | ||
| Быстрый | -8 | Медленный | ||
| Активный | 28 | Пассивный | ||
| Яркий | 18 | Тусклый | ||
| Радостный | 7 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Руслан |
Рус |
Руся |
Русик |
Русыч |
Русёк |
Руська |
Русланчик |
Русланка |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хороший | 16 | 1 | 7 | 0 | -6 | 4 | 0 | 16 | 18 | Плохой |
| Красивый | 9 | -2 | 10 | 2 | -8 | 6 | -1 | 8 | 9 | Отталкивающий |
| Безопасный | -35 | -51 | -30 | -40 | -43 | -37 | -42 | -30 | -33 | Страшный |
| Простой | 17 | 27 | 26 | 19 | 17 | 8 | 19 | 12 | 17 | Сложный |
| Гладкий | -4 | 2 | 7 | -1 | -1 | -17 | -1 | -13 | -5 | Шероховатый |
| Округлый | -11 | -14 | -2 | -14 | -13 | -20 | -13 | -16 | -11 | Угловатый |
| Добрый | -26 | -34 | -19 | -24 | -22 | -25 | -23 | -21 | -21 | Злой |
| Светлый | -17 | -30 | -12 | -22 | -30 | -13 | -23 | -14 | -15 | Тёмный |
| Величественный | 36 | 13 | 12 | 4 | 6 | 16 | 6 | 24 | 33 | Низменный |
| Тяжёлый | 16 | 7 | -6 | -1 | 11 | 8 | 0 | 11 | 12 | Лёгкий |
| Грубый | 39 | 37 | 20 | 22 | 36 | 25 | 25 | 32 | 36 | Нежный |
| Мужественный | 55 | 58 | 43 | 39 | 47 | 38 | 44 | 40 | 52 | Женственный |
| Сильный | 49 | 43 | 37 | 24 | 31 | 34 | 26 | 30 | 41 | Слабый |
| Холодный | 35 | 38 | 29 | 32 | 31 | 30 | 33 | 23 | 32 | Горячий |
| Громкий | 41 | 40 | 32 | 23 | 29 | 19 | 26 | 23 | 35 | Тихий |
| Храбрый | 49 | 48 | 43 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 45 | Трусливый |
| Могучий | 47 | 34 | 28 | 16 | 26 | 26 | 21 | 28 | 41 | Хилый |
| Большой | 39 | 37 | 29 | 21 | 34 | 16 | 25 | 24 | 36 | Маленький |
| Весёлый | 3 | -13 | -7 | -12 | -16 | 2 | -13 | 3 | 2 | Грустный |
| Подвижный | 9 | -2 | 0 | 3 | -8 | 17 | 4 | 12 | 12 | Медлительный |
| Быстрый | -12 | -23 | -20 | -17 | -25 | -5 | -17 | -2 | -8 | Медленный |
| Активный | 29 | 17 | 14 | 13 | 3 | 22 | 14 | 23 | 28 | Пассивный |
| Яркий | 22 | 1 | 10 | -4 | -6 | 0 | -3 | 13 | 18 | Тусклый |
| Радостный | 8 | -14 | -3 | -14 | -16 | -6 | -14 | 4 | 7 | Печальный |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Руслан наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, злой, величественный, грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий, большой и активный.
У имени Рус наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, простой, злой, темный, грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий и большой.
У имени Руся наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, простой, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий и большой.
У имени Русик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, мужественный, холодный и храбрый.
У имени Русыч наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, темный, грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий и большой.
У имени Русёк наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, мужественный, сильный, холодный, храбрый и могучий.
У имени Руська наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, мужественный, сильный, холодный, громкий и храбрый.
У имени Русланчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, грубый, мужественный, сильный, храбрый и могучий.
У имени Русланка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, величественный, грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий, большой и активный.