Фоносемантический анализ имени Рашид
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -16 | Плохой | ||
| Красивый | -17 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -39 | Страшный | ||
| Простой | 0 | Сложный | ||
| Гладкий | -6 | Шероховатый | ||
| Округлый | -13 | Угловатый | ||
| Добрый | -6 | Злой | ||
| Светлый | -38 | Тёмный | ||
| Величественный | 12 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 29 | Лёгкий | ||
| Грубый | 47 | Нежный | ||
| Мужественный | 48 | Женственный | ||
| Сильный | 37 | Слабый | ||
| Холодный | 40 | Горячий | ||
| Громкий | 24 | Тихий | ||
| Храбрый | 29 | Трусливый | ||
| Могучий | 39 | Хилый | ||
| Большой | 49 | Маленький | ||
| Весёлый | -16 | Грустный | ||
| Подвижный | -10 | Медлительный | ||
| Быстрый | -31 | Медленный | ||
| Активный | -13 | Пассивный | ||
| Яркий | -8 | Тусклый | ||
| Радостный | -13 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -12 | Плохой | ||
| Красивый | -15 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -38 | Страшный | ||
| Простой | 1 | Сложный | ||
| Гладкий | -7 | Шероховатый | ||
| Округлый | -13 | Угловатый | ||
| Добрый | -5 | Злой | ||
| Светлый | -36 | Тёмный | ||
| Величественный | 11 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 26 | Лёгкий | ||
| Грубый | 45 | Нежный | ||
| Мужественный | 46 | Женственный | ||
| Сильный | 33 | Слабый | ||
| Холодный | 38 | Горячий | ||
| Громкий | 22 | Тихий | ||
| Храбрый | 28 | Трусливый | ||
| Могучий | 36 | Хилый | ||
| Большой | 46 | Маленький | ||
| Весёлый | -15 | Грустный | ||
| Подвижный | -7 | Медлительный | ||
| Быстрый | -27 | Медленный | ||
| Активный | -10 | Пассивный | ||
| Яркий | -9 | Тусклый | ||
| Радостный | -12 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -15 | Плохой | ||
| Красивый | -15 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -39 | Страшный | ||
| Простой | 5 | Сложный | ||
| Гладкий | -7 | Шероховатый | ||
| Округлый | -12 | Угловатый | ||
| Добрый | -7 | Злой | ||
| Светлый | -38 | Тёмный | ||
| Величественный | 2 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 21 | Лёгкий | ||
| Грубый | 38 | Нежный | ||
| Мужественный | 40 | Женственный | ||
| Сильный | 26 | Слабый | ||
| Холодный | 33 | Горячий | ||
| Громкий | 12 | Тихий | ||
| Храбрый | 24 | Трусливый | ||
| Могучий | 32 | Хилый | ||
| Большой | 40 | Маленький | ||
| Весёлый | -19 | Грустный | ||
| Подвижный | -12 | Медлительный | ||
| Быстрый | -27 | Медленный | ||
| Активный | -12 | Пассивный | ||
| Яркий | -17 | Тусклый | ||
| Радостный | -17 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -10 | Плохой | ||
| Красивый | -12 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -33 | Страшный | ||
| Простой | 2 | Сложный | ||
| Гладкий | -4 | Шероховатый | ||
| Округлый | -10 | Угловатый | ||
| Добрый | -2 | Злой | ||
| Светлый | -32 | Тёмный | ||
| Величественный | 11 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 23 | Лёгкий | ||
| Грубый | 39 | Нежный | ||
| Мужественный | 42 | Женственный | ||
| Сильный | 31 | Слабый | ||
| Холодный | 34 | Горячий | ||
| Громкий | 22 | Тихий | ||
| Храбрый | 26 | Трусливый | ||
| Могучий | 33 | Хилый | ||
| Большой | 44 | Маленький | ||
| Весёлый | -14 | Грустный | ||
| Подвижный | -7 | Медлительный | ||
| Быстрый | -26 | Медленный | ||
| Активный | -9 | Пассивный | ||
| Яркий | -7 | Тусклый | ||
| Радостный | -11 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -7 | Плохой | ||
| Красивый | -10 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -50 | Страшный | ||
| Простой | 2 | Сложный | ||
| Гладкий | -22 | Шероховатый | ||
| Округлый | -21 | Угловатый | ||
| Добрый | -16 | Злой | ||
| Светлый | -36 | Тёмный | ||
| Величественный | 18 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 28 | Лёгкий | ||
| Грубый | 44 | Нежный | ||
| Мужественный | 46 | Женственный | ||
| Сильный | 34 | Слабый | ||
| Холодный | 32 | Горячий | ||
| Громкий | 16 | Тихий | ||
| Храбрый | 36 | Трусливый | ||
| Могучий | 42 | Хилый | ||
| Большой | 36 | Маленький | ||
| Весёлый | -6 | Грустный | ||
| Подвижный | 9 | Медлительный | ||
| Быстрый | -10 | Медленный | ||
| Активный | 7 | Пассивный | ||
| Яркий | -3 | Тусклый | ||
| Радостный | -7 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -31 | Плохой | ||
| Красивый | -24 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -36 | Страшный | ||
| Простой | -5 | Сложный | ||
| Гладкий | -14 | Шероховатый | ||
| Округлый | -11 | Угловатый | ||
| Добрый | 4 | Злой | ||
| Светлый | -41 | Тёмный | ||
| Величественный | -26 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 17 | Лёгкий | ||
| Грубый | 19 | Нежный | ||
| Мужественный | 10 | Женственный | ||
| Сильный | -1 | Слабый | ||
| Холодный | 16 | Горячий | ||
| Громкий | -25 | Тихий | ||
| Храбрый | -1 | Трусливый | ||
| Могучий | 15 | Хилый | ||
| Большой | 19 | Маленький | ||
| Весёлый | -24 | Грустный | ||
| Подвижный | -26 | Медлительный | ||
| Быстрый | -28 | Медленный | ||
| Активный | -30 | Пассивный | ||
| Яркий | -43 | Тусклый | ||
| Радостный | -28 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -31 | Плохой | ||
| Красивый | -24 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -37 | Страшный | ||
| Простой | -2 | Сложный | ||
| Гладкий | -15 | Шероховатый | ||
| Округлый | -11 | Угловатый | ||
| Добрый | -2 | Злой | ||
| Светлый | -46 | Тёмный | ||
| Величественный | -21 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 20 | Лёгкий | ||
| Грубый | 27 | Нежный | ||
| Мужественный | 20 | Женственный | ||
| Сильный | 5 | Слабый | ||
| Холодный | 20 | Горячий | ||
| Громкий | -22 | Тихий | ||
| Храбрый | 2 | Трусливый | ||
| Могучий | 22 | Хилый | ||
| Большой | 28 | Маленький | ||
| Весёлый | -28 | Грустный | ||
| Подвижный | -26 | Медлительный | ||
| Быстрый | -29 | Медленный | ||
| Активный | -31 | Пассивный | ||
| Яркий | -43 | Тусклый | ||
| Радостный | -29 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -30 | Плохой | ||
| Красивый | -22 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -39 | Страшный | ||
| Простой | 2 | Сложный | ||
| Гладкий | -14 | Шероховатый | ||
| Округлый | -10 | Угловатый | ||
| Добрый | -4 | Злой | ||
| Светлый | -47 | Тёмный | ||
| Величественный | -24 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 16 | Лёгкий | ||
| Грубый | 24 | Нежный | ||
| Мужественный | 18 | Женственный | ||
| Сильный | 3 | Слабый | ||
| Холодный | 18 | Горячий | ||
| Громкий | -24 | Тихий | ||
| Храбрый | 3 | Трусливый | ||
| Могучий | 21 | Хилый | ||
| Большой | 26 | Маленький | ||
| Весёлый | -30 | Грустный | ||
| Подвижный | -27 | Медлительный | ||
| Быстрый | -29 | Медленный | ||
| Активный | -30 | Пассивный | ||
| Яркий | -46 | Тусклый | ||
| Радостный | -31 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -27 | Плохой | ||
| Красивый | -19 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -33 | Страшный | ||
| Простой | -1 | Сложный | ||
| Гладкий | -12 | Шероховатый | ||
| Округлый | -9 | Угловатый | ||
| Добрый | 1 | Злой | ||
| Светлый | -42 | Тёмный | ||
| Величественный | -19 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 17 | Лёгкий | ||
| Грубый | 23 | Нежный | ||
| Мужественный | 17 | Женственный | ||
| Сильный | 5 | Слабый | ||
| Холодный | 18 | Горячий | ||
| Громкий | -19 | Тихий | ||
| Храбрый | 2 | Трусливый | ||
| Могучий | 20 | Хилый | ||
| Большой | 27 | Маленький | ||
| Весёлый | -26 | Грустный | ||
| Подвижный | -24 | Медлительный | ||
| Быстрый | -28 | Медленный | ||
| Активный | -29 | Пассивный | ||
| Яркий | -39 | Тусклый | ||
| Радостный | -26 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Рашид |
Рашидка |
Рашидушка |
Рашидонька |
Рашик |
Шидик |
Шидка |
Шидушка |
Шидонька |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хороший | -16 | -12 | -15 | -10 | -7 | -31 | -31 | -30 | -27 | Плохой |
| Красивый | -17 | -15 | -15 | -12 | -10 | -24 | -24 | -22 | -19 | Отталкивающий |
| Безопасный | -39 | -38 | -39 | -33 | -50 | -36 | -37 | -39 | -33 | Страшный |
| Простой | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | -5 | -2 | 2 | -1 | Сложный |
| Гладкий | -6 | -7 | -7 | -4 | -22 | -14 | -15 | -14 | -12 | Шероховатый |
| Округлый | -13 | -13 | -12 | -10 | -21 | -11 | -11 | -10 | -9 | Угловатый |
| Добрый | -6 | -5 | -7 | -2 | -16 | 4 | -2 | -4 | 1 | Злой |
| Светлый | -38 | -36 | -38 | -32 | -36 | -41 | -46 | -47 | -42 | Тёмный |
| Величественный | 12 | 11 | 2 | 11 | 18 | -26 | -21 | -24 | -19 | Низменный |
| Тяжёлый | 29 | 26 | 21 | 23 | 28 | 17 | 20 | 16 | 17 | Лёгкий |
| Грубый | 47 | 45 | 38 | 39 | 44 | 19 | 27 | 24 | 23 | Нежный |
| Мужественный | 48 | 46 | 40 | 42 | 46 | 10 | 20 | 18 | 17 | Женственный |
| Сильный | 37 | 33 | 26 | 31 | 34 | -1 | 5 | 3 | 5 | Слабый |
| Холодный | 40 | 38 | 33 | 34 | 32 | 16 | 20 | 18 | 18 | Горячий |
| Громкий | 24 | 22 | 12 | 22 | 16 | -25 | -22 | -24 | -19 | Тихий |
| Храбрый | 29 | 28 | 24 | 26 | 36 | -1 | 2 | 3 | 2 | Трусливый |
| Могучий | 39 | 36 | 32 | 33 | 42 | 15 | 22 | 21 | 20 | Хилый |
| Большой | 49 | 46 | 40 | 44 | 36 | 19 | 28 | 26 | 27 | Маленький |
| Весёлый | -16 | -15 | -19 | -14 | -6 | -24 | -28 | -30 | -26 | Грустный |
| Подвижный | -10 | -7 | -12 | -7 | 9 | -26 | -26 | -27 | -24 | Медлительный |
| Быстрый | -31 | -27 | -27 | -26 | -10 | -28 | -29 | -29 | -28 | Медленный |
| Активный | -13 | -10 | -12 | -9 | 7 | -30 | -31 | -30 | -29 | Пассивный |
| Яркий | -8 | -9 | -17 | -7 | -3 | -43 | -43 | -46 | -39 | Тусклый |
| Радостный | -13 | -12 | -17 | -11 | -7 | -28 | -29 | -31 | -26 | Печальный |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Рашид наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, темный, тяжелый, грубый, мужественный, сильный, холодный, храбрый, могучий, большой и медленный.
У имени Рашидка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, темный, тяжелый, грубый, мужественный, сильный, холодный, храбрый, могучий, большой и медленный.
У имени Рашидушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, темный, грубый, мужественный, сильный, холодный, могучий, большой и медленный.
У имени Рашидонька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, темный, грубый, мужественный, сильный, холодный, храбрый, могучий, большой и медленный.
У имени Рашик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, темный, тяжелый, грубый, мужественный, сильный, холодный, храбрый, могучий и большой.
У имени Шидик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как плохой, страшный, темный, низменный, медлительный, медленный, пассивный, тусклый и печальный.
У имени Шидка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как плохой, страшный, темный, грубый, большой, грустный, медлительный, медленный, пассивный, тусклый и печальный.
У имени Шидушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как плохой, страшный, темный, большой, грустный, медлительный, медленный, пассивный, тусклый и печальный.
У имени Шидонька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как плохой, страшный, темный, большой, грустный, медленный, пассивный, тусклый и печальный.