Фоносемантический анализ имени Николай
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 23 | Плохой | ||
Красивый | 27 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 27 | Страшный | ||
Простой | -5 | Сложный | ||
Гладкий | 11 | Шероховатый | ||
Округлый | 6 | Угловатый | ||
Добрый | 20 | Злой | ||
Светлый | 13 | Тёмный | ||
Величественный | 9 | Низменный | ||
Тяжёлый | -19 | Лёгкий | ||
Грубый | -19 | Нежный | ||
Мужественный | -6 | Женственный | ||
Сильный | -4 | Слабый | ||
Холодный | -10 | Горячий | ||
Громкий | 13 | Тихий | ||
Храбрый | 2 | Трусливый | ||
Могучий | -4 | Хилый | ||
Большой | 1 | Маленький | ||
Весёлый | 5 | Грустный | ||
Подвижный | 8 | Медлительный | ||
Быстрый | -1 | Медленный | ||
Активный | 14 | Пассивный | ||
Яркий | 14 | Тусклый | ||
Радостный | 13 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 23 | Плохой | ||
Красивый | 25 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 22 | Страшный | ||
Простой | -2 | Сложный | ||
Гладкий | 8 | Шероховатый | ||
Округлый | 3 | Угловатый | ||
Добрый | 20 | Злой | ||
Светлый | 11 | Тёмный | ||
Величественный | 9 | Низменный | ||
Тяжёлый | -19 | Лёгкий | ||
Грубый | -15 | Нежный | ||
Мужественный | -2 | Женственный | ||
Сильный | -6 | Слабый | ||
Холодный | -7 | Горячий | ||
Громкий | 11 | Тихий | ||
Храбрый | 3 | Трусливый | ||
Могучий | -4 | Хилый | ||
Большой | 2 | Маленький | ||
Весёлый | 4 | Грустный | ||
Подвижный | 11 | Медлительный | ||
Быстрый | 2 | Медленный | ||
Активный | 15 | Пассивный | ||
Яркий | 11 | Тусклый | ||
Радостный | 11 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 21 | Плохой | ||
Красивый | 22 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 19 | Страшный | ||
Простой | -4 | Сложный | ||
Гладкий | -1 | Шероховатый | ||
Округлый | -2 | Угловатый | ||
Добрый | 16 | Злой | ||
Светлый | 10 | Тёмный | ||
Величественный | 3 | Низменный | ||
Тяжёлый | -16 | Лёгкий | ||
Грубый | -14 | Нежный | ||
Мужественный | -7 | Женственный | ||
Сильный | -10 | Слабый | ||
Холодный | -12 | Горячий | ||
Громкий | 2 | Тихий | ||
Храбрый | -2 | Трусливый | ||
Могучий | -11 | Хилый | ||
Большой | -5 | Маленький | ||
Весёлый | 5 | Грустный | ||
Подвижный | 11 | Медлительный | ||
Быстрый | 6 | Медленный | ||
Активный | 12 | Пассивный | ||
Яркий | 7 | Тусклый | ||
Радостный | 9 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 15 | Плохой | ||
Красивый | 21 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 9 | Страшный | ||
Простой | 6 | Сложный | ||
Гладкий | 7 | Шероховатый | ||
Округлый | 6 | Угловатый | ||
Добрый | 20 | Злой | ||
Светлый | -1 | Тёмный | ||
Величественный | 1 | Низменный | ||
Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
Грубый | -18 | Нежный | ||
Мужественный | -7 | Женственный | ||
Сильный | -5 | Слабый | ||
Холодный | -7 | Горячий | ||
Громкий | -4 | Тихий | ||
Храбрый | 3 | Трусливый | ||
Могучий | 3 | Хилый | ||
Большой | 9 | Маленький | ||
Весёлый | -3 | Грустный | ||
Подвижный | -7 | Медлительный | ||
Быстрый | -13 | Медленный | ||
Активный | 2 | Пассивный | ||
Яркий | -4 | Тусклый | ||
Радостный | 7 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 13 | Плохой | ||
Красивый | 18 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 6 | Страшный | ||
Простой | 4 | Сложный | ||
Гладкий | 2 | Шероховатый | ||
Округлый | 1 | Угловатый | ||
Добрый | 18 | Злой | ||
Светлый | -3 | Тёмный | ||
Величественный | 0 | Низменный | ||
Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
Грубый | -14 | Нежный | ||
Мужественный | -5 | Женственный | ||
Сильный | -7 | Слабый | ||
Холодный | -5 | Горячий | ||
Громкий | -7 | Тихий | ||
Храбрый | 2 | Трусливый | ||
Могучий | 0 | Хилый | ||
Большой | 7 | Маленький | ||
Весёлый | -5 | Грустный | ||
Подвижный | -3 | Медлительный | ||
Быстрый | -9 | Медленный | ||
Активный | 3 | Пассивный | ||
Яркий | -7 | Тусклый | ||
Радостный | 3 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 8 | Плохой | ||
Красивый | 12 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 5 | Страшный | ||
Простой | 5 | Сложный | ||
Гладкий | 0 | Шероховатый | ||
Округлый | -2 | Угловатый | ||
Добрый | 16 | Злой | ||
Светлый | -4 | Тёмный | ||
Величественный | -4 | Низменный | ||
Тяжёлый | -10 | Лёгкий | ||
Грубый | -10 | Нежный | ||
Мужественный | 3 | Женственный | ||
Сильный | -7 | Слабый | ||
Холодный | 0 | Горячий | ||
Громкий | -4 | Тихий | ||
Храбрый | 1 | Трусливый | ||
Могучий | -6 | Хилый | ||
Большой | 5 | Маленький | ||
Весёлый | -3 | Грустный | ||
Подвижный | -11 | Медлительный | ||
Быстрый | -20 | Медленный | ||
Активный | -3 | Пассивный | ||
Яркий | -5 | Тусклый | ||
Радостный | 0 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 37 | Плохой | ||
Красивый | 41 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 39 | Страшный | ||
Простой | 18 | Сложный | ||
Гладкий | 24 | Шероховатый | ||
Округлый | 24 | Угловатый | ||
Добрый | 35 | Злой | ||
Светлый | 32 | Тёмный | ||
Величественный | 15 | Низменный | ||
Тяжёлый | -29 | Лёгкий | ||
Грубый | -30 | Нежный | ||
Мужественный | -8 | Женственный | ||
Сильный | 14 | Слабый | ||
Холодный | -11 | Горячий | ||
Громкий | 16 | Тихий | ||
Храбрый | 22 | Трусливый | ||
Могучий | 2 | Хилый | ||
Большой | 10 | Маленький | ||
Весёлый | 15 | Грустный | ||
Подвижный | -3 | Медлительный | ||
Быстрый | -10 | Медленный | ||
Активный | 8 | Пассивный | ||
Яркий | 30 | Тусклый | ||
Радостный | 31 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | -1 | Плохой | ||
Красивый | 9 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 21 | Страшный | ||
Простой | -3 | Сложный | ||
Гладкий | -8 | Шероховатый | ||
Округлый | -11 | Угловатый | ||
Добрый | 19 | Злой | ||
Светлый | 9 | Тёмный | ||
Величественный | -28 | Низменный | ||
Тяжёлый | -27 | Лёгкий | ||
Грубый | -42 | Нежный | ||
Мужественный | -35 | Женственный | ||
Сильный | -47 | Слабый | ||
Холодный | -27 | Горячий | ||
Громкий | -38 | Тихий | ||
Храбрый | -22 | Трусливый | ||
Могучий | -44 | Хилый | ||
Большой | -35 | Маленький | ||
Весёлый | 19 | Грустный | ||
Подвижный | 10 | Медлительный | ||
Быстрый | 16 | Медленный | ||
Активный | -1 | Пассивный | ||
Яркий | -15 | Тусклый | ||
Радостный | 3 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 37 | Плохой | ||
Красивый | 24 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 8 | Страшный | ||
Простой | 17 | Сложный | ||
Гладкий | 5 | Шероховатый | ||
Округлый | 5 | Угловатый | ||
Добрый | 16 | Злой | ||
Светлый | 17 | Тёмный | ||
Величественный | 16 | Низменный | ||
Тяжёлый | -18 | Лёгкий | ||
Грубый | 1 | Нежный | ||
Мужественный | 12 | Женственный | ||
Сильный | 8 | Слабый | ||
Холодный | 11 | Горячий | ||
Громкий | 5 | Тихий | ||
Храбрый | 22 | Трусливый | ||
Могучий | 1 | Хилый | ||
Большой | 12 | Маленький | ||
Весёлый | 7 | Грустный | ||
Подвижный | 19 | Медлительный | ||
Быстрый | 13 | Медленный | ||
Активный | 17 | Пассивный | ||
Яркий | 12 | Тусклый | ||
Радостный | 8 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 29 | Плохой | ||
Красивый | 13 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -6 | Страшный | ||
Простой | 7 | Сложный | ||
Гладкий | -7 | Шероховатый | ||
Округлый | -10 | Угловатый | ||
Добрый | 11 | Злой | ||
Светлый | 3 | Тёмный | ||
Величественный | 8 | Низменный | ||
Тяжёлый | -10 | Лёгкий | ||
Грубый | 8 | Нежный | ||
Мужественный | 11 | Женственный | ||
Сильный | -10 | Слабый | ||
Холодный | 15 | Горячий | ||
Громкий | -6 | Тихий | ||
Храбрый | 9 | Трусливый | ||
Могучий | -12 | Хилый | ||
Большой | 4 | Маленький | ||
Весёлый | 0 | Грустный | ||
Подвижный | 27 | Медлительный | ||
Быстрый | 21 | Медленный | ||
Активный | 18 | Пассивный | ||
Яркий | -7 | Тусклый | ||
Радостный | -7 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 14 | Плохой | ||
Красивый | -3 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -23 | Страшный | ||
Простой | -12 | Сложный | ||
Гладкий | -34 | Шероховатый | ||
Округлый | -46 | Угловатый | ||
Добрый | -9 | Злой | ||
Светлый | -20 | Тёмный | ||
Величественный | 5 | Низменный | ||
Тяжёлый | 1 | Лёгкий | ||
Грубый | 26 | Нежный | ||
Мужественный | 26 | Женственный | ||
Сильный | -12 | Слабый | ||
Холодный | 23 | Горячий | ||
Громкий | -20 | Тихий | ||
Храбрый | 1 | Трусливый | ||
Могучий | -15 | Хилый | ||
Большой | 3 | Маленький | ||
Весёлый | -14 | Грустный | ||
Подвижный | 33 | Медлительный | ||
Быстрый | 29 | Медленный | ||
Активный | 15 | Пассивный | ||
Яркий | -26 | Тусклый | ||
Радостный | -22 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 15 | Плохой | ||
Красивый | 2 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -18 | Страшный | ||
Простой | -9 | Сложный | ||
Гладкий | -37 | Шероховатый | ||
Округлый | -40 | Угловатый | ||
Добрый | -9 | Злой | ||
Светлый | -14 | Тёмный | ||
Величественный | 0 | Низменный | ||
Тяжёлый | 1 | Лёгкий | ||
Грубый | 20 | Нежный | ||
Мужественный | 17 | Женственный | ||
Сильный | -13 | Слабый | ||
Холодный | 8 | Горячий | ||
Громкий | -23 | Тихий | ||
Храбрый | -1 | Трусливый | ||
Могучий | -14 | Хилый | ||
Большой | -4 | Маленький | ||
Весёлый | -8 | Грустный | ||
Подвижный | 28 | Медлительный | ||
Быстрый | 28 | Медленный | ||
Активный | 14 | Пассивный | ||
Яркий | -24 | Тусклый | ||
Радостный | -18 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 28 | Плохой | ||
Красивый | 18 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 2 | Страшный | ||
Простой | 6 | Сложный | ||
Гладкий | -3 | Шероховатый | ||
Округлый | -6 | Угловатый | ||
Добрый | 15 | Злой | ||
Светлый | 7 | Тёмный | ||
Величественный | 6 | Низменный | ||
Тяжёлый | -12 | Лёгкий | ||
Грубый | -1 | Нежный | ||
Мужественный | 5 | Женственный | ||
Сильный | -8 | Слабый | ||
Холодный | 9 | Горячий | ||
Громкий | -4 | Тихий | ||
Храбрый | 7 | Трусливый | ||
Могучий | -12 | Хилый | ||
Большой | 3 | Маленький | ||
Весёлый | 1 | Грустный | ||
Подвижный | 20 | Медлительный | ||
Быстрый | 13 | Медленный | ||
Активный | 15 | Пассивный | ||
Яркий | -7 | Тусклый | ||
Радостный | -4 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 27 | Плохой | ||
Красивый | 14 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -6 | Страшный | ||
Простой | 6 | Сложный | ||
Гладкий | -15 | Шероховатый | ||
Округлый | -12 | Угловатый | ||
Добрый | 8 | Злой | ||
Светлый | 3 | Тёмный | ||
Величественный | 3 | Низменный | ||
Тяжёлый | -8 | Лёгкий | ||
Грубый | 7 | Нежный | ||
Мужественный | 6 | Женственный | ||
Сильный | -11 | Слабый | ||
Холодный | 4 | Горячий | ||
Громкий | -11 | Тихий | ||
Храбрый | 6 | Трусливый | ||
Могучий | -12 | Хилый | ||
Большой | -2 | Маленький | ||
Весёлый | 2 | Грустный | ||
Подвижный | 24 | Медлительный | ||
Быстрый | 22 | Медленный | ||
Активный | 16 | Пассивный | ||
Яркий | -9 | Тусклый | ||
Радостный | -6 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Николай |
Николайка |
Николайчик |
Николаша |
Николашка |
Николаха |
Николя |
Ники |
Коля |
Колька |
Колек |
Колёчек |
,Коленька |
Колечка |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хороший | 23 | 23 | 21 | 15 | 13 | 8 | 37 | -1 | 37 | 29 | 14 | 15 | 28 | 27 | Плохой |
Красивый | 27 | 25 | 22 | 21 | 18 | 12 | 41 | 9 | 24 | 13 | -3 | 2 | 18 | 14 | Отталкивающий |
Безопасный | 27 | 22 | 19 | 9 | 6 | 5 | 39 | 21 | 8 | -6 | -23 | -18 | 2 | -6 | Страшный |
Простой | -5 | -2 | -4 | 6 | 4 | 5 | 18 | -3 | 17 | 7 | -12 | -9 | 6 | 6 | Сложный |
Гладкий | 11 | 8 | -1 | 7 | 2 | 0 | 24 | -8 | 5 | -7 | -34 | -37 | -3 | -15 | Шероховатый |
Округлый | 6 | 3 | -2 | 6 | 1 | -2 | 24 | -11 | 5 | -10 | -46 | -40 | -6 | -12 | Угловатый |
Добрый | 20 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 35 | 19 | 16 | 11 | -9 | -9 | 15 | 8 | Злой |
Светлый | 13 | 11 | 10 | -1 | -3 | -4 | 32 | 9 | 17 | 3 | -20 | -14 | 7 | 3 | Тёмный |
Величественный | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | -4 | 15 | -28 | 16 | 8 | 5 | 0 | 6 | 3 | Низменный |
Тяжёлый | -19 | -19 | -16 | -11 | -11 | -10 | -29 | -27 | -18 | -10 | 1 | 1 | -12 | -8 | Лёгкий |
Грубый | -19 | -15 | -14 | -18 | -14 | -10 | -30 | -42 | 1 | 8 | 26 | 20 | -1 | 7 | Нежный |
Мужественный | -6 | -2 | -7 | -7 | -5 | 3 | -8 | -35 | 12 | 11 | 26 | 17 | 5 | 6 | Женственный |
Сильный | -4 | -6 | -10 | -5 | -7 | -7 | 14 | -47 | 8 | -10 | -12 | -13 | -8 | -11 | Слабый |
Холодный | -10 | -7 | -12 | -7 | -5 | 0 | -11 | -27 | 11 | 15 | 23 | 8 | 9 | 4 | Горячий |
Громкий | 13 | 11 | 2 | -4 | -7 | -4 | 16 | -38 | 5 | -6 | -20 | -23 | -4 | -11 | Тихий |
Храбрый | 2 | 3 | -2 | 3 | 2 | 1 | 22 | -22 | 22 | 9 | 1 | -1 | 7 | 6 | Трусливый |
Могучий | -4 | -4 | -11 | 3 | 0 | -6 | 2 | -44 | 1 | -12 | -15 | -14 | -12 | -12 | Хилый |
Большой | 1 | 2 | -5 | 9 | 7 | 5 | 10 | -35 | 12 | 4 | 3 | -4 | 3 | -2 | Маленький |
Весёлый | 5 | 4 | 5 | -3 | -5 | -3 | 15 | 19 | 7 | 0 | -14 | -8 | 1 | 2 | Грустный |
Подвижный | 8 | 11 | 11 | -7 | -3 | -11 | -3 | 10 | 19 | 27 | 33 | 28 | 20 | 24 | Медлительный |
Быстрый | -1 | 2 | 6 | -13 | -9 | -20 | -10 | 16 | 13 | 21 | 29 | 28 | 13 | 22 | Медленный |
Активный | 14 | 15 | 12 | 2 | 3 | -3 | 8 | -1 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | Пассивный |
Яркий | 14 | 11 | 7 | -4 | -7 | -5 | 30 | -15 | 12 | -7 | -26 | -24 | -7 | -9 | Тусклый |
Радостный | 13 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 31 | 3 | 8 | -7 | -22 | -18 | -4 | -6 | Печальный |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Николай наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как красивый и безопасный.
У имени Николайка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Николайчик нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Николаша нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Николашка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Николаха нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Николя наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, добрый, светлый, легкий, нежный, яркий и радостный.
У имени Ники наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как низменный, легкий, нежный, женственный, слабый, горячий, тихий, хилый и маленький.
У имени Коля наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хороший.
У имени Колька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший и подвижный.
У имени Колек наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как шероховатый, угловатый, грубый, мужественный, подвижный, быстрый и тусклый.
У имени Колёчек наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как шероховатый, угловатый, подвижный и быстрый.
У имени ,Коленька наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хороший.
У имени Колечка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хороший.