Фоносемантический анализ имени Леон
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 59 | Плохой | ||
| Красивый | 53 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 51 | Страшный | ||
| Простой | 5 | Сложный | ||
| Гладкий | 43 | Шероховатый | ||
| Округлый | 47 | Угловатый | ||
| Добрый | 41 | Злой | ||
| Светлый | 45 | Тёмный | ||
| Величественный | 15 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -14 | Лёгкий | ||
| Грубый | -34 | Нежный | ||
| Мужественный | -33 | Женственный | ||
| Сильный | 1 | Слабый | ||
| Холодный | -3 | Горячий | ||
| Громкий | 18 | Тихий | ||
| Храбрый | 20 | Трусливый | ||
| Могучий | -6 | Хилый | ||
| Большой | -7 | Маленький | ||
| Весёлый | 34 | Грустный | ||
| Подвижный | -14 | Медлительный | ||
| Быстрый | -11 | Медленный | ||
| Активный | 16 | Пассивный | ||
| Яркий | 34 | Тусклый | ||
| Радостный | 35 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 48 | Плохой | ||
| Красивый | 41 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 35 | Страшный | ||
| Простой | 4 | Сложный | ||
| Гладкий | 22 | Шероховатый | ||
| Округлый | 28 | Угловатый | ||
| Добрый | 30 | Злой | ||
| Светлый | 33 | Тёмный | ||
| Величественный | 7 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -12 | Лёгкий | ||
| Грубый | -24 | Нежный | ||
| Мужественный | -28 | Женственный | ||
| Сильный | -7 | Слабый | ||
| Холодный | -7 | Горячий | ||
| Громкий | 4 | Тихий | ||
| Храбрый | 12 | Трусливый | ||
| Могучий | -14 | Хилый | ||
| Большой | -12 | Маленький | ||
| Весёлый | 26 | Грустный | ||
| Подвижный | -5 | Медлительный | ||
| Быстрый | 0 | Медленный | ||
| Активный | 13 | Пассивный | ||
| Яркий | 21 | Тусклый | ||
| Радостный | 25 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 49 | Плохой | ||
| Красивый | 42 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 33 | Страшный | ||
| Простой | 7 | Сложный | ||
| Гладкий | 24 | Шероховатый | ||
| Округлый | 31 | Угловатый | ||
| Добрый | 30 | Злой | ||
| Светлый | 32 | Тёмный | ||
| Величественный | 11 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
| Грубый | -21 | Нежный | ||
| Мужественный | -22 | Женственный | ||
| Сильный | -3 | Слабый | ||
| Холодный | -6 | Горячий | ||
| Громкий | 10 | Тихий | ||
| Храбрый | 16 | Трусливый | ||
| Могучий | 6 | Хилый | ||
| Большой | -6 | Маленький | ||
| Весёлый | 25 | Грустный | ||
| Подвижный | -3 | Медлительный | ||
| Быстрый | -1 | Медленный | ||
| Активный | 16 | Пассивный | ||
| Яркий | 24 | Тусклый | ||
| Радостный | 26 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 32 | Плохой | ||
| Красивый | 31 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 17 | Страшный | ||
| Простой | 12 | Сложный | ||
| Гладкий | 24 | Шероховатый | ||
| Округлый | 26 | Угловатый | ||
| Добрый | 22 | Злой | ||
| Светлый | 14 | Тёмный | ||
| Величественный | -1 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
| Грубый | -18 | Нежный | ||
| Мужественный | -15 | Женственный | ||
| Сильный | -3 | Слабый | ||
| Холодный | 1 | Горячий | ||
| Громкий | 1 | Тихий | ||
| Храбрый | 16 | Трусливый | ||
| Могучий | 0 | Хилый | ||
| Большой | 0 | Маленький | ||
| Весёлый | 10 | Грустный | ||
| Подвижный | -15 | Медлительный | ||
| Быстрый | -12 | Медленный | ||
| Активный | 7 | Пассивный | ||
| Яркий | 4 | Тусклый | ||
| Радостный | 11 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 60 | Плохой | ||
| Красивый | 57 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 58 | Страшный | ||
| Простой | -2 | Сложный | ||
| Гладкий | 40 | Шероховатый | ||
| Округлый | 46 | Угловатый | ||
| Добрый | 46 | Злой | ||
| Светлый | 50 | Тёмный | ||
| Величественный | 7 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -18 | Лёгкий | ||
| Грубый | -45 | Нежный | ||
| Мужественный | -46 | Женственный | ||
| Сильный | -5 | Слабый | ||
| Холодный | -10 | Горячий | ||
| Громкий | 9 | Тихий | ||
| Храбрый | 18 | Трусливый | ||
| Могучий | -14 | Хилый | ||
| Большой | -21 | Маленький | ||
| Весёлый | 40 | Грустный | ||
| Подвижный | -17 | Медлительный | ||
| Быстрый | -8 | Медленный | ||
| Активный | 15 | Пассивный | ||
| Яркий | 26 | Тусклый | ||
| Радостный | 38 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Леон |
Леончик |
Леоночка |
Леонушка |
Лео |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хороший | 59 | 48 | 49 | 32 | 60 | Плохой |
| Красивый | 53 | 41 | 42 | 31 | 57 | Отталкивающий |
| Безопасный | 51 | 35 | 33 | 17 | 58 | Страшный |
| Простой | 5 | 4 | 7 | 12 | -2 | Сложный |
| Гладкий | 43 | 22 | 24 | 24 | 40 | Шероховатый |
| Округлый | 47 | 28 | 31 | 26 | 46 | Угловатый |
| Добрый | 41 | 30 | 30 | 22 | 46 | Злой |
| Светлый | 45 | 33 | 32 | 14 | 50 | Тёмный |
| Величественный | 15 | 7 | 11 | -1 | 7 | Низменный |
| Тяжёлый | -14 | -12 | -11 | -11 | -18 | Лёгкий |
| Грубый | -34 | -24 | -21 | -18 | -45 | Нежный |
| Мужественный | -33 | -28 | -22 | -15 | -46 | Женственный |
| Сильный | 1 | -7 | -3 | -3 | -5 | Слабый |
| Холодный | -3 | -7 | -6 | 1 | -10 | Горячий |
| Громкий | 18 | 4 | 10 | 1 | 9 | Тихий |
| Храбрый | 20 | 12 | 16 | 16 | 18 | Трусливый |
| Могучий | -6 | -14 | 6 | 0 | -14 | Хилый |
| Большой | -7 | -12 | -6 | 0 | -21 | Маленький |
| Весёлый | 34 | 26 | 25 | 10 | 40 | Грустный |
| Подвижный | -14 | -5 | -3 | -15 | -17 | Медлительный |
| Быстрый | -11 | 0 | -1 | -12 | -8 | Медленный |
| Активный | 16 | 13 | 16 | 7 | 15 | Пассивный |
| Яркий | 34 | 21 | 24 | 4 | 26 | Тусклый |
| Радостный | 35 | 25 | 26 | 11 | 38 | Печальный |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Леон наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, гладкий, округлый, добрый, светлый, нежный, женственный, веселый, яркий и радостный.
У имени Леончик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, округлый, добрый, светлый, женственный и веселый.
У имени Леоночка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, округлый, добрый, светлый и радостный.
У имени Леонушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый и округлый.
У имени Лео наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, гладкий, округлый, добрый, светлый, нежный, женственный, веселый, яркий и радостный.