Фоносемантический анализ имени Клим
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 36 | Плохой | ||
| Красивый | 17 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 16 | Страшный | ||
| Простой | 11 | Сложный | ||
| Гладкий | 4 | Шероховатый | ||
| Округлый | -4 | Угловатый | ||
| Добрый | 18 | Злой | ||
| Светлый | 14 | Тёмный | ||
| Величественный | -5 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -16 | Лёгкий | ||
| Грубый | -18 | Нежный | ||
| Мужественный | -18 | Женственный | ||
| Сильный | -23 | Слабый | ||
| Холодный | 13 | Горячий | ||
| Громкий | -22 | Тихий | ||
| Храбрый | -4 | Трусливый | ||
| Могучий | -31 | Хилый | ||
| Большой | -12 | Маленький | ||
| Весёлый | 6 | Грустный | ||
| Подвижный | 2 | Медлительный | ||
| Быстрый | 3 | Медленный | ||
| Активный | 2 | Пассивный | ||
| Яркий | -9 | Тусклый | ||
| Радостный | 0 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 35 | Плохой | ||
| Красивый | 16 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 11 | Страшный | ||
| Простой | 12 | Сложный | ||
| Гладкий | 2 | Шероховатый | ||
| Округлый | -5 | Угловатый | ||
| Добрый | 17 | Злой | ||
| Светлый | 12 | Тёмный | ||
| Величественный | -4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -16 | Лёгкий | ||
| Грубый | -14 | Нежный | ||
| Мужественный | -12 | Женственный | ||
| Сильный | -21 | Слабый | ||
| Холодный | 13 | Горячий | ||
| Громкий | -20 | Тихий | ||
| Храбрый | -1 | Трусливый | ||
| Могучий | -28 | Хилый | ||
| Большой | -9 | Маленький | ||
| Весёлый | 4 | Грустный | ||
| Подвижный | 6 | Медлительный | ||
| Быстрый | 6 | Медленный | ||
| Активный | 4 | Пассивный | ||
| Яркий | -9 | Тусклый | ||
| Радостный | 0 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 31 | Плохой | ||
| Красивый | 14 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 9 | Страшный | ||
| Простой | 8 | Сложный | ||
| Гладкий | -7 | Шероховатый | ||
| Округлый | -10 | Угловатый | ||
| Добрый | 13 | Злой | ||
| Светлый | 9 | Тёмный | ||
| Величественный | -8 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -14 | Лёгкий | ||
| Грубый | -13 | Нежный | ||
| Мужественный | -16 | Женственный | ||
| Сильный | -25 | Слабый | ||
| Холодный | 6 | Горячий | ||
| Громкий | -26 | Тихий | ||
| Храбрый | -6 | Трусливый | ||
| Могучий | -33 | Хилый | ||
| Большой | -16 | Маленький | ||
| Весёлый | 5 | Грустный | ||
| Подвижный | 6 | Медлительный | ||
| Быстрый | 10 | Медленный | ||
| Активный | 2 | Пассивный | ||
| Яркий | -11 | Тусклый | ||
| Радостный | -2 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 33 | Плохой | ||
| Красивый | 15 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 8 | Страшный | ||
| Простой | 11 | Сложный | ||
| Гладкий | -4 | Шероховатый | ||
| Округлый | -6 | Угловатый | ||
| Добрый | 14 | Злой | ||
| Светлый | 10 | Тёмный | ||
| Величественный | -4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -13 | Лёгкий | ||
| Грубый | -9 | Нежный | ||
| Мужественный | -11 | Женственный | ||
| Сильный | -21 | Слабый | ||
| Холодный | 6 | Горячий | ||
| Громкий | -20 | Тихий | ||
| Храбрый | -2 | Трусливый | ||
| Могучий | -26 | Хилый | ||
| Большой | -10 | Маленький | ||
| Весёлый | 4 | Грустный | ||
| Подвижный | 8 | Медлительный | ||
| Быстрый | 9 | Медленный | ||
| Активный | 5 | Пассивный | ||
| Яркий | -8 | Тусклый | ||
| Радостный | -1 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 19 | Плохой | ||
| Красивый | 9 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -4 | Страшный | ||
| Простой | 15 | Сложный | ||
| Гладкий | 0 | Шероховатый | ||
| Округлый | -6 | Угловатый | ||
| Добрый | 8 | Злой | ||
| Светлый | -4 | Тёмный | ||
| Величественный | -13 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -13 | Лёгкий | ||
| Грубый | -9 | Нежный | ||
| Мужественный | -6 | Женственный | ||
| Сильный | -18 | Слабый | ||
| Холодный | 12 | Горячий | ||
| Громкий | -24 | Тихий | ||
| Храбрый | 0 | Трусливый | ||
| Могучий | -17 | Хилый | ||
| Большой | -4 | Маленький | ||
| Весёлый | -7 | Грустный | ||
| Подвижный | -5 | Медлительный | ||
| Быстрый | -3 | Медленный | ||
| Активный | -2 | Пассивный | ||
| Яркий | -22 | Тусклый | ||
| Радостный | -10 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 34 | Плохой | ||
| Красивый | 18 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 14 | Страшный | ||
| Простой | 11 | Сложный | ||
| Гладкий | 5 | Шероховатый | ||
| Округлый | -2 | Угловатый | ||
| Добрый | 20 | Злой | ||
| Светлый | 12 | Тёмный | ||
| Величественный | -2 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -17 | Лёгкий | ||
| Грубый | -16 | Нежный | ||
| Мужественный | -12 | Женственный | ||
| Сильный | -19 | Слабый | ||
| Холодный | 10 | Горячий | ||
| Громкий | -14 | Тихий | ||
| Храбрый | -1 | Трусливый | ||
| Могучий | -25 | Хилый | ||
| Большой | -6 | Маленький | ||
| Весёлый | 4 | Грустный | ||
| Подвижный | 5 | Медлительный | ||
| Быстрый | 3 | Медленный | ||
| Активный | 4 | Пассивный | ||
| Яркий | -6 | Тусклый | ||
| Радостный | 1 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 7 | Плохой | ||
| Красивый | 1 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -17 | Страшный | ||
| Простой | 18 | Сложный | ||
| Гладкий | 5 | Шероховатый | ||
| Округлый | -6 | Угловатый | ||
| Добрый | 0 | Злой | ||
| Светлый | -19 | Тёмный | ||
| Величественный | -19 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -10 | Лёгкий | ||
| Грубый | 1 | Нежный | ||
| Мужественный | 11 | Женственный | ||
| Сильный | -12 | Слабый | ||
| Холодный | 15 | Горячий | ||
| Громкий | -12 | Тихий | ||
| Храбрый | 7 | Трусливый | ||
| Могучий | -5 | Хилый | ||
| Большой | 7 | Маленький | ||
| Весёлый | -21 | Грустный | ||
| Подвижный | -14 | Медлительный | ||
| Быстрый | -14 | Медленный | ||
| Активный | -6 | Пассивный | ||
| Яркий | -31 | Тусклый | ||
| Радостный | -24 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 1 | Плохой | ||
| Красивый | -5 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -19 | Страшный | ||
| Простой | 16 | Сложный | ||
| Гладкий | 0 | Шероховатый | ||
| Округлый | -12 | Угловатый | ||
| Добрый | -2 | Злой | ||
| Светлый | -20 | Тёмный | ||
| Величественный | -22 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -9 | Лёгкий | ||
| Грубый | 6 | Нежный | ||
| Мужественный | 19 | Женственный | ||
| Сильный | -12 | Слабый | ||
| Холодный | 20 | Горячий | ||
| Громкий | -12 | Тихий | ||
| Храбрый | 5 | Трусливый | ||
| Могучий | -12 | Хилый | ||
| Большой | 4 | Маленький | ||
| Весёлый | -20 | Грустный | ||
| Подвижный | -17 | Медлительный | ||
| Быстрый | -19 | Медленный | ||
| Активный | -10 | Пассивный | ||
| Яркий | -30 | Тусклый | ||
| Радостный | -27 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 20 | Плохой | ||
| Красивый | 5 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 4 | Страшный | ||
| Простой | 5 | Сложный | ||
| Гладкий | 0 | Шероховатый | ||
| Округлый | -6 | Угловатый | ||
| Добрый | 14 | Злой | ||
| Светлый | 1 | Тёмный | ||
| Величественный | -8 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -5 | Лёгкий | ||
| Грубый | -3 | Нежный | ||
| Мужественный | -6 | Женственный | ||
| Сильный | -15 | Слабый | ||
| Холодный | 13 | Горячий | ||
| Громкий | -14 | Тихий | ||
| Храбрый | -3 | Трусливый | ||
| Могучий | -20 | Хилый | ||
| Большой | 0 | Маленький | ||
| Весёлый | -2 | Грустный | ||
| Подвижный | -5 | Медлительный | ||
| Быстрый | -6 | Медленный | ||
| Активный | -9 | Пассивный | ||
| Яркий | -13 | Тусклый | ||
| Радостный | -6 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 15 | Плохой | ||
| Красивый | -9 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -13 | Страшный | ||
| Простой | -16 | Сложный | ||
| Гладкий | -30 | Шероховатый | ||
| Округлый | -44 | Угловатый | ||
| Добрый | -7 | Злой | ||
| Светлый | -22 | Тёмный | ||
| Величественный | 2 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 9 | Лёгкий | ||
| Грубый | 23 | Нежный | ||
| Мужественный | 26 | Женственный | ||
| Сильный | -14 | Слабый | ||
| Холодный | 26 | Горячий | ||
| Громкий | -20 | Тихий | ||
| Храбрый | -4 | Трусливый | ||
| Могучий | -7 | Хилый | ||
| Большой | 4 | Маленький | ||
| Весёлый | -17 | Грустный | ||
| Подвижный | 16 | Медлительный | ||
| Быстрый | 18 | Медленный | ||
| Активный | 3 | Пассивный | ||
| Яркий | -29 | Тусклый | ||
| Радостный | -26 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 20 | Плохой | ||
| Красивый | -4 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -10 | Страшный | ||
| Простой | -8 | Сложный | ||
| Гладкий | -21 | Шероховатый | ||
| Округлый | -33 | Угловатый | ||
| Добрый | -2 | Злой | ||
| Светлый | -17 | Тёмный | ||
| Величественный | 6 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 6 | Лёгкий | ||
| Грубый | 20 | Нежный | ||
| Мужественный | 26 | Женственный | ||
| Сильный | -11 | Слабый | ||
| Холодный | 24 | Горячий | ||
| Громкий | -14 | Тихий | ||
| Храбрый | 2 | Трусливый | ||
| Могучий | -1 | Хилый | ||
| Большой | 9 | Маленький | ||
| Весёлый | -15 | Грустный | ||
| Подвижный | 15 | Медлительный | ||
| Быстрый | 15 | Медленный | ||
| Активный | 6 | Пассивный | ||
| Яркий | -22 | Тусклый | ||
| Радостный | -20 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 15 | Плохой | ||
| Красивый | -4 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -12 | Страшный | ||
| Простой | -12 | Сложный | ||
| Гладкий | -34 | Шероховатый | ||
| Округлый | -40 | Угловатый | ||
| Добрый | -6 | Злой | ||
| Светлый | -16 | Тёмный | ||
| Величественный | -5 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 5 | Лёгкий | ||
| Грубый | 17 | Нежный | ||
| Мужественный | 13 | Женственный | ||
| Сильный | -20 | Слабый | ||
| Холодный | 11 | Горячий | ||
| Громкий | -27 | Тихий | ||
| Храбрый | -7 | Трусливый | ||
| Могучий | -16 | Хилый | ||
| Большой | -6 | Маленький | ||
| Весёлый | -11 | Грустный | ||
| Подвижный | 18 | Медлительный | ||
| Быстрый | 23 | Медленный | ||
| Активный | 3 | Пассивный | ||
| Яркий | -26 | Тусклый | ||
| Радостный | -21 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 8 | Плохой | ||
| Красивый | -7 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 4 | Страшный | ||
| Простой | -18 | Сложный | ||
| Гладкий | -13 | Шероховатый | ||
| Округлый | -25 | Угловатый | ||
| Добрый | 16 | Злой | ||
| Светлый | -3 | Тёмный | ||
| Величественный | -4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 2 | Лёгкий | ||
| Грубый | -6 | Нежный | ||
| Мужественный | -8 | Женственный | ||
| Сильный | -20 | Слабый | ||
| Холодный | 11 | Горячий | ||
| Громкий | -16 | Тихий | ||
| Храбрый | -7 | Трусливый | ||
| Могучий | -27 | Хилый | ||
| Большой | -15 | Маленький | ||
| Весёлый | -2 | Грустный | ||
| Подвижный | 5 | Медлительный | ||
| Быстрый | 9 | Медленный | ||
| Активный | 6 | Пассивный | ||
| Яркий | -20 | Тусклый | ||
| Радостный | -8 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Клим |
Климка |
Климчик |
Климочка |
Климушка |
Климонька |
Климуша |
Климуха |
Климыч |
Клём |
Клёма |
Клёмчик |
Клёмик |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хороший | 36 | 35 | 31 | 33 | 19 | 34 | 7 | 1 | 20 | 15 | 20 | 15 | 8 | Плохой |
| Красивый | 17 | 16 | 14 | 15 | 9 | 18 | 1 | -5 | 5 | -9 | -4 | -4 | -7 | Отталкивающий |
| Безопасный | 16 | 11 | 9 | 8 | -4 | 14 | -17 | -19 | 4 | -13 | -10 | -12 | 4 | Страшный |
| Простой | 11 | 12 | 8 | 11 | 15 | 11 | 18 | 16 | 5 | -16 | -8 | -12 | -18 | Сложный |
| Гладкий | 4 | 2 | -7 | -4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -30 | -21 | -34 | -13 | Шероховатый |
| Округлый | -4 | -5 | -10 | -6 | -6 | -2 | -6 | -12 | -6 | -44 | -33 | -40 | -25 | Угловатый |
| Добрый | 18 | 17 | 13 | 14 | 8 | 20 | 0 | -2 | 14 | -7 | -2 | -6 | 16 | Злой |
| Светлый | 14 | 12 | 9 | 10 | -4 | 12 | -19 | -20 | 1 | -22 | -17 | -16 | -3 | Тёмный |
| Величественный | -5 | -4 | -8 | -4 | -13 | -2 | -19 | -22 | -8 | 2 | 6 | -5 | -4 | Низменный |
| Тяжёлый | -16 | -16 | -14 | -13 | -13 | -17 | -10 | -9 | -5 | 9 | 6 | 5 | 2 | Лёгкий |
| Грубый | -18 | -14 | -13 | -9 | -9 | -16 | 1 | 6 | -3 | 23 | 20 | 17 | -6 | Нежный |
| Мужественный | -18 | -12 | -16 | -11 | -6 | -12 | 11 | 19 | -6 | 26 | 26 | 13 | -8 | Женственный |
| Сильный | -23 | -21 | -25 | -21 | -18 | -19 | -12 | -12 | -15 | -14 | -11 | -20 | -20 | Слабый |
| Холодный | 13 | 13 | 6 | 6 | 12 | 10 | 15 | 20 | 13 | 26 | 24 | 11 | 11 | Горячий |
| Громкий | -22 | -20 | -26 | -20 | -24 | -14 | -12 | -12 | -14 | -20 | -14 | -27 | -16 | Тихий |
| Храбрый | -4 | -1 | -6 | -2 | 0 | -1 | 7 | 5 | -3 | -4 | 2 | -7 | -7 | Трусливый |
| Могучий | -31 | -28 | -33 | -26 | -17 | -25 | -5 | -12 | -20 | -7 | -1 | -16 | -27 | Хилый |
| Большой | -12 | -9 | -16 | -10 | -4 | -6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 9 | -6 | -15 | Маленький |
| Весёлый | 6 | 4 | 5 | 4 | -7 | 4 | -21 | -20 | -2 | -17 | -15 | -11 | -2 | Грустный |
| Подвижный | 2 | 6 | 6 | 8 | -5 | 5 | -14 | -17 | -5 | 16 | 15 | 18 | 5 | Медлительный |
| Быстрый | 3 | 6 | 10 | 9 | -3 | 3 | -14 | -19 | -6 | 18 | 15 | 23 | 9 | Медленный |
| Активный | 2 | 4 | 2 | 5 | -2 | 4 | -6 | -10 | -9 | 3 | 6 | 3 | 6 | Пассивный |
| Яркий | -9 | -9 | -11 | -8 | -22 | -6 | -31 | -30 | -13 | -29 | -22 | -26 | -20 | Тусклый |
| Радостный | 0 | 0 | -2 | -1 | -10 | 1 | -24 | -27 | -6 | -26 | -20 | -21 | -8 | Печальный |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Клим наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший и хилый.
У имени Климка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший и хилый.
У имени Климчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, тихий и хилый.
У имени Климочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший и хилый.
У имени Климушка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Климонька наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хороший.
У имени Климуша наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как тусклый.
У имени Климуха наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как тусклый и печальный.
У имени Климыч нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Клём наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как шероховатый, угловатый, мужественный, холодный, тусклый и печальный.
У имени Клёма наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как угловатый и мужественный.
У имени Клёмчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как шероховатый, угловатый, тихий и тусклый.
У имени Клёмик наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как хилый.