Фоносемантический анализ имени Исмаил
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 51 | Плохой | ||
Красивый | 32 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 35 | Страшный | ||
Простой | 39 | Сложный | ||
Гладкий | 36 | Шероховатый | ||
Округлый | 28 | Угловатый | ||
Добрый | 17 | Злой | ||
Светлый | 33 | Тёмный | ||
Величественный | 7 | Низменный | ||
Тяжёлый | -30 | Лёгкий | ||
Грубый | -34 | Нежный | ||
Мужественный | -26 | Женственный | ||
Сильный | -4 | Слабый | ||
Холодный | 16 | Горячий | ||
Громкий | -5 | Тихий | ||
Храбрый | 5 | Трусливый | ||
Могучий | -16 | Хилый | ||
Большой | 3 | Маленький | ||
Весёлый | 14 | Грустный | ||
Подвижный | -23 | Медлительный | ||
Быстрый | -27 | Медленный | ||
Активный | 3 | Пассивный | ||
Яркий | 13 | Тусклый | ||
Радостный | 21 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 48 | Плохой | ||
Красивый | 29 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 28 | Страшный | ||
Простой | 36 | Сложный | ||
Гладкий | 30 | Шероховатый | ||
Округлый | 22 | Угловатый | ||
Добрый | 17 | Злой | ||
Светлый | 28 | Тёмный | ||
Величественный | 7 | Низменный | ||
Тяжёлый | -28 | Лёгкий | ||
Грубый | -28 | Нежный | ||
Мужественный | -19 | Женственный | ||
Сильный | -6 | Слабый | ||
Холодный | 16 | Горячий | ||
Громкий | -6 | Тихий | ||
Храбрый | 6 | Трусливый | ||
Могучий | -15 | Хилый | ||
Большой | 4 | Маленький | ||
Весёлый | 11 | Грустный | ||
Подвижный | -16 | Медлительный | ||
Быстрый | -20 | Медленный | ||
Активный | 5 | Пассивный | ||
Яркий | 9 | Тусклый | ||
Радостный | 18 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 44 | Плохой | ||
Красивый | 29 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 29 | Страшный | ||
Простой | 28 | Сложный | ||
Гладкий | 20 | Шероховатый | ||
Округлый | 20 | Угловатый | ||
Добрый | 20 | Злой | ||
Светлый | 31 | Тёмный | ||
Величественный | -4 | Низменный | ||
Тяжёлый | -26 | Лёгкий | ||
Грубый | -32 | Нежный | ||
Мужественный | -32 | Женственный | ||
Сильный | -17 | Слабый | ||
Холодный | 3 | Горячий | ||
Громкий | -16 | Тихий | ||
Храбрый | -2 | Трусливый | ||
Могучий | -29 | Хилый | ||
Большой | -12 | Маленький | ||
Весёлый | 16 | Грустный | ||
Подвижный | -13 | Медлительный | ||
Быстрый | -11 | Медленный | ||
Активный | 2 | Пассивный | ||
Яркий | 7 | Тусклый | ||
Радостный | 17 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 44 | Плохой | ||
Красивый | 27 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 23 | Страшный | ||
Простой | 32 | Сложный | ||
Гладкий | 20 | Шероховатый | ||
Округлый | 18 | Угловатый | ||
Добрый | 13 | Злой | ||
Светлый | 24 | Тёмный | ||
Величественный | 5 | Низменный | ||
Тяжёлый | -23 | Лёгкий | ||
Грубый | -22 | Нежный | ||
Мужественный | -17 | Женственный | ||
Сильный | -7 | Слабый | ||
Холодный | 9 | Горячий | ||
Громкий | -8 | Тихий | ||
Храбрый | 5 | Трусливый | ||
Могучий | -14 | Хилый | ||
Большой | 2 | Маленький | ||
Весёлый | 10 | Грустный | ||
Подвижный | -11 | Медлительный | ||
Быстрый | -14 | Медленный | ||
Активный | 6 | Пассивный | ||
Яркий | 9 | Тусклый | ||
Радостный | 15 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 29 | Плохой | ||
Красивый | 18 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 9 | Страшный | ||
Простой | 33 | Сложный | ||
Гладкий | 21 | Шероховатый | ||
Округлый | 15 | Угловатый | ||
Добрый | 5 | Злой | ||
Светлый | 9 | Тёмный | ||
Величественный | -5 | Низменный | ||
Тяжёлый | -21 | Лёгкий | ||
Грубый | -19 | Нежный | ||
Мужественный | -11 | Женственный | ||
Сильный | -6 | Слабый | ||
Холодный | 14 | Горячий | ||
Громкий | -13 | Тихий | ||
Храбрый | 6 | Трусливый | ||
Могучий | -7 | Хилый | ||
Большой | 6 | Маленький | ||
Весёлый | -1 | Грустный | ||
Подвижный | -21 | Медлительный | ||
Быстрый | -23 | Медленный | ||
Активный | -1 | Пассивный | ||
Яркий | -8 | Тусклый | ||
Радостный | 3 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 45 | Плохой | ||
Красивый | 30 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 29 | Страшный | ||
Простой | 33 | Сложный | ||
Гладкий | 30 | Шероховатый | ||
Округлый | 22 | Угловатый | ||
Добрый | 19 | Злой | ||
Светлый | 27 | Тёмный | ||
Величественный | 8 | Низменный | ||
Тяжёлый | -27 | Лёгкий | ||
Грубый | -28 | Нежный | ||
Мужественный | -19 | Женственный | ||
Сильный | -5 | Слабый | ||
Холодный | 12 | Горячий | ||
Громкий | -2 | Тихий | ||
Храбрый | 6 | Трусливый | ||
Могучий | -13 | Хилый | ||
Большой | 6 | Маленький | ||
Весёлый | 10 | Грустный | ||
Подвижный | -14 | Медлительный | ||
Быстрый | -21 | Медленный | ||
Активный | 5 | Пассивный | ||
Яркий | 10 | Тусклый | ||
Радостный | 17 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 46 | Плохой | ||
Красивый | 30 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 26 | Страшный | ||
Простой | 35 | Сложный | ||
Гладкий | 26 | Шероховатый | ||
Округлый | 20 | Угловатый | ||
Добрый | 12 | Злой | ||
Светлый | 32 | Тёмный | ||
Величественный | 10 | Низменный | ||
Тяжёлый | -22 | Лёгкий | ||
Грубый | -26 | Нежный | ||
Мужественный | -19 | Женственный | ||
Сильный | 4 | Слабый | ||
Холодный | 19 | Горячий | ||
Громкий | 3 | Тихий | ||
Храбрый | 9 | Трусливый | ||
Могучий | -12 | Хилый | ||
Большой | 5 | Маленький | ||
Весёлый | 17 | Грустный | ||
Подвижный | -19 | Медлительный | ||
Быстрый | -21 | Медленный | ||
Активный | 5 | Пассивный | ||
Яркий | 19 | Тусклый | ||
Радостный | 26 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 50 | Плохой | ||
Красивый | 43 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 40 | Страшный | ||
Простой | 38 | Сложный | ||
Гладкий | 39 | Шероховатый | ||
Округлый | 48 | Угловатый | ||
Добрый | 21 | Злой | ||
Светлый | 26 | Тёмный | ||
Величественный | 40 | Низменный | ||
Тяжёлый | -16 | Лёгкий | ||
Грубый | 14 | Нежный | ||
Мужественный | 24 | Женственный | ||
Сильный | 30 | Слабый | ||
Холодный | 28 | Горячий | ||
Громкий | 35 | Тихий | ||
Храбрый | 36 | Трусливый | ||
Могучий | 16 | Хилый | ||
Большой | 53 | Маленький | ||
Весёлый | 2 | Грустный | ||
Подвижный | -25 | Медлительный | ||
Быстрый | -33 | Медленный | ||
Активный | -27 | Пассивный | ||
Яркий | 23 | Тусклый | ||
Радостный | 20 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Исмаил |
Исмаилка |
Исмаильчик |
Исмаилочка |
Исмаилушка |
Исмаилонька |
Измаил |
Исмаэль |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хороший | 51 | 48 | 44 | 44 | 29 | 45 | 46 | 50 | Плохой |
Красивый | 32 | 29 | 29 | 27 | 18 | 30 | 30 | 43 | Отталкивающий |
Безопасный | 35 | 28 | 29 | 23 | 9 | 29 | 26 | 40 | Страшный |
Простой | 39 | 36 | 28 | 32 | 33 | 33 | 35 | 38 | Сложный |
Гладкий | 36 | 30 | 20 | 20 | 21 | 30 | 26 | 39 | Шероховатый |
Округлый | 28 | 22 | 20 | 18 | 15 | 22 | 20 | 48 | Угловатый |
Добрый | 17 | 17 | 20 | 13 | 5 | 19 | 12 | 21 | Злой |
Светлый | 33 | 28 | 31 | 24 | 9 | 27 | 32 | 26 | Тёмный |
Величественный | 7 | 7 | -4 | 5 | -5 | 8 | 10 | 40 | Низменный |
Тяжёлый | -30 | -28 | -26 | -23 | -21 | -27 | -22 | -16 | Лёгкий |
Грубый | -34 | -28 | -32 | -22 | -19 | -28 | -26 | 14 | Нежный |
Мужественный | -26 | -19 | -32 | -17 | -11 | -19 | -19 | 24 | Женственный |
Сильный | -4 | -6 | -17 | -7 | -6 | -5 | 4 | 30 | Слабый |
Холодный | 16 | 16 | 3 | 9 | 14 | 12 | 19 | 28 | Горячий |
Громкий | -5 | -6 | -16 | -8 | -13 | -2 | 3 | 35 | Тихий |
Храбрый | 5 | 6 | -2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 36 | Трусливый |
Могучий | -16 | -15 | -29 | -14 | -7 | -13 | -12 | 16 | Хилый |
Большой | 3 | 4 | -12 | 2 | 6 | 6 | 5 | 53 | Маленький |
Весёлый | 14 | 11 | 16 | 10 | -1 | 10 | 17 | 2 | Грустный |
Подвижный | -23 | -16 | -13 | -11 | -21 | -14 | -19 | -25 | Медлительный |
Быстрый | -27 | -20 | -11 | -14 | -23 | -21 | -21 | -33 | Медленный |
Активный | 3 | 5 | 2 | 6 | -1 | 5 | 5 | -27 | Пассивный |
Яркий | 13 | 9 | 7 | 9 | -8 | 10 | 19 | 23 | Тусклый |
Радостный | 21 | 18 | 17 | 15 | 3 | 17 | 26 | 20 | Печальный |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Исмаил наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, гладкий, округлый, светлый, легкий, нежный, женственный и медленный.
У имени Исмаилка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, гладкий, светлый, легкий и нежный.
У имени Исмаильчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, светлый, легкий, нежный, женственный и хилый.
У имени Исмаилочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый и простой.
У имени Исмаилушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший и простой.
У имени Исмаилонька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, гладкий, светлый, легкий и нежный.
У имени Измаил наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, гладкий, светлый, нежный и радостный.
У имени Исмаэль наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, гладкий, округлый, светлый, величественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, большой, медленный и пассивный.