Фоносемантический анализ имени Ислам
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 45 | Плохой | ||
| Красивый | 24 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 28 | Страшный | ||
| Простой | 32 | Сложный | ||
| Гладкий | 32 | Шероховатый | ||
| Округлый | 26 | Угловатый | ||
| Добрый | 14 | Злой | ||
| Светлый | 25 | Тёмный | ||
| Величественный | 14 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -20 | Лёгкий | ||
| Грубый | -18 | Нежный | ||
| Мужественный | -5 | Женственный | ||
| Сильный | 3 | Слабый | ||
| Холодный | 19 | Горячий | ||
| Громкий | 5 | Тихий | ||
| Храбрый | 10 | Трусливый | ||
| Могучий | 5 | Хилый | ||
| Большой | 15 | Маленький | ||
| Весёлый | 8 | Грустный | ||
| Подвижный | -22 | Медлительный | ||
| Быстрый | -25 | Медленный | ||
| Активный | 5 | Пассивный | ||
| Яркий | 12 | Тусклый | ||
| Радостный | 17 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 36 | Плохой | ||
| Красивый | 19 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 17 | Страшный | ||
| Простой | 22 | Сложный | ||
| Гладкий | 10 | Шероховатый | ||
| Округлый | 9 | Угловатый | ||
| Добрый | 9 | Злой | ||
| Светлый | 16 | Тёмный | ||
| Величественный | 5 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -15 | Лёгкий | ||
| Грубый | -12 | Нежный | ||
| Мужественный | -7 | Женственный | ||
| Сильный | -7 | Слабый | ||
| Холодный | 8 | Горячий | ||
| Громкий | -8 | Тихий | ||
| Храбрый | 3 | Трусливый | ||
| Могучий | -7 | Хилый | ||
| Большой | 2 | Маленький | ||
| Весёлый | 6 | Грустный | ||
| Подвижный | -9 | Медлительный | ||
| Быстрый | -8 | Медленный | ||
| Активный | 5 | Пассивный | ||
| Яркий | 3 | Тусклый | ||
| Радостный | 9 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 20 | Плохой | ||
| Красивый | 11 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -1 | Страшный | ||
| Простой | 28 | Сложный | ||
| Гладкий | 15 | Шероховатый | ||
| Округлый | 11 | Угловатый | ||
| Добрый | 4 | Злой | ||
| Светлый | -2 | Тёмный | ||
| Величественный | -4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -14 | Лёгкий | ||
| Грубый | -7 | Нежный | ||
| Мужественный | 4 | Женственный | ||
| Сильный | -2 | Слабый | ||
| Холодный | 15 | Горячий | ||
| Громкий | -9 | Тихий | ||
| Храбрый | 9 | Трусливый | ||
| Могучий | 7 | Хилый | ||
| Большой | 13 | Маленький | ||
| Весёлый | -8 | Грустный | ||
| Подвижный | -20 | Медлительный | ||
| Быстрый | -21 | Медленный | ||
| Активный | -1 | Пассивный | ||
| Яркий | -13 | Тусклый | ||
| Радостный | -3 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 11 | Плохой | ||
| Красивый | -10 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 8 | Страшный | ||
| Простой | 10 | Сложный | ||
| Гладкий | 3 | Шероховатый | ||
| Округлый | 9 | Угловатый | ||
| Добрый | -14 | Злой | ||
| Светлый | 16 | Тёмный | ||
| Величественный | 4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -12 | Лёгкий | ||
| Грубый | 8 | Нежный | ||
| Мужественный | 17 | Женственный | ||
| Сильный | 7 | Слабый | ||
| Холодный | 21 | Горячий | ||
| Громкий | -4 | Тихий | ||
| Храбрый | -10 | Трусливый | ||
| Могучий | 13 | Хилый | ||
| Большой | 10 | Маленький | ||
| Весёлый | 0 | Грустный | ||
| Подвижный | -24 | Медлительный | ||
| Быстрый | -14 | Медленный | ||
| Активный | 0 | Пассивный | ||
| Яркий | -10 | Тусклый | ||
| Радостный | -5 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Ислам |
Исламчик |
Исламушка |
Слам |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|
| Хороший | 45 | 36 | 20 | 11 | Плохой |
| Красивый | 24 | 19 | 11 | -10 | Отталкивающий |
| Безопасный | 28 | 17 | -1 | 8 | Страшный |
| Простой | 32 | 22 | 28 | 10 | Сложный |
| Гладкий | 32 | 10 | 15 | 3 | Шероховатый |
| Округлый | 26 | 9 | 11 | 9 | Угловатый |
| Добрый | 14 | 9 | 4 | -14 | Злой |
| Светлый | 25 | 16 | -2 | 16 | Тёмный |
| Величественный | 14 | 5 | -4 | 4 | Низменный |
| Тяжёлый | -20 | -15 | -14 | -12 | Лёгкий |
| Грубый | -18 | -12 | -7 | 8 | Нежный |
| Мужественный | -5 | -7 | 4 | 17 | Женственный |
| Сильный | 3 | -7 | -2 | 7 | Слабый |
| Холодный | 19 | 8 | 15 | 21 | Горячий |
| Громкий | 5 | -8 | -9 | -4 | Тихий |
| Храбрый | 10 | 3 | 9 | -10 | Трусливый |
| Могучий | 5 | -7 | 7 | 13 | Хилый |
| Большой | 15 | 2 | 13 | 10 | Маленький |
| Весёлый | 8 | 6 | -8 | 0 | Грустный |
| Подвижный | -22 | -9 | -20 | -24 | Медлительный |
| Быстрый | -25 | -8 | -21 | -14 | Медленный |
| Активный | 5 | 5 | -1 | 0 | Пассивный |
| Яркий | 12 | 3 | -13 | -10 | Тусклый |
| Радостный | 17 | 9 | -3 | -5 | Печальный |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Ислам наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, безопасный, простой, гладкий и округлый.
У имени Исламчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший.
У имени Исламушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как простой.
У имени Слам нет выраженных фоносемантических характеристик.