Фоносемантический анализ имени Илья
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 61 | Плохой | ||
| Красивый | 54 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 48 | Страшный | ||
| Простой | 46 | Сложный | ||
| Гладкий | 43 | Шероховатый | ||
| Округлый | 46 | Угловатый | ||
| Добрый | 34 | Злой | ||
| Светлый | 53 | Тёмный | ||
| Величественный | 24 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -41 | Лёгкий | ||
| Грубый | -34 | Нежный | ||
| Мужественный | -10 | Женственный | ||
| Сильный | 27 | Слабый | ||
| Холодный | 0 | Горячий | ||
| Громкий | 18 | Тихий | ||
| Храбрый | 41 | Трусливый | ||
| Могучий | 9 | Хилый | ||
| Большой | 15 | Маленький | ||
| Весёлый | 28 | Грустный | ||
| Подвижный | -9 | Медлительный | ||
| Быстрый | -14 | Медленный | ||
| Активный | 14 | Пассивный | ||
| Яркий | 49 | Тусклый | ||
| Радостный | 50 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 53 | Плохой | ||
| Красивый | 61 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 42 | Страшный | ||
| Простой | 21 | Сложный | ||
| Гладкий | 27 | Шероховатый | ||
| Округлый | 45 | Угловатый | ||
| Добрый | 36 | Злой | ||
| Светлый | 30 | Тёмный | ||
| Величественный | 5 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -40 | Лёгкий | ||
| Грубый | -50 | Нежный | ||
| Мужественный | -63 | Женственный | ||
| Сильный | -35 | Слабый | ||
| Холодный | -8 | Горячий | ||
| Громкий | -14 | Тихий | ||
| Храбрый | 9 | Трусливый | ||
| Могучий | -18 | Хилый | ||
| Большой | -6 | Маленький | ||
| Весёлый | 22 | Грустный | ||
| Подвижный | -12 | Медлительный | ||
| Быстрый | -27 | Медленный | ||
| Активный | -16 | Пассивный | ||
| Яркий | 19 | Тусклый | ||
| Радостный | 23 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 50 | Плохой | ||
| Красивый | 56 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 40 | Страшный | ||
| Простой | 20 | Сложный | ||
| Гладкий | 24 | Шероховатый | ||
| Округлый | 40 | Угловатый | ||
| Добрый | 34 | Злой | ||
| Светлый | 28 | Тёмный | ||
| Величественный | 4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -38 | Лёгкий | ||
| Грубый | -46 | Нежный | ||
| Мужественный | -57 | Женственный | ||
| Сильный | -34 | Слабый | ||
| Холодный | -6 | Горячий | ||
| Громкий | -13 | Тихий | ||
| Храбрый | 8 | Трусливый | ||
| Могучий | -21 | Хилый | ||
| Большой | -7 | Маленький | ||
| Весёлый | 21 | Грустный | ||
| Подвижный | -13 | Медлительный | ||
| Быстрый | -29 | Медленный | ||
| Активный | -18 | Пассивный | ||
| Яркий | 18 | Тусклый | ||
| Радостный | 20 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 52 | Плохой | ||
| Красивый | 59 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 40 | Страшный | ||
| Простой | 20 | Сложный | ||
| Гладкий | 25 | Шероховатый | ||
| Округлый | 42 | Угловатый | ||
| Добрый | 35 | Злой | ||
| Светлый | 29 | Тёмный | ||
| Величественный | 5 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -39 | Лёгкий | ||
| Грубый | -48 | Нежный | ||
| Мужественный | -60 | Женственный | ||
| Сильный | -35 | Слабый | ||
| Холодный | -8 | Горячий | ||
| Громкий | -14 | Тихий | ||
| Храбрый | 8 | Трусливый | ||
| Могучий | -19 | Хилый | ||
| Большой | -6 | Маленький | ||
| Весёлый | 21 | Грустный | ||
| Подвижный | -10 | Медлительный | ||
| Быстрый | -25 | Медленный | ||
| Активный | -16 | Пассивный | ||
| Яркий | 17 | Тусклый | ||
| Радостный | 21 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 59 | Плохой | ||
| Красивый | 66 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 50 | Страшный | ||
| Простой | 22 | Сложный | ||
| Гладкий | 32 | Шероховатый | ||
| Округлый | 47 | Угловатый | ||
| Добрый | 39 | Злой | ||
| Светлый | 37 | Тёмный | ||
| Величественный | 10 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -43 | Лёгкий | ||
| Грубый | -53 | Нежный | ||
| Мужественный | -61 | Женственный | ||
| Сильный | -30 | Слабый | ||
| Холодный | -9 | Горячий | ||
| Громкий | -6 | Тихий | ||
| Храбрый | 12 | Трусливый | ||
| Могучий | -18 | Хилый | ||
| Большой | -4 | Маленький | ||
| Весёлый | 26 | Грустный | ||
| Подвижный | -11 | Медлительный | ||
| Быстрый | -27 | Медленный | ||
| Активный | -14 | Пассивный | ||
| Яркий | 27 | Тусклый | ||
| Радостный | 28 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 56 | Плохой | ||
| Красивый | 63 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 48 | Страшный | ||
| Простой | 21 | Сложный | ||
| Гладкий | 30 | Шероховатый | ||
| Округлый | 47 | Угловатый | ||
| Добрый | 37 | Злой | ||
| Светлый | 38 | Тёмный | ||
| Величественный | 8 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -44 | Лёгкий | ||
| Грубый | -53 | Нежный | ||
| Мужественный | 62 | Женственный | ||
| Сильный | -32 | Слабый | ||
| Холодный | -7 | Горячий | ||
| Громкий | -9 | Тихий | ||
| Храбрый | 9 | Трусливый | ||
| Могучий | -20 | Хилый | ||
| Большой | -6 | Маленький | ||
| Весёлый | 25 | Грустный | ||
| Подвижный | -10 | Медлительный | ||
| Быстрый | -26 | Медленный | ||
| Активный | -15 | Пассивный | ||
| Яркий | 25 | Тусклый | ||
| Радостный | 26 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 54 | Плохой | ||
| Красивый | 45 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 44 | Страшный | ||
| Простой | 42 | Сложный | ||
| Гладкий | 37 | Шероховатый | ||
| Округлый | 42 | Угловатый | ||
| Добрый | 28 | Злой | ||
| Светлый | 50 | Тёмный | ||
| Величественный | 20 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -40 | Лёгкий | ||
| Грубый | -30 | Нежный | ||
| Мужественный | -9 | Женственный | ||
| Сильный | 24 | Слабый | ||
| Холодный | 2 | Горячий | ||
| Громкий | 13 | Тихий | ||
| Храбрый | 33 | Трусливый | ||
| Могучий | 6 | Хилый | ||
| Большой | 12 | Маленький | ||
| Весёлый | 26 | Грустный | ||
| Подвижный | -11 | Медлительный | ||
| Быстрый | -13 | Медленный | ||
| Активный | 12 | Пассивный | ||
| Яркий | 42 | Тусклый | ||
| Радостный | 44 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Илья |
Илюша |
Илюха |
Илюшка |
Илюня |
Илюся |
Ильяс |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хороший | 61 | 53 | 50 | 52 | 59 | 56 | 54 | Плохой |
| Красивый | 54 | 61 | 56 | 59 | 66 | 63 | 45 | Отталкивающий |
| Безопасный | 48 | 42 | 40 | 40 | 50 | 48 | 44 | Страшный |
| Простой | 46 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 42 | Сложный |
| Гладкий | 43 | 27 | 24 | 25 | 32 | 30 | 37 | Шероховатый |
| Округлый | 46 | 45 | 40 | 42 | 47 | 47 | 42 | Угловатый |
| Добрый | 34 | 36 | 34 | 35 | 39 | 37 | 28 | Злой |
| Светлый | 53 | 30 | 28 | 29 | 37 | 38 | 50 | Тёмный |
| Величественный | 24 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 20 | Низменный |
| Тяжёлый | -41 | -40 | -38 | -39 | -43 | -44 | -40 | Лёгкий |
| Грубый | -34 | -50 | -46 | -48 | -53 | -53 | -30 | Нежный |
| Мужественный | -10 | -63 | -57 | -60 | -61 | 62 | -9 | Женственный |
| Сильный | 27 | -35 | -34 | -35 | -30 | -32 | 24 | Слабый |
| Холодный | 0 | -8 | -6 | -8 | -9 | -7 | 2 | Горячий |
| Громкий | 18 | -14 | -13 | -14 | -6 | -9 | 13 | Тихий |
| Храбрый | 41 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 33 | Трусливый |
| Могучий | 9 | -18 | -21 | -19 | -18 | -20 | 6 | Хилый |
| Большой | 15 | -6 | -7 | -6 | -4 | -6 | 12 | Маленький |
| Весёлый | 28 | 22 | 21 | 21 | 26 | 25 | 26 | Грустный |
| Подвижный | -9 | -12 | -13 | -10 | -11 | -10 | -11 | Медлительный |
| Быстрый | -14 | -27 | -29 | -25 | -27 | -26 | -13 | Медленный |
| Активный | 14 | -16 | -18 | -16 | -14 | -15 | 12 | Пассивный |
| Яркий | 49 | 19 | 18 | 17 | 27 | 25 | 42 | Тусклый |
| Радостный | 50 | 23 | 20 | 21 | 28 | 26 | 44 | Печальный |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Илья наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, гладкий, округлый, добрый, светлый, легкий, нежный, сильный, храбрый, веселый, яркий и радостный.
У имени Илюша наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, гладкий, округлый, добрый, светлый, легкий, нежный, женственный, слабый и медленный.
У имени Илюха наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, округлый, добрый, светлый, легкий, нежный, женственный, слабый и медленный.
У имени Илюшка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, округлый, добрый, светлый, легкий, нежный, женственный и слабый.
У имени Илюня наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, гладкий, округлый, добрый, светлый, легкий, нежный, женственный, слабый, веселый, медленный, яркий и радостный.
У имени Илюся наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, гладкий, округлый, добрый, светлый, легкий, нежный, мужественный, слабый, медленный и радостный.
У имени Ильяс наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, гладкий, округлый, добрый, светлый, легкий, нежный, храбрый, веселый, яркий и радостный.