Фоносемантический анализ имени Игнат
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 36 | Плохой | ||
| Красивый | 31 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 16 | Страшный | ||
| Простой | 42 | Сложный | ||
| Гладкий | 18 | Шероховатый | ||
| Округлый | 8 | Угловатый | ||
| Добрый | 3 | Злой | ||
| Светлый | 16 | Тёмный | ||
| Величественный | 14 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -20 | Лёгкий | ||
| Грубый | -6 | Нежный | ||
| Мужественный | 9 | Женственный | ||
| Сильный | 12 | Слабый | ||
| Холодный | 16 | Горячий | ||
| Громкий | -4 | Тихий | ||
| Храбрый | 14 | Трусливый | ||
| Могучий | 4 | Хилый | ||
| Большой | 16 | Маленький | ||
| Весёлый | 11 | Грустный | ||
| Подвижный | 6 | Медлительный | ||
| Быстрый | -3 | Медленный | ||
| Активный | 13 | Пассивный | ||
| Яркий | 22 | Тусклый | ||
| Радостный | 21 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 29 | Плохой | ||
| Красивый | 26 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 11 | Страшный | ||
| Простой | 30 | Сложный | ||
| Гладкий | 8 | Шероховатый | ||
| Округлый | 1 | Угловатый | ||
| Добрый | 7 | Злой | ||
| Светлый | 11 | Тёмный | ||
| Величественный | 7 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -20 | Лёгкий | ||
| Грубый | -13 | Нежный | ||
| Мужественный | 1 | Женственный | ||
| Сильный | -3 | Слабый | ||
| Холодный | 10 | Горячий | ||
| Громкий | -15 | Тихий | ||
| Храбрый | 4 | Трусливый | ||
| Могучий | -11 | Хилый | ||
| Большой | 3 | Маленький | ||
| Весёлый | 7 | Грустный | ||
| Подвижный | 9 | Медлительный | ||
| Быстрый | 2 | Медленный | ||
| Активный | 10 | Пассивный | ||
| Яркий | 9 | Тусклый | ||
| Радостный | 10 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 34 | Плохой | ||
| Красивый | 27 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 11 | Страшный | ||
| Простой | 38 | Сложный | ||
| Гладкий | 14 | Шероховатый | ||
| Округлый | 4 | Угловатый | ||
| Добрый | 5 | Злой | ||
| Светлый | 13 | Тёмный | ||
| Величественный | 13 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -19 | Лёгкий | ||
| Грубый | -3 | Нежный | ||
| Мужественный | 13 | Женственный | ||
| Сильный | 7 | Слабый | ||
| Холодный | 16 | Горячий | ||
| Громкий | -5 | Тихий | ||
| Храбрый | 14 | Трусливый | ||
| Могучий | 3 | Хилый | ||
| Большой | 16 | Маленький | ||
| Весёлый | 8 | Грустный | ||
| Подвижный | 11 | Медлительный | ||
| Быстрый | 2 | Медленный | ||
| Активный | 14 | Пассивный | ||
| Яркий | 16 | Тусклый | ||
| Радостный | 17 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 18 | Плохой | ||
| Красивый | 17 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -3 | Страшный | ||
| Простой | 31 | Сложный | ||
| Гладкий | 1 | Шероховатый | ||
| Округлый | 1 | Угловатый | ||
| Добрый | 1 | Злой | ||
| Светлый | -1 | Тёмный | ||
| Величественный | 1 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -12 | Лёгкий | ||
| Грубый | -1 | Нежный | ||
| Мужественный | 8 | Женственный | ||
| Сильный | 3 | Слабый | ||
| Холодный | 12 | Горячий | ||
| Громкий | -19 | Тихий | ||
| Храбрый | 10 | Трусливый | ||
| Могучий | 8 | Хилый | ||
| Большой | 11 | Маленький | ||
| Весёлый | 1 | Грустный | ||
| Подвижный | 2 | Медлительный | ||
| Быстрый | -2 | Медленный | ||
| Активный | 6 | Пассивный | ||
| Яркий | -1 | Тусклый | ||
| Радостный | 6 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 11 | Плохой | ||
| Красивый | 10 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -5 | Страшный | ||
| Простой | 32 | Сложный | ||
| Гладкий | -1 | Шероховатый | ||
| Округлый | -2 | Угловатый | ||
| Добрый | -2 | Злой | ||
| Светлый | -2 | Тёмный | ||
| Величественный | -3 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
| Грубый | 3 | Нежный | ||
| Мужественный | 17 | Женственный | ||
| Сильный | 4 | Слабый | ||
| Холодный | 18 | Горячий | ||
| Громкий | -16 | Тихий | ||
| Храбрый | 8 | Трусливый | ||
| Могучий | 0 | Хилый | ||
| Большой | 8 | Маленький | ||
| Весёлый | 3 | Грустный | ||
| Подвижный | -8 | Медлительный | ||
| Быстрый | -16 | Медленный | ||
| Активный | -1 | Пассивный | ||
| Яркий | 2 | Тусклый | ||
| Радостный | 2 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 19 | Плохой | ||
| Красивый | 21 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 0 | Страшный | ||
| Простой | 36 | Сложный | ||
| Гладкий | 7 | Шероховатый | ||
| Округлый | 7 | Угловатый | ||
| Добрый | 2 | Злой | ||
| Светлый | 2 | Тёмный | ||
| Величественный | 2 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -13 | Лёгкий | ||
| Грубый | -4 | Нежный | ||
| Мужественный | 6 | Женственный | ||
| Сильный | 6 | Слабый | ||
| Холодный | 11 | Горячий | ||
| Громкий | -16 | Тихий | ||
| Храбрый | 12 | Трусливый | ||
| Могучий | 12 | Хилый | ||
| Большой | 14 | Маленький | ||
| Весёлый | 3 | Грустный | ||
| Подвижный | -2 | Медлительный | ||
| Быстрый | -7 | Медленный | ||
| Активный | 6 | Пассивный | ||
| Яркий | 4 | Тусклый | ||
| Радостный | 11 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 31 | Плохой | ||
| Красивый | 24 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 7 | Страшный | ||
| Простой | 33 | Сложный | ||
| Гладкий | 4 | Шероховатый | ||
| Округлый | 2 | Угловатый | ||
| Добрый | 3 | Злой | ||
| Светлый | 10 | Тёмный | ||
| Величественный | 10 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -15 | Лёгкий | ||
| Грубый | 1 | Нежный | ||
| Мужественный | 10 | Женственный | ||
| Сильный | 3 | Слабый | ||
| Холодный | 7 | Горячий | ||
| Громкий | -7 | Тихий | ||
| Храбрый | 11 | Трусливый | ||
| Могучий | 1 | Хилый | ||
| Большой | 11 | Маленький | ||
| Весёлый | 7 | Грустный | ||
| Подвижный | 13 | Медлительный | ||
| Быстрый | 7 | Медленный | ||
| Активный | 13 | Пассивный | ||
| Яркий | 14 | Тусклый | ||
| Радостный | 13 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 15 | Плохой | ||
| Красивый | 15 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -7 | Страшный | ||
| Простой | 34 | Сложный | ||
| Гладкий | 7 | Шероховатый | ||
| Округлый | 1 | Угловатый | ||
| Добрый | -2 | Злой | ||
| Светлый | -7 | Тёмный | ||
| Величественный | -4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -14 | Лёгкий | ||
| Грубый | 0 | Нежный | ||
| Мужественный | 12 | Женственный | ||
| Сильный | 3 | Слабый | ||
| Холодный | 13 | Горячий | ||
| Громкий | -14 | Тихий | ||
| Храбрый | 12 | Трусливый | ||
| Могучий | 7 | Хилый | ||
| Большой | 14 | Маленький | ||
| Весёлый | -6 | Грустный | ||
| Подвижный | -3 | Медлительный | ||
| Быстрый | -8 | Медленный | ||
| Активный | 3 | Пассивный | ||
| Яркий | -7 | Тусклый | ||
| Радостный | -1 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 33 | Плохой | ||
| Красивый | 28 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 14 | Страшный | ||
| Простой | 34 | Сложный | ||
| Гладкий | 16 | Шероховатый | ||
| Округлый | 7 | Угловатый | ||
| Добрый | 10 | Злой | ||
| Светлый | 14 | Тёмный | ||
| Величественный | 13 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -20 | Лёгкий | ||
| Грубый | -7 | Нежный | ||
| Мужественный | 8 | Женственный | ||
| Сильный | 7 | Слабый | ||
| Холодный | 11 | Горячий | ||
| Громкий | 0 | Тихий | ||
| Храбрый | 12 | Трусливый | ||
| Могучий | 2 | Хилый | ||
| Большой | 16 | Маленький | ||
| Весёлый | 7 | Грустный | ||
| Подвижный | 9 | Медлительный | ||
| Быстрый | -2 | Медленный | ||
| Активный | 13 | Пассивный | ||
| Яркий | 16 | Тусклый | ||
| Радостный | 16 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Игнат |
Игнатик |
Игнатка |
Игнашка |
Игнаха |
Игнаша |
Игнаточка |
Игнатушка |
Игнатонька |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хороший | 36 | 29 | 34 | 18 | 11 | 19 | 31 | 15 | 33 | Плохой |
| Красивый | 31 | 26 | 27 | 17 | 10 | 21 | 24 | 15 | 28 | Отталкивающий |
| Безопасный | 16 | 11 | 11 | -3 | -5 | 0 | 7 | -7 | 14 | Страшный |
| Простой | 42 | 30 | 38 | 31 | 32 | 36 | 33 | 34 | 34 | Сложный |
| Гладкий | 18 | 8 | 14 | 1 | -1 | 7 | 4 | 7 | 16 | Шероховатый |
| Округлый | 8 | 1 | 4 | 1 | -2 | 7 | 2 | 1 | 7 | Угловатый |
| Добрый | 3 | 7 | 5 | 1 | -2 | 2 | 3 | -2 | 10 | Злой |
| Светлый | 16 | 11 | 13 | -1 | -2 | 2 | 10 | -7 | 14 | Тёмный |
| Величественный | 14 | 7 | 13 | 1 | -3 | 2 | 10 | -4 | 13 | Низменный |
| Тяжёлый | -20 | -20 | -19 | -12 | -11 | -13 | -15 | -14 | -20 | Лёгкий |
| Грубый | -6 | -13 | -3 | -1 | 3 | -4 | 1 | 0 | -7 | Нежный |
| Мужественный | 9 | 1 | 13 | 8 | 17 | 6 | 10 | 12 | 8 | Женственный |
| Сильный | 12 | -3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | Слабый |
| Холодный | 16 | 10 | 16 | 12 | 18 | 11 | 7 | 13 | 11 | Горячий |
| Громкий | -4 | -15 | -5 | -19 | -16 | -16 | -7 | -14 | 0 | Тихий |
| Храбрый | 14 | 4 | 14 | 10 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | Трусливый |
| Могучий | 4 | -11 | 3 | 8 | 0 | 12 | 1 | 7 | 2 | Хилый |
| Большой | 16 | 3 | 16 | 11 | 8 | 14 | 11 | 14 | 16 | Маленький |
| Весёлый | 11 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | -6 | 7 | Грустный |
| Подвижный | 6 | 9 | 11 | 2 | -8 | -2 | 13 | -3 | 9 | Медлительный |
| Быстрый | -3 | 2 | 2 | -2 | -16 | -7 | 7 | -8 | -2 | Медленный |
| Активный | 13 | 10 | 14 | 6 | -1 | 6 | 13 | 3 | 13 | Пассивный |
| Яркий | 22 | 9 | 16 | -1 | 2 | 4 | 14 | -7 | 16 | Тусклый |
| Радостный | 21 | 10 | 17 | 6 | 2 | 11 | 13 | -1 | 16 | Печальный |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Игнат наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый и простой.
У имени Игнатик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый и простой.
У имени Игнатка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый и простой.
У имени Игнашка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как простой.
У имени Игнаха наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как простой.
У имени Игнаша наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как простой.
У имени Игнаточка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший и простой.
У имени Игнатушка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как простой.
У имени Игнатонька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый и простой.