Фоносемантический анализ имени Ибрагим
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 14 | Плохой | ||
Красивый | 20 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 26 | Страшный | ||
Простой | 9 | Сложный | ||
Гладкий | 10 | Шероховатый | ||
Округлый | -4 | Угловатый | ||
Добрый | 7 | Злой | ||
Светлый | 15 | Тёмный | ||
Величественный | -8 | Низменный | ||
Тяжёлый | -16 | Лёгкий | ||
Грубый | -17 | Нежный | ||
Мужественный | -8 | Женственный | ||
Сильный | 5 | Слабый | ||
Холодный | -1 | Горячий | ||
Громкий | 7 | Тихий | ||
Храбрый | 3 | Трусливый | ||
Могучий | -10 | Хилый | ||
Большой | -13 | Маленький | ||
Весёлый | 19 | Грустный | ||
Подвижный | 8 | Медлительный | ||
Быстрый | 8 | Медленный | ||
Активный | 10 | Пассивный | ||
Яркий | 29 | Тусклый | ||
Радостный | 20 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 15 | Плохой | ||
Красивый | 19 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 23 | Страшный | ||
Простой | 10 | Сложный | ||
Гладкий | 8 | Шероховатый | ||
Округлый | -5 | Угловатый | ||
Добрый | 8 | Злой | ||
Светлый | 14 | Тёмный | ||
Величественный | -7 | Низменный | ||
Тяжёлый | -15 | Лёгкий | ||
Грубый | -15 | Нежный | ||
Мужественный | -5 | Женственный | ||
Сильный | 4 | Слабый | ||
Холодный | 0 | Горячий | ||
Громкий | 6 | Тихий | ||
Храбрый | 3 | Трусливый | ||
Могучий | -9 | Хилый | ||
Большой | -11 | Маленький | ||
Весёлый | 18 | Грустный | ||
Подвижный | 10 | Медлительный | ||
Быстрый | 9 | Медленный | ||
Активный | 11 | Пассивный | ||
Яркий | 27 | Тусклый | ||
Радостный | 18 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 14 | Плохой | ||
Красивый | 18 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 22 | Страшный | ||
Простой | 8 | Сложный | ||
Гладкий | 7 | Шероховатый | ||
Округлый | -7 | Угловатый | ||
Добрый | 6 | Злой | ||
Светлый | 12 | Тёмный | ||
Величественный | -10 | Низменный | ||
Тяжёлый | -14 | Лёгкий | ||
Грубый | -14 | Нежный | ||
Мужественный | 8 | Женственный | ||
Сильный | 0 | Слабый | ||
Холодный | -4 | Горячий | ||
Громкий | 1 | Тихий | ||
Храбрый | 0 | Трусливый | ||
Могучий | -13 | Хилый | ||
Большой | -15 | Маленький | ||
Весёлый | 17 | Грустный | ||
Подвижный | 10 | Медлительный | ||
Быстрый | 11 | Медленный | ||
Активный | 10 | Пассивный | ||
Яркий | 23 | Тусклый | ||
Радостный | 16 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 15 | Плохой | ||
Красивый | 18 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 21 | Страшный | ||
Простой | 9 | Сложный | ||
Гладкий | 4 | Шероховатый | ||
Округлый | -5 | Угловатый | ||
Добрый | 6 | Злой | ||
Светлый | 12 | Тёмный | ||
Величественный | -7 | Низменный | ||
Тяжёлый | -14 | Лёгкий | ||
Грубый | -12 | Нежный | ||
Мужественный | -5 | Женственный | ||
Сильный | 2 | Слабый | ||
Холодный | -3 | Горячий | ||
Громкий | 4 | Тихий | ||
Храбрый | 3 | Трусливый | ||
Могучий | -9 | Хилый | ||
Большой | -12 | Маленький | ||
Весёлый | 17 | Грустный | ||
Подвижный | 11 | Медлительный | ||
Быстрый | 11 | Медленный | ||
Активный | 11 | Пассивный | ||
Яркий | 25 | Тусклый | ||
Радостный | 17 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 8 | Плохой | ||
Красивый | 14 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 13 | Страшный | ||
Простой | 12 | Сложный | ||
Гладкий | 6 | Шероховатый | ||
Округлый | -5 | Угловатый | ||
Добрый | 4 | Злой | ||
Светлый | 4 | Тёмный | ||
Величественный | -12 | Низменный | ||
Тяжёлый | -14 | Лёгкий | ||
Грубый | -11 | Нежный | ||
Мужественный | -3 | Женственный | ||
Сильный | 2 | Слабый | ||
Холодный | 1 | Горячий | ||
Громкий | 0 | Тихий | ||
Храбрый | 4 | Трусливый | ||
Могучий | -6 | Хилый | ||
Большой | -8 | Маленький | ||
Весёлый | 9 | Грустный | ||
Подвижный | 3 | Медлительный | ||
Быстрый | 3 | Медленный | ||
Активный | 6 | Пассивный | ||
Яркий | 14 | Тусклый | ||
Радостный | 10 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Ибрагим |
Ибрагимка |
Ибрагимчик |
Ибрагимочка |
Ибрагимушка |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|
Хороший | 14 | 15 | 14 | 15 | 8 | Плохой |
Красивый | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | Отталкивающий |
Безопасный | 26 | 23 | 22 | 21 | 13 | Страшный |
Простой | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | Сложный |
Гладкий | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | Шероховатый |
Округлый | -4 | -5 | -7 | -5 | -5 | Угловатый |
Добрый | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | Злой |
Светлый | 15 | 14 | 12 | 12 | 4 | Тёмный |
Величественный | -8 | -7 | -10 | -7 | -12 | Низменный |
Тяжёлый | -16 | -15 | -14 | -14 | -14 | Лёгкий |
Грубый | -17 | -15 | -14 | -12 | -11 | Нежный |
Мужественный | -8 | -5 | 8 | -5 | -3 | Женственный |
Сильный | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | Слабый |
Холодный | -1 | 0 | -4 | -3 | 1 | Горячий |
Громкий | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | Тихий |
Храбрый | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | Трусливый |
Могучий | -10 | -9 | -13 | -9 | -6 | Хилый |
Большой | -13 | -11 | -15 | -12 | -8 | Маленький |
Весёлый | 19 | 18 | 17 | 17 | 9 | Грустный |
Подвижный | 8 | 10 | 10 | 11 | 3 | Медлительный |
Быстрый | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 | Медленный |
Активный | 10 | 11 | 10 | 11 | 6 | Пассивный |
Яркий | 29 | 27 | 23 | 25 | 14 | Тусклый |
Радостный | 20 | 18 | 16 | 17 | 10 | Печальный |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Ибрагим наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как безопасный и яркий.
У имени Ибрагимка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как яркий.
У имени Ибрагимчик нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Ибрагимочка нет выраженных фоносемантических характеристик.
У имени Ибрагимушка нет выраженных фоносемантических характеристик.