Фоносемантический анализ имени Яков
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 51 | Плохой | ||
| Красивый | 45 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 33 | Страшный | ||
| Простой | 53 | Сложный | ||
| Гладкий | 29 | Шероховатый | ||
| Округлый | 38 | Угловатый | ||
| Добрый | 25 | Злой | ||
| Светлый | 44 | Тёмный | ||
| Величественный | 43 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -36 | Лёгкий | ||
| Грубый | -7 | Нежный | ||
| Мужественный | 31 | Женственный | ||
| Сильный | 57 | Слабый | ||
| Холодный | 0 | Горячий | ||
| Громкий | 35 | Тихий | ||
| Храбрый | 60 | Трусливый | ||
| Могучий | 45 | Хилый | ||
| Большой | 42 | Маленький | ||
| Весёлый | 21 | Грустный | ||
| Подвижный | 6 | Медлительный | ||
| Быстрый | -3 | Медленный | ||
| Активный | 21 | Пассивный | ||
| Яркий | 56 | Тусклый | ||
| Радостный | 49 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 41 | Плохой | ||
| Красивый | 41 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 26 | Страшный | ||
| Простой | 49 | Сложный | ||
| Гладкий | 24 | Шероховатый | ||
| Округлый | 38 | Угловатый | ||
| Добрый | 22 | Злой | ||
| Светлый | 33 | Тёмный | ||
| Величественный | 28 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -33 | Лёгкий | ||
| Грубый | -10 | Нежный | ||
| Мужественный | 23 | Женственный | ||
| Сильный | 48 | Слабый | ||
| Холодный | -1 | Горячий | ||
| Громкий | 18 | Тихий | ||
| Храбрый | 54 | Трусливый | ||
| Могучий | 45 | Хилый | ||
| Большой | 36 | Маленький | ||
| Весёлый | 15 | Грустный | ||
| Подвижный | -4 | Медлительный | ||
| Быстрый | 10 | Медленный | ||
| Активный | 12 | Пассивный | ||
| Яркий | 43 | Тусклый | ||
| Радостный | 42 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 38 | Плохой | ||
| Красивый | 36 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 21 | Страшный | ||
| Простой | 45 | Сложный | ||
| Гладкий | 19 | Шероховатый | ||
| Округлый | 31 | Угловатый | ||
| Добрый | 20 | Злой | ||
| Светлый | 29 | Тёмный | ||
| Величественный | 26 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -31 | Лёгкий | ||
| Грубый | -8 | Нежный | ||
| Мужественный | 23 | Женственный | ||
| Сильный | 42 | Слабый | ||
| Холодный | 0 | Горячий | ||
| Громкий | 14 | Тихий | ||
| Храбрый | 50 | Трусливый | ||
| Могучий | 39 | Хилый | ||
| Большой | 32 | Маленький | ||
| Весёлый | 12 | Грустный | ||
| Подвижный | -1 | Медлительный | ||
| Быстрый | -6 | Медленный | ||
| Активный | 12 | Пассивный | ||
| Яркий | 37 | Тусклый | ||
| Радостный | 36 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 36 | Плохой | ||
| Красивый | 37 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 23 | Страшный | ||
| Простой | 40 | Сложный | ||
| Гладкий | 19 | Шероховатый | ||
| Округлый | 29 | Угловатый | ||
| Добрый | 22 | Злой | ||
| Светлый | 28 | Тёмный | ||
| Величественный | 23 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -30 | Лёгкий | ||
| Грубый | -12 | Нежный | ||
| Мужественный | 18 | Женственный | ||
| Сильный | 38 | Слабый | ||
| Холодный | -3 | Горячий | ||
| Громкий | 13 | Тихий | ||
| Храбрый | 44 | Трусливый | ||
| Могучий | 34 | Хилый | ||
| Большой | 29 | Маленький | ||
| Весёлый | 12 | Грустный | ||
| Подвижный | -2 | Медлительный | ||
| Быстрый | -8 | Медленный | ||
| Активный | 11 | Пассивный | ||
| Яркий | 32 | Тусклый | ||
| Радостный | 34 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 36 | Плохой | ||
| Красивый | 34 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 18 | Страшный | ||
| Простой | 39 | Сложный | ||
| Гладкий | 10 | Шероховатый | ||
| Округлый | 25 | Угловатый | ||
| Добрый | 17 | Злой | ||
| Светлый | 26 | Тёмный | ||
| Величественный | 20 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -27 | Лёгкий | ||
| Грубый | -6 | Нежный | ||
| Мужественный | 19 | Женственный | ||
| Сильный | 35 | Слабый | ||
| Холодный | -5 | Горячий | ||
| Громкий | 8 | Тихий | ||
| Храбрый | 43 | Трусливый | ||
| Могучий | 33 | Хилый | ||
| Большой | 25 | Маленький | ||
| Весёлый | 12 | Грустный | ||
| Подвижный | 1 | Медлительный | ||
| Быстрый | -2 | Медленный | ||
| Активный | 12 | Пассивный | ||
| Яркий | 30 | Тусклый | ||
| Радостный | 32 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 25 | Плохой | ||
| Красивый | 26 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 7 | Страшный | ||
| Простой | 44 | Сложный | ||
| Гладкий | 27 | Шероховатый | ||
| Округлый | 24 | Угловатый | ||
| Добрый | 12 | Злой | ||
| Светлый | 10 | Тёмный | ||
| Величественный | 7 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -30 | Лёгкий | ||
| Грубый | -8 | Нежный | ||
| Мужественный | 23 | Женственный | ||
| Сильный | 28 | Слабый | ||
| Холодный | 5 | Горячий | ||
| Громкий | 17 | Тихий | ||
| Храбрый | 40 | Трусливый | ||
| Могучий | 26 | Хилый | ||
| Большой | 31 | Маленький | ||
| Весёлый | -5 | Грустный | ||
| Подвижный | -14 | Медлительный | ||
| Быстрый | -21 | Медленный | ||
| Активный | 4 | Пассивный | ||
| Яркий | 13 | Тусклый | ||
| Радостный | 13 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 32 | Плохой | ||
| Красивый | 30 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 19 | Страшный | ||
| Простой | 45 | Сложный | ||
| Гладкий | 17 | Шероховатый | ||
| Округлый | 28 | Угловатый | ||
| Добрый | 17 | Злой | ||
| Светлый | 27 | Тёмный | ||
| Величественный | 22 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -30 | Лёгкий | ||
| Грубый | -4 | Нежный | ||
| Мужественный | 30 | Женственный | ||
| Сильный | 42 | Слабый | ||
| Холодный | 5 | Горячий | ||
| Громкий | 16 | Тихий | ||
| Храбрый | 47 | Трусливый | ||
| Могучий | 33 | Хилый | ||
| Большой | 30 | Маленький | ||
| Весёлый | 14 | Грустный | ||
| Подвижный | -8 | Медлительный | ||
| Быстрый | -17 | Медленный | ||
| Активный | 6 | Пассивный | ||
| Яркий | 39 | Тусклый | ||
| Радостный | 33 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 48 | Плохой | ||
| Красивый | 47 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 41 | Страшный | ||
| Простой | 48 | Сложный | ||
| Гладкий | 32 | Шероховатый | ||
| Округлый | 44 | Угловатый | ||
| Добрый | 26 | Злой | ||
| Светлый | 52 | Тёмный | ||
| Величественный | 33 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -45 | Лёгкий | ||
| Грубый | -19 | Нежный | ||
| Мужественный | 21 | Женственный | ||
| Сильный | 50 | Слабый | ||
| Холодный | 1 | Горячий | ||
| Громкий | 28 | Тихий | ||
| Храбрый | 53 | Трусливый | ||
| Могучий | 36 | Хилый | ||
| Большой | 32 | Маленький | ||
| Весёлый | 21 | Грустный | ||
| Подвижный | 0 | Медлительный | ||
| Быстрый | -9 | Медленный | ||
| Активный | 15 | Пассивный | ||
| Яркий | 57 | Тусклый | ||
| Радостный | 49 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 44 | Плохой | ||
| Красивый | 42 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 34 | Страшный | ||
| Простой | 43 | Сложный | ||
| Гладкий | 26 | Шероховатый | ||
| Округлый | 37 | Угловатый | ||
| Добрый | 24 | Злой | ||
| Светлый | 45 | Тёмный | ||
| Величественный | 28 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -41 | Лёгкий | ||
| Грубый | -16 | Нежный | ||
| Мужественный | 20 | Женственный | ||
| Сильный | 41 | Слабый | ||
| Холодный | 2 | Горячий | ||
| Громкий | 22 | Тихий | ||
| Храбрый | 46 | Трусливый | ||
| Могучий | 30 | Хилый | ||
| Большой | 28 | Маленький | ||
| Весёлый | 18 | Грустный | ||
| Подвижный | 4 | Медлительный | ||
| Быстрый | -6 | Медленный | ||
| Активный | 15 | Пассивный | ||
| Яркий | 47 | Тусклый | ||
| Радостный | 42 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 40 | Плохой | ||
| Красивый | 39 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 29 | Страшный | ||
| Простой | 38 | Сложный | ||
| Гладкий | 17 | Шероховатый | ||
| Округлый | 30 | Угловатый | ||
| Добрый | 20 | Злой | ||
| Светлый | 40 | Тёмный | ||
| Величественный | 22 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -36 | Лёгкий | ||
| Грубый | -14 | Нежный | ||
| Мужественный | 16 | Женственный | ||
| Сильный | 33 | Слабый | ||
| Холодный | -3 | Горячий | ||
| Громкий | 15 | Тихий | ||
| Храбрый | 39 | Трусливый | ||
| Могучий | 25 | Хилый | ||
| Большой | 21 | Маленький | ||
| Весёлый | 17 | Грустный | ||
| Подвижный | 5 | Медлительный | ||
| Быстрый | -2 | Медленный | ||
| Активный | 14 | Пассивный | ||
| Яркий | 39 | Тусклый | ||
| Радостный | 36 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 41 | Плохой | ||
| Красивый | 41 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 34 | Страшный | ||
| Простой | 38 | Сложный | ||
| Гладкий | 26 | Шероховатый | ||
| Округлый | 34 | Угловатый | ||
| Добрый | 26 | Злой | ||
| Светлый | 43 | Тёмный | ||
| Величественный | 25 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -39 | Лёгкий | ||
| Грубый | -19 | Нежный | ||
| Мужественный | 15 | Женственный | ||
| Сильный | 36 | Слабый | ||
| Холодный | -1 | Горячий | ||
| Громкий | 20 | Тихий | ||
| Храбрый | 40 | Трусливый | ||
| Могучий | 26 | Хилый | ||
| Большой | 24 | Маленький | ||
| Весёлый | 17 | Грустный | ||
| Подвижный | 2 | Медлительный | ||
| Быстрый | -8 | Медленный | ||
| Активный | 13 | Пассивный | ||
| Яркий | 41 | Тусклый | ||
| Радостный | 38 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 39 | Плохой | ||
| Красивый | 43 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 29 | Страшный | ||
| Простой | 31 | Сложный | ||
| Гладкий | 19 | Шероховатый | ||
| Округлый | 34 | Угловатый | ||
| Добрый | 24 | Злой | ||
| Светлый | 31 | Тёмный | ||
| Величественный | 14 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -36 | Лёгкий | ||
| Грубый | -26 | Нежный | ||
| Мужественный | -11 | Женственный | ||
| Сильный | 9 | Слабый | ||
| Холодный | -3 | Горячий | ||
| Громкий | 1 | Тихий | ||
| Храбрый | 28 | Трусливый | ||
| Могучий | 13 | Хилый | ||
| Большой | 14 | Маленький | ||
| Весёлый | 15 | Грустный | ||
| Подвижный | -3 | Медлительный | ||
| Быстрый | -13 | Медленный | ||
| Активный | 1 | Пассивный | ||
| Яркий | 28 | Тусклый | ||
| Радостный | 28 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Яков |
Яша |
Яшка |
Яшенька |
Яшечка |
Яшунька |
Яха |
Яся |
Яська |
Ясечка |
Ясенька |
Ясюшка |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хороший | 51 | 41 | 38 | 36 | 36 | 25 | 32 | 48 | 44 | 40 | 41 | 39 | Плохой |
| Красивый | 45 | 41 | 36 | 37 | 34 | 26 | 30 | 47 | 42 | 39 | 41 | 43 | Отталкивающий |
| Безопасный | 33 | 26 | 21 | 23 | 18 | 7 | 19 | 41 | 34 | 29 | 34 | 29 | Страшный |
| Простой | 53 | 49 | 45 | 40 | 39 | 44 | 45 | 48 | 43 | 38 | 38 | 31 | Сложный |
| Гладкий | 29 | 24 | 19 | 19 | 10 | 27 | 17 | 32 | 26 | 17 | 26 | 19 | Шероховатый |
| Округлый | 38 | 38 | 31 | 29 | 25 | 24 | 28 | 44 | 37 | 30 | 34 | 34 | Угловатый |
| Добрый | 25 | 22 | 20 | 22 | 17 | 12 | 17 | 26 | 24 | 20 | 26 | 24 | Злой |
| Светлый | 44 | 33 | 29 | 28 | 26 | 10 | 27 | 52 | 45 | 40 | 43 | 31 | Тёмный |
| Величественный | 43 | 28 | 26 | 23 | 20 | 7 | 22 | 33 | 28 | 22 | 25 | 14 | Низменный |
| Тяжёлый | -36 | -33 | -31 | -30 | -27 | -30 | -30 | -45 | -41 | -36 | -39 | -36 | Лёгкий |
| Грубый | -7 | -10 | -8 | -12 | -6 | -8 | -4 | -19 | -16 | -14 | -19 | -26 | Нежный |
| Мужественный | 31 | 23 | 23 | 18 | 19 | 23 | 30 | 21 | 20 | 16 | 15 | -11 | Женственный |
| Сильный | 57 | 48 | 42 | 38 | 35 | 28 | 42 | 50 | 41 | 33 | 36 | 9 | Слабый |
| Холодный | 0 | -1 | 0 | -3 | -5 | 5 | 5 | 1 | 2 | -3 | -1 | -3 | Горячий |
| Громкий | 35 | 18 | 14 | 13 | 8 | 17 | 16 | 28 | 22 | 15 | 20 | 1 | Тихий |
| Храбрый | 60 | 54 | 50 | 44 | 43 | 40 | 47 | 53 | 46 | 39 | 40 | 28 | Трусливый |
| Могучий | 45 | 45 | 39 | 34 | 33 | 26 | 33 | 36 | 30 | 25 | 26 | 13 | Хилый |
| Большой | 42 | 36 | 32 | 29 | 25 | 31 | 30 | 32 | 28 | 21 | 24 | 14 | Маленький |
| Весёлый | 21 | 15 | 12 | 12 | 12 | -5 | 14 | 21 | 18 | 17 | 17 | 15 | Грустный |
| Подвижный | 6 | -4 | -1 | -2 | 1 | -14 | -8 | 0 | 4 | 5 | 2 | -3 | Медлительный |
| Быстрый | -3 | 10 | -6 | -8 | -2 | -21 | -17 | -9 | -6 | -2 | -8 | -13 | Медленный |
| Активный | 21 | 12 | 12 | 11 | 12 | 4 | 6 | 15 | 15 | 14 | 13 | 1 | Пассивный |
| Яркий | 56 | 43 | 37 | 32 | 30 | 13 | 39 | 57 | 47 | 39 | 41 | 28 | Тусклый |
| Радостный | 49 | 42 | 36 | 34 | 32 | 13 | 33 | 49 | 42 | 36 | 38 | 28 | Печальный |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Яков наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, гладкий, округлый, светлый, величественный, легкий, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, яркий и радостный.
У имени Яша наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, округлый, светлый, величественный, легкий, сильный, храбрый, могучий, большой, яркий и радостный.
У имени Яшка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой, округлый, светлый, величественный, легкий, сильный, храбрый, могучий, большой, яркий и радостный.
У имени Яшенька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой, округлый, светлый, легкий, сильный, храбрый, могучий, большой, яркий и радостный.
У имени Яшечка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой, светлый, легкий, сильный, храбрый, могучий, яркий и радостный.
У имени Яшунька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как красивый, простой, гладкий, легкий, сильный, храбрый, могучий и большой.
У имени Яха наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой, округлый, светлый, легкий, мужественный, сильный, храбрый, могучий, большой, яркий и радостный.
У имени Яся наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, гладкий, округлый, добрый, светлый, величественный, легкий, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, яркий и радостный.
У имени Яська наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, гладкий, округлый, светлый, величественный, легкий, сильный, храбрый, могучий, большой, яркий и радостный.
У имени Ясечка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, округлый, светлый, легкий, сильный, храбрый, яркий и радостный.
У имени Ясенька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, гладкий, округлый, добрый, светлый, легкий, сильный, храбрый, могучий, яркий и радостный.
У имени Ясюшка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, простой, округлый, светлый, легкий, нежный, храбрый, яркий и радостный.