Фоносемантический анализ имени Демьян
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 24 | Плохой | ||
| Красивый | 22 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 29 | Страшный | ||
| Простой | 2 | Сложный | ||
| Гладкий | 18 | Шероховатый | ||
| Округлый | 15 | Угловатый | ||
| Добрый | 53 | Злой | ||
| Светлый | 38 | Тёмный | ||
| Величественный | 4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -15 | Лёгкий | ||
| Грубый | -23 | Нежный | ||
| Мужественный | -11 | Женственный | ||
| Сильный | 12 | Слабый | ||
| Холодный | -14 | Горячий | ||
| Громкий | 19 | Тихий | ||
| Храбрый | 27 | Трусливый | ||
| Могучий | 1 | Хилый | ||
| Большой | -10 | Маленький | ||
| Весёлый | 29 | Грустный | ||
| Подвижный | 4 | Медлительный | ||
| Быстрый | 5 | Медленный | ||
| Активный | 26 | Пассивный | ||
| Яркий | 34 | Тусклый | ||
| Радостный | 35 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 22 | Плохой | ||
| Красивый | 19 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 23 | Страшный | ||
| Простой | 1 | Сложный | ||
| Гладкий | 9 | Шероховатый | ||
| Округлый | 8 | Угловатый | ||
| Добрый | 44 | Злой | ||
| Светлый | 32 | Тёмный | ||
| Величественный | 0 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -13 | Лёгкий | ||
| Грубый | -19 | Нежный | ||
| Мужественный | -11 | Женственный | ||
| Сильный | 6 | Слабый | ||
| Холодный | -15 | Горячий | ||
| Громкий | 10 | Тихий | ||
| Храбрый | 21 | Трусливый | ||
| Могучий | -4 | Хилый | ||
| Большой | -13 | Маленький | ||
| Весёлый | 26 | Грустный | ||
| Подвижный | 7 | Медлительный | ||
| Быстрый | 9 | Медленный | ||
| Активный | 22 | Пассивный | ||
| Яркий | 26 | Тусклый | ||
| Радостный | 28 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 23 | Плохой | ||
| Красивый | 20 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 21 | Страшный | ||
| Простой | 3 | Сложный | ||
| Гладкий | 10 | Шероховатый | ||
| Округлый | 10 | Угловатый | ||
| Добрый | 44 | Злой | ||
| Светлый | 32 | Тёмный | ||
| Величественный | 3 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -13 | Лёгкий | ||
| Грубый | -17 | Нежный | ||
| Мужественный | -7 | Женственный | ||
| Сильный | 8 | Слабый | ||
| Холодный | -14 | Горячий | ||
| Громкий | 13 | Тихий | ||
| Храбрый | 23 | Трусливый | ||
| Могучий | 0 | Хилый | ||
| Большой | -9 | Маленький | ||
| Весёлый | 24 | Грустный | ||
| Подвижный | 8 | Медлительный | ||
| Быстрый | 8 | Медленный | ||
| Активный | 24 | Пассивный | ||
| Яркий | 28 | Тусклый | ||
| Радостный | 28 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 15 | Плохой | ||
| Красивый | 15 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 12 | Страшный | ||
| Простой | 7 | Сложный | ||
| Гладкий | 12 | Шероховатый | ||
| Округлый | 9 | Угловатый | ||
| Добрый | 38 | Злой | ||
| Светлый | 20 | Тёмный | ||
| Величественный | -4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -13 | Лёгкий | ||
| Грубый | -15 | Нежный | ||
| Мужественный | -4 | Женственный | ||
| Сильный | 7 | Слабый | ||
| Холодный | -8 | Горячий | ||
| Громкий | 7 | Тихий | ||
| Храбрый | 22 | Трусливый | ||
| Могучий | 3 | Хилый | ||
| Большой | -5 | Маленький | ||
| Весёлый | 15 | Грустный | ||
| Подвижный | -1 | Медлительный | ||
| Быстрый | 0 | Медленный | ||
| Активный | 17 | Пассивный | ||
| Яркий | 14 | Тусклый | ||
| Радостный | 19 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 16 | Плохой | ||
| Красивый | 17 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 18 | Страшный | ||
| Простой | 3 | Сложный | ||
| Гладкий | 11 | Шероховатый | ||
| Округлый | 12 | Угловатый | ||
| Добрый | 46 | Злой | ||
| Светлый | 27 | Тёмный | ||
| Величественный | -3 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -13 | Лёгкий | ||
| Грубый | -21 | Нежный | ||
| Мужественный | -11 | Женственный | ||
| Сильный | 8 | Слабый | ||
| Холодный | -14 | Горячий | ||
| Громкий | 7 | Тихий | ||
| Храбрый | 23 | Трусливый | ||
| Могучий | 4 | Хилый | ||
| Большой | -10 | Маленький | ||
| Весёлый | 23 | Грустный | ||
| Подвижный | 1 | Медлительный | ||
| Быстрый | 5 | Медленный | ||
| Активный | 20 | Пассивный | ||
| Яркий | 22 | Тусклый | ||
| Радостный | 27 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 24 | Плохой | ||
| Красивый | 21 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 25 | Страшный | ||
| Простой | 3 | Сложный | ||
| Гладкий | 16 | Шероховатый | ||
| Округлый | 12 | Угловатый | ||
| Добрый | 50 | Злой | ||
| Светлый | 35 | Тёмный | ||
| Величественный | 4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -15 | Лёгкий | ||
| Грубый | -20 | Нежный | ||
| Мужественный | -7 | Женственный | ||
| Сильный | 10 | Слабый | ||
| Холодный | -12 | Горячий | ||
| Громкий | 17 | Тихий | ||
| Храбрый | 26 | Трусливый | ||
| Могучий | 1 | Хилый | ||
| Большой | -8 | Маленький | ||
| Весёлый | 26 | Грустный | ||
| Подвижный | 7 | Медлительный | ||
| Быстрый | 6 | Медленный | ||
| Активный | 26 | Пассивный | ||
| Яркий | 30 | Тусклый | ||
| Радостный | 32 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 33 | Плохой | ||
| Красивый | 23 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 14 | Страшный | ||
| Простой | 21 | Сложный | ||
| Гладкий | -8 | Шероховатый | ||
| Округлый | -14 | Угловатый | ||
| Добрый | 2 | Злой | ||
| Светлый | -7 | Тёмный | ||
| Величественный | 27 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 15 | Лёгкий | ||
| Грубый | 55 | Нежный | ||
| Мужественный | 64 | Женственный | ||
| Сильный | 42 | Слабый | ||
| Холодный | 30 | Горячий | ||
| Громкий | 30 | Тихий | ||
| Храбрый | 41 | Трусливый | ||
| Могучий | 42 | Хилый | ||
| Большой | 47 | Маленький | ||
| Весёлый | 0 | Грустный | ||
| Подвижный | 23 | Медлительный | ||
| Быстрый | 16 | Медленный | ||
| Активный | 19 | Пассивный | ||
| Яркий | 34 | Тусклый | ||
| Радостный | 17 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 25 | Плохой | ||
| Красивый | 16 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 6 | Страшный | ||
| Простой | 10 | Сложный | ||
| Гладкий | -24 | Шероховатый | ||
| Округлый | -25 | Угловатый | ||
| Добрый | -2 | Злой | ||
| Светлый | -9 | Тёмный | ||
| Величественный | 12 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 12 | Лёгкий | ||
| Грубый | 43 | Нежный | ||
| Мужественный | 42 | Женственный | ||
| Сильный | 20 | Слабый | ||
| Холодный | 16 | Горячий | ||
| Громкий | 7 | Тихий | ||
| Храбрый | 22 | Трусливый | ||
| Могучий | 16 | Хилый | ||
| Большой | 23 | Маленький | ||
| Весёлый | 0 | Грустный | ||
| Подвижный | 24 | Медлительный | ||
| Быстрый | 23 | Медленный | ||
| Активный | 13 | Пассивный | ||
| Яркий | 17 | Тусклый | ||
| Радостный | 6 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 10 | Плохой | ||
| Красивый | 4 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -1 | Страшный | ||
| Простой | 6 | Сложный | ||
| Гладкий | -13 | Шероховатый | ||
| Округлый | -17 | Угловатый | ||
| Добрый | 1 | Злой | ||
| Светлый | -19 | Тёмный | ||
| Величественный | 10 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 20 | Лёгкий | ||
| Грубый | 50 | Нежный | ||
| Мужественный | 49 | Женственный | ||
| Сильный | 28 | Слабый | ||
| Холодный | 25 | Горячий | ||
| Громкий | 19 | Тихий | ||
| Храбрый | 23 | Трусливый | ||
| Могучий | 27 | Хилый | ||
| Большой | 39 | Маленький | ||
| Весёлый | -9 | Грустный | ||
| Подвижный | 7 | Медлительный | ||
| Быстрый | 0 | Медленный | ||
| Активный | -3 | Пассивный | ||
| Яркий | 10 | Тусклый | ||
| Радостный | -1 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 10 | Плохой | ||
| Красивый | 8 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -10 | Страшный | ||
| Простой | 19 | Сложный | ||
| Гладкий | -12 | Шероховатый | ||
| Округлый | -16 | Угловатый | ||
| Добрый | -5 | Злой | ||
| Светлый | -23 | Тёмный | ||
| Величественный | 1 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 8 | Лёгкий | ||
| Грубый | 37 | Нежный | ||
| Мужественный | 44 | Женственный | ||
| Сильный | 20 | Слабый | ||
| Холодный | 22 | Горячий | ||
| Громкий | 3 | Тихий | ||
| Храбрый | 26 | Трусливый | ||
| Могучий | 26 | Хилый | ||
| Большой | 30 | Маленький | ||
| Весёлый | -14 | Грустный | ||
| Подвижный | 6 | Медлительный | ||
| Быстрый | 4 | Медленный | ||
| Активный | 5 | Пассивный | ||
| Яркий | -3 | Тусклый | ||
| Радостный | -6 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 27 | Плохой | ||
| Красивый | 17 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 4 | Страшный | ||
| Простой | 14 | Сложный | ||
| Гладкий | -20 | Шероховатый | ||
| Округлый | -19 | Угловатый | ||
| Добрый | -1 | Злой | ||
| Светлый | -8 | Тёмный | ||
| Величественный | 17 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 12 | Лёгкий | ||
| Грубый | 46 | Нежный | ||
| Мужественный | 48 | Женственный | ||
| Сильный | 25 | Слабый | ||
| Холодный | 17 | Горячий | ||
| Громкий | 14 | Тихий | ||
| Храбрый | 27 | Трусливый | ||
| Могучий | 25 | Хилый | ||
| Большой | 30 | Маленький | ||
| Весёлый | -1 | Грустный | ||
| Подвижный | 26 | Медлительный | ||
| Быстрый | 22 | Медленный | ||
| Активный | 16 | Пассивный | ||
| Яркий | 20 | Тусклый | ||
| Радостный | 8 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Демьян |
Демьянчик |
Демьяночка |
Демьянушка |
Демьяша |
Демьянка |
Дёма |
Дёмчик |
Дёмыч |
Дёмушка |
Дёмочка |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хороший | 24 | 22 | 23 | 15 | 16 | 24 | 33 | 25 | 10 | 10 | 27 | Плохой |
| Красивый | 22 | 19 | 20 | 15 | 17 | 21 | 23 | 16 | 4 | 8 | 17 | Отталкивающий |
| Безопасный | 29 | 23 | 21 | 12 | 18 | 25 | 14 | 6 | -1 | -10 | 4 | Страшный |
| Простой | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 21 | 10 | 6 | 19 | 14 | Сложный |
| Гладкий | 18 | 9 | 10 | 12 | 11 | 16 | -8 | -24 | -13 | -12 | -20 | Шероховатый |
| Округлый | 15 | 8 | 10 | 9 | 12 | 12 | -14 | -25 | -17 | -16 | -19 | Угловатый |
| Добрый | 53 | 44 | 44 | 38 | 46 | 50 | 2 | -2 | 1 | -5 | -1 | Злой |
| Светлый | 38 | 32 | 32 | 20 | 27 | 35 | -7 | -9 | -19 | -23 | -8 | Тёмный |
| Величественный | 4 | 0 | 3 | -4 | -3 | 4 | 27 | 12 | 10 | 1 | 17 | Низменный |
| Тяжёлый | -15 | -13 | -13 | -13 | -13 | -15 | 15 | 12 | 20 | 8 | 12 | Лёгкий |
| Грубый | -23 | -19 | -17 | -15 | -21 | -20 | 55 | 43 | 50 | 37 | 46 | Нежный |
| Мужественный | -11 | -11 | -7 | -4 | -11 | -7 | 64 | 42 | 49 | 44 | 48 | Женственный |
| Сильный | 12 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 42 | 20 | 28 | 20 | 25 | Слабый |
| Холодный | -14 | -15 | -14 | -8 | -14 | -12 | 30 | 16 | 25 | 22 | 17 | Горячий |
| Громкий | 19 | 10 | 13 | 7 | 7 | 17 | 30 | 7 | 19 | 3 | 14 | Тихий |
| Храбрый | 27 | 21 | 23 | 22 | 23 | 26 | 41 | 22 | 23 | 26 | 27 | Трусливый |
| Могучий | 1 | -4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 42 | 16 | 27 | 26 | 25 | Хилый |
| Большой | -10 | -13 | -9 | -5 | -10 | -8 | 47 | 23 | 39 | 30 | 30 | Маленький |
| Весёлый | 29 | 26 | 24 | 15 | 23 | 26 | 0 | 0 | -9 | -14 | -1 | Грустный |
| Подвижный | 4 | 7 | 8 | -1 | 1 | 7 | 23 | 24 | 7 | 6 | 26 | Медлительный |
| Быстрый | 5 | 9 | 8 | 0 | 5 | 6 | 16 | 23 | 0 | 4 | 22 | Медленный |
| Активный | 26 | 22 | 24 | 17 | 20 | 26 | 19 | 13 | -3 | 5 | 16 | Пассивный |
| Яркий | 34 | 26 | 28 | 14 | 22 | 30 | 34 | 17 | 10 | -3 | 20 | Тусклый |
| Радостный | 35 | 28 | 28 | 19 | 27 | 32 | 17 | 6 | -1 | -6 | 8 | Печальный |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Демьян наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как безопасный, добрый, светлый, храбрый, веселый, активный, яркий и радостный.
У имени Демьянчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как добрый, светлый, веселый, яркий и радостный.
У имени Демьяночка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как добрый, светлый, яркий и радостный.
У имени Демьянушка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как добрый.
У имени Демьяша наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как добрый, светлый и радостный.
У имени Демьянка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как добрый, светлый, храбрый, веселый, активный, яркий и радостный.
У имени Дёма наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий, большой и яркий.
У имени Дёмчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как грубый и мужественный.
У имени Дёмыч наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как грубый, мужественный, сильный, могучий и большой.
У имени Дёмушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как грубый, мужественный, храбрый, могучий и большой.
У имени Дёмочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, грубый, мужественный, храбрый, большой и подвижный.