Фоносемантический анализ имени Булат
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 31 | Плохой | ||
Красивый | 21 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -6 | Страшный | ||
Простой | 13 | Сложный | ||
Гладкий | 8 | Шероховатый | ||
Округлый | -6 | Угловатый | ||
Добрый | -9 | Злой | ||
Светлый | -9 | Тёмный | ||
Величественный | 35 | Низменный | ||
Тяжёлый | -19 | Лёгкий | ||
Грубый | 40 | Нежный | ||
Мужественный | 53 | Женственный | ||
Сильный | 35 | Слабый | ||
Холодный | 30 | Горячий | ||
Громкий | 42 | Тихий | ||
Храбрый | 41 | Трусливый | ||
Могучий | 55 | Хилый | ||
Большой | 43 | Маленький | ||
Весёлый | -3 | Грустный | ||
Подвижный | 26 | Медлительный | ||
Быстрый | 25 | Медленный | ||
Активный | 37 | Пассивный | ||
Яркий | 34 | Тусклый | ||
Радостный | 18 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 27 | Плохой | ||
Красивый | 20 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -6 | Страшный | ||
Простой | 10 | Сложный | ||
Гладкий | 3 | Шероховатый | ||
Округлый | -8 | Угловатый | ||
Добрый | -5 | Злой | ||
Светлый | -8 | Тёмный | ||
Величественный | 27 | Низменный | ||
Тяжёлый | -19 | Лёгкий | ||
Грубый | 29 | Нежный | ||
Мужественный | 41 | Женственный | ||
Сильный | 22 | Слабый | ||
Холодный | 24 | Горячий | ||
Громкий | 29 | Тихий | ||
Храбрый | 31 | Трусливый | ||
Могучий | 37 | Хилый | ||
Большой | 30 | Маленький | ||
Весёлый | -3 | Грустный | ||
Подвижный | 24 | Медлительный | ||
Быстрый | 23 | Медленный | ||
Активный | 32 | Пассивный | ||
Яркий | 24 | Тусклый | ||
Радостный | 11 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 18 | Плохой | ||
Красивый | 13 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -16 | Страшный | ||
Простой | 16 | Сложный | ||
Гладкий | 3 | Шероховатый | ||
Округлый | -6 | Угловатый | ||
Добрый | -9 | Злой | ||
Светлый | -17 | Тёмный | ||
Величественный | 17 | Низменный | ||
Тяжёлый | -15 | Лёгкий | ||
Грубый | 31 | Нежный | ||
Мужественный | 42 | Женственный | ||
Сильный | 22 | Слабый | ||
Холодный | 24 | Горячий | ||
Громкий | 22 | Тихий | ||
Храбрый | 32 | Трусливый | ||
Могучий | 42 | Хилый | ||
Большой | 34 | Маленький | ||
Весёлый | -11 | Грустный | ||
Подвижный | 13 | Медлительный | ||
Быстрый | 13 | Медленный | ||
Активный | 24 | Пассивный | ||
Яркий | 11 | Тусклый | ||
Радостный | 4 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 30 | Плохой | ||
Красивый | 21 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -4 | Страшный | ||
Простой | 13 | Сложный | ||
Гладкий | 8 | Шероховатый | ||
Округлый | -4 | Угловатый | ||
Добрый | -3 | Злой | ||
Светлый | -6 | Тёмный | ||
Величественный | 30 | Низменный | ||
Тяжёлый | -19 | Лёгкий | ||
Грубый | 31 | Нежный | ||
Мужественный | 44 | Женственный | ||
Сильный | 28 | Слабый | ||
Холодный | 24 | Горячий | ||
Громкий | 36 | Тихий | ||
Храбрый | 35 | Трусливый | ||
Могучий | 44 | Хилый | ||
Большой | 38 | Маленький | ||
Весёлый | -3 | Грустный | ||
Подвижный | 23 | Медлительный | ||
Быстрый | 20 | Медленный | ||
Активный | 33 | Пассивный | ||
Яркий | 28 | Тусклый | ||
Радостный | 16 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 31 | Плохой | ||
Красивый | 20 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -8 | Страшный | ||
Простой | 14 | Сложный | ||
Гладкий | 6 | Шероховатый | ||
Округлый | -6 | Угловатый | ||
Добрый | -7 | Злой | ||
Светлый | -8 | Тёмный | ||
Величественный | 32 | Низменный | ||
Тяжёлый | -18 | Лёгкий | ||
Грубый | 38 | Нежный | ||
Мужественный | 50 | Женственный | ||
Сильный | 30 | Слабый | ||
Холодный | 28 | Горячий | ||
Громкий | 37 | Тихий | ||
Храбрый | 39 | Трусливый | ||
Могучий | 49 | Хилый | ||
Большой | 40 | Маленький | ||
Весёлый | -3 | Грустный | ||
Подвижный | 26 | Медлительный | ||
Быстрый | 25 | Медленный | ||
Активный | 36 | Пассивный | ||
Яркий | 29 | Тусклый | ||
Радостный | 16 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 22 | Плохой | ||
Красивый | 17 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -13 | Страшный | ||
Простой | 19 | Сложный | ||
Гладкий | 15 | Шероховатый | ||
Округлый | -6 | Угловатый | ||
Добрый | -15 | Злой | ||
Светлый | -16 | Тёмный | ||
Величественный | 22 | Низменный | ||
Тяжёлый | -22 | Лёгкий | ||
Грубый | 37 | Нежный | ||
Мужественный | 53 | Женственный | ||
Сильный | 33 | Слабый | ||
Холодный | 33 | Горячий | ||
Громкий | 44 | Тихий | ||
Храбрый | 41 | Трусливый | ||
Могучий | 47 | Хилый | ||
Большой | 43 | Маленький | ||
Весёлый | -13 | Грустный | ||
Подвижный | 12 | Медлительный | ||
Быстрый | 9 | Медленный | ||
Активный | 29 | Пассивный | ||
Яркий | 21 | Тусклый | ||
Радостный | 4 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 32 | Плохой | ||
Красивый | 26 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 0 | Страшный | ||
Простой | 16 | Сложный | ||
Гладкий | 9 | Шероховатый | ||
Округлый | 1 | Угловатый | ||
Добрый | -2 | Злой | ||
Светлый | -1 | Тёмный | ||
Величественный | 33 | Низменный | ||
Тяжёлый | -22 | Лёгкий | ||
Грубый | 27 | Нежный | ||
Мужественный | 44 | Женственный | ||
Сильный | 33 | Слабый | ||
Холодный | 22 | Горячий | ||
Громкий | 36 | Тихий | ||
Храбрый | 39 | Трусливый | ||
Могучий | 47 | Хилый | ||
Большой | 37 | Маленький | ||
Весёлый | 1 | Грустный | ||
Подвижный | 21 | Медлительный | ||
Быстрый | 20 | Медленный | ||
Активный | 32 | Пассивный | ||
Яркий | 34 | Тусклый | ||
Радостный | 20 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Булат |
Булатик |
Булатушка |
Булатонька |
Булатка |
Бул |
Булатя |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хороший | 31 | 27 | 18 | 30 | 31 | 22 | 32 | Плохой |
Красивый | 21 | 20 | 13 | 21 | 20 | 17 | 26 | Отталкивающий |
Безопасный | -6 | -6 | -16 | -4 | -8 | -13 | 0 | Страшный |
Простой | 13 | 10 | 16 | 13 | 14 | 19 | 16 | Сложный |
Гладкий | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 15 | 9 | Шероховатый |
Округлый | -6 | -8 | -6 | -4 | -6 | -6 | 1 | Угловатый |
Добрый | -9 | -5 | -9 | -3 | -7 | -15 | -2 | Злой |
Светлый | -9 | -8 | -17 | -6 | -8 | -16 | -1 | Тёмный |
Величественный | 35 | 27 | 17 | 30 | 32 | 22 | 33 | Низменный |
Тяжёлый | -19 | -19 | -15 | -19 | -18 | -22 | -22 | Лёгкий |
Грубый | 40 | 29 | 31 | 31 | 38 | 37 | 27 | Нежный |
Мужественный | 53 | 41 | 42 | 44 | 50 | 53 | 44 | Женственный |
Сильный | 35 | 22 | 22 | 28 | 30 | 33 | 33 | Слабый |
Холодный | 30 | 24 | 24 | 24 | 28 | 33 | 22 | Горячий |
Громкий | 42 | 29 | 22 | 36 | 37 | 44 | 36 | Тихий |
Храбрый | 41 | 31 | 32 | 35 | 39 | 41 | 39 | Трусливый |
Могучий | 55 | 37 | 42 | 44 | 49 | 47 | 47 | Хилый |
Большой | 43 | 30 | 34 | 38 | 40 | 43 | 37 | Маленький |
Весёлый | -3 | -3 | -11 | -3 | -3 | -13 | 1 | Грустный |
Подвижный | 26 | 24 | 13 | 23 | 26 | 12 | 21 | Медлительный |
Быстрый | 25 | 23 | 13 | 20 | 25 | 9 | 20 | Медленный |
Активный | 37 | 32 | 24 | 33 | 36 | 29 | 32 | Пассивный |
Яркий | 34 | 24 | 11 | 28 | 29 | 21 | 34 | Тусклый |
Радостный | 18 | 11 | 4 | 16 | 16 | 4 | 20 | Печальный |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Булат наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий, большой, подвижный, активный и яркий.
У имени Булатик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, громкий, храбрый, могучий, большой и активный.
У имени Булатушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как грубый, мужественный, храбрый, могучий и большой.
У имени Булатонька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, активный и яркий.
У имени Булатка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий, большой, подвижный, активный и яркий.
У имени Бул наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий, большой и активный.
У имени Булатя наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, величественный, грубый, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, активный и яркий.