Фоносемантический анализ имени Богда́н
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 29 | Плохой | ||
Красивый | 23 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -4 | Страшный | ||
Простой | 15 | Сложный | ||
Гладкий | -4 | Шероховатый | ||
Округлый | -13 | Угловатый | ||
Добрый | -12 | Злой | ||
Светлый | -5 | Тёмный | ||
Величественный | 39 | Низменный | ||
Тяжёлый | -12 | Лёгкий | ||
Грубый | 49 | Нежный | ||
Мужественный | 61 | Женственный | ||
Сильный | 43 | Слабый | ||
Холодный | 31 | Горячий | ||
Громкий | 38 | Тихий | ||
Храбрый | 40 | Трусливый | ||
Могучий | 58 | Хилый | ||
Большой | 44 | Маленький | ||
Весёлый | 5 | Грустный | ||
Подвижный | 40 | Медлительный | ||
Быстрый | 37 | Медленный | ||
Активный | 39 | Пассивный | ||
Яркий | 44 | Тусклый | ||
Радостный | 22 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 30 | Плохой | ||
Красивый | 24 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -4 | Страшный | ||
Простой | 18 | Сложный | ||
Гладкий | -2 | Шероховатый | ||
Округлый | -11 | Угловатый | ||
Добрый | -13 | Злой | ||
Светлый | -4 | Тёмный | ||
Величественный | 40 | Низменный | ||
Тяжёлый | -12 | Лёгкий | ||
Грубый | 49 | Нежный | ||
Мужественный | 60 | Женственный | ||
Сильный | 46 | Слабый | ||
Холодный | 32 | Горячий | ||
Громкий | 40 | Тихий | ||
Храбрый | 41 | Трусливый | ||
Могучий | 58 | Хилый | ||
Большой | 46 | Маленький | ||
Весёлый | 5 | Грустный | ||
Подвижный | 39 | Медлительный | ||
Быстрый | 34 | Медленный | ||
Активный | 39 | Пассивный | ||
Яркий | 45 | Тусклый | ||
Радостный | 20 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 18 | Плохой | ||
Красивый | 15 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -13 | Страшный | ||
Простой | 13 | Сложный | ||
Гладкий | -12 | Шероховатый | ||
Округлый | -15 | Угловатый | ||
Добрый | -11 | Злой | ||
Светлый | -13 | Тёмный | ||
Величественный | 25 | Низменный | ||
Тяжёлый | -10 | Лёгкий | ||
Грубый | 42 | Нежный | ||
Мужественный | 50 | Женственный | ||
Сильный | 30 | Слабый | ||
Холодный | 25 | Горячий | ||
Громкий | 19 | Тихий | ||
Храбрый | 32 | Трусливый | ||
Могучий | 49 | Хилый | ||
Большой | 34 | Маленький | ||
Весёлый | 0 | Грустный | ||
Подвижный | 33 | Медлительный | ||
Быстрый | 33 | Медленный | ||
Активный | 30 | Пассивный | ||
Яркий | 25 | Тусклый | ||
Радостный | 13 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 26 | Плохой | ||
Красивый | 20 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -5 | Страшный | ||
Простой | 12 | Сложный | ||
Гладкий | -11 | Шероховатый | ||
Округлый | -16 | Угловатый | ||
Добрый | -11 | Злой | ||
Светлый | -5 | Тёмный | ||
Величественный | 29 | Низменный | ||
Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
Грубый | 42 | Нежный | ||
Мужественный | 49 | Женственный | ||
Сильный | 30 | Слабый | ||
Холодный | 22 | Горячий | ||
Громкий | 25 | Тихий | ||
Храбрый | 31 | Трусливый | ||
Могучий | 42 | Хилый | ||
Большой | 32 | Маленький | ||
Весёлый | 5 | Грустный | ||
Подвижный | 37 | Медлительный | ||
Быстрый | 36 | Медленный | ||
Активный | 33 | Пассивный | ||
Яркий | 34 | Тусклый | ||
Радостный | 17 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 27 | Плохой | ||
Красивый | 20 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -6 | Страшный | ||
Простой | 14 | Сложный | ||
Гладкий | -9 | Шероховатый | ||
Округлый | -13 | Угловатый | ||
Добрый | -10 | Злой | ||
Светлый | -5 | Тёмный | ||
Величественный | 32 | Низменный | ||
Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
Грубый | 43 | Нежный | ||
Мужественный | 52 | Женственный | ||
Сильный | 32 | Слабый | ||
Холодный | 23 | Горячий | ||
Громкий | 28 | Тихий | ||
Храбрый | 33 | Трусливый | ||
Могучий | 46 | Хилый | ||
Большой | 35 | Маленький | ||
Весёлый | 4 | Грустный | ||
Подвижный | 37 | Медлительный | ||
Быстрый | 35 | Медленный | ||
Активный | 35 | Пассивный | ||
Яркий | 35 | Тусклый | ||
Радостный | 17 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 17 | Плохой | ||
Красивый | 15 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -14 | Страшный | ||
Простой | 17 | Сложный | ||
Гладкий | -5 | Шероховатый | ||
Округлый | -12 | Угловатый | ||
Добрый | -11 | Злой | ||
Светлый | -14 | Тёмный | ||
Величественный | 21 | Низменный | ||
Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
Грубый | 38 | Нежный | ||
Мужественный | 49 | Женственный | ||
Сильный | 29 | Слабый | ||
Холодный | 26 | Горячий | ||
Громкий | 20 | Тихий | ||
Храбрый | 31 | Трусливый | ||
Могучий | 45 | Хилый | ||
Большой | 35 | Маленький | ||
Весёлый | -4 | Грустный | ||
Подвижный | 24 | Медлительный | ||
Быстрый | 23 | Медленный | ||
Активный | 26 | Пассивный | ||
Яркий | 20 | Тусклый | ||
Радостный | 8 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 37 | Плохой | ||
Красивый | 29 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 3 | Страшный | ||
Простой | 16 | Сложный | ||
Гладкий | 8 | Шероховатый | ||
Округлый | 3 | Угловатый | ||
Добрый | 6 | Злой | ||
Светлый | 11 | Тёмный | ||
Величественный | 39 | Низменный | ||
Тяжёлый | -23 | Лёгкий | ||
Грубый | 34 | Нежный | ||
Мужественный | 46 | Женственный | ||
Сильный | 44 | Слабый | ||
Холодный | 21 | Горячий | ||
Громкий | 48 | Тихий | ||
Храбрый | 48 | Трусливый | ||
Могучий | 56 | Хилый | ||
Большой | 39 | Маленький | ||
Весёлый | 13 | Грустный | ||
Подвижный | 37 | Медлительный | ||
Быстрый | 34 | Медленный | ||
Активный | 44 | Пассивный | ||
Яркий | 53 | Тусклый | ||
Радостный | 31 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 32 | Плохой | ||
Красивый | 22 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -6 | Страшный | ||
Простой | 9 | Сложный | ||
Гладкий | 1 | Шероховатый | ||
Округлый | -7 | Угловатый | ||
Добрый | 3 | Злой | ||
Светлый | 3 | Тёмный | ||
Величественный | 35 | Низменный | ||
Тяжёлый | -19 | Лёгкий | ||
Грубый | 39 | Нежный | ||
Мужественный | 46 | Женственный | ||
Сильный | 34 | Слабый | ||
Холодный | 24 | Горячий | ||
Громкий | 43 | Тихий | ||
Храбрый | 40 | Трусливый | ||
Могучий | 50 | Хилый | ||
Большой | 35 | Маленький | ||
Весёлый | 9 | Грустный | ||
Подвижный | 42 | Медлительный | ||
Быстрый | 40 | Медленный | ||
Активный | 46 | Пассивный | ||
Яркий | 43 | Тусклый | ||
Радостный | 22 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 32 | Плохой | ||
Красивый | 32 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 6 | Страшный | ||
Простой | 11 | Сложный | ||
Гладкий | 4 | Шероховатый | ||
Округлый | 9 | Угловатый | ||
Добрый | 12 | Злой | ||
Светлый | 6 | Тёмный | ||
Величественный | 19 | Низменный | ||
Тяжёлый | -23 | Лёгкий | ||
Грубый | 7 | Нежный | ||
Мужественный | 5 | Женственный | ||
Сильный | 5 | Слабый | ||
Холодный | 10 | Горячий | ||
Громкий | 13 | Тихий | ||
Храбрый | 26 | Трусливый | ||
Могучий | 26 | Хилый | ||
Большой | 18 | Маленький | ||
Весёлый | 10 | Грустный | ||
Подвижный | 19 | Медлительный | ||
Быстрый | 14 | Медленный | ||
Активный | 18 | Пассивный | ||
Яркий | 26 | Тусклый | ||
Радостный | 16 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 22 | Плохой | ||
Красивый | 19 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -3 | Страшный | ||
Простой | 10 | Сложный | ||
Гладкий | -8 | Шероховатый | ||
Округлый | -13 | Угловатый | ||
Добрый | -9 | Злой | ||
Светлый | -1 | Тёмный | ||
Величественный | 25 | Низменный | ||
Тяжёлый | -18 | Лёгкий | ||
Грубый | 35 | Нежный | ||
Мужественный | 44 | Женственный | ||
Сильный | 27 | Слабый | ||
Холодный | 27 | Горячий | ||
Громкий | 22 | Тихий | ||
Храбрый | 26 | Трусливый | ||
Могучий | 38 | Хилый | ||
Большой | 28 | Маленький | ||
Весёлый | 4 | Грустный | ||
Подвижный | 36 | Медлительный | ||
Быстрый | 34 | Медленный | ||
Активный | 31 | Пассивный | ||
Яркий | 31 | Тусклый | ||
Радостный | 15 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 26 | Плохой | ||
Красивый | 20 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -5 | Страшный | ||
Простой | 10 | Сложный | ||
Гладкий | -4 | Шероховатый | ||
Округлый | -14 | Угловатый | ||
Добрый | -4 | Злой | ||
Светлый | 1 | Тёмный | ||
Величественный | 29 | Низменный | ||
Тяжёлый | -17 | Лёгкий | ||
Грубый | 37 | Нежный | ||
Мужественный | 44 | Женственный | ||
Сильный | 33 | Слабый | ||
Холодный | 25 | Горячий | ||
Громкий | 31 | Тихий | ||
Храбрый | 33 | Трусливый | ||
Могучий | 43 | Хилый | ||
Большой | 30 | Маленький | ||
Весёлый | 9 | Грустный | ||
Подвижный | 41 | Медлительный | ||
Быстрый | 39 | Медленный | ||
Активный | 39 | Пассивный | ||
Яркий | 39 | Тусклый | ||
Радостный | 18 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Богда́н |
Бо́гдан |
Богдашка |
Богданчик |
Богданочка |
Богданушка |
Бодя |
Бодька |
Бодюшка |
Богдасик |
Богдик |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хороший | 29 | 30 | 18 | 26 | 27 | 17 | 37 | 32 | 32 | 22 | 26 | Плохой |
Красивый | 23 | 24 | 15 | 20 | 20 | 15 | 29 | 22 | 32 | 19 | 20 | Отталкивающий |
Безопасный | -4 | -4 | -13 | -5 | -6 | -14 | 3 | -6 | 6 | -3 | -5 | Страшный |
Простой | 15 | 18 | 13 | 12 | 14 | 17 | 16 | 9 | 11 | 10 | 10 | Сложный |
Гладкий | -4 | -2 | -12 | -11 | -9 | -5 | 8 | 1 | 4 | -8 | -4 | Шероховатый |
Округлый | -13 | -11 | -15 | -16 | -13 | -12 | 3 | -7 | 9 | -13 | -14 | Угловатый |
Добрый | -12 | -13 | -11 | -11 | -10 | -11 | 6 | 3 | 12 | -9 | -4 | Злой |
Светлый | -5 | -4 | -13 | -5 | -5 | -14 | 11 | 3 | 6 | -1 | 1 | Тёмный |
Величественный | 39 | 40 | 25 | 29 | 32 | 21 | 39 | 35 | 19 | 25 | 29 | Низменный |
Тяжёлый | -12 | -12 | -10 | -11 | -11 | -11 | -23 | -19 | -23 | -18 | -17 | Лёгкий |
Грубый | 49 | 49 | 42 | 42 | 43 | 38 | 34 | 39 | 7 | 35 | 37 | Нежный |
Мужественный | 61 | 60 | 50 | 49 | 52 | 49 | 46 | 46 | 5 | 44 | 44 | Женственный |
Сильный | 43 | 46 | 30 | 30 | 32 | 29 | 44 | 34 | 5 | 27 | 33 | Слабый |
Холодный | 31 | 32 | 25 | 22 | 23 | 26 | 21 | 24 | 10 | 27 | 25 | Горячий |
Громкий | 38 | 40 | 19 | 25 | 28 | 20 | 48 | 43 | 13 | 22 | 31 | Тихий |
Храбрый | 40 | 41 | 32 | 31 | 33 | 31 | 48 | 40 | 26 | 26 | 33 | Трусливый |
Могучий | 58 | 58 | 49 | 42 | 46 | 45 | 56 | 50 | 26 | 38 | 43 | Хилый |
Большой | 44 | 46 | 34 | 32 | 35 | 35 | 39 | 35 | 18 | 28 | 30 | Маленький |
Весёлый | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | -4 | 13 | 9 | 10 | 4 | 9 | Грустный |
Подвижный | 40 | 39 | 33 | 37 | 37 | 24 | 37 | 42 | 19 | 36 | 41 | Медлительный |
Быстрый | 37 | 34 | 33 | 36 | 35 | 23 | 34 | 40 | 14 | 34 | 39 | Медленный |
Активный | 39 | 39 | 30 | 33 | 35 | 26 | 44 | 46 | 18 | 31 | 39 | Пассивный |
Яркий | 44 | 45 | 25 | 34 | 35 | 20 | 53 | 43 | 26 | 31 | 39 | Тусклый |
Радостный | 22 | 20 | 13 | 17 | 17 | 8 | 31 | 22 | 16 | 15 | 18 | Печальный |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Богда́н наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий, большой, подвижный, быстрый, активный и яркий.
У имени Бо́гдан наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий, большой, подвижный, быстрый, активный и яркий.
У имени Богдашка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как грубый, мужественный, сильный, храбрый, могучий, большой, подвижный, быстрый и активный.
У имени Богданчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный, храбрый, могучий, большой, подвижный, быстрый, активный и яркий.
У имени Богданочка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, подвижный, быстрый, активный и яркий.
У имени Богданушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как грубый, мужественный, сильный, холодный, храбрый, могучий, большой и активный.
У имени Бодя наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, величественный, грубый, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, подвижный, быстрый, активный, яркий и радостный.
У имени Бодька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, подвижный, быстрый, активный и яркий.
У имени Бодюшка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, храбрый, могучий и яркий.
У имени Богдасик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как грубый, мужественный, сильный, холодный, храбрый, могучий, большой, подвижный, быстрый, активный и яркий.
У имени Богдик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, подвижный, быстрый, активный и яркий.