Фоносемантический анализ имени Азамат
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 41 | Плохой | ||
| Красивый | 19 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 5 | Страшный | ||
| Простой | 40 | Сложный | ||
| Гладкий | 21 | Шероховатый | ||
| Округлый | 30 | Угловатый | ||
| Добрый | 17 | Злой | ||
| Светлый | 22 | Тёмный | ||
| Величественный | 28 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -9 | Лёгкий | ||
| Грубый | 5 | Нежный | ||
| Мужественный | 29 | Женственный | ||
| Сильный | 19 | Слабый | ||
| Холодный | 18 | Горячий | ||
| Громкий | 30 | Тихий | ||
| Храбрый | 29 | Трусливый | ||
| Могучий | 37 | Хилый | ||
| Большой | 36 | Маленький | ||
| Весёлый | 10 | Грустный | ||
| Подвижный | -5 | Медлительный | ||
| Быстрый | -8 | Медленный | ||
| Активный | 18 | Пассивный | ||
| Яркий | 26 | Тусклый | ||
| Радостный | 28 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 33 | Плохой | ||
| Красивый | 17 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 3 | Страшный | ||
| Простой | 28 | Сложный | ||
| Гладкий | 11 | Шероховатый | ||
| Округлый | 19 | Угловатый | ||
| Добрый | 17 | Злой | ||
| Светлый | 16 | Тёмный | ||
| Величественный | 18 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -11 | Лёгкий | ||
| Грубый | -4 | Нежный | ||
| Мужественный | 16 | Женственный | ||
| Сильный | 3 | Слабый | ||
| Холодный | 12 | Горячий | ||
| Громкий | 12 | Тихий | ||
| Храбрый | 15 | Трусливый | ||
| Могучий | 14 | Хилый | ||
| Большой | 18 | Маленький | ||
| Весёлый | 7 | Грустный | ||
| Подвижный | 0 | Медлительный | ||
| Быстрый | -3 | Медленный | ||
| Активный | 14 | Пассивный | ||
| Яркий | 12 | Тусклый | ||
| Радостный | 15 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 41 | Плохой | ||
| Красивый | 19 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 6 | Страшный | ||
| Простой | 41 | Сложный | ||
| Гладкий | 22 | Шероховатый | ||
| Округлый | 33 | Угловатый | ||
| Добрый | 17 | Злой | ||
| Светлый | 26 | Тёмный | ||
| Величественный | 29 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -8 | Лёгкий | ||
| Грубый | 4 | Нежный | ||
| Мужественный | 30 | Женственный | ||
| Сильный | 21 | Слабый | ||
| Холодный | 21 | Горячий | ||
| Громкий | 36 | Тихий | ||
| Храбрый | 30 | Трусливый | ||
| Могучий | 39 | Хилый | ||
| Большой | 37 | Маленький | ||
| Весёлый | 12 | Грустный | ||
| Подвижный | -8 | Медлительный | ||
| Быстрый | -11 | Медленный | ||
| Активный | 18 | Пассивный | ||
| Яркий | 29 | Тусклый | ||
| Радостный | 29 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 39 | Плохой | ||
| Красивый | 16 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 2 | Страшный | ||
| Простой | 36 | Сложный | ||
| Гладкий | 16 | Шероховатый | ||
| Округлый | 24 | Угловатый | ||
| Добрый | 16 | Злой | ||
| Светлый | 21 | Тёмный | ||
| Величественный | 26 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -9 | Лёгкий | ||
| Грубый | 6 | Нежный | ||
| Мужественный | 30 | Женственный | ||
| Сильный | 15 | Слабый | ||
| Холодный | 20 | Горячий | ||
| Громкий | 28 | Тихий | ||
| Храбрый | 27 | Трусливый | ||
| Могучий | 32 | Хилый | ||
| Большой | 33 | Маленький | ||
| Весёлый | 9 | Грустный | ||
| Подвижный | -1 | Медлительный | ||
| Быстрый | -5 | Медленный | ||
| Активный | 19 | Пассивный | ||
| Яркий | 21 | Тусклый | ||
| Радостный | 23 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 33 | Плохой | ||
| Красивый | 14 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 0 | Страшный | ||
| Простой | 27 | Сложный | ||
| Гладкий | 2 | Шероховатый | ||
| Округлый | 13 | Угловатый | ||
| Добрый | 11 | Злой | ||
| Светлый | 17 | Тёмный | ||
| Величественный | 14 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -7 | Лёгкий | ||
| Грубый | 5 | Нежный | ||
| Мужественный | 17 | Женственный | ||
| Сильный | 5 | Слабый | ||
| Холодный | 9 | Горячий | ||
| Громкий | 12 | Тихий | ||
| Храбрый | 16 | Трусливый | ||
| Могучий | 16 | Хилый | ||
| Большой | 17 | Маленький | ||
| Весёлый | 9 | Грустный | ||
| Подвижный | 1 | Медлительный | ||
| Быстрый | 2 | Медленный | ||
| Активный | 14 | Пассивный | ||
| Яркий | 14 | Тусклый | ||
| Радостный | 17 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 17 | Плохой | ||
| Красивый | 7 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -14 | Страшный | ||
| Простой | 32 | Сложный | ||
| Гладкий | 8 | Шероховатый | ||
| Округлый | 14 | Угловатый | ||
| Добрый | 5 | Злой | ||
| Светлый | -2 | Тёмный | ||
| Величественный | 4 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -7 | Лёгкий | ||
| Грубый | 6 | Нежный | ||
| Мужественный | 24 | Женственный | ||
| Сильный | 8 | Слабый | ||
| Холодный | 16 | Горячий | ||
| Громкий | 7 | Тихий | ||
| Храбрый | 20 | Трусливый | ||
| Могучий | 26 | Хилый | ||
| Большой | 26 | Маленький | ||
| Весёлый | -6 | Грустный | ||
| Подвижный | -12 | Медлительный | ||
| Быстрый | -13 | Медленный | ||
| Активный | 6 | Пассивный | ||
| Яркий | -5 | Тусклый | ||
| Радостный | 3 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 42 | Плохой | ||
| Красивый | 25 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -1 | Страшный | ||
| Простой | 47 | Сложный | ||
| Гладкий | 20 | Шероховатый | ||
| Округлый | 36 | Угловатый | ||
| Добрый | 15 | Злой | ||
| Светлый | 34 | Тёмный | ||
| Величественный | 33 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -16 | Лёгкий | ||
| Грубый | 5 | Нежный | ||
| Мужественный | 31 | Женственный | ||
| Сильный | 28 | Слабый | ||
| Холодный | 18 | Горячий | ||
| Громкий | 42 | Тихий | ||
| Храбрый | 37 | Трусливый | ||
| Могучий | 37 | Хилый | ||
| Большой | 37 | Маленький | ||
| Весёлый | 21 | Грустный | ||
| Подвижный | 1 | Медлительный | ||
| Быстрый | -5 | Медленный | ||
| Активный | 30 | Пассивный | ||
| Яркий | 40 | Тусклый | ||
| Радостный | 42 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -3 | Плохой | ||
| Красивый | 0 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 6 | Страшный | ||
| Простой | -7 | Сложный | ||
| Гладкий | -23 | Шероховатый | ||
| Округлый | -3 | Угловатый | ||
| Добрый | 3 | Злой | ||
| Светлый | 29 | Тёмный | ||
| Величественный | -10 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -10 | Лёгкий | ||
| Грубый | -26 | Нежный | ||
| Мужественный | -12 | Женственный | ||
| Сильный | 8 | Слабый | ||
| Холодный | 3 | Горячий | ||
| Громкий | 16 | Тихий | ||
| Храбрый | 4 | Трусливый | ||
| Могучий | -11 | Хилый | ||
| Большой | -16 | Маленький | ||
| Весёлый | 26 | Грустный | ||
| Подвижный | 3 | Медлительный | ||
| Быстрый | -5 | Медленный | ||
| Активный | 15 | Пассивный | ||
| Яркий | 36 | Тусклый | ||
| Радостный | 14 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Азамат |
Азаматик |
Азам |
Азамка |
Азамчик |
Азамушка |
Аза |
Азик |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хороший | 41 | 33 | 41 | 39 | 33 | 17 | 42 | -3 | Плохой |
| Красивый | 19 | 17 | 19 | 16 | 14 | 7 | 25 | 0 | Отталкивающий |
| Безопасный | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | -14 | -1 | 6 | Страшный |
| Простой | 40 | 28 | 41 | 36 | 27 | 32 | 47 | -7 | Сложный |
| Гладкий | 21 | 11 | 22 | 16 | 2 | 8 | 20 | -23 | Шероховатый |
| Округлый | 30 | 19 | 33 | 24 | 13 | 14 | 36 | -3 | Угловатый |
| Добрый | 17 | 17 | 17 | 16 | 11 | 5 | 15 | 3 | Злой |
| Светлый | 22 | 16 | 26 | 21 | 17 | -2 | 34 | 29 | Тёмный |
| Величественный | 28 | 18 | 29 | 26 | 14 | 4 | 33 | -10 | Низменный |
| Тяжёлый | -9 | -11 | -8 | -9 | -7 | -7 | -16 | -10 | Лёгкий |
| Грубый | 5 | -4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | -26 | Нежный |
| Мужественный | 29 | 16 | 30 | 30 | 17 | 24 | 31 | -12 | Женственный |
| Сильный | 19 | 3 | 21 | 15 | 5 | 8 | 28 | 8 | Слабый |
| Холодный | 18 | 12 | 21 | 20 | 9 | 16 | 18 | 3 | Горячий |
| Громкий | 30 | 12 | 36 | 28 | 12 | 7 | 42 | 16 | Тихий |
| Храбрый | 29 | 15 | 30 | 27 | 16 | 20 | 37 | 4 | Трусливый |
| Могучий | 37 | 14 | 39 | 32 | 16 | 26 | 37 | -11 | Хилый |
| Большой | 36 | 18 | 37 | 33 | 17 | 26 | 37 | -16 | Маленький |
| Весёлый | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | -6 | 21 | 26 | Грустный |
| Подвижный | -5 | 0 | -8 | -1 | 1 | -12 | 1 | 3 | Медлительный |
| Быстрый | -8 | -3 | -11 | -5 | 2 | -13 | -5 | -5 | Медленный |
| Активный | 18 | 14 | 18 | 19 | 14 | 6 | 30 | 15 | Пассивный |
| Яркий | 26 | 12 | 29 | 21 | 14 | -5 | 40 | 36 | Тусклый |
| Радостный | 28 | 15 | 29 | 23 | 17 | 3 | 42 | 14 | Печальный |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Азамат наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, округлый, величественный, мужественный, громкий, храбрый, могучий, большой, яркий и радостный.
У имени Азаматик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший и простой.
У имени Азам наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, округлый, светлый, величественный, мужественный, громкий, храбрый, могучий, большой, яркий и радостный.
У имени Азамка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, величественный, мужественный, громкий, храбрый, могучий и большой.
У имени Азамчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший и простой.
У имени Азамушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как простой, могучий и большой.
У имени Аза наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, округлый, светлый, величественный, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, активный, яркий и радостный.
У имени Азик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как светлый, нежный, веселый и яркий.