Фоносемантический анализ имени Антон
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 56 | Плохой | ||
| Красивый | 39 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 11 | Страшный | ||
| Простой | 60 | Сложный | ||
| Гладкий | 47 | Шероховатый | ||
| Округлый | 47 | Угловатый | ||
| Добрый | 17 | Злой | ||
| Светлый | 21 | Тёмный | ||
| Величественный | 46 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -12 | Лёгкий | ||
| Грубый | 9 | Нежный | ||
| Мужественный | 36 | Женственный | ||
| Сильный | 31 | Слабый | ||
| Холодный | 17 | Горячий | ||
| Громкий | 42 | Тихий | ||
| Храбрый | 41 | Трусливый | ||
| Могучий | 47 | Хилый | ||
| Большой | 57 | Маленький | ||
| Весёлый | 3 | Грустный | ||
| Подвижный | 5 | Медлительный | ||
| Быстрый | -23 | Медленный | ||
| Активный | 30 | Пассивный | ||
| Яркий | 36 | Тусклый | ||
| Радостный | 26 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 28 | Плохой | ||
| Красивый | 22 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -9 | Страшный | ||
| Простой | 46 | Сложный | ||
| Гладкий | 22 | Шероховатый | ||
| Округлый | 33 | Угловатый | ||
| Добрый | 12 | Злой | ||
| Светлый | -1 | Тёмный | ||
| Величественный | 19 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -8 | Лёгкий | ||
| Грубый | 6 | Нежный | ||
| Мужественный | 21 | Женственный | ||
| Сильный | 15 | Слабый | ||
| Холодный | 8 | Горячий | ||
| Громкий | 7 | Тихий | ||
| Храбрый | 28 | Трусливый | ||
| Могучий | 42 | Хилый | ||
| Большой | 39 | Маленький | ||
| Весёлый | -5 | Грустный | ||
| Подвижный | -2 | Медлительный | ||
| Быстрый | -15 | Медленный | ||
| Активный | 15 | Пассивный | ||
| Яркий | 6 | Тусклый | ||
| Радостный | 10 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 26 | Плохой | ||
| Красивый | 18 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -12 | Страшный | ||
| Простой | 39 | Сложный | ||
| Гладкий | 13 | Шероховатый | ||
| Округлый | 22 | Угловатый | ||
| Добрый | 10 | Злой | ||
| Светлый | -4 | Тёмный | ||
| Величественный | 16 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -7 | Лёгкий | ||
| Грубый | 8 | Нежный | ||
| Мужественный | 22 | Женственный | ||
| Сильный | 10 | Слабый | ||
| Холодный | 10 | Горячий | ||
| Громкий | 2 | Тихий | ||
| Храбрый | 24 | Трусливый | ||
| Могучий | 33 | Хилый | ||
| Большой | 33 | Маленький | ||
| Весёлый | -6 | Грустный | ||
| Подвижный | 3 | Медлительный | ||
| Быстрый | -8 | Медленный | ||
| Активный | 15 | Пассивный | ||
| Яркий | 0 | Тусклый | ||
| Радостный | 5 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 24 | Плохой | ||
| Красивый | 18 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -1 | Страшный | ||
| Простой | 32 | Сложный | ||
| Гладкий | 2 | Шероховатый | ||
| Округлый | 15 | Угловатый | ||
| Добрый | 7 | Злой | ||
| Светлый | -2 | Тёмный | ||
| Величественный | 10 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -6 | Лёгкий | ||
| Грубый | 7 | Нежный | ||
| Мужественный | 15 | Женственный | ||
| Сильный | 5 | Слабый | ||
| Холодный | 0 | Горячий | ||
| Громкий | -5 | Тихий | ||
| Храбрый | 18 | Трусливый | ||
| Могучий | 2 | Хилый | ||
| Большой | 22 | Маленький | ||
| Весёлый | -3 | Грустный | ||
| Подвижный | 5 | Медлительный | ||
| Быстрый | -2 | Медленный | ||
| Активный | 14 | Пассивный | ||
| Яркий | -3 | Тусклый | ||
| Радостный | 4 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 25 | Плохой | ||
| Красивый | 22 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -4 | Страшный | ||
| Простой | 33 | Сложный | ||
| Гладкий | -14 | Шероховатый | ||
| Округлый | 21 | Угловатый | ||
| Добрый | 14 | Злой | ||
| Светлый | 1 | Тёмный | ||
| Величественный | 13 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -10 | Лёгкий | ||
| Грубый | -1 | Нежный | ||
| Мужественный | 14 | Женственный | ||
| Сильный | 8 | Слабый | ||
| Холодный | 4 | Горячий | ||
| Громкий | 2 | Тихий | ||
| Храбрый | 20 | Трусливый | ||
| Могучий | 26 | Хилый | ||
| Большой | 27 | Маленький | ||
| Весёлый | -4 | Грустный | ||
| Подвижный | 1 | Медлительный | ||
| Быстрый | -11 | Медленный | ||
| Активный | 13 | Пассивный | ||
| Яркий | -1 | Тусклый | ||
| Радостный | 6 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 16 | Плохой | ||
| Красивый | 9 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -14 | Страшный | ||
| Простой | 39 | Сложный | ||
| Гладкий | 10 | Шероховатый | ||
| Округлый | 18 | Угловатый | ||
| Добрый | 6 | Злой | ||
| Светлый | -5 | Тёмный | ||
| Величественный | 10 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -7 | Лёгкий | ||
| Грубый | 14 | Нежный | ||
| Мужественный | 33 | Женственный | ||
| Сильный | 11 | Слабый | ||
| Холодный | 18 | Горячий | ||
| Громкий | 5 | Тихий | ||
| Храбрый | 21 | Трусливый | ||
| Могучий | 23 | Хилый | ||
| Большой | 29 | Маленький | ||
| Весёлый | -4 | Грустный | ||
| Подвижный | -9 | Медлительный | ||
| Быстрый | -26 | Медленный | ||
| Активный | 6 | Пассивный | ||
| Яркий | 3 | Тусклый | ||
| Радостный | 0 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 42 | Плохой | ||
| Красивый | 27 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 3 | Страшный | ||
| Простой | 39 | Сложный | ||
| Гладкий | 15 | Шероховатый | ||
| Округлый | 20 | Угловатый | ||
| Добрый | 10 | Злой | ||
| Светлый | 12 | Тёмный | ||
| Величественный | 24 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -10 | Лёгкий | ||
| Грубый | 7 | Нежный | ||
| Мужественный | 20 | Женственный | ||
| Сильный | 9 | Слабый | ||
| Холодный | 5 | Горячий | ||
| Громкий | 13 | Тихий | ||
| Храбрый | 22 | Трусливый | ||
| Могучий | 18 | Хилый | ||
| Большой | 28 | Маленький | ||
| Весёлый | 3 | Грустный | ||
| Подвижный | 11 | Медлительный | ||
| Быстрый | -4 | Медленный | ||
| Активный | 21 | Пассивный | ||
| Яркий | 17 | Тусклый | ||
| Радостный | 14 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 41 | Плохой | ||
| Красивый | 35 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 19 | Страшный | ||
| Простой | 44 | Сложный | ||
| Гладкий | 35 | Шероховатый | ||
| Округлый | 43 | Угловатый | ||
| Добрый | 19 | Злой | ||
| Светлый | 33 | Тёмный | ||
| Величественный | 27 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -30 | Лёгкий | ||
| Грубый | -10 | Нежный | ||
| Мужественный | 17 | Женственный | ||
| Сильный | 22 | Слабый | ||
| Холодный | 11 | Горячий | ||
| Громкий | 23 | Тихий | ||
| Храбрый | 29 | Трусливый | ||
| Могучий | 28 | Хилый | ||
| Большой | 32 | Маленький | ||
| Весёлый | 8 | Грустный | ||
| Подвижный | 4 | Медлительный | ||
| Быстрый | -14 | Медленный | ||
| Активный | 19 | Пассивный | ||
| Яркий | 32 | Тусклый | ||
| Радостный | 26 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 34 | Плохой | ||
| Красивый | 24 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 6 | Страшный | ||
| Простой | 35 | Сложный | ||
| Гладкий | 25 | Шероховатый | ||
| Округлый | 31 | Угловатый | ||
| Добрый | 15 | Злой | ||
| Светлый | 21 | Тёмный | ||
| Величественный | 19 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -23 | Лёгкий | ||
| Грубый | -4 | Нежный | ||
| Мужественный | 16 | Женственный | ||
| Сильный | 4 | Слабый | ||
| Холодный | 14 | Горячий | ||
| Громкий | 13 | Тихий | ||
| Храбрый | 15 | Трусливый | ||
| Могучий | 17 | Хилый | ||
| Большой | 26 | Маленький | ||
| Весёлый | 1 | Грустный | ||
| Подвижный | 11 | Медлительный | ||
| Быстрый | -9 | Медленный | ||
| Активный | 20 | Пассивный | ||
| Яркий | 14 | Тусклый | ||
| Радостный | 11 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | -6 | Плохой | ||
| Красивый | -9 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -27 | Страшный | ||
| Простой | 19 | Сложный | ||
| Гладкий | -18 | Шероховатый | ||
| Округлый | -13 | Угловатый | ||
| Добрый | -10 | Злой | ||
| Светлый | -28 | Тёмный | ||
| Величественный | -8 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 2 | Лёгкий | ||
| Грубый | 23 | Нежный | ||
| Мужественный | 25 | Женственный | ||
| Сильный | 0 | Слабый | ||
| Холодный | 14 | Горячий | ||
| Громкий | -26 | Тихий | ||
| Храбрый | 1 | Трусливый | ||
| Могучий | 4 | Хилый | ||
| Большой | 11 | Маленький | ||
| Весёлый | -15 | Грустный | ||
| Подвижный | -6 | Медлительный | ||
| Быстрый | -10 | Медленный | ||
| Активный | -10 | Пассивный | ||
| Яркий | -20 | Тусклый | ||
| Радостный | -20 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 5 | Плохой | ||
| Красивый | 5 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -24 | Страшный | ||
| Простой | 23 | Сложный | ||
| Гладкий | -9 | Шероховатый | ||
| Округлый | -1 | Угловатый | ||
| Добрый | -6 | Злой | ||
| Светлый | -26 | Тёмный | ||
| Величественный | 0 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 1 | Лёгкий | ||
| Грубый | 15 | Нежный | ||
| Мужественный | 9 | Женственный | ||
| Сильный | 3 | Слабый | ||
| Холодный | 2 | Горячий | ||
| Громкий | -29 | Тихий | ||
| Храбрый | 6 | Трусливый | ||
| Могучий | 23 | Хилый | ||
| Большой | 20 | Маленький | ||
| Весёлый | -18 | Грустный | ||
| Подвижный | 3 | Медлительный | ||
| Быстрый | 5 | Медленный | ||
| Активный | -1 | Пассивный | ||
| Яркий | -21 | Тусклый | ||
| Радостный | -11 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 4 | Плохой | ||
| Красивый | 2 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | -26 | Страшный | ||
| Простой | 18 | Сложный | ||
| Гладкий | -15 | Шероховатый | ||
| Округлый | -9 | Угловатый | ||
| Добрый | -6 | Злой | ||
| Светлый | -27 | Тёмный | ||
| Величественный | -2 | Низменный | ||
| Тяжёлый | 1 | Лёгкий | ||
| Грубый | 16 | Нежный | ||
| Мужественный | 11 | Женственный | ||
| Сильный | -1 | Слабый | ||
| Холодный | 5 | Горячий | ||
| Громкий | -31 | Тихий | ||
| Храбрый | 3 | Трусливый | ||
| Могучий | 15 | Хилый | ||
| Большой | 16 | Маленький | ||
| Весёлый | -18 | Грустный | ||
| Подвижный | 9 | Медлительный | ||
| Быстрый | 11 | Медленный | ||
| Активный | 1 | Пассивный | ||
| Яркий | -25 | Тусклый | ||
| Радостный | -14 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | К | Шкала | ||
| Хороший | 23 | Плохой | ||
| Красивый | 22 | Отталкивающий | ||
| Безопасный | 12 | Страшный | ||
| Простой | 24 | Сложный | ||
| Гладкий | 10 | Шероховатый | ||
| Округлый | 16 | Угловатый | ||
| Добрый | 5 | Злой | ||
| Светлый | 17 | Тёмный | ||
| Величественный | 11 | Низменный | ||
| Тяжёлый | -26 | Лёгкий | ||
| Грубый | -5 | Нежный | ||
| Мужественный | 6 | Женственный | ||
| Сильный | 13 | Слабый | ||
| Холодный | 6 | Горячий | ||
| Громкий | -6 | Тихий | ||
| Храбрый | 9 | Трусливый | ||
| Могучий | 9 | Хилый | ||
| Большой | 15 | Маленький | ||
| Весёлый | -1 | Грустный | ||
| Подвижный | 10 | Медлительный | ||
| Быстрый | 4 | Медленный | ||
| Активный | 6 | Пассивный | ||
| Яркий | 13 | Тусклый | ||
| Радостный | 10 | Печальный |
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
|---|
| Шкала | Антон |
Антоша |
Антошка |
Антошечка |
Антошенька |
Антоха |
Антончик |
Антося |
Антоська |
Тоха |
Тоша |
Тошка |
Тося |
Шкала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хороший | 56 | 28 | 26 | 24 | 25 | 16 | 42 | 41 | 34 | -6 | 5 | 4 | 23 | Плохой |
| Красивый | 39 | 22 | 18 | 18 | 22 | 9 | 27 | 35 | 24 | -9 | 5 | 2 | 22 | Отталкивающий |
| Безопасный | 11 | -9 | -12 | -1 | -4 | -14 | 3 | 19 | 6 | -27 | -24 | -26 | 12 | Страшный |
| Простой | 60 | 46 | 39 | 32 | 33 | 39 | 39 | 44 | 35 | 19 | 23 | 18 | 24 | Сложный |
| Гладкий | 47 | 22 | 13 | 2 | -14 | 10 | 15 | 35 | 25 | -18 | -9 | -15 | 10 | Шероховатый |
| Округлый | 47 | 33 | 22 | 15 | 21 | 18 | 20 | 43 | 31 | -13 | -1 | -9 | 16 | Угловатый |
| Добрый | 17 | 12 | 10 | 7 | 14 | 6 | 10 | 19 | 15 | -10 | -6 | -6 | 5 | Злой |
| Светлый | 21 | -1 | -4 | -2 | 1 | -5 | 12 | 33 | 21 | -28 | -26 | -27 | 17 | Тёмный |
| Величественный | 46 | 19 | 16 | 10 | 13 | 10 | 24 | 27 | 19 | -8 | 0 | -2 | 11 | Низменный |
| Тяжёлый | -12 | -8 | -7 | -6 | -10 | -7 | -10 | -30 | -23 | 2 | 1 | 1 | -26 | Лёгкий |
| Грубый | 9 | 6 | 8 | 7 | -1 | 14 | 7 | -10 | -4 | 23 | 15 | 16 | -5 | Нежный |
| Мужественный | 36 | 21 | 22 | 15 | 14 | 33 | 20 | 17 | 16 | 25 | 9 | 11 | 6 | Женственный |
| Сильный | 31 | 15 | 10 | 5 | 8 | 11 | 9 | 22 | 4 | 0 | 3 | -1 | 13 | Слабый |
| Холодный | 17 | 8 | 10 | 0 | 4 | 18 | 5 | 11 | 14 | 14 | 2 | 5 | 6 | Горячий |
| Громкий | 42 | 7 | 2 | -5 | 2 | 5 | 13 | 23 | 13 | -26 | -29 | -31 | -6 | Тихий |
| Храбрый | 41 | 28 | 24 | 18 | 20 | 21 | 22 | 29 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 | Трусливый |
| Могучий | 47 | 42 | 33 | 2 | 26 | 23 | 18 | 28 | 17 | 4 | 23 | 15 | 9 | Хилый |
| Большой | 57 | 39 | 33 | 22 | 27 | 29 | 28 | 32 | 26 | 11 | 20 | 16 | 15 | Маленький |
| Весёлый | 3 | -5 | -6 | -3 | -4 | -4 | 3 | 8 | 1 | -15 | -18 | -18 | -1 | Грустный |
| Подвижный | 5 | -2 | 3 | 5 | 1 | -9 | 11 | 4 | 11 | -6 | 3 | 9 | 10 | Медлительный |
| Быстрый | -23 | -15 | -8 | -2 | -11 | -26 | -4 | -14 | -9 | -10 | 5 | 11 | 4 | Медленный |
| Активный | 30 | 15 | 15 | 14 | 13 | 6 | 21 | 19 | 20 | -10 | -1 | 1 | 6 | Пассивный |
| Яркий | 36 | 6 | 0 | -3 | -1 | 3 | 17 | 32 | 14 | -20 | -21 | -25 | 13 | Тусклый |
| Радостный | 26 | 10 | 5 | 4 | 6 | 0 | 14 | 26 | 11 | -20 | -11 | -14 | 10 | Печальный |
|
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
|---|
У имени Антон наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой, гладкий, округлый, величественный, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, активный, яркий и радостный.
У имени Антоша наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, округлый, храбрый, могучий и большой.
У имени Антошка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, могучий и большой.
У имени Антошечка наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как простой.
У имени Антошенька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как простой, могучий большой.
У имени Антоха наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как простой, мужественный, большой и медленный.
У имени Антончик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой и большой.
У имени Антося наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой, гладкий, округлый, светлый, величественный, легкий, храбрый, могучий, большой, яркий и радостный.
У имени Антоська наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, округлый и большой.
У имени Тоха наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, темный и тихий.
У имени Тоша наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как темный и тихий.
У имени Тошка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как страшный, темный и тихий.
У имени Тося наиболее выражена такая фоносемантическая характеристика, как легкий.