Фоносемантический анализ имени Адриан
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 49 | Плохой | ||
Красивый | 25 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 10 | Страшный | ||
Простой | 35 | Сложный | ||
Гладкий | 19 | Шероховатый | ||
Округлый | 20 | Угловатый | ||
Добрый | 17 | Злой | ||
Светлый | 20 | Тёмный | ||
Величественный | 32 | Низменный | ||
Тяжёлый | -10 | Лёгкий | ||
Грубый | 8 | Нежный | ||
Мужественный | 26 | Женственный | ||
Сильный | 19 | Слабый | ||
Холодный | 8 | Горячий | ||
Громкий | 40 | Тихий | ||
Храбрый | 42 | Трусливый | ||
Могучий | 37 | Хилый | ||
Большой | 32 | Маленький | ||
Весёлый | 16 | Грустный | ||
Подвижный | 17 | Медлительный | ||
Быстрый | -2 | Медленный | ||
Активный | 36 | Пассивный | ||
Яркий | 46 | Тусклый | ||
Радостный | 44 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 40 | Плохой | ||
Красивый | 20 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 4 | Страшный | ||
Простой | 26 | Сложный | ||
Гладкий | 2 | Шероховатый | ||
Округлый | 7 | Угловатый | ||
Добрый | 12 | Злой | ||
Светлый | 13 | Тёмный | ||
Величественный | 18 | Низменный | ||
Тяжёлый | -9 | Лёгкий | ||
Грубый | 7 | Нежный | ||
Мужественный | 16 | Женственный | ||
Сильный | 5 | Слабый | ||
Холодный | 1 | Горячий | ||
Громкий | 19 | Тихий | ||
Храбрый | 26 | Трусливый | ||
Могучий | 17 | Хилый | ||
Большой | 16 | Маленький | ||
Весёлый | 12 | Грустный | ||
Подвижный | 18 | Медлительный | ||
Быстрый | 7 | Медленный | ||
Активный | 28 | Пассивный | ||
Яркий | 29 | Тусклый | ||
Радостный | 30 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 24 | Плохой | ||
Красивый | 12 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -10 | Страшный | ||
Простой | 30 | Сложный | ||
Гладкий | 8 | Шероховатый | ||
Округлый | 9 | Угловатый | ||
Добрый | 7 | Злой | ||
Светлый | -3 | Тёмный | ||
Величественный | 8 | Низменный | ||
Тяжёлый | -8 | Лёгкий | ||
Грубый | 8 | Нежный | ||
Мужественный | 22 | Женственный | ||
Сильный | 2 | Слабый | ||
Холодный | 9 | Горячий | ||
Громкий | 13 | Тихий | ||
Храбрый | 28 | Трусливый | ||
Могучий | 26 | Хилый | ||
Большой | 24 | Маленький | ||
Весёлый | -2 | Грустный | ||
Подвижный | 3 | Медлительный | ||
Быстрый | -8 | Медленный | ||
Активный | 18 | Пассивный | ||
Яркий | 10 | Тусклый | ||
Радостный | 15 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 43 | Плохой | ||
Красивый | 24 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 9 | Страшный | ||
Простой | 29 | Сложный | ||
Гладкий | 16 | Шероховатый | ||
Округлый | 16 | Угловатый | ||
Добрый | 20 | Злой | ||
Светлый | 17 | Тёмный | ||
Величественный | 26 | Низменный | ||
Тяжёлый | -12 | Лёгкий | ||
Грубый | 3 | Нежный | ||
Мужественный | 20 | Женственный | ||
Сильный | 12 | Слабый | ||
Холодный | 6 | Горячий | ||
Громкий | 32 | Тихий | ||
Храбрый | 32 | Трусливый | ||
Могучий | 26 | Хилый | ||
Большой | 27 | Маленький | ||
Весёлый | 11 | Грустный | ||
Подвижный | 16 | Медлительный | ||
Быстрый | -2 | Медленный | ||
Активный | 30 | Пассивный | ||
Яркий | 34 | Тусклый | ||
Радостный | 33 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 49 | Плохой | ||
Красивый | 28 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 15 | Страшный | ||
Простой | 35 | Сложный | ||
Гладкий | 16 | Шероховатый | ||
Округлый | 21 | Угловатый | ||
Добрый | 19 | Злой | ||
Светлый | 27 | Тёмный | ||
Величественный | 35 | Низменный | ||
Тяжёлый | -16 | Лёгкий | ||
Грубый | 8 | Нежный | ||
Мужественный | 31 | Женственный | ||
Сильный | 38 | Слабый | ||
Холодный | 5 | Горячий | ||
Громкий | 45 | Тихий | ||
Храбрый | 52 | Трусливый | ||
Могучий | 45 | Хилый | ||
Большой | 34 | Маленький | ||
Весёлый | 20 | Грустный | ||
Подвижный | 20 | Медлительный | ||
Быстрый | 4 | Медленный | ||
Активный | 36 | Пассивный | ||
Яркий | 57 | Тусклый | ||
Радостный | 51 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 51 | Плохой | ||
Красивый | 55 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 35 | Страшный | ||
Простой | 20 | Сложный | ||
Гладкий | 21 | Шероховатый | ||
Округлый | 39 | Угловатый | ||
Добрый | 32 | Злой | ||
Светлый | 26 | Тёмный | ||
Величественный | 10 | Низменный | ||
Тяжёлый | -34 | Лёгкий | ||
Грубый | -39 | Нежный | ||
Мужественный | -49 | Женственный | ||
Сильный | -28 | Слабый | ||
Холодный | -7 | Горячий | ||
Громкий | -5 | Тихий | ||
Храбрый | 15 | Трусливый | ||
Могучий | -6 | Хилый | ||
Большой | 1 | Маленький | ||
Весёлый | 20 | Грустный | ||
Подвижный | -5 | Медлительный | ||
Быстрый | -22 | Медленный | ||
Активный | -10 | Пассивный | ||
Яркий | 23 | Тусклый | ||
Радостный | 25 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 41 | Плохой | ||
Красивый | 16 | Отталкивающий | ||
Безопасный | 2 | Страшный | ||
Простой | 23 | Сложный | ||
Гладкий | 3 | Шероховатый | ||
Округлый | 3 | Угловатый | ||
Добрый | 13 | Злой | ||
Светлый | 13 | Тёмный | ||
Величественный | 23 | Низменный | ||
Тяжёлый | -9 | Лёгкий | ||
Грубый | 11 | Нежный | ||
Мужественный | 22 | Женственный | ||
Сильный | 11 | Слабый | ||
Холодный | 8 | Горячий | ||
Громкий | 30 | Тихий | ||
Храбрый | 34 | Трусливый | ||
Могучий | 25 | Хилый | ||
Большой | 21 | Маленький | ||
Весёлый | 14 | Грустный | ||
Подвижный | 26 | Медлительный | ||
Быстрый | 11 | Медленный | ||
Активный | 34 | Пассивный | ||
Яркий | 36 | Тусклый | ||
Радостный | 36 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 33 | Плохой | ||
Красивый | 30 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -2 | Страшный | ||
Простой | 29 | Сложный | ||
Гладкий | -6 | Шероховатый | ||
Округлый | -9 | Угловатый | ||
Добрый | -9 | Злой | ||
Светлый | -5 | Тёмный | ||
Величественный | 42 | Низменный | ||
Тяжёлый | 15 | Лёгкий | ||
Грубый | 58 | Нежный | ||
Мужественный | 68 | Женственный | ||
Сильный | 59 | Слабый | ||
Холодный | 33 | Горячий | ||
Громкий | 45 | Тихий | ||
Храбрый | 53 | Трусливый | ||
Могучий | 48 | Хилый | ||
Большой | 55 | Маленький | ||
Весёлый | 6 | Грустный | ||
Подвижный | 33 | Медлительный | ||
Быстрый | 12 | Медленный | ||
Активный | 33 | Пассивный | ||
Яркий | 45 | Тусклый | ||
Радостный | 20 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 29 | Плохой | ||
Красивый | 23 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -4 | Страшный | ||
Простой | 21 | Сложный | ||
Гладкий | -15 | Шероховатый | ||
Округлый | -15 | Угловатый | ||
Добрый | -7 | Злой | ||
Светлый | -5 | Тёмный | ||
Величественный | 27 | Низменный | ||
Тяжёлый | 10 | Лёгкий | ||
Грубый | 45 | Нежный | ||
Мужественный | 48 | Женственный | ||
Сильный | 36 | Слабый | ||
Холодный | 20 | Горячий | ||
Громкий | 23 | Тихий | ||
Храбрый | 36 | Трусливый | ||
Могучий | 27 | Хилый | ||
Большой | 34 | Маленький | ||
Весёлый | 5 | Грустный | ||
Подвижный | 30 | Медлительный | ||
Быстрый | 17 | Медленный | ||
Активный | 26 | Пассивный | ||
Яркий | 29 | Тусклый | ||
Радостный | 13 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | К | Шкала | ||
Хороший | 16 | Плохой | ||
Красивый | 13 | Отталкивающий | ||
Безопасный | -9 | Страшный | ||
Простой | 16 | Сложный | ||
Гладкий | -7 | Шероховатый | ||
Округлый | -9 | Угловатый | ||
Добрый | -4 | Злой | ||
Светлый | -14 | Тёмный | ||
Величественный | 24 | Низменный | ||
Тяжёлый | 17 | Лёгкий | ||
Грубый | 50 | Нежный | ||
Мужественный | 53 | Женственный | ||
Сильный | 41 | Слабый | ||
Холодный | 27 | Горячий | ||
Громкий | 31 | Тихий | ||
Храбрый | 35 | Трусливый | ||
Могучий | 35 | Хилый | ||
Большой | 46 | Маленький | ||
Весёлый | -3 | Грустный | ||
Подвижный | 15 | Медлительный | ||
Быстрый | -1 | Медленный | ||
Активный | 12 | Пассивный | ||
Яркий | 23 | Тусклый | ||
Радостный | 7 | Печальный |
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по левой шкале.
|
Подсвечивает значение, если оно считается выраженным по правой шкале.
|
---|
Шкала | Адриан |
Адрианчик |
Адрианушка |
Адрианонька |
Адря |
Адрюша |
Адрик |
Дрон |
Дрончик |
Дроныч |
Шкала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хороший | 49 | 40 | 24 | 43 | 49 | 51 | 41 | 33 | 29 | 16 | Плохой |
Красивый | 25 | 20 | 12 | 24 | 28 | 55 | 16 | 30 | 23 | 13 | Отталкивающий |
Безопасный | 10 | 4 | -10 | 9 | 15 | 35 | 2 | -2 | -4 | -9 | Страшный |
Простой | 35 | 26 | 30 | 29 | 35 | 20 | 23 | 29 | 21 | 16 | Сложный |
Гладкий | 19 | 2 | 8 | 16 | 16 | 21 | 3 | -6 | -15 | -7 | Шероховатый |
Округлый | 20 | 7 | 9 | 16 | 21 | 39 | 3 | -9 | -15 | -9 | Угловатый |
Добрый | 17 | 12 | 7 | 20 | 19 | 32 | 13 | -9 | -7 | -4 | Злой |
Светлый | 20 | 13 | -3 | 17 | 27 | 26 | 13 | -5 | -5 | -14 | Тёмный |
Величественный | 32 | 18 | 8 | 26 | 35 | 10 | 23 | 42 | 27 | 24 | Низменный |
Тяжёлый | -10 | -9 | -8 | -12 | -16 | -34 | -9 | 15 | 10 | 17 | Лёгкий |
Грубый | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | -39 | 11 | 58 | 45 | 50 | Нежный |
Мужественный | 26 | 16 | 22 | 20 | 31 | -49 | 22 | 68 | 48 | 53 | Женственный |
Сильный | 19 | 5 | 2 | 12 | 38 | -28 | 11 | 59 | 36 | 41 | Слабый |
Холодный | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | -7 | 8 | 33 | 20 | 27 | Горячий |
Громкий | 40 | 19 | 13 | 32 | 45 | -5 | 30 | 45 | 23 | 31 | Тихий |
Храбрый | 42 | 26 | 28 | 32 | 52 | 15 | 34 | 53 | 36 | 35 | Трусливый |
Могучий | 37 | 17 | 26 | 26 | 45 | -6 | 25 | 48 | 27 | 35 | Хилый |
Большой | 32 | 16 | 24 | 27 | 34 | 1 | 21 | 55 | 34 | 46 | Маленький |
Весёлый | 16 | 12 | -2 | 11 | 20 | 20 | 14 | 6 | 5 | -3 | Грустный |
Подвижный | 17 | 18 | 3 | 16 | 20 | -5 | 26 | 33 | 30 | 15 | Медлительный |
Быстрый | -2 | 7 | -8 | -2 | 4 | -22 | 11 | 12 | 17 | -1 | Медленный |
Активный | 36 | 28 | 18 | 30 | 36 | -10 | 34 | 33 | 26 | 12 | Пассивный |
Яркий | 46 | 29 | 10 | 34 | 57 | 23 | 36 | 45 | 29 | 23 | Тусклый |
Радостный | 44 | 30 | 15 | 33 | 51 | 25 | 36 | 20 | 13 | 7 | Печальный |
Большее значение по шкале среди форм имени.
|
Меньшее значение по шкале среди форм имени.
|
---|
У имени Адриан наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, величественный, мужественный, громкий, храбрый, могучий, большой, активный, яркий и радостный.
У имени Адрианчик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, храбрый, активный, яркий и радостный.
У имени Адрианушка наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как простой, храбрый и могучий.
У имени Адрианонька наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, простой, величественный, громкий, храбрый, могучий, большой, активный, яркий и радостный.
У имени Адря наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой, светлый, величественный, мужественный, сильный, громкий, храбрый, могучий, большой, активный, яркий и радостный.
У имени Адрюша наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, безопасный, округлый, добрый, светлый, легкий, нежный, женственный и слабый.
У имени Адрик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, громкий, храбрый, подвижный, активный, яркий и радостный.
У имени Дрон наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, красивый, простой, величественный, грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий, большой, подвижный, активный и яркий.
У имени Дрончик наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный, храбрый, могучий, большой, подвижный, активный и яркий.
У имени Дроныч наиболее выражены такие фоносемантические характеристики, как грубый, мужественный, сильный, холодный, громкий, храбрый, могучий и большой.